| 29 Nov 2025 | Kerpape Noz Trail Ploemeur (56) 15KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:37:31 publiée avec accord |
![]() 304 |
![]() 177 |
JUM 2 ESM 4 SEM 33 |
M0M 25 M1M 21 M2M 33 M3M 24 M4M 12 |
M5M 13 M6M 3 M7M 5 M8M 1 |
ESF 4 SEF 19 |
M0F 14 M1F 33 M2F 20 M3F 19 M4F 9 |
M5F 8 | ![]() 127 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 264/304 | PERRIER Prisca | 01:54:18 | 7:37 | 29/M1F |
| 50/304 | PERRON Maxime | 01:20:53 RP | 5:24 | 12/M0M |
| 62/304 | PHAI Laurie | 01:21:58 RP | 5:28 | 3/M1F |
| 89/304 | PICHON Eric | 01:27:11 | 5:49 | 20/M2M |
| 203/304 | PILVEN Christophe | 01:45:16 | 7:01 | 21/M3M |
| 295/304 | PINARD Frederic (18633) | 02:09:43 | 8:39 | 12/M5M |
| 296/304 | PINARD Sylvie | 02:09:45 | 8:39 | 7/M5F |
| 80/304 | PINEL Guillaume | 01:26:04 | 5:44 | 16/M2M |
| 289/304 | PLEINECASSAGNES Pauline (6828) | 02:01:02 | 8:04 | 18/SEF |
| 211/304 | PLEVERT Kelly | 01:47:42 RP | 7:11 | 10/SEF |
| 243/304 | POCHER Isabelle | 01:51:21 RP | 7:25 | 5/M5F |
| 126/304 | POIRIER Patrice | 01:33:02 | 6:12 | 7/M5M |
| 297/304 | POUPON Julie | 02:09:52 | 8:39 | 13/M0F |
| 214/304 | PUBERT Will | 01:48:22 RP | 7:13 | 31/SEM |
| 175/304 | QUERE Stephane | 01:41:09 RP | 6:45 | 28/M2M |
| 115/304 | QUIGNON Julien | 01:32:05 RP | 6:08 | 21/M0M |
| 260/304 | RABIER Eric | 01:53:43 | 7:35 | 11/M5M |
| 111/304 | REGEARD Kevin | 01:31:34 RP | 6:06 | 24/M2M |
| 208/304 | REGEARD Kristell | 01:47:00 RP | 7:08 | 13/M2F |
| 71/304 | REGNIER Jerome | 01:23:21 | 5:33 | 12/M2M |
| 57/304 | RETY Killian | 01:21:48 RP | 5:27 | 17/SEM |
| 88/304 | REVERDY Nicolas | 01:27:01 RP | 5:48 | 19/M0M |
| 244/304 | RIBIERE Caroline | 01:51:25 | 7:26 | 16/M2F |
| 157/304 | RICHARD Sandra | 01:37:29 RP | 6:30 | 7/M2F |
| 137/304 | RICHARD Stephanie (3160) | 01:34:30 RP | 6:18 | 5/M1F |
| 141/304 | ROBIC Chloe | 01:34:52 | 6:19 | 5/SEF |
| 140/304 | ROUDAUT NAGY Emmanuelle | 01:34:50 RP | 6:19 | 5/M2F |
| 55/304 | ROY Gaetan--Charles | 01:21:44 RP | 5:27 | 15/M0M |
| 107/304 | SALLE Nelson | 01:31:19 RP | 6:05 | 21/SEM |
| 217/304 | SAVOUREL Olivier | 01:48:27 | 7:14 | 25/M0M |
| 135/304 | SCHOENDORFF Emma | 01:34:10 RP | 6:17 | 4/SEF |
| 290/304 | SCHUTZ Thibault (18054) | 02:01:06 | 8:04 | 24/M3M |
| 18/304 | SIMON Olivier | 01:13:22 RP | 4:53 | 1/M3M |
| 166/304 | STEVANT Gwenaelle (2896) | 01:39:03 | 6:36 | 11/M1F |
| 3/304 | TALEC Valentin (306) | 01:03:52 | 4:15 | 1/M0M |
| 220/304 | TARANCE Pierre | 01:48:37 RP | 7:14 | 17/M1M |
| 268/304 | TARTESE Severine (6111) | 01:54:31 RP | 7:38 | 12/M3F |
| 288/304 | THIRIET Philippe | 01:59:57 | 8:00 | 5/M7M |
| 286/304 | TOULLIER Jacky | 01:59:51 | 7:59 | 4/M7M |
| 178/304 | TOULLIOU Iwan (15308) | 01:41:27 | 6:46 | 30/SEM |
| 27/304 | TRECANT Corentin | 01:16:17 RP | 5:05 | 11/SEM |
| 90/304 | TUAL Pascal | 01:27:19 | 5:49 | 3/M5M |
| 263/304 | VASSEUR Nathalie | 01:53:49 | 7:35 | 9/M3F |
| 101/304 | VEAU Damien | 01:30:16 | 6:01 | 23/M2M |
| 302/304 | VERDIER Agnes | 02:19:36 RP | 9:18 | 19/M3F |
| 155/304 | VIALETTE Esteban | 01:37:22 RP | 6:29 | 29/SEM |
| 219/304 | VIDAL Laurent | 01:48:35 | 7:14 | 16/M1M |
| 154/304 | VIVIER Fabrice | 01:37:18 | 6:29 | 16/M3M |
| 193/304 | VOISIN Manuela (6017) | 01:44:33 | 6:58 | 4/M3F |
| 245/304 | WADOUX Stephanie | 01:51:26 RP | 7:26 | 25/M1F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




