| 29 Nov 2025 | Kerpape Noz Trail Ploemeur (56) 8KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:54:54 publiée avec accord |
![]() 278 |
![]() 119 |
CAM 4 JUM 6 ESM 5 SEM 26 |
M0M 6 M1M 16 M2M 19 M3M 17 M4M 7 |
M5M 4 M6M 6 M7M 3 |
ESF 3 SEF 50 |
M0F 11 M1F 18 M2F 33 M3F 29 M4F 9 |
M5F 4 | ![]() 157 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 178/278 | LE TEXIER-TONNERRE Rose-Marie (5657) | 00:59:12 | 7:24 | 15/M2F |
| 177/278 | LE FOULGOCQ Lea | 00:59:08 | 7:24 | 32/SEF |
| 176/278 | LE GUERN Aude | 00:59:07 | 7:23 | 31/SEF |
| 175/278 | ODIC Veronique | 00:59:04 | 7:23 | 8/M3F |
| 174/278 | ARNOLD Gaetan (18379) | 00:59:02 | 7:23 | 23/SEM |
| 173/278 | BARON Sonia (3989) | 00:59:00 | 7:23 | 2/M5F |
| 172/278 | LE GUIFFANT Catherine | 00:58:56 | 7:22 | 5/M4F |
| 171/278 | GUILLEMOIS Chloe | 00:58:51 | 7:21 | 4/M0F |
| 170/278 | LE BOUEDEC Jean-Pierre | 00:58:44 | 7:20 | 4/M6M |
| 169/278 | TATIN Amelie | 00:58:42 | 7:20 | 3/M0F |
| 168/278 | MARC Bastien | 00:58:40 | 7:20 | 15/M2M |
| 167/278 | GUIHO MARC Claire | 00:58:37 | 7:20 | 10/M1F |
| 166/278 | AUFRAY Nahum | 00:58:26 | 7:18 | 22/SEM |
| 165/278 | FONTENAY Amandine | 00:58:26 | 7:18 | 30/SEF |
| 164/278 | HENAFF Dominique | 00:58:15 | 7:17 | 6/M4M |
| 163/278 | BUZOT Helene | 00:58:10 | 7:16 | 14/M2F |
| 162/278 | JOUANNIC Nadege | 00:58:06 | 7:16 | 13/M2F |
| 161/278 | ECOLAN Nathalie | 00:58:03 | 7:15 | 7/M3F |
| 160/278 | AL AZEMMOURI Kamal | 00:57:57 | 7:15 | 14/M1M |
| 159/278 | DUVAL Eloise | 00:57:45 | 7:13 | 6/M3F |
| 158/278 | FRANCAIS Sophie | 00:57:35 | 7:12 | 12/M2F |
| 157/278 | BIARD Fabrice | 00:57:06 | 7:08 | 5/M4M |
| 156/278 | POTEL Coline | 00:56:59 | 7:07 | 29/SEF |
| 155/278 | JAFFRES Mickael | 00:56:57 | 7:07 | 13/M3M |
| 154/278 | ROBIN Stephane | 00:56:39 | 7:05 | 21/SEM |
| 153/278 | LE TUTOUR Audrey | 00:56:25 | 7:03 | 28/SEF |
| 152/278 | LORHO Anne-Gaelle | 00:56:24 | 7:03 | 11/M2F |
| 151/278 | DANIEL Rozenn | 00:56:10 | 7:01 | 5/M3F |
| 150/278 | GUEGAN Christelle | 00:56:04 | 7:00 | 4/M3F |
| 149/278 | PALLIER Florence | 00:56:01 | 7:00 | 4/M4F |
| 148/278 | TANGUY Jennifer | 00:55:57 | 7:00 | 27/SEF |
| 147/278 | GAUGAIN Cyndie (3729) | 00:55:35 | 6:57 | 10/M2F |
| 146/278 | DAHIREL Myriam | 00:55:33 | 6:57 | 9/M2F |
| 145/278 | THOMAS Helena | 00:55:32 | 6:57 | 3/M4F |
| 144/278 | GAUDIN Justine | 00:55:30 | 6:56 | 26/SEF |
| 143/278 | BESREST Manu | 00:55:22 | 6:55 | 2/M4F |
| 142/278 | LEBRAS Stephanie | 00:55:19 | 6:55 | /0 |
| 141/278 | GUEVEL Sterenn | 00:55:07 | 6:53 | 9/M1F |
| 140/278 | CHOISY Perine | 00:54:44 | 6:50 | 25/SEF |
| 139/278 | PIGNOCHET Virginie | 00:54:35 | 6:49 | 8/M1F |
| 138/278 | BOURIGAULT Delphine | 00:54:34 | 6:49 | 8/M2F |
| 137/278 | MANACH Yann | 00:54:30 | 6:49 | 12/M3M |
| 136/278 | MELIARENNE Mathilde | 00:54:26 | 6:48 | 24/SEF |
| 135/278 | KERHARO Mathilde | 00:54:25 | 6:48 | 7/M1F |
| 134/278 | LE GALLO Anne-Gaelle | 00:54:24 | 6:48 | 6/M1F |
| 133/278 | MELEDO Sebastien | 00:54:18 | 6:47 | 14/M2M |
| 132/278 | LAURIOU Etienne | 00:54:16 | 6:47 | 13/M2M |
| 131/278 | DROUARD Philippe (16809) | 00:53:39 | 6:42 | 1/M7M |
| 130/278 | LE MARRE Nolwenn | 00:53:37 | 6:42 | 23/SEF |
| 129/278 | LE GOFF Sylvain (12724) | 00:53:28 | 6:41 | 11/M3M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




