← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 21 →
| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 451 / 1012 | JOSSE GORRICHON Romain | ⏱️ 01:10:31 | ⚡ 05:25 | 125 / SEM |
| 452 / 1012 | GUICHAOUA Gautier | ⏱️ 01:10:34 | ⚡ 05:26 | 126 / SEM |
| 453 / 1012 | GUICHAOUA Pascal | ⏱️ 01:10:35 | ⚡ 05:26 | 26 / M4M |
| 454 / 1012 67 / 360 |
STEPHAN Morgane | ⏱️ 01:10:35 | ⚡ 05:26 | 24 / SEF |
| 455 / 1012 | LE CORRE David | ⏱️ 01:10:37 | ⚡ 05:26 | 27 / M4M |
| 456 / 1012 | BATTAIS Vincent | ⏱️ 01:10:40 | ⚡ 05:26 | 49 / M3M |
| 457 / 1012 68 / 360 |
METTIER Marie | ⏱️ 01:10:40 | ⚡ 05:26 | 10 / M3F |
| 458 / 1012 69 / 360 |
HARISMENDY Amalia | ⏱️ 01:10:41 | ⚡ 05:26 | 15 / M0F |
| 459 / 1012 | BOLLORE Thierry | ⏱️ 01:10:41 | ⚡ 05:26 | 16 / M5M |
| 460 / 1012 | GUIBERT Arnaud | ⏱️ 01:10:43 | ⚡ 05:26 | 50 / M3M |
| 461 / 1012 | JANOT Vivien | ⏱️ 01:10:43 | ⚡ 05:26 | 51 / M0M |
| 462 / 1012 | LE HIR Sylvain | ⏱️ 01:10:46 | ⚡ 05:27 | 127 / SEM |
| 463 / 1012 | LE GOFF Gilbert | ⏱️ 01:10:50 | ⚡ 05:27 | 17 / M5M |
| 464 / 1012 70 / 360 |
DONVAL Corinne | ⏱️ 01:10:51 | ⚡ 05:27 | 8 / M2F |
| 465 / 1012 | BROUILLET Bruno | ⏱️ 01:10:54 | ⚡ 05:27 | 9 / M6M |
| 466 / 1012 | KIEFER Sebastien | ⏱️ 01:10:56 | ⚡ 05:27 | 51 / M3M |
| 467 / 1012 | BARON Christophe | ⏱️ 01:10:58 | ⚡ 05:28 | 28 / M4M |
| 468 / 1012 71 / 360 |
MARZIN Sophie | ⏱️ 01:10:59 | ⚡ 05:28 | 3 / M4F |
| 469 / 1012 | BILIEN Greg | ⏱️ 01:11:03 | ⚡ 05:28 | 49 / M2M |
| 470 / 1012 72 / 360 |
NORMANT Anne | ⏱️ 01:11:05 | ⚡ 05:28 | 11 / M3F |
| 471 / 1012 | LEPRINCE Victor | ⏱️ 01:11:07 | ⚡ 05:28 | 128 / SEM |
| 472 / 1012 | CHARLEMEIN Luc | ⏱️ 01:11:12 | ⚡ 05:29 | 18 / M5M |
| 473 / 1012 73 / 360 |
DANIEL Sterenn | ⏱️ 01:11:13 | ⚡ 05:29 | 9 / M2F |
| 474 / 1012 | BIGOT Cyrille | ⏱️ 01:11:16 | ⚡ 05:29 | 38 / M1M |
| 475 / 1012 | RIBAUTE Etienne | ⏱️ 01:11:20 | ⚡ 05:29 | 5 / M7M |
| 476 / 1012 | BREMOND Jean-Baptiste | ⏱️ 01:11:25 | ⚡ 05:30 | 52 / M0M |
| 477 / 1012 74 / 360 |
KERGOURLAY Emilie | ⏱️ 01:11:26 | ⚡ 05:30 | 16 / M0F |
| 478 / 1012 | BOINET Thierry | ⏱️ 01:11:27 | ⚡ 05:30 | 29 / M4M |
| 479 / 1012 | TREFFKORN Pierre | ⏱️ 01:11:29 | ⚡ 05:30 | 12 / ESM |
| 480 / 1012 | ROLLAND Christophe | ⏱️ 01:11:30 | ⚡ 05:30 | 52 / M3M |
| 481 / 1012 | LE FLOC'H Cedric | ⏱️ 01:11:31 | ⚡ 05:30 | 50 / M2M |
| 482 / 1012 | GOURVES Didier | ⏱️ 01:11:34 | ⚡ 05:30 | 19 / M5M |
| 483 / 1012 | LE JEUNE Cedric | ⏱️ 01:11:35 | ⚡ 05:30 | 53 / M0M |
| 484 / 1012 | SEHEDIC Gabriel | ⏱️ 01:11:41 | ⚡ 05:31 | 20 / M5M |
| 485 / 1012 | MARCHAND Gilles | ⏱️ 01:11:43 | ⚡ 05:31 | 6 / M7M |
| 486 / 1012 | LUGAND Antoine | ⏱️ 01:11:47 | ⚡ 05:31 | 129 / SEM |
| 487 / 1012 75 / 360 |
LE QUEFFELEC Stephanie | ⏱️ 01:11:51 | ⚡ 05:32 | 10 / M2F |
| 488 / 1012 | LE ROY Mathieu | ⏱️ 01:11:52 | ⚡ 05:32 | 51 / M2M |
| 489 / 1012 | BARGAIN Stephane | ⏱️ 01:11:53 | ⚡ 05:32 | 52 / M2M |
| 490 / 1012 76 / 360 |
BERTHELOT Nathalie | ⏱️ 01:11:53 | ⚡ 05:32 | 11 / M2F |
| 491 / 1012 77 / 360 |
RAMEAU Nadia | ⏱️ 01:11:54 | ⚡ 05:32 | 12 / M3F |
| 492 / 1012 | EDOT Cyril | ⏱️ 01:11:55 | ⚡ 05:32 | 53 / M2M |
| 493 / 1012 | GLEMAREC Philippe | ⏱️ 01:11:56 | ⚡ 05:32 | 10 / M6M |
| 494 / 1012 | EMERY Stephane | ⏱️ 01:11:59 | ⚡ 05:32 | 53 / M3M |
| 495 / 1012 | KERVAREC Bruno | ⏱️ 01:12:02 | ⚡ 05:32 | 21 / M5M |
| 496 / 1012 | VERGER Bernard | ⏱️ 01:12:04 | ⚡ 05:33 | 11 / M6M |
| 497 / 1012 78 / 360 |
LE SAINT Laura | ⏱️ 01:12:05 | ⚡ 05:33 | 25 / SEF |
| 498 / 1012 79 / 360 |
TANGUY Helene | ⏱️ 01:12:05 | ⚡ 05:33 | 12 / M2F |
| 499 / 1012 | LE DOEUFF Lionel | ⏱️ 01:12:05 | ⚡ 05:33 | 54 / M3M |
| 500 / 1012 | PAGE Denis | ⏱️ 01:12:07 | ⚡ 05:33 | 7 / M7M |



