| 22 Mar 2026 | Foulées de Plougoumelen Plougoumelen (56) 9KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:49:02 publiée avec accord |
![]() 204 |
![]() 101 |
CAM 3 JUM 3 ESM 2 SEM 21 |
M0M 9 M1M 9 M2M 10 M3M 16 M4M 11 |
M5M 3 M6M 9 M7M 3 M8M 1 M10M 1 |
MIF 1 CAF 2 JUF 3 ESF 5 SEF 32 |
M0F 12 M1F 11 M2F 9 M3F 10 M4F 9 |
M5F 6 M6F 3 | ![]() 103 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 175/204 | FROCRAIN Eric | 00:58:05 | 6:27 | 15/M3M |
| 149/204 | GUILLO Christophe | 00:54:47 | 6:05 | 14/M3M |
| 118/204 | THOMAS Frederic (3592) | 00:52:14 | 5:48 | 13/M3M |
| 100/204 | DANO Christophe | 00:49:39 | 5:31 | 12/M3M |
| 91/204 | PERRIGAUD Gwenole (8843) | 00:48:38 | 5:24 | 11/M3M |
| 89/204 | VINCENT Erwan | 00:48:23 | 5:23 | 10/M3M |
| 77/204 | LABARRE Frederic (17813) | 00:46:39 | 5:11 | 9/M3M |
| 61/204 | GUILLO Christophe (10006) | 00:43:51 | 4:52 | 8/M3M |
| 46/204 | PIPARD Johann | 00:41:35 | 4:37 | 7/M3M |
| 38/204 | HERCELIN Janick | 00:39:44 | 4:25 | 6/M3M |
| 32/204 | ALLAIN Yann (2467) | 00:38:51 | 4:19 | 5/M3M |
| 27/204 | LENFANT Dominique (3451) | 00:37:52 | 4:12 | 4/M3M |
| 24/204 | LE MEITOUR Mickael (3345) | 00:35:22 | 3:56 | 3/M3M |
| 15/204 | LARDEUX Guillaume | 00:34:08 | 3:48 | 2/M3M |
| 2/204 | LE GOURIELLEC Gerald (2469) | 00:31:09 | 3:28 | 1/M3M |
| 199/204 | JAN Patricia (8846) | 01:07:15 | 7:28 | 10/M3F |
| 196/204 | BEKHOUCHA Nathalie | 01:02:07 | 6:54 | 9/M3F |
| 177/204 | CAREL Laurence (7893) | 00:58:22 | 6:29 | 8/M3F |
| 172/204 | LE GAL Natacha | 00:57:26 | 6:23 | 7/M3F |
| 141/204 | HAELEWYN Karine | 00:54:15 | 6:02 | 6/M3F |
| 111/204 | FRANCOIS Cindy | 00:51:01 | 5:40 | 5/M3F |
| 108/204 | BENOIST Gaetane | 00:50:49 | 5:39 | 4/M3F |
| 99/204 | LAGOUGE Francoise | 00:49:24 | 5:29 | 3/M3F |
| 95/204 | DANIEL Rozenn | 00:49:15 | 5:28 | 2/M3F |
| 45/204 | GENUIT Sandrine | 00:41:16 | 4:35 | 1/M3F |
| 200/204 | JARLEGAN Arnaud (6431) | 01:07:33 | 7:30 | 10/M2M |
| 155/204 | PRADO Yann | 00:55:31 | 6:10 | 9/M2M |
| 145/204 | LEROY Jordan | 00:54:45 | 6:05 | 8/M2M |
| 104/204 | PAUTHIER Vincent | 00:50:08 | 5:34 | 7/M2M |
| 81/204 | HUBERT Cyrille | 00:47:47 | 5:19 | 6/M2M |
| 76/204 | ROUDAUT-DESFORGES Stephane | 00:46:15 | 5:08 | 5/M2M |
| 69/204 | LE MOING Christophe | 00:45:15 | 5:02 | 4/M2M |
| 30/204 | LE GOFF Gwendal (856) | 00:38:46 | 4:18 | 3/M2M |
| 18/204 | PINEAU Sebastien | 00:34:43 | 3:51 | 2/M2M |
| 13/204 | COUEDEL Sebastien | 00:33:37 | 3:44 | 1/M2M |
| 195/204 | LE MOING Solene | 01:02:00 | 6:53 | 9/M2F |
| 184/204 | MICHAUD Julie | 01:00:15 | 6:42 | 8/M2F |
| 183/204 | PICARD Anne-Pascale | 01:00:15 | 6:42 | 7/M2F |
| 179/204 | LE PETITCORPS Anne | 00:59:01 | 6:33 | 6/M2F |
| 167/204 | MORVANT Christelle | 00:57:09 | 6:21 | 5/M2F |
| 146/204 | GUILLO Geraldine | 00:54:46 | 6:05 | 4/M2F |
| 138/204 | DANIEL Catherine (7482) | 00:54:06 | 6:01 | 3/M2F |
| 109/204 | LE BRIS Venaig (6227) | 00:50:52 | 5:39 | 2/M2F |
| 17/204 | MAUTHOOR Katie (351) | 00:34:34 | 3:50 | 1/M2F |
| 161/204 | PASCO Yann | 00:55:57 | 6:13 | 9/M1M |
| 133/204 | THEBAUD Eric | 00:53:33 | 5:57 | 8/M1M |
| 132/204 | ADELIS Fabien | 00:53:31 | 5:57 | 7/M1M |
| 129/204 | CONIL Alexandre | 00:53:23 | 5:56 | 6/M1M |
| 106/204 | BOEFFARD Sebastien | 00:50:34 | 5:37 | 5/M1M |
| 75/204 | MARTEIL Matthieu | 00:46:13 | 5:08 | 4/M1M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course




