| 29 Mar 2026 | Tout Cattenom Court Cattenom (57) 11KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 01:17:14 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 302 |
![]() 161 |
CAM 2 JUM 7 ESM 5 SEM 44 |
M0M 28 M1M 18 M2M 19 M3M 14 M4M 13 |
M5M 6 M6M 2 M7M 3 |
CAF 3 JUF 4 ESF 11 SEF 43 |
M0F 20 M1F 23 M2F 14 M3F 9 M4F 8 |
M5F 4 M6F 2 | ![]() 141 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 151/302 | MANCUSO Sandrine | 01:16:51 | 6:59 | 6/M2F |
| 152/302 | OGOS Isabelle | 01:16:55 | 7:00 | 5/M3F |
| 153/302 | SOUR Anthony | 01:16:57 | 7:00 | 20/M0M |
| 154/302 | BECK Vincent | 01:17:00 | 7:00 | 6/M4M |
| 155/302 | JOLIVALT Josiane | 01:17:01 | 7:00 | 12/M0F |
| 156/302 | CARNIEL Célia | 01:17:02 | 7:00 | 12/SEF |
| 157/302 | MELLINGER Achil | 01:17:11 | 7:01 | 3/ESM |
| 158/302 | PUGLIESE Christine | 01:17:23 | 7:02 | 2/M4F |
| 159/302 | LOUYOT Jean-Philippe | 01:17:37 | 7:03 | 30/SEM |
| 160/302 | BARDA Philippe | 01:17:42 | 7:04 | 7/M4M |
| 161/302 | SALL Alexandre | 01:17:51 | 7:05 | 15/M1M |
| 162/302 | HEN Anaïs | 01:17:55 | 7:05 | 13/SEF |
| 163/302 | DEVOIS Camille | 01:17:56 | 7:05 | 14/SEF |
| 164/302 | AGGOUNI Amélie | 01:18:00 | 7:05 | 6/M1F |
| 165/302 | CHENEAU Thomas | 01:18:01 | 7:06 | 13/M2M |
| 166/302 | CARNEIRO Alexandre | 01:18:02 | 7:06 | 21/M0M |
| 167/302 | DENAIS Isabelle | 01:18:08 | 7:06 | 3/M4F |
| 168/302 | JONAS Elise | 01:18:30 | 7:08 | 2/JUF |
| 169/302 | HACQUARD Mélanie | 01:18:32 | 7:08 | 15/SEF |
| 170/302 | FINICKEL Laura | 01:18:56 | 7:11 | 16/SEF |
| 171/302 | SARRAZIN Solene | 01:19:12 | 7:12 | 17/SEF |
| 172/302 | BECK Joëlle | 01:19:22 | 7:13 | 2/M5F |
| 173/302 | ORLANDI Deborah | 01:19:30 | 7:14 | 7/M1F |
| 174/302 | SIMEONI Laurent | 01:19:36 | 7:14 | 8/M4M |
| 175/302 | BOURDON Maxime | 01:19:49 | 7:15 | 16/M1M |
| 176/302 | BARGIELA Casiano | 01:19:51 | 7:16 | 1/M7M |
| 177/302 | VIGOUROUX Lucie | 01:19:54 | 7:16 | 8/M1F |
| 178/302 | KEICHINGER Sabrina | 01:19:58 | 7:16 | 9/M1F |
| 179/302 | PIOTROWSKI Romane | 01:19:59 | 7:16 | 18/SEF |
| 180/302 | RENGSHAUSEN Yves | 01:19:59 | 7:16 | 17/M1M |
| 181/302 | ASSEKOUR Audray | 01:20:00 | 7:16 | 13/M0F |
| 182/302 | GIESSENHOFFER Eric | 01:20:01 | 7:16 | 9/M4M |
| 183/302 | EHRMINGER Dominique | 01:20:13 | 7:18 | 2/M7M |
| 184/302 | MERTZ Emilie | 01:20:14 | 7:18 | 10/M1F |
| 185/302 | JACOB Emilie | 01:20:24 | 7:19 | 11/M1F |
| 186/302 | DEBOWSKI Matilde | 01:20:27 | 7:19 | 6/ESF |
| 187/302 | ETIENNE Anais | 01:20:33 | 7:19 | 19/SEF |
| 188/302 | ETIENNE Laurent | 01:20:33 | 7:19 | 22/M0M |
| 189/302 | SAVENER Vivien | 01:20:37 | 7:20 | 31/SEM |
| 190/302 | BERGER Mathilde | 01:20:38 | 7:20 | 20/SEF |
| 191/302 | DRIANO Coline | 01:20:38 | 7:20 | 21/SEF |
| 192/302 | SCHAAL Aymeric | 01:20:41 | 7:20 | 4/ESM |
| 193/302 | MARCUS Pauline | 01:20:41 | 7:20 | 22/SEF |
| 194/302 | BADER Sarah | 01:20:42 | 7:20 | 14/M0F |
| 195/302 | DUBOIS Nicolas | 01:20:45 | 7:20 | 32/SEM |
| 196/302 | MAIRE Tiffanie | 01:20:55 | 7:21 | 23/SEF |
| 197/302 | BASENACH Vincent | 01:20:56 | 7:21 | 10/M4M |
| 198/302 | MOREAU Rachel | 01:20:56 | 7:21 | 24/SEF |
| 199/302 | HIEBEL Paul | 01:21:08 | 7:23 | 33/SEM |
| 200/302 | LEVEQUE Manuel | 01:21:12 | 7:23 | 23/M0M |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





