| 11 Apr 2026 | La Saint Politaine Saint-Pol-de-Léon (29) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:49:07 publiée avec accord |
![]() 252 |
![]() 179 |
CAM 7 JUM 10 ESM 18 SEM 72 |
M0M 15 M1M 14 M2M 11 M3M 11 M4M 11 |
M5M 5 M6M 1 M7M 3 M8M 1 |
JUF 2 ESF 6 SEF 36 |
M0F 13 M1F 7 M2F 3 M3F 2 M4F 3 |
M7F 1 | ![]() 73 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Perf |
Allure moyenne |
Cl. Cat. |
| 197/252 | MORIN Nicolas | 00:55:43 | 5:34 | 10/M3M |
| 200/252 | JAFFRENNOU Gaelle | 00:55:47 RP | 5:35 | 1/M2F |
| 216/252 | RIVERAIN Joelle | 00:59:41 | 5:58 | 1/M7F |
| 233/252 | BOULLE Pauline | 01:03:33 | 6:21 | 30/SEF |
| 160/252 | LE SAOUT Laurent-Marie | 00:51:47 RP | 5:11 | 8/M4M |
| 100/252 | TALOC Christophe | 00:45:24 | 4:32 | 6/M3M |
| 147/252 | GAC Salome | 00:49:51 RP | 4:59 | 11/SEF |
| 34/252 | BESLY Olivier | 00:39:40 | 3:58 | 1/M3M |
| 135/252 | BIHANNIC Nicolas | 00:48:34 RP | 4:51 | 53/SEM |
| 186/252 | FLOCH Mathilde | 00:53:53 | 5:23 | 16/SEF |
| 232/252 | ROPERT Thomas | 01:03:31 | 6:21 | 70/SEM |
| 46/252 | GOURMELON Quentin | 00:40:57 | 4:06 | 19/SEM |
| 244/252 | LE LANN Beatrice | 01:07:06 RP | 6:43 | 3/M2F |
| 96/252 | OIZEL Samuel (12530) | 00:45:20 | 4:32 | 6/M2M |
| 174/252 | DEGUILLY Hugo | 00:52:46 RP | 5:17 | 62/SEM |
| 185/252 | CREACH Malwena | 00:53:52 | 5:23 | 2/JUF |
| 16/252 | GALLOUEDEC Nolan | 00:37:32 RP | 3:45 | 1/JUM |
| 17/252 | LE GUELLAN Brian (3053) | 00:37:39 RP | 3:46 | 6/SEM |
| 195/252 | LE PENNEC Emile | 00:55:32 RP | 5:33 | 66/SEM |
| 252/252 | DEGUILLY Estelle | 01:15:49 RP | 7:35 | 6/ESF |
| 75/252 | PENNORS Franck (4930) | 00:43:08 | 4:19 | 2/M5M |
| 81/252 | PAPE Jonathan | 00:43:59 | 4:24 | 31/SEM |
| 36/252 | QUERE Aymeric | 00:39:56 | 4:00 | 3/M1M |
| 92/252 | RIOU Leo | 00:44:58 RP | 4:30 | 5/CAM |
| 249/252 | GUEZEL Cyrille | 01:08:41 RP | 6:52 | 15/M0M |
| 202/252 | MIOSSEC Aurelien | 00:56:29 RP | 5:39 | 13/M1M |
| 155/252 | MAGRE Julie | 00:51:08 | 5:07 | 2/M1F |
| 171/252 | TANGUY Lena | 00:52:31 RP | 5:15 | 14/SEF |
| 201/252 | BRETON Youen | 00:56:20 RP | 5:38 | 10/JUM |
| 165/252 | ROPARS Aurelie | 00:52:03 | 5:12 | 5/M0F |
| 240/252 | MARTIN Mickael | 01:05:24 | 6:32 | 71/SEM |
| 239/252 | LEROY Lea | 01:05:22 | 6:32 | 32/SEF |
| 196/252 | BOUVERET Allan | 00:55:40 RP | 5:34 | 67/SEM |
| 59/252 | LE ROUX Baptiste | 00:41:49 RP | 4:11 | 25/SEM |
| 19/252 | SABELLA Francois | 00:37:53 | 3:47 | 4/ESM |
| 67/252 | LE PORS Olivier | 00:42:24 RP | 4:14 | 1/M8M |
| 89/252 | ABALAIN Vincent | 00:44:31 | 4:27 | 35/SEM |
| 207/252 | BERNARD Flavien | 00:57:34 | 5:45 | 68/SEM |
| 223/252 | NEDELEC Alexia | 01:00:18 RP | 6:02 | 26/SEF |
| 164/252 | LAMMENS Julien | 00:52:01 RP | 5:12 | 12/M0M |
| 194/252 | BRETON Anais | 00:55:32 RP | 5:33 | 3/ESF |
| 203/252 | MEAR Loane | 00:56:37 RP | 5:40 | 4/ESF |
| 26/252 | BESCOND Stephane | 00:39:03 RP | 3:54 | 2/M1M |
| 132/252 | CALVEZ Romain | 00:48:18 | 4:50 | 52/SEM |
| 93/252 | MARREC Elouan | 00:45:01 | 4:30 | 37/SEM |
| 161/252 | LARHANTEC Efflam | 00:51:52 | 5:11 | 9/JUM |
| 33/252 | ACH Mael | 00:39:39 | 3:58 | 13/SEM |
| 104/252 | LE MOINE Regis (14445) | 00:45:51 | 4:35 | 10/M1M |
| 116/252 | GODEFROY Yoann | 00:46:42 RP | 4:40 | 45/SEM |
| 121/252 | FLOCH Charlotte | 00:47:11 RP | 4:43 | 3/M0F |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course





