| Scratch | Nom et Prénom | Perf (Chrono) | Allure | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 151 / 350 | GUILLAUME Imade | 05:15:00 | 7:52 | 9 / ESM |
| 152 / 350 | DELVAUX Jean-Marc | 05:15:09 | 7:53 | 30 / M1M |
| 153 / 350 | THOMAS William | 05:15:23 | 7:53 | 4 / M5M |
| 154 / 350 | WETZEL Sonia | 05:15:28 | 7:53 | 4 / SEF |
| 155 / 350 | ALBERT Maxime | 05:16:25 | 7:55 | 31 / M1M |
| 156 / 350 | VARNEROT Florent | 05:16:25 | 7:55 | 32 / M1M |
| 157 / 350 | LACOUR Hervé | 05:16:31 | 7:55 | 14 / M3M |
| 158 / 350 | PINEAUD Vivien | 05:17:06 | 7:56 | 28 / M0M |
| 159 / 350 | KLEIN Aloïs | 05:17:07 | 7:56 | 44 / SEM |
| 160 / 350 | DELAITRE Timothé | 05:17:08 | 7:56 | 45 / SEM |
| 161 / 350 | MARCHAL Gwendoline | 05:17:27 | 7:56 | 1 / M0F |
| 162 / 350 | CHRISTOPHE Emilien | 05:17:37 | 7:56 | 46 / SEM |
| 163 / 350 | CHAMPION Luc | 05:17:51 | 7:57 | 29 / M0M |
| 164 / 350 | SAINT POL Joel | 05:18:20 | 7:58 | 5 / M5M |
| 165 / 350 | LAUNAY Julien | 05:18:25 | 7:58 | 30 / M0M |
| 166 / 350 | VERTU Florian | 05:18:28 | 7:58 | 31 / M0M |
| 167 / 350 | KLAPATYJ Serge | 05:18:34 | 7:58 | 6 / M4M |
| 168 / 350 | BARET Anthony | 05:19:02 | 7:59 | 47 / SEM |
| 169 / 350 | LAHEURTE Damien | 05:19:25 | 7:59 | 32 / M0M |
| 170 / 350 | ULMER Hanspeter | 05:19:36 | 7:59 | 15 / M3M |
| 171 / 350 | PELLARD Emilien | 05:20:01 | 8:00 | 33 / M1M |
| 172 / 350 | GAUTROT Sylvie | 05:20:03 | 8:00 | 2 / M3F |
| 173 / 350 | BRUNIAUX Francois | 05:20:13 | 8:00 | 34 / M1M |
| 174 / 350 | FAUCHER Eric | 05:21:16 | 8:02 | 7 / M4M |
| 175 / 350 | MAUPETIT Guillaume | 05:21:41 | 8:03 | 33 / M0M |
| 176 / 350 | AKEBBAB Mohamed | 05:22:28 | 8:04 | 16 / M3M |
| 177 / 350 | SCHMIDT Xavier | 05:22:48 | 8:04 | 35 / M1M |
| 178 / 350 | MELCHIOR Julie | 05:23:06 | 8:05 | 5 / SEF |
| 179 / 350 | FIQUEPRON Julien | 05:25:34 | 8:08 | 13 / M2M |
| 180 / 350 | GROMER Lucas | 05:25:39 | 8:08 | 48 / SEM |
| 181 / 350 | CLEMENTE Matthieu | 05:26:14 | 8:09 | 36 / M1M |
| 182 / 350 | MULLOT Cedric | 05:26:34 | 8:10 | 14 / M2M |
| 183 / 350 | JACQUOT Brice | 05:27:34 | 8:11 | 15 / M2M |
| 184 / 350 | HENRICH Catherine | 05:27:43 | 8:12 | 1 / M2F |
| 185 / 350 | LARDINOIS Dany | 05:28:21 | 8:13 | 37 / M1M |
| 186 / 350 | LEFEVRE Théo | 05:29:15 | 8:14 | 49 / SEM |
| 187 / 350 | MOREL Thomas | 05:29:31 | 8:14 | 16 / M2M |
| 188 / 350 | COMTE Élise | 05:30:57 | 8:16 | 6 / SEF |
| 189 / 350 | LARCHER Thibault | 05:31:13 | 8:17 | 50 / SEM |
| 190 / 350 | ZUCCKI Florence | 05:31:15 | 8:17 | 3 / M3F |
| 191 / 350 | LEONARD Eva-Chloé | 05:31:25 | 8:17 | 7 / SEF |
| 192 / 350 | NIDERKORN Charlotte | 05:31:31 | 8:17 | 8 / SEF |
| 193 / 350 | PECHEUR Stephane | 05:32:15 | 8:18 | 8 / M4M |
| 194 / 350 | BLAISE Matthieu | 05:32:19 | 8:18 | 38 / M1M |
| 195 / 350 | BEGLE Laurent | 05:32:24 | 8:19 | 6 / M5M |
| 196 / 350 | HOLVECK Guillaume | 05:33:55 | 8:21 | 17 / M2M |
| 197 / 350 | MROZ Michael | 05:34:08 | 8:21 | 39 / M1M |
| 198 / 350 | PAREL Dominique | 05:34:41 | 8:22 | 17 / M3M |
| 199 / 350 | FRESSE Benoit | 05:34:59 | 8:22 | 9 / M4M |
| 200 / 350 | PROUX Thibault | 05:35:06 | 8:23 | 34 / M0M |

