| 07 Jun 2026 | Trail de la Vallée de Tréauray Auray (56) 29KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 02:55:46 publiée avec accord |
![]() |
Chronométrée par![]() |
![]() 496 |
![]() 400 |
JUM 3 ESM 7 SEM 107 |
M0M 75 M1M 72 M2M 46 M3M 48 M4M 27 |
M5M 10 M6M 5 |
SEF 35 |
M0F 15 M1F 24 M2F 7 M3F 9 M4F 4 |
M5F 1 M6F 1 | ![]() 96 |
Classement
|
Nom et Prénom
|
Perf (Chrono) | Allure moyenne | Cl. Cat.
|
|---|---|---|---|---|
| 451/496 | HALAY Louya-(Baptiste) | 03:29:26 | 7:13 | 45/M3M |
| 452/496 | HALAY Fabien | 03:29:26 | 7:13 | 25/M4M |
| 453/496 | MAHÉ Lucie | 03:30:28 | 7:15 | 26/SEF |
| 454/496 | GUILLORE Helene (4343) | 03:30:40 | 7:16 | 6/M2F |
| 455/496 | BARNETCHE Laurent | 03:31:02 | 7:17 | 46/M3M |
| 456/496 | DENIS Arnaud | 03:31:10 | 7:17 | 47/M3M |
| 457/496 | RIOU Anaïs | 03:31:43 | 7:18 | 27/SEF |
| 458/496 | LE TOUZE Fanny | 03:31:44 | 7:18 | 28/SEF |
| 459/496 | GUEGUEN Olivier-Joanne | 03:31:46 | 7:18 | 26/M4M |
| 460/496 | JARIAIS Daniel | 03:31:50 | 7:18 | 27/M4M |
| 461/496 | PIERRON Damien | 03:32:38 | 7:20 | 9/M5M |
| 462/496 | AZNAVOUR Pierrick (18623) | 03:32:46 | 7:20 | 45/M2M |
| 463/496 | BOYER Léa | 03:34:13 | 7:23 | 29/SEF |
| 464/496 | GUENINCHAULT Rene | 03:34:18 | 7:23 | 48/M3M |
| 465/496 | BOUCAULT Julie | 03:34:20 | 7:23 | 30/SEF |
| 466/496 | QUERARD Ronan | 03:34:27 | 7:24 | 101/SEM |
| 467/496 | ROBERT Marine | 03:34:27 | 7:24 | 31/SEF |
| 468/496 | BERTHEUX Anthony | 03:36:46 | 7:28 | 102/SEM |
| 469/496 | GRANGER Michel (11350) | 03:36:50 | 7:29 | 10/M5M |
| 470/496 | LE BOUILLE Benjamin | 03:36:50 | 7:29 | 103/SEM |
| 471/496 | LAGACHE Corentin | 03:37:32 | 7:30 | 104/SEM |
| 472/496 | BAUDET Caroline | 03:37:39 | 7:30 | 32/SEF |
| 473/496 | LEPIOUFLE Mathilde | 03:37:46 | 7:31 | 20/M1F |
| 474/496 | ROBIC Chloé | 03:37:52 | 7:31 | 33/SEF |
| 475/496 | LE FLOCH Clémence | 03:37:52 | 7:31 | 21/M1F |
| 476/496 | MORICE Julien | 03:38:13 | 7:31 | 68/M1M |
| 477/496 | LE BOHEC Erwan | 03:39:09 | 7:33 | 69/M1M |
| 478/496 | MALINGE Claire | 03:39:28 | 7:34 | 15/M0F |
| 479/496 | MALINGE Jérôme | 03:39:32 | 7:34 | 70/M1M |
| 480/496 | MOUILLAIS Benjamin | 03:39:55 | 7:35 | 105/SEM |
| 481/496 | FOREST Albane | 03:39:56 | 7:35 | 34/SEF |
| 482/496 | JEGAT Tanguy | 03:39:57 | 7:35 | 106/SEM |
| 483/496 | KERSUZAN Bastien (3651) | 03:39:58 | 7:35 | 107/SEM |
| 484/496 | LE LUDEC Jerome | 03:40:37 | 7:36 | 71/M1M |
| 485/496 | HENNO François | 03:40:41 | 7:37 | 72/M1M |
| 486/496 | FROMONT Valentine | 03:43:04 | 7:42 | 9/M3F |
| 487/496 | PLANSON Félicie | 03:43:05 | 7:42 | 22/M1F |
| 488/496 | MURCIA Julie | 03:47:17 | 7:50 | 7/M2F |
| 489/496 | TRIGNY Caroline | 03:47:18 | 7:50 | 23/M1F |
| 490/496 | BRIERE Alexis | 03:47:44 | 7:51 | 7/ESM |
| 491/496 | HERMAN Natacha | 03:51:48 | 8:00 | 1/M5F |
| 492/496 | RONDINEAU Brice | 03:53:10 | 8:02 | 74/M0M |
| 493/496 | LE BACQUER Nadia (5916) | 03:54:35 | 8:05 | 24/M1F |
| 494/496 | VAUFLEURY Guillaume | 03:59:31 | 8:16 | 46/M2M |
| 495/496 | BENICHOU Jonathan | 04:02:58 | 8:23 | 75/M0M |
| 496/496 | BENICHOU Laure | 04:03:00 | 8:23 | 35/SEF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course









