| 07 Jun 2026 | Foulées des Hussards Metz (57) 5KM - Route Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 00:30:30 publiée avec accord |
![]() 201 |
![]() 95 |
MIM 4 CAM 5 JUM 4 ESM 12 SEM 34 |
M0M 14 M1M 7 M2M 3 M4M 9 |
M5M 2 M7M 1 |
MIF 1 CAF 7 JUF 7 ESF 13 SEF 43 |
M0F 17 M1F 6 M2F 5 M3F 2 M4F 2 |
M5F 3 | ![]() 106 |
Classement
|
Nom et Prénom
|
Perf (Chrono) | Allure moyenne | Cl. Cat.
|
|---|---|---|---|---|
| 79/201 | DANTON Elodie | 00:28:08RP | 5:38 | 3/JUF |
| 96/201 | DEDIEU Julie | 00:28:53RP | 5:47 | 16/SEF |
| 139/201 | DELAHAIGUE Martin | 00:32:48RP | 6:34 | 12/M0M |
| 21/201 | DELVALLEE Theophane | 00:22:36RP | 4:31 | 1/JUM |
| 151/201 | DESCOUPS Esther | 00:34:05 | 6:49 | 5/M1F |
| 149/201 | DESCOUPS Nicolas | 00:33:54RP | 6:47 | 6/M1M |
| 83/201 | DEVILLE Manon | 00:28:13RP | 5:39 | 4/CAF |
| 147/201 | DIESLER Emilie | 00:33:51 | 6:46 | 10/M0F |
| 50/201 | DUBOURG Dominique | 00:26:17RP | 5:15 | 16/SEM |
| 69/201 | DUJOUR Aurélie | 00:27:27 | 5:29 | 2/M2F |
| 19/201 | DUMORTIER Morgan | 00:21:56RP | 4:23 | 4/ESM |
| 58/201 | EGEA Julie | 00:26:39RP | 5:20 | 2/M0F |
| 95/201 | ETTERLEN Carl | 00:28:53RP | 5:47 | 8/M0M |
| 157/201 | FAGNONI Alexy | 00:35:06RP | 7:01 | 29/SEM |
| 92/201 | FENAUX Océane | 00:28:39RP | 5:44 | 3/ESF |
| 132/201 | FERRY Laure | 00:31:48RP | 6:22 | 22/SEF |
| 191/201 | FIRMERY Quiterie | 00:41:03RP | 8:13 | 12/ESF |
| 66/201 | FISCHER Tanguy | 00:27:26RP | 5:29 | 19/SEM |
| 180/201 | FLEURY Aurore | 00:39:24RP | 7:53 | 14/M0F |
| 186/201 | FOKOUN Marcel | 00:40:18RP | 8:04 | 34/SEM |
| 183/201 | FORTHOFFER Lucas | 00:40:04RP | 8:01 | 33/SEM |
| 17/201 | FOULIGNY Ludovic | 00:21:40RP | 4:20 | 9/SEM |
| 108/201 | FRIJO Virginie | 00:30:27RP | 6:05 | 1/M1F |
| 201/201 | FRISCH Anne | 00:54:26RP | 0:53 | 2/M4F |
| 200/201 | FRISCH Bruno | 00:54:23RP | 0:53 | 9/M4M |
| 158/201 | GARREAU Lysiane | 00:35:09RP | 7:02 | 6/JUF |
| 77/201 | GEORGES Olivier | 00:28:03RP | 5:37 | 3/M2M |
| 16/201 | GIRAUD Océane | 00:21:37RP | 4:19 | 1/SEF |
| 102/201 | GOASDOUE Gaël | 00:29:55RP | 5:59 | 21/SEM |
| 9/201 | GOBERT Evan | 00:20:41RP | 4:08 | 1/MIM |
| 144/201 | GOBERT Laura | 00:33:41RP | 6:44 | 7/ESF |
| 18/201 | GOBERT Théo | 00:21:55RP | 4:23 | 10/SEM |
| 7/201 | GOUGEON Vincent | 00:20:34 | 4:07 | 1/CAM |
| 173/201 | GRANDJEAN Maxence | 00:37:26RP | 7:29 | 31/SEM |
| 106/201 | GRIDAINE Julien | 00:30:19RP | 6:04 | 9/M0M |
| 11/201 | GRISVAL Tom | 00:20:42RP | 4:08 | 3/ESM |
| 3/201 | GROSSE Julien | 00:17:47RP | 3:33 | 3/SEM |
| 116/201 | HALLINGER-VALENTE Catherine | 00:30:59RP | 6:12 | 2/M5F |
| 119/201 | HANSEN Michael | 00:31:08RP | 6:14 | 5/M1M |
| 189/201 | HENSELMANN Marie | 00:40:48RP | 8:10 | 10/ESF |
| 112/201 | HENTZIEN Maxime | 00:30:34RP | 6:07 | 23/SEM |
| 88/201 | HESSE Pierrick | 00:28:28 | 5:42 | 20/SEM |
| 124/201 | HILL Angelique | 00:31:28RP | 6:18 | 2/M1F |
| 163/201 | HILL Manon | 00:35:29RP | 7:06 | 9/ESF |
| 172/201 | HILL Quentin | 00:37:15RP | 7:27 | 4/MIM |
| 153/201 | HISLER Jonathan | 00:34:21RP | 6:52 | 14/M0M |
| 128/201 | HOUEL Nicolas | 00:31:42RP | 6:20 | 24/SEM |
| 23/201 | HUMBERT Chantal | 00:22:51RP | 4:34 | 1/M0F |
| 192/201 | HUSCENOT Lucie | 00:41:34RP | 8:19 | 13/ESF |
| 193/201 | IRITI Elya | 00:42:09RP | 8:26 | 7/JUF |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course






