| 27 Jun 2026 | L'Ultra-Marin - L'Arvor Vannes (56) 58KM - Trail - 500m D+ ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen : 08:12:27 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 2155 |
![]() 1625 |
ESM 43 SEM 594 |
M0M 296 M1M 204 M2M 160 M3M 163 M4M 106 |
M5M 51 M6M 6 M7M 1 M9M 1 |
ESF 10 SEF 197 |
M0F 70 M1F 78 M2F 82 M3F 49 M4F 27 |
M5F 12 M6F 3 M7F 2 | ![]() 530 |
Classement
|
Nom et Prénom
|
Perf (Chrono) | Allure moyenne | Cl. Cat.
|
|---|---|---|---|---|
| 2000/2155 | JACQUEMIN Remy | 09:32:19 | 9:52 | 197/M1M |
| 2003/2155 | BOUCHER Pascal | 09:32:21 | 9:52 | 96/M4M |
| 2005/2155 | GUILLOT David | 09:32:51 | 9:53 | 97/M4M |
| 2006/2155 | GUILBERT Lea | 09:32:55 | 9:53 | 188/SEF |
| 2007/2155 | JAMAIN Daphne | 09:33:17 | 9:53 | 64/M2F |
| 2008/2155 | DE BOISSE Anne-Sophie | 09:33:18 | 9:53 | 65/M2F |
| 2009/2155 | VICHERAT Coralie | 09:33:32 | 9:53 | 69/M1F |
| 2010/2155 | ELLE ATANGANE Julie | 09:33:52 | 9:54 | 63/M0F |
| 2011/2155 | LANNE TOUYAGUE Sebastien | 09:34:27 | 9:54 | 147/M3M |
| 2013/2155 | ANONYMOUS | 09:34:44 | 9:55 | 148/M3M |
| 2015/2155 | EQUOY Eric | 09:36:48 | 9:57 | 43/M5M |
| 2018/2155 | DAUSCE Jeremy | 09:37:37 | 9:58 | 286/M0M |
| 2019/2155 | GRANCHO Laura | 09:37:41 | 9:58 | 65/M0F |
| 2019/2155 | LAFOURCADE Fanny | 09:37:41 | 9:58 | 66/M0F |
| 2019/2155 | PENEAU Franck | 09:37:41 | 9:58 | 98/M4M |
| 2023/2155 | LORGEOUX Felix | 09:37:52 | 9:58 | 574/SEM |
| 2024/2155 | CONGRATEL Fabien | 09:38:12 | 9:58 | 154/M2M |
| 2025/2155 | BRIEND Tessa | 09:38:17 | 9:58 | 189/SEF |
| 2026/2155 | CARMASSI Charles | 09:39:45 | 0:00 | 198/M1M |
| 2028/2155 | MEGDICHE Anis | 09:40:02 | 0:00 | 155/M2M |
| 2029/2155 | QUINQUIS Nicolas | 09:41:20 | 0:01 | 199/M1M |
| 2031/2155 | FAICHAUD Leo-Paul | 09:42:11 | 0:02 | 575/SEM |
| 2032/2155 | FAICHAUD Aristide | 09:42:13 | 0:02 | 576/SEM |
| 2035/2155 | LE GUEN Vincent (2501) | 09:43:40 | 0:04 | 578/SEM |
| 2036/2155 | LISIECKI Christine | 09:43:41 | 0:04 | 10/M5F |
| 2037/2155 | PINARD Jerome | 09:44:38 | 0:05 | 150/M3M |
| 2041/2155 | QUERO Karen (7427) | 09:46:06 | 0:06 | 69/M2F |
| 2042/2155 | KORCHONNOFF Anna | 09:46:08 | 0:06 | 70/M2F |
| 2043/2155 | LE PEUVEDIC Antoine | 09:46:50 | 0:07 | 579/SEM |
| 2044/2155 | FRANCOIS Sandrine | 09:47:06 | 0:07 | 70/M1F |
| 2045/2155 | MARTIN Loic | 09:47:09 | 0:07 | 151/M3M |
| 2046/2155 | NEDELEC Loic | 09:48:07 | 0:08 | 580/SEM |
| 2047/2155 | THOMAS Simon | 09:48:35 | 0:09 | 289/M0M |
| 2048/2155 | NEDELEC Virginie | 09:48:42 | 0:09 | 67/M0F |
| 2050/2155 | LEROYER Enzo | 09:49:28 | 0:10 | 581/SEM |
| 2053/2155 | GRANGE Pierre | 09:50:13 | 0:11 | 156/M2M |
| 2054/2155 | CHILARD Cedric | 09:50:31 | 0:11 | 99/M4M |
| 2056/2155 | LEMESLE Stephane | 09:51:43 | 0:12 | 45/M5M |
| 2057/2155 | FOURNIS Frederic | 09:52:15 | 0:13 | 153/M3M |
| 2057/2155 | PORCHERON Jerome | 09:52:15 | 0:13 | 154/M3M |
| 2059/2155 | BRETEAU Herve | 09:53:46 | 0:14 | 46/M5M |
| 2060/2155 | BRETEAU Diane | 09:53:50 | 0:14 | 190/SEF |
| 2061/2155 | GALBARDI David | 09:54:52 | 0:15 | 290/M0M |
| 2063/2155 | LACAULE Chloe | 09:54:59 | 0:15 | 191/SEF |
| 2065/2155 | OLIVIE Frederique | 09:56:24 | 0:17 | 71/M2F |
| 2066/2155 | CADOT Laurence | 09:56:55 | 0:17 | 44/M3F |
| 2067/2155 | VAURS Jean-Gabriel | 09:57:12 | 0:18 | 47/M5M |
| 2069/2155 | DAINNE Carole | 09:57:57 | 0:19 | 45/M3F |
| 2070/2155 | COMMUNIER Loris | 10:00:12 | 0:21 | 582/SEM |
| 2072/2155 | LE GLEUHER Pierre | 10:00:57 | 0:22 | 583/SEM |
Votre Palmarès est incomplet ? Connectez-vous pour ajouter vos courses manquantes même hors Bretagne
le Résultat de cette Course







