| 19 Mar 2023 | Semi-Marathon Locronan-Quimper Quimper (29) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' M0M ': 01:40:12 publiée avec accord |
![]() |
Chronométrée par![]() |
![]() 1926 |
![]() 1345 |
BEM 1 JUM 11 ESM 38 SEM 347 |
M0M 169 M1M 170 M2M 186 M3M 181 M4M 111 |
M5M 63 M6M 51 M7M 16 M9M 1 |
JUF 3 ESF 9 SEF 150 |
M0F 70 M1F 99 M2F 102 M3F 66 M4F 46 |
M5F 24 M6F 9 M7F 3 | ![]() 581 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 6/1926 | PENGUILLY Hugo | SEMELLES DE VENT | 01:09:24 | 00:03:17 | 1/M0M |
| 9/1926 | PRIGENT Manuel | S/L CA MORLAIX | 01:10:32 | 00:03:21 | 2/M0M |
| 10/1926 | GUENNOU Damien | TERRE DE RUNNING LANDERNEAU | 01:11:04 | 00:03:22 | 3/M0M |
| 15/1926 | QUERIEL Jeremie | TEAM LE GALL IMMOBILIER | 01:12:56 | 00:03:27 | 4/M0M |
| 20/1926 | PIRIOU Kevin | PLOEMEUR TRIATHLON | 01:13:56 | 00:03:30 | 5/M0M |
| 21/1926 | RUBERT Julien | GALOUPERIEN BRIEC | 01:13:57 | 00:03:30 | 6/M0M |
| 22/1926 | BINOS Olivier | 01:14:07 | 00:03:31 | 7/M0M | |
| 26/1926 | DESRIAC Gaël | US LIFFRE | 01:14:46 | 00:03:33 | 8/M0M |
| 27/1926 | LE MOULEC Damien | SANGLIERS AN ORIANT | 01:14:48 | 00:03:33 | 9/M0M |
| 28/1926 | CANRY Romain | 01:14:48 | 00:03:33 | 10/M0M | |
| 40/1926 | MIOSSEC Guillaume | QUIMPER TRIATHLON | 01:16:48 | 00:03:38 | 11/M0M |
| 43/1926 | MENEZ Romain | TEAM TRAIL DE L ABER BENOIT | 01:16:52 | 00:03:39 | 12/M0M |
| 52/1926 | LE BLEVEC Tony | ATHLE RHUYS | 01:17:25 | 00:03:40 | 13/M0M |
| 54/1926 | GUILCHER Sebastien | ELAN DU PORZAY | 01:17:28 | 00:03:40 | 14/M0M |
| 55/1926 | LE FURAUT Vincent | RUN UP NANTERRE | 01:17:37 | 00:03:41 | 15/M0M |
| 56/1926 | GARNIEL Nicolas | LES RELAYEURS DU BLAVET | 01:17:39 | 00:03:41 | 16/M0M |
| 65/1926 | QUINIOU Sylvain | CA REGION QUESTEMBERTOISE | 01:18:36 | 00:03:44 | 17/M0M |
| 66/1926 | YVINOU Nicolas | 01:18:39 | 00:03:44 | 18/M0M | |
| 71/1926 | GUENANTIN Guillaume | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | 01:19:22 | 00:03:46 | 19/M0M |
| 73/1926 | DANGE Yann | S/L AS MAROLLES | 01:19:25 | 00:03:46 | 20/M0M |
| 78/1926 | JEZEGOU Fabien | PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME | 01:19:39 | 00:03:46 | 21/M0M |
| 84/1926 | LE LAY Pierre-Yves | TEAM CLOCHER | 01:20:24 | 00:03:49 | 22/M0M |
| 90/1926 | CRUCHANT Jean-Baptiste | 01:20:51 | 00:03:50 | 23/M0M | |
| 96/1926 | SOL Frédéric | BREST TRIATHLON | 01:21:32 | 00:03:52 | 24/M0M |
| 97/1926 | HAMONIC Cyril | QUEVEN ATHLETISME | 01:21:35 | 00:03:52 | 25/M0M |
| 99/1926 | CRENEGUY Damien | S/L PLOEREN ENDURANCE | 01:21:35 | 00:03:52 | 26/M0M |
| 120/1926 | HAMON Arnaud | QUIMPER TRIATHLON | 01:22:42 | 00:03:55 | 27/M0M |
| 132/1926 | EVEN Mathieu | MELGVEN AVEN TRAIL | 01:23:25 | 00:03:57 | 28/M0M |
| 143/1926 | GEOFFROY Pierre-Alexis | 01:23:47 | 00:03:58 | 29/M0M | |
| 149/1926 | KERGUIDUFF Dimitri | CAB PONT L ABBE | 01:24:02 | 00:03:59 | 30/M0M |
| 150/1926 | BALCON Frederic | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 01:24:06 | 00:03:59 | 31/M0M |
| 153/1926 | QUERE Maël | 01:24:17 | 00:04:00 | 32/M0M | |
| 182/1926 | CHEVANCE Alexandre | LA VAILLANTE SAINT BRIEUC / COURIR A TREMUSON | 01:25:50 | 00:04:04 | 33/M0M |
| 186/1926 | TREBAOL Charles | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 01:25:54 | 00:04:04 | 34/M0M |
| 189/1926 | BIHANNIC Arnaud | FOULEES CONCARNOISES | 01:26:08 | 00:04:05 | 35/M0M |
| 192/1926 | GUENEGUES Vincent | 01:26:12 | 00:04:05 | 36/M0M | |
| 201/1926 | GOURTAY Pierre-Yves | SNA FOUESNANT | 01:26:45 | 00:04:07 | 37/M0M |
| 202/1926 | PARIS Anthony | GALOUPERIEN BRIEC | 01:26:50 | 00:04:07 | 38/M0M |
| 208/1926 | HILLION Alexis | 01:26:53 | 00:04:07 | 39/M0M | |
| 209/1926 | LUCILY Stephane | AR REDERIEN | 01:27:08 | 00:04:08 | 40/M0M |
| 211/1926 | GUILLERM PATINEC Jocelyn | GUIPAVAS OXYGENE | 01:26:58 | 00:04:07 | 41/M0M |
| 218/1926 | LE NILIOT Jerome | 01:27:25 | 00:04:09 | 42/M0M | |
| 231/1926 | KERVAREC Romain | LA JOIE DE COURIR PLABENNEC | 01:28:17 | 00:04:11 | 43/M0M |
| 232/1926 | MOYSAN Patrice | 01:28:25 | 00:04:11 | 44/M0M | |
| 233/1926 | LAUTREDOUX Jérôme | KERHUON TRIATHLON | 01:28:25 | 00:04:11 | 45/M0M |
| 245/1926 | LE SCAON Frederic | 01:28:48 | 00:04:13 | 46/M0M | |
| 246/1926 | EUDO Pierre-Louis | S/L RL PONTIVY | 01:28:49 | 00:04:13 | 47/M0M |
| 250/1926 | ATTHENONT Jean | 01:28:57 | 00:04:13 | 48/M0M | |
| 255/1926 | GARO Frederic | 01:29:11 | 00:04:14 | 49/M0M | |
| 267/1926 | ROLLAND Sébastien | 01:29:23 | 00:04:14 | 50/M0M | |
| 271/1926 | BOCCIA Yann | 01:29:41 | 00:04:15 | 51/M0M | |
| 296/1926 | BLONS Christophe | 01:30:32 | 00:04:17 | 52/M0M | |
| 311/1926 | HUARD Romain | LES COUR IGANS REDENE | 01:31:03 | 00:04:19 | 53/M0M |
| 327/1926 | VAUDRY Miguel | 01:31:51 | 00:04:21 | 54/M0M | |
| 335/1926 | CENDRIER Jérémy | 01:31:57 | 00:04:21 | 55/M0M | |
| 346/1926 | GRAIGNIC Jonathan | FOULEES PLUVIGNOISES | 01:32:33 | 00:04:23 | 56/M0M |
| 348/1926 | POUPON Thomas | 01:32:33 | 00:04:23 | 57/M0M | |
| 350/1926 | LARVOL Matthieu | MELGVEN AVEN TRAIL | 01:32:41 | 00:04:24 | 58/M0M |
| 356/1926 | GORRET Aurélien | 01:32:39 | 00:04:23 | 59/M0M | |
| 367/1926 | QUENET BOSSARD Nicolas | TEAM LANDI TRIATHLON | 01:33:15 | 00:04:25 | 60/M0M |
| 377/1926 | MANACH Tony | 01:32:58 | 00:04:24 | 61/M0M | |
| 431/1926 | PEUZIAT Ludovic | 01:35:18 | 00:04:31 | 62/M0M | |
| 447/1926 | SANTER Anthony | ELAN DU PORZAY | 01:35:48 | 00:04:32 | 63/M0M |
| 453/1926 | LE GUEVEL Ewen | QUIMPER ATHLETISME | 01:35:12 | 00:04:31 | 64/M0M |
| 468/1926 | LE BERRE Julien | MIL PAT DE L AULNE | 01:36:27 | 00:04:34 | 65/M0M |
| 477/1926 | MOYSAN Jean-Marie | LES 100 PIEDS BRANDANAIS | 01:36:27 | 00:04:34 | 66/M0M |
| 485/1926 | LE ROY Gary | ST POL DU LEON AC | 01:36:51 | 00:04:35 | 67/M0M |
| 508/1926 | BOCHET Jonas | 01:37:28 | 00:04:37 | 68/M0M | |
| 510/1926 | GOURLAOUEN Francois | 01:37:48 | 00:04:38 | 69/M0M | |
| 515/1926 | LE MOIGNE Mickael | QUIMPER TRIATHLON | 01:37:28 | 00:04:37 | 70/M0M |
| 518/1926 | THEPAUT Maxime | TEAM CLOCHER | 01:37:35 | 00:04:37 | 71/M0M |
| 522/1926 | BLONDEL Kevin | 01:37:22 | 00:04:37 | 72/M0M | |
| 529/1926 | TESSON Julien | LORIENT TRIATHLON FLK | 01:38:09 | 00:04:39 | 73/M0M |
| 533/1926 | BLAISE Olivier | 01:38:22 | 00:04:40 | 74/M0M | |
| 541/1926 | LAMOUR Yann | 01:38:38 | 00:04:40 | 75/M0M | |
| 545/1926 | JOLIVET Alexis | 01:37:56 | 00:04:38 | 76/M0M | |
| 548/1926 | SCOUR David | 01:38:20 | 00:04:40 | 77/M0M | |
| 566/1926 | LE BERRE Julien | 01:38:48 | 00:04:41 | 78/M0M | |
| 568/1926 | PAUVER Guillaume | 01:38:27 | 00:04:40 | 79/M0M | |
| 600/1926 | URVOIS Herve | QUIMPER FOOTING LOISIRS | 01:40:01 | 00:04:44 | 80/M0M |
| 604/1926 | RONDEAU Anthony | REDERIEN PLOUBER | 01:39:39 | 00:04:43 | 81/M0M |
| 605/1926 | PLACENTI Mickael | QUB RUN | 01:39:33 | 00:04:43 | 82/M0M |
| 611/1926 | KESSLER Sébastien | CIMA PAYS D AURAY | 01:40:01 | 00:04:44 | 83/M0M |
| 612/1926 | THIRY Sébastien | TRIATHLON CLUB ANDENNE | 01:39:54 | 00:04:44 | 84/M0M |
| 613/1926 | LE GALLUDEC Samuel | LANDEVANT SPORT NATURE | 01:40:01 | 00:04:44 | 85/M0M |
| 615/1926 | QUEFFELEC Yannick | 01:40:11 | 00:04:45 | 86/M0M | |
| 629/1926 | KERINEC Julien | 01:40:21 | 00:04:45 | 87/M0M | |
| 630/1926 | DARTOIS Tanguy | 01:40:00 | 00:04:44 | 88/M0M | |
| 640/1926 | PHILIPPE Jean-Hervé | 01:41:06 | 00:04:47 | 89/M0M | |
| 644/1926 | NAVINER Yannick | 01:41:15 | 00:04:48 | 90/M0M | |
| 650/1926 | DEME Florian | 01:41:00 | 00:04:47 | 91/M0M | |
| 653/1926 | BELLEC Damien | 01:40:44 | 00:04:46 | 92/M0M | |
| 658/1926 | FEAT Benjamin | 01:40:45 | 00:04:46 | 93/M0M | |
| 663/1926 | KERDALHE Ronan | 01:40:54 | 00:04:47 | 94/M0M | |
| 711/1926 | GOUEDEUX Alexandre | 01:42:27 | 00:04:51 | 95/M0M | |
| 714/1926 | DUAULT Adrien | 01:42:36 | 00:04:52 | 96/M0M | |
| 715/1926 | LE BAIL Christophe | 01:42:26 | 00:04:51 | 97/M0M | |
| 719/1926 | GEORGIN Nicolas | 01:43:01 | 00:04:53 | 98/M0M | |
| 747/1926 | SCAVENNEC Aurélien | 01:43:49 | 00:04:55 | 99/M0M | |
| 752/1926 | LE BER Eric | 01:43:49 | 00:04:55 | 100/M0M | |
| 755/1926 | GOUEDEUX Dimitri | 01:43:25 | 00:04:54 | 101/M0M | |
| 758/1926 | LANDREIN Maxime | 01:43:17 | 00:04:54 | 102/M0M | |
| 764/1926 | BOZEC Maxime | 01:43:35 | 00:04:55 | 103/M0M | |
| 783/1926 | RUGGIU Nicolas | 01:44:08 | 00:04:56 | 104/M0M | |
| 785/1926 | KIRCHE Sebastien | COURIR A CORAY | 01:44:32 | 00:04:57 | 105/M0M |
| 789/1926 | RIVIER Jean-Philippe | 01:44:04 | 00:04:56 | 106/M0M | |
| 790/1926 | LE GUELLAUT Tugdual | 01:43:55 | 00:04:55 | 107/M0M | |
| 794/1926 | COMBOT Lénaick | MIL PAT DE L AULNE | 01:44:36 | 00:04:57 | 108/M0M |
| 802/1926 | SILARD Erwan | AS BEGARD | 01:44:46 | 00:04:58 | 109/M0M |
| 815/1926 | ADEM Larbi | QUIMPER ATHLETISME | 01:44:45 | 00:04:58 | 110/M0M |
| 822/1926 | BURON Cyprien | 01:44:07 | 00:04:56 | 111/M0M | |
| 839/1926 | OLIVIER Walter | TEAM AUTO PERFORMANCE | 01:44:58 | 00:04:58 | 112/M0M |
| 843/1926 | MEUR Matthieu | 01:45:36 | 00:05:00 | 113/M0M | |
| 845/1926 | GALLIC Johan | 01:46:02 | 00:05:02 | 114/M0M | |
| 858/1926 | SIGNOUR Yohann | CHEZ PAT BAR SCAER | 01:46:07 | 00:05:02 | 115/M0M |
| 872/1926 | LE MIGNON Anthony | 01:45:45 | 00:05:01 | 116/M0M | |
| 883/1926 | BOUQUIN Fabien | 01:46:23 | 00:05:03 | 117/M0M | |
| 886/1926 | BODENAN Jean-Christophe | 01:46:41 | 00:05:03 | 118/M0M | |
| 912/1926 | DELHOMMEAU Julien | 01:47:17 | 00:05:05 | 119/M0M | |
| 922/1926 | CORMIER Jérémie | 01:47:44 | 00:05:06 | 120/M0M | |
| 937/1926 | GRIJOL Benjamin | PLOUIDER SPORT NATURE | 01:47:59 | 00:05:07 | 121/M0M |
| 941/1926 | HABERT Jimmy | 01:47:21 | 00:05:05 | 122/M0M | |
| 944/1926 | PRIOU Fabien | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | 01:48:35 | 00:05:09 | 123/M0M |
| 963/1926 | PRIMAS Laurent | 01:48:38 | 00:05:09 | 124/M0M | |
| 974/1926 | LE PEN Anthony | 01:48:27 | 00:05:08 | 125/M0M | |
| 975/1926 | JOURDAIN Jérôme | 01:48:08 | 00:05:07 | 126/M0M | |
| 1066/1926 | BIRIEN Jordan | LES PHACOCHERES DE GARENNES | 01:50:24 | 00:05:14 | 127/M0M |
| 1083/1926 | NAIVIN Thomas | 01:50:16 | 00:05:14 | 128/M0M | |
| 1087/1926 | NOURY Etienne | 01:50:58 | 00:05:16 | 129/M0M | |
| 1092/1926 | FERRAND Remi | S/L VANNES ATHLETISME | 01:50:38 | 00:05:15 | 130/M0M |
| 1094/1926 | GOURLAOUEN Steve | BROCELIANDE TRIATHLON | 01:50:26 | 00:05:14 | 131/M0M |
| 1101/1926 | PARIAUD Thomas | 01:50:41 | 00:05:15 | 132/M0M | |
| 1132/1926 | MICHEL Damien | REGION BRETAGNE | 01:52:21 | 00:05:19 | 133/M0M |
| 1170/1926 | HEMERY Arnaud | 01:53:01 | 00:05:21 | 134/M0M | |
| 1177/1926 | MORVEZEN Florian | 01:53:00 | 00:05:21 | 135/M0M | |
| 1179/1926 | LE JAN Yoann | 01:52:31 | 00:05:20 | 136/M0M | |
| 1181/1926 | MICHEL Florian | 01:53:12 | 00:05:22 | 137/M0M | |
| 1183/1926 | FRONTEAU Hugues | 01:52:40 | 00:05:20 | 138/M0M | |
| 1282/1926 | HALLET Frédéric | 01:55:52 | 00:05:29 | 139/M0M | |
| 1293/1926 | LE DOEUFF Yoann | TIPIAK | 01:55:44 | 00:05:29 | 140/M0M |
| 1316/1926 | RICCA Tristan | 01:56:31 | 00:05:31 | 141/M0M | |
| 1317/1926 | BAOT Loïc | 01:56:59 | 00:05:33 | 142/M0M | |
| 1335/1926 | CABEL Benjamin | 01:56:07 | 00:05:30 | 143/M0M | |
| 1361/1926 | KERDALHE Arthur | 01:57:41 | 00:05:35 | 144/M0M | |
| 1388/1926 | CREPIN Laurent | 01:57:14 | 00:05:33 | 145/M0M | |
| 1407/1926 | DREVES Yann | 01:58:07 | 00:05:36 | 146/M0M | |
| 1434/1926 | SENECHAL Pierre | 01:58:40 | 00:05:37 | 147/M0M | |
| 1439/1926 | LEMAY Marc | 01:59:26 | 00:05:40 | 148/M0M | |
| 1442/1926 | BERTHOU Florent | 01:59:28 | 00:05:40 | 149/M0M | |
| 1454/1926 | LE FUR Julien | 01:58:59 | 00:05:38 | 150/M0M | |
| 1465/1926 | LE BIHAN Thomas | 01:59:07 | 00:05:39 | 151/M0M | |
| 1466/1926 | LUCAS Antoine | 02:00:17 | 00:05:42 | 152/M0M | |
| 1469/1926 | VOROTNIKOV Nikolai | 01:59:06 | 00:05:39 | 153/M0M | |
| 1496/1926 | VOLONDAT Bastien | 02:00:20 | 00:05:42 | 154/M0M | |
| 1508/1926 | POUREAU Pierre-Guillaume | 02:00:54 | 00:05:44 | 155/M0M | |
| 1510/1926 | CAPITAINE Julien | 02:00:47 | 00:05:43 | 156/M0M | |
| 1533/1926 | GRALL Fabien | 02:01:22 | 00:05:45 | 157/M0M | |
| 1564/1926 | LE GUILLOUZIC Steven | 02:02:26 | 00:05:48 | 158/M0M | |
| 1587/1926 | FAISANT Arnaud | 02:03:33 | 00:05:51 | 159/M0M | |
| 1622/1926 | FAVE Pierre-Yves | LA FOULEE RENANAISE | 02:05:36 | 00:05:57 | 160/M0M |
| 1753/1926 | GENTRIC Pierre | 02:11:54 | 00:06:15 | 161/M0M | |
| 1763/1926 | CALLOCH Florian | 02:12:01 | 00:06:15 | 162/M0M | |
| 1798/1926 | LAHAYE Matthieu | ASSOCIATION DIRINON SPORTS LOISIRS | 02:15:35 | 00:06:26 | 163/M0M |
| 1806/1926 | CLAUDIC Benoît | 02:16:04 | 00:06:27 | 164/M0M | |
| 1849/1926 | BOZEC Nicolas | JOELETTE (NOE) | 02:20:52 | 00:06:41 | 165/M0M |
| 1853/1926 | LE GOUIL Florian | JOELETTE (NOE) | 02:20:51 | 00:06:41 | 166/M0M |
| 1872/1926 | MOIGNE Julien | 02:24:13 | 00:06:50 | 167/M0M | |
| 1902/1926 | GRANDRY Jason | CSLGTV CHATEAULIN | 02:28:19 | 00:07:02 | 168/M0M |
| 1912/1926 | PUGNAT Marc | CSLGTV CHATEAULIN | 02:28:22 | 00:07:02 | 169/M0M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour






