| 28 Jul 2019 | 10Km de la Côte de Granit Rose Perros-Guirec (22) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' SEF ': 00:59:10 publiée avec accord |
Chronométrée par![]() |
![]() 815 |
![]() 501 |
CAM 36 JUM 16 ESM 18 SEM 140 |
V1M 122 V2M 92 V3M 56 V4M 20 V5M 1 |
CAF 8 JUF 4 ESF 11 SEF 131 |
V1F 78 V2F 63 V3F 15 V4F 4 | ![]() 314 |
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 81/815 | ROUE Adeline | BREST | 00:42:50 | 00:04:17 | 1/SEF |
| 82/815 | ALZON Victoire | Viviconnexion | 00:43:00 | 00:04:18 | 2/SEF |
| 93/815 | DANNION Amelie | AAEE EPERNON | 00:43:48 | 00:04:23 | 3/SEF |
| 133/815 | TERTRAIS Magdalena | S/L CO PACEEN | 00:45:33 | 00:04:33 | 4/SEF |
| 134/815 | BOUZOM Pauline | Paris 05 | 00:45:34 | 00:04:33 | 5/SEF |
| 155/815 | JOUAN LOUREIRO Virginia | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | 00:46:39 | 00:04:40 | 6/SEF |
| 181/815 | BARGIN Ludivine | GIEN ATHLE MARATHON | 00:47:30 | 00:04:45 | 7/SEF |
| 196/815 | LOTOUX Claire | Paimpol | 00:47:46 | 00:04:47 | 8/SEF |
| 197/815 | HENRY Axelle | Rennes | 00:47:46 | 00:04:47 | 9/SEF |
| 202/815 | BURLOT Servane | Montreuil | 00:47:57 | 00:04:48 | 10/SEF |
| 205/815 | BOURGAULT Cindy | Perros guirec | 00:48:01 | 00:04:48 | 11/SEF |
| 206/815 | AVIS Emmanuelle | Emmanuelle Avis | 00:48:04 | 00:04:48 | 12/SEF |
| 216/815 | PINSON Cindy | rennes | 00:48:21 | 00:04:50 | 13/SEF |
| 225/815 | GUILOU Fanny | Pordic | 00:48:31 | 00:04:51 | 14/SEF |
| 246/815 | LE DROUGMAGUET Morgane | Ploudalmezeau | 00:49:34 | 00:04:57 | 15/SEF |
| 256/815 | MAGNIN Aurelie | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | 00:49:57 | 00:05:00 | 16/SEF |
| 283/815 | VAKALIS Marina | Marina Vakalis | 00:50:59 | 00:05:06 | 17/SEF |
| 285/815 | MAROS Mathilde | pledran | 00:51:00 | 00:05:06 | 18/SEF |
| 299/815 | LE GUILLOU Karine | Karine LE GUILLOU | 00:51:17 | 00:05:08 | 19/SEF |
| 311/815 | GUENEGOU Chloe | Challans | 00:51:42 | 00:05:10 | 20/SEF |
| 312/815 | JAOUEN Laurie | Nantes | 00:51:44 | 00:05:10 | 21/SEF |
| 313/815 | GALLOIS Christelle | AS BEGARD | 00:51:47 | 00:05:11 | 22/SEF |
| 323/815 | LACOURARIE Judith | Perros-Guirec | 00:51:59 | 00:05:12 | 23/SEF |
| 335/815 | FUSELIER Olivia | NANTES | 00:52:26 | 00:05:15 | 24/SEF |
| 343/815 | DAGORNE Camille | Plerin | 00:52:42 | 00:05:16 | 25/SEF |
| 350/815 | PORCHER Ophelie | La Malhoure | 00:52:53 | 00:05:17 | 26/SEF |
| 354/815 | DERUE Audrey | Poilley | 00:53:06 | 00:05:19 | 27/SEF |
| 395/815 | JACQ Marie | Plerin | 00:54:33 | 00:05:27 | 28/SEF |
| 406/815 | LE DAUPHIN Hermine | Plounevez-Moedec | 00:54:46 | 00:05:29 | 29/SEF |
| 411/815 | RAOULT Olivia | Pleumeur-Gautier | 00:54:50 | 00:05:29 | 30/SEF |
| 417/815 | CHARBONNEAU Anne-laure | Pledran | 00:55:00 | 00:05:30 | 31/SEF |
| 423/815 | CORRE Catherine | La Gouesniere | 00:55:12 | 00:05:31 | 32/SEF |
| 424/815 | LE COZ Jessica | ploubezre | 00:55:13 | 00:05:31 | 33/SEF |
| 430/815 | LEFEVRE Elise | Tregastel | 00:55:19 | 00:05:32 | 34/SEF |
| 432/815 | GAYET Lorraine | Lannion | 00:55:19 | 00:05:32 | 35/SEF |
| 433/815 | ALVAREZ Francia | Ploumilliau | 00:55:22 | 00:05:32 | 36/SEF |
| 434/815 | GANDRILLE Aurelie | Amberieu-en-Bugey | 00:55:25 | 00:05:32 | 37/SEF |
| 437/815 | LANDAIS Julie | PLeumeur-Bodou | 00:55:31 | 00:05:33 | 38/SEF |
| 438/815 | BIARD Celine | Lannion | 00:55:32 | 00:05:33 | 39/SEF |
| 439/815 | BROUDIC Mathilde | Plouaret | 00:55:32 | 00:05:33 | 40/SEF |
| 451/815 | MARTIN Typhaine | TREGUEUX | 00:55:51 | 00:05:35 | 41/SEF |
| 453/815 | DANIEL Marine | Laille | 00:55:52 | 00:05:35 | 42/SEF |
| 455/815 | TARDY Alice | PARIS 16 (CP 1) | 00:55:57 | 00:05:36 | 43/SEF |
| 461/815 | SALIOU Marion | PLOUARET | 00:56:10 | 00:05:37 | 44/SEF |
| 462/815 | COLLET Emilie | Lannion | 00:56:16 | 00:05:38 | 45/SEF |
| 464/815 | LELIEVRE Charlotte | PACE | 00:56:17 | 00:05:38 | 46/SEF |
| 467/815 | BIDAULT Coraline | PLouguernevel | 00:56:20 | 00:05:38 | 47/SEF |
| 472/815 | LACHATER Elodie | AGNEAUX | 00:56:29 | 00:05:39 | 48/SEF |
| 474/815 | TUDORET Sandra | Minihy Treguier | 00:56:32 | 00:05:39 | 49/SEF |
| 478/815 | STEPHAN MILIN Amandine | Plouisy | 00:56:38 | 00:05:40 | 50/SEF |
| 483/815 | DUVOUX Sophie | AAEE EPERNON | 00:56:44 | 00:05:40 | 51/SEF |
| 488/815 | LE CHAFFOTEC Lucile | Tours | 00:56:58 | 00:05:42 | 52/SEF |
| 489/815 | COURTEL Julie | Lannion | 00:57:03 | 00:05:42 | 53/SEF |
| 499/815 | LEROUX Elise | Trebeurden | 00:57:51 | 00:05:47 | 54/SEF |
| 506/815 | ROUE Justine | BREST | 00:57:58 | 00:05:48 | 55/SEF |
| 507/815 | THOS Penelope | BREST | 00:57:58 | 00:05:48 | 56/SEF |
| 510/815 | LE BOUDEC Aurelie | SAINT QUAY PERROS | 00:58:09 | 00:05:49 | 57/SEF |
| 518/815 | LAVAT Solenn | La Bloutiere | 00:58:23 | 00:05:50 | 58/SEF |
| 520/815 | JULLIEN Beatrice | Rennes | 00:58:32 | 00:05:51 | 59/SEF |
| 524/815 | OGER Fabienne | LOUARGAT | 00:58:36 | 00:05:52 | 60/SEF |
| 530/815 | LE CARRERES Marie | BETTON | 00:58:49 | 00:05:53 | 61/SEF |
| 535/815 | OLLIVRO Marion | YFFINIAC | 00:58:56 | 00:05:54 | 62/SEF |
| 536/815 | FIVEL-RETHORE Constance | Paris 16 | 00:59:01 | 00:05:54 | 63/SEF |
| 539/815 | LE DAUPHIN Elodie | Lanvallay | 00:59:08 | 00:05:55 | 64/SEF |
| 543/815 | LESEIGNEUR Eva | Osse | 00:59:14 | 00:05:55 | 65/SEF |
| 549/815 | OLIVO Anne-gaelle | Paimpol | 00:59:19 | 00:05:56 | 66/SEF |
| 550/815 | GOASDOUE Manon | Saint-Quay-Perros | 00:59:21 | 00:05:56 | 67/SEF |
| 552/815 | LORRAIN Fanny | louargat | 00:59:29 | 00:05:57 | 68/SEF |
| 557/815 | LE BERRE Karen | Plerin | 00:59:37 | 00:05:58 | 69/SEF |
| 561/815 | LE POEC Klervi | PERROS GUIREC | 00:59:47 | 00:05:59 | 70/SEF |
| 562/815 | GROT Elodie | L'hermitage | 00:59:48 | 00:05:59 | 71/SEF |
| 570/815 | MASSON Enora | Paimpol | 01:00:06 | 00:06:01 | 72/SEF |
| 574/815 | PARADIS Anne-helene | Orleans | 01:00:13 | 00:06:01 | 73/SEF |
| 580/815 | LOYER-TENNANT Marion | Concarneau | 01:00:14 | 00:06:01 | 74/SEF |
| 586/815 | THUILLIER Diane | PARIS 17 | 01:00:22 | 00:06:02 | 75/SEF |
| 592/815 | CROGUENNEC Fanny | Guimaec | 01:00:33 | 00:06:03 | 76/SEF |
| 593/815 | LE BOLZER Anne-laure | Plouer-sur-Rance | 01:00:34 | 00:06:03 | 77/SEF |
| 600/815 | PAIN Anne-gaelle | Saint-Samson-sur-Rance | 01:00:43 | 00:06:04 | 78/SEF |
| 607/815 | POISSON Sophie | Le Vieux-Bourg | 01:00:57 | 00:06:06 | 79/SEF |
| 611/815 | PERCHEC Amelie | LANESTER | 01:01:07 | 00:06:07 | 80/SEF |
| 616/815 | BASLY Manon | Trebeurden | 01:01:10 | 00:06:07 | 81/SEF |
| 629/815 | LE GOUX Dominique | Ploumagoar | 01:01:21 | 00:06:08 | 82/SEF |
| 640/815 | MELEDER Amelie | Perros-Guirec | 01:01:50 | 00:06:11 | 83/SEF |
| 641/815 | LOPEZ Maryline | Perros-Guirec | 01:01:51 | 00:06:11 | 84/SEF |
| 642/815 | VALIN Elodie | LAVAUR | 01:01:52 | 00:06:11 | 85/SEF |
| 646/815 | FERNANDES Pauline | Colombes | 01:01:56 | 00:06:12 | 86/SEF |
| 652/815 | GUEGUEN Marie | 01:02:02 | 00:06:12 | 87/SEF | |
| 654/815 | SENS Juliette | Lannion | 01:02:08 | 00:06:13 | 88/SEF |
| 655/815 | LE BOUDER Morgane | asptt | 01:02:10 | 00:06:13 | 89/SEF |
| 667/815 | MEDARD Aurelie | Ploubezre | 01:03:05 | 00:06:18 | 90/SEF |
| 673/815 | ANDRE Virginie | Rospez | 01:03:11 | 00:06:19 | 91/SEF |
| 680/815 | SANQUER Anne-charlotte | Ploemeur | 01:03:30 | 00:06:21 | 92/SEF |
| 683/815 | TANNO Jessica | Mottereau | 01:03:40 | 00:06:22 | 93/SEF |
| 686/815 | FITAMANT Coralie | Brest | 01:03:47 | 00:06:23 | 94/SEF |
| 690/815 | MORIN Christelle | INTERMARCHE TREBEURDEN | 01:03:53 | 00:06:23 | 95/SEF |
| 692/815 | GODEST Helene | INTERMARCHE ST QUAY | 01:04:00 | 00:06:24 | 96/SEF |
| 694/815 | MOIGNE Ophelie | Plourivo | 01:04:02 | 00:06:24 | 97/SEF |
| 695/815 | FOURDRILIS Celine | Squiffiec | 01:04:02 | 00:06:24 | 98/SEF |
| 699/815 | BRUNEAU Maelle | Paris | 01:04:09 | 00:06:25 | 99/SEF |
| 701/815 | ROCHE Elodie | Casson | 01:04:13 | 00:06:25 | 100/SEF |
| 704/815 | TOUDIC Melanie | ploumilliau | 01:04:16 | 00:06:26 | 101/SEF |
| 705/815 | BORNET Patricia | Perros-Guirec | 01:04:21 | 00:06:26 | 102/SEF |
| 708/815 | HEMEURY Evane | Tregastel | 01:04:31 | 00:06:27 | 103/SEF |
| 711/815 | THETIOT Sophie | TREBEURDEN | 01:04:50 | 00:06:29 | 104/SEF |
| 715/815 | FERCOT Pauline | Le Relecq-Kerhuon | 01:05:02 | 00:06:30 | 105/SEF |
| 718/815 | LE CAP Blandine | Vanves | 01:05:15 | 00:06:31 | 106/SEF |
| 719/815 | PROVOST Claire | PLEUMEUR BODOU | 01:05:15 | 00:06:31 | 107/SEF |
| 723/815 | SEITE Lena | Brest | 01:05:22 | 00:06:32 | 108/SEF |
| 725/815 | FLOCH Camille | saint quay perros | 01:05:24 | 00:06:32 | 109/SEF |
| 727/815 | DUEDAL Melanie | Plouaret | 01:05:25 | 00:06:32 | 110/SEF |
| 738/815 | QUINTUNA RODRIGUEZ Veronica | Ploubezre | 01:05:51 | 00:06:35 | 111/SEF |
| 740/815 | LOISON Laetitia | Lannion | 01:06:12 | 00:06:37 | 112/SEF |
| 743/815 | GUENOLE Estelle | saint divy | 01:06:18 | 00:06:38 | 113/SEF |
| 744/815 | LELIEU Florence | Ploumilliau | 01:06:21 | 00:06:38 | 114/SEF |
| 745/815 | LEC'HVIEN Lucie | Guingamp | 01:06:24 | 00:06:38 | 115/SEF |
| 748/815 | BOCHER Ozvan | Brest | 01:06:28 | 00:06:39 | 116/SEF |
| 752/815 | MAILLARD Elodie | Bourbriac | 01:06:41 | 00:06:40 | 117/SEF |
| 755/815 | PRAT Cecile | Squiffiec | 01:07:20 | 00:06:44 | 118/SEF |
| 756/815 | FACCHINETTI Celia | Paris 15 | 01:07:43 | 00:06:46 | 119/SEF |
| 760/815 | LE CARLUER Cecile | Yffiniac | 01:08:13 | 00:06:49 | 120/SEF |
| 764/815 | DA ROCHA OLIVEIRA Ophelie | MONTARGIS | 01:08:25 | 00:06:50 | 121/SEF |
| 767/815 | BRACONNOT Melanie | Saint-Martin-la-Garenne | 01:08:35 | 00:06:51 | 122/SEF |
| 777/815 | NOEL Justine | ASPTT LANNION ATHLE | 01:09:33 | 00:06:57 | 123/SEF |
| 788/815 | ACHACHE Alice | Alfortville | 01:11:22 | 00:07:08 | 124/SEF |
| 790/815 | STRESSER Marine | Ermont | 01:11:25 | 00:07:09 | 125/SEF |
| 791/815 | GUEZOU Maelle | Rennes | 01:11:29 | 00:07:09 | 126/SEF |
| 801/815 | COLIN Capucine | Rennes | 01:12:52 | 00:07:17 | 127/SEF |
| 805/815 | LE GOFF Audrey | Lannion | 01:13:47 | 00:07:23 | 128/SEF |
| 807/815 | JOLIFF Solene | Louargat | 01:15:19 | 00:07:32 | 129/SEF |
| 808/815 | DEUFF Aurelie | Bussy-Saint-Georges | 01:16:13 | 00:07:37 | 130/SEF |
| 814/815 | BERTHEAU Helene | Perros-Guirec | 01:20:54 | 00:08:05 | 131/SEF |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour





