| 28 May 2006 | Semi-Marathon Cancale-Saint-Malo Cancale (35) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1F ': 01:59:54 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 236/2661 | BERTRAND Anne-eliane | Foulees Concarnoises | 01:26:45 | 00:04:07 | 1/V1F |
| 245/2661 | CARABIN Catherine | Ua Cote D'armor (plaintel) | 01:27:05 | 00:04:08 | 2/V1F |
| 314/2661 | GLOTIN Christine | Ea Pays De Broceliande | 01:28:50 | 00:04:13 | 3/V1F |
| 366/2661 | LE BOUQUIN JEANNES Regine | Courir A St Gregoire | 01:29:45 | 00:04:15 | 4/V1F |
| 410/2661 | DOLBEAU Valerie | Aaee Epernon | 01:30:30 | 00:04:17 | 5/V1F |
| 571/2661 | HAMEL Jocelyne | Aco Sourdeval | 01:33:48 | 00:04:27 | 6/V1F |
| 638/2661 | JUGAN Christine | 01:34:47 | 00:04:30 | 7/V1F | |
| 654/2661 | ROUAULT Chantal | Courir A Cancale | 01:35:04 | 00:04:30 | 8/V1F |
| 704/2661 | BOUTEILLE Laurence | Jogging Pays De Lamballe | 01:35:36 | 00:04:32 | 9/V1F |
| 722/2661 | MORAND-LEFEUVRE Francoise | Asptt Rennes | 01:35:52 | 00:04:33 | 10/V1F |
| 731/2661 | PEU Ginette | Ea Pays De Broceliande | 01:36:04 | 00:04:33 | 11/V1F |
| 825/2661 | GOUGEUL Monique | 01:37:46 | 00:04:38 | 12/V1F | |
| 858/2661 | THIRE Claudette | La Vaillante Vertou | 01:38:20 | 00:04:40 | 13/V1F |
| 898/2661 | MAZURIER Claudine | 01:38:59 | 00:04:41 | 14/V1F | |
| 1001/2661 | PARISE Brigitte | Jogging Pays De Lamballe | 01:40:29 | 00:04:46 | 15/V1F |
| 1026/2661 | WEISSER Susan | 01:40:46 | 00:04:47 | 16/V1F | |
| 1049/2661 | LEROY Simone | Ean Mayenne | 01:41:04 | 00:04:47 | 17/V1F |
| 1116/2661 | MATOS Félicidade | 01:41:53 | 00:04:50 | 18/V1F | |
| 1126/2661 | PONTAIS Christine | Courir Au Coglais | 01:42:01 | 00:04:50 | 19/V1F |
| 1148/2661 | DAUVIN Regine | Ac Avranches | 01:42:27 | 00:04:51 | 20/V1F |
| 1161/2661 | ROUX Anne | Acro Rennes | 01:42:34 | 00:04:52 | 21/V1F |
| 1209/2661 | LE GOAZIOU Isabelle | 01:43:34 | 00:04:55 | 22/V1F | |
| 1215/2661 | PIANA Marie-laure | 01:43:38 | 00:04:55 | 23/V1F | |
| 1240/2661 | TOUINT Josiane | 01:43:57 | 00:04:56 | 24/V1F | |
| 1275/2661 | LEGUILLOUX Laurence | Cs Garnison Rennes | 01:44:31 | 00:04:57 | 25/V1F |
| 1314/2661 | GAILLARD Isabelle | Athle Pays De Fougeres | 01:45:08 | 00:04:59 | 26/V1F |
| 1332/2661 | QUERNE Francoise | Les Semelles De Vent | 01:45:20 | 00:05:00 | 27/V1F |
| 1363/2661 | DESEVEDAVY Yvette | Stade Rennais Athletisme | 01:45:37 | 00:05:00 | 28/V1F |
| 1381/2661 | JANVIER Françoise | Foulees Vertes De Crevin | 01:45:47 | 00:05:01 | 29/V1F |
| 1399/2661 | MAHE Regine | Courir A Chantepie | 01:46:05 | 00:05:02 | 30/V1F |
| 1413/2661 | VALLEE Anne-marie | 01:46:18 | 00:05:02 | 31/V1F | |
| 1435/2661 | ROYER Brigitte | 01:46:34 | 00:05:03 | 32/V1F | |
| 1459/2661 | PRIOUL Sylvie | 01:46:50 | 00:05:04 | 33/V1F | |
| 1494/2661 | GUIMARD Edith | Us Jogging Change | 01:47:18 | 00:05:05 | 34/V1F |
| 1495/2661 | ESPEITTE Nadine | Footing Form Heillecourt | 01:47:19 | 00:05:05 | 35/V1F |
| 1497/2661 | LE MOINE Christine | 01:47:21 | 00:05:05 | 36/V1F | |
| 1507/2661 | LE MEUR Marie-pierre | 01:47:31 | 00:05:06 | 37/V1F | |
| 1509/2661 | CLENET Nadine | 01:47:31 | 00:05:06 | 38/V1F | |
| 1518/2661 | GAY Francesca | Winchester Distric Ac | 01:47:40 | 00:05:06 | 39/V1F |
| 1533/2661 | GALLE Véronique | 01:47:52 | 00:05:07 | 40/V1F | |
| 1551/2661 | LESNARD Jocelyne | 01:48:03 | 00:05:07 | 41/V1F | |
| 1574/2661 | GUILLOU Evelyne | Acro Rennes | 01:48:20 | 00:05:08 | 42/V1F |
| 1581/2661 | THOMAS Sandra | La Vaillante St Brieuc | 01:48:32 | 00:05:09 | 43/V1F |
| 1594/2661 | HARDY Evelyne | Enp St Malo | 01:48:49 | 00:05:09 | 44/V1F |
| 1644/2661 | VERNET-FERTE Isabelle | 01:49:43 | 00:05:12 | 45/V1F | |
| 1653/2661 | THEUDE Annie | Conseil General 35 | 01:49:52 | 00:05:12 | 46/V1F |
| 1654/2661 | OLIVIER Marie-claude | 01:49:52 | 00:05:12 | 47/V1F | |
| 1661/2661 | RENON Christine | 01:50:01 | 00:05:13 | 48/V1F | |
| 1662/2661 | ROUSSEAU Maryse | 01:50:05 | 00:05:13 | 49/V1F | |
| 1663/2661 | IZABELLE Mona | Conseil General 35 | 01:50:05 | 00:05:13 | 50/V1F |
| 1683/2661 | LABARRERE Laurence | La Chapelle Bien Chaussee | 01:50:25 | 00:05:14 | 51/V1F |
| 1687/2661 | ROUVIER-VIELLE Isabelle | 01:50:29 | 00:05:14 | 52/V1F | |
| 1706/2661 | MAGUEUR Valérie | As Alcatel Atlantique | 01:50:45 | 00:05:15 | 53/V1F |
| 1707/2661 | VANNIER Martine | 01:50:45 | 00:05:15 | 54/V1F | |
| 1709/2661 | FOURNIER Jocelyne | 01:50:46 | 00:05:15 | 55/V1F | |
| 1725/2661 | DESCHAMPS-BACON Francoise | Courir A Chantepie | 01:51:09 | 00:05:16 | 56/V1F |
| 1765/2661 | DOUESSIN Valérie | As J Cartier St Malo | 01:51:56 | 00:05:18 | 57/V1F |
| 1779/2661 | DURAND Brigitte | 01:52:07 | 00:05:19 | 58/V1F | |
| 1793/2661 | CLOTEAU Christelle | As Jogging Des Coevrons | 01:52:17 | 00:05:19 | 59/V1F |
| 1795/2661 | HOUEE Marie-claude | Mamie Nova Athletisme | 01:52:20 | 00:05:19 | 60/V1F |
| 1809/2661 | LOLLIVIER Marie-hélène | Foulees Vertes De Crevin | 01:52:40 | 00:05:20 | 61/V1F |
| 1810/2661 | PELTIER Valerie | L'huisserie Jogging | 01:52:41 | 00:05:20 | 62/V1F |
| 1831/2661 | REINE Sylvie | 01:53:13 | 00:05:22 | 63/V1F | |
| 1839/2661 | LEVACHER Mireille | Ea Pays De Broceliande | 01:53:17 | 00:05:22 | 64/V1F |
| 1848/2661 | JONES Albane | 01:53:28 | 00:05:23 | 65/V1F | |
| 1851/2661 | MEHEUST Francoise | 01:53:32 | 00:05:23 | 66/V1F | |
| 1854/2661 | DOUGUET Odile | Sna Fouesnant | 01:53:33 | 00:05:23 | 67/V1F |
| 1859/2661 | MAS Patricia | 01:53:35 | 00:05:23 | 68/V1F | |
| 1874/2661 | REUSSARD Marie-annick | Bruz Athletisme | 01:53:48 | 00:05:24 | 69/V1F |
| 1878/2661 | MONNIER Joelle | 01:53:51 | 00:05:24 | 70/V1F | |
| 1881/2661 | CHESNEAU Patricia | 01:53:53 | 00:05:24 | 71/V1F | |
| 1884/2661 | CONAN Servanne | 01:53:56 | 00:05:24 | 72/V1F | |
| 1887/2661 | OLLU Soizic | 01:53:59 | 00:05:24 | 73/V1F | |
| 1898/2661 | LOUVARD Virginie | 01:54:12 | 00:05:25 | 74/V1F | |
| 1914/2661 | GOURLAY Christine | 01:54:36 | 00:05:26 | 75/V1F | |
| 1919/2661 | GUINOISEAU Clarisse | Jogging Club De L'huisserie | 01:54:42 | 00:05:26 | 76/V1F |
| 1920/2661 | PIGNOUX Maria | Courir A Cancale | 01:54:43 | 00:05:26 | 77/V1F |
| 1933/2661 | RICHET Véronique | 01:54:58 | 00:05:27 | 78/V1F | |
| 1944/2661 | BERNIER Katy | Courir A Cancale | 01:55:07 | 00:05:27 | 79/V1F |
| 1945/2661 | LEBRETON-RODRIGUES Chantal | 01:55:07 | 00:05:27 | 80/V1F | |
| 1962/2661 | PREAUX Ghislaine | Asptt Rennes | 01:55:35 | 00:05:29 | 81/V1F |
| 1966/2661 | GOULAY Ghislaine | L'huisserie Jogging | 01:55:39 | 00:05:29 | 82/V1F |
| 1970/2661 | LESNE Roselyne | Ecluse St Martin | 01:55:43 | 00:05:29 | 83/V1F |
| 1971/2661 | FLORIMOND Anne | 01:55:43 | 00:05:29 | 84/V1F | |
| 1981/2661 | BERTRAND Josiane | 01:55:50 | 00:05:29 | 85/V1F | |
| 1986/2661 | CHIRON Anne | Foulees Concarnoises | 01:55:54 | 00:05:30 | 86/V1F |
| 1990/2661 | JUSTAL Régine | 01:56:00 | 00:05:30 | 87/V1F | |
| 1992/2661 | FERARD Marie-claude | Courir Au Coglais | 01:56:08 | 00:05:30 | 88/V1F |
| 1999/2661 | MANCEAU Lydia | 01:56:25 | 00:05:31 | 89/V1F | |
| 2006/2661 | FIGUEIRA Nathalie | 01:56:35 | 00:05:32 | 90/V1F | |
| 2011/2661 | RICHARD Isabelle | 01:56:41 | 00:05:32 | 91/V1F | |
| 2026/2661 | LECLAIRE Thérèse | 01:56:59 | 00:05:33 | 92/V1F | |
| 2034/2661 | BAUER Laurence | 01:57:04 | 00:05:33 | 93/V1F | |
| 2041/2661 | VELE Sylvie | Asptt Laval | 01:57:08 | 00:05:33 | 94/V1F |
| 2044/2661 | TREMOUREUX Sylviane | Courir A Cancale | 01:57:10 | 00:05:33 | 95/V1F |
| 2054/2661 | PAVOINE Martine | L'huisserie Jogging | 01:57:21 | 00:05:34 | 96/V1F |
| 2055/2661 | AUFFRAY Thérèse | Jogging Detente Nonaisienne | 01:57:23 | 00:05:34 | 97/V1F |
| 2065/2661 | HARDY Christine | 01:57:35 | 00:05:34 | 98/V1F | |
| 2074/2661 | DEGUETTE Florence | Gdm St James | 01:57:46 | 00:05:35 | 99/V1F |
| 2081/2661 | BOREL-LOZAC Marie-laure | 01:58:02 | 00:05:36 | 100/V1F | |
| 2085/2661 | RUAUX-VINGTANS Isabelle | Courir A Dol | 01:58:09 | 00:05:36 | 101/V1F |
| 2088/2661 | LAUNAY Lydie | 01:58:11 | 00:05:36 | 102/V1F | |
| 2093/2661 | HAMON Sylvie | Agile Talon La Meziere | 01:58:13 | 00:05:36 | 103/V1F |
| 2104/2661 | EMMANUEL Nadine | 01:58:27 | 00:05:37 | 104/V1F | |
| 2108/2661 | CHARLET Christine | L'echappee Des Fougeretz | 01:58:32 | 00:05:37 | 105/V1F |
| 2118/2661 | GUIVARCH Roselyne | St Jacques Footing | 01:58:40 | 00:05:37 | 106/V1F |
| 2128/2661 | NELY Hadda | 01:58:52 | 00:05:38 | 107/V1F | |
| 2129/2661 | LE BRIS Isabelle | 01:58:57 | 00:05:38 | 108/V1F | |
| 2140/2661 | BORNETTE Patricia | 01:59:12 | 00:05:39 | 109/V1F | |
| 2152/2661 | ANGER Sylvie | 01:59:36 | 00:05:40 | 110/V1F | |
| 2161/2661 | GUILLOU Anne-marie | Foulees Concarnoises | 01:59:44 | 00:05:40 | 111/V1F |
| 2163/2661 | LEFEVRE Caroline | 01:59:45 | 00:05:41 | 112/V1F | |
| 2175/2661 | GARREAU JUNCA Francoise | L'echappee Des Fougeretz | 01:59:58 | 00:05:41 | 113/V1F |
| 2177/2661 | JOURDAN Christine | 02:00:01 | 00:05:41 | 114/V1F | |
| 2178/2661 | NOEL Nathalie | St Jacques Footing | 02:00:01 | 00:05:41 | 115/V1F |
| 2181/2661 | GUINEBAULT Anita | St Jacques Footing | 02:00:03 | 00:05:41 | 116/V1F |
| 2182/2661 | HODE Nelly | 02:00:04 | 00:05:41 | 117/V1F | |
| 2184/2661 | ROBLIN Valérie | 02:00:06 | 00:05:42 | 118/V1F | |
| 2185/2661 | RICHARD Michèle | Conseil General 35 | 02:00:07 | 00:05:42 | 119/V1F |
| 2187/2661 | GUILLOTEL Michele | 02:00:09 | 00:05:42 | 120/V1F | |
| 2200/2661 | CORRE Anne | Ouvaton | 02:00:35 | 00:05:43 | 121/V1F |
| 2203/2661 | CASSIN Annie | 02:00:44 | 00:05:43 | 122/V1F | |
| 2204/2661 | DESDEVISES Anne | Athle Pays De Fougeres | 02:00:45 | 00:05:43 | 123/V1F |
| 2206/2661 | FOUCHARD Martine | 02:00:47 | 00:05:43 | 124/V1F | |
| 2210/2661 | GESRET Nicole | Jogging Pays De Lamballe | 02:00:49 | 00:05:44 | 125/V1F |
| 2215/2661 | COURCOUX Christine | La Vaillante St Brieuc | 02:00:56 | 00:05:44 | 126/V1F |
| 2219/2661 | VAVASSEUR Nathalie | As J Cartier St Malo | 02:00:58 | 00:05:44 | 127/V1F |
| 2220/2661 | COQUELIN Sylvie | 02:00:58 | 00:05:44 | 128/V1F | |
| 2221/2661 | HAMEL Anne | 02:00:58 | 00:05:44 | 129/V1F | |
| 2224/2661 | GENTIL Ginette | Pace En Courant | 02:00:59 | 00:05:44 | 130/V1F |
| 2231/2661 | ERNOULT Anne | 02:01:12 | 00:05:45 | 131/V1F | |
| 2232/2661 | LE BLEIS Chantal | 02:01:12 | 00:05:45 | 132/V1F | |
| 2233/2661 | LOUVEL Yolande | Asptt Fougeres | 02:01:13 | 00:05:45 | 133/V1F |
| 2238/2661 | JENIN Agnès | 02:01:16 | 00:05:45 | 134/V1F | |
| 2242/2661 | AFZALI Daniele | 02:01:20 | 00:05:45 | 135/V1F | |
| 2243/2661 | DEMARCY Marie-jo | Footing Form Heillecourt | 02:01:20 | 00:05:45 | 136/V1F |
| 2251/2661 | BOUILLET Anne-marie | 02:01:43 | 00:05:46 | 137/V1F | |
| 2252/2661 | HEURTIN Floriane | L'echappee Des Fougeretz | 02:01:45 | 00:05:46 | 138/V1F |
| 2253/2661 | TESNIERE Marie-laure | 02:01:47 | 00:05:46 | 139/V1F | |
| 2258/2661 | VALLEE Laurence | St Jacques Footing | 02:01:52 | 00:05:47 | 140/V1F |
| 2260/2661 | LE COQ Annie | Courir A Lanester | 02:02:02 | 00:05:47 | 141/V1F |
| 2268/2661 | CHAPEAU Madeleine | 02:02:14 | 00:05:48 | 142/V1F | |
| 2269/2661 | FESSELIER Annie | Mil'pattes Vitre | 02:02:16 | 00:05:48 | 143/V1F |
| 2277/2661 | MARTINEAU Brigitte | 02:02:23 | 00:05:48 | 144/V1F | |
| 2282/2661 | DAVID Marie-christine | 02:02:36 | 00:05:49 | 145/V1F | |
| 2283/2661 | ZIEGLER Sylvie | 02:02:38 | 00:05:49 | 146/V1F | |
| 2287/2661 | BUDOR Isabelle | 02:02:49 | 00:05:49 | 147/V1F | |
| 2294/2661 | DESNOES Martine | Agile Talon La Meziere | 02:03:02 | 00:05:50 | 148/V1F |
| 2299/2661 | FAVERAIS Chantal | Us Jogging Change | 02:03:04 | 00:05:50 | 149/V1F |
| 2302/2661 | BELLORGE Claudine | L'echappee Des Fougeretz | 02:03:08 | 00:05:50 | 150/V1F |
| 2306/2661 | AUBRY Christine | As J Cartier St Malo | 02:03:14 | 00:05:50 | 151/V1F |
| 2312/2661 | PINAULT Maryvonnick | 02:03:28 | 00:05:51 | 152/V1F | |
| 2313/2661 | CABOT Brigitte | 02:03:29 | 00:05:51 | 153/V1F | |
| 2319/2661 | AUVE Jacqueline | Jogg Nature Le Verger | 02:03:38 | 00:05:52 | 154/V1F |
| 2320/2661 | LE RAY Veronique | 02:03:40 | 00:05:52 | 155/V1F | |
| 2321/2661 | CORLAY Sophie | 02:03:42 | 00:05:52 | 156/V1F | |
| 2322/2661 | LACHAMBRE Delphine | Asptt Toulouse | 02:03:42 | 00:05:52 | 157/V1F |
| 2324/2661 | SWANN Stéphanie | Winchester Distric Ac | 02:03:44 | 00:05:52 | 158/V1F |
| 2329/2661 | LE GALL Christiane | Agile Talon La Meziere | 02:03:49 | 00:05:52 | 159/V1F |
| 2334/2661 | LE CLOIREC Chantal | 02:03:55 | 00:05:52 | 160/V1F | |
| 2338/2661 | BLANCHARD Carole | 02:04:01 | 00:05:53 | 161/V1F | |
| 2344/2661 | BARRE Evelyne | Foulees Concarnoises | 02:04:05 | 00:05:53 | 162/V1F |
| 2348/2661 | COTTEN Marianik | Foulees Concarnoises | 02:04:14 | 00:05:53 | 163/V1F |
| 2349/2661 | BOCHER Clemence | Foulees Concarnoises | 02:04:14 | 00:05:53 | 164/V1F |
| 2350/2661 | DERU Brigitte | Foulees Concarnoises | 02:04:14 | 00:05:53 | 165/V1F |
| 2359/2661 | DONET-PICHON Arlette | Agile Talon La Meziere | 02:04:25 | 00:05:54 | 166/V1F |
| 2360/2661 | BECHER Jacqueline | 02:04:26 | 00:05:54 | 167/V1F | |
| 2364/2661 | GOUYA Solange | 02:04:31 | 00:05:54 | 168/V1F | |
| 2365/2661 | GUY Dominique | 02:04:34 | 00:05:54 | 169/V1F | |
| 2374/2661 | MICHEL-LANGLET Isabelle | 02:04:46 | 00:05:55 | 170/V1F | |
| 2379/2661 | MAHE Valerie | 02:05:00 | 00:05:55 | 171/V1F | |
| 2387/2661 | BEUCHER Martine | Courir A Laille | 02:05:30 | 00:05:57 | 172/V1F |
| 2390/2661 | NAKHLE CERRUTI Brigitte | 02:05:38 | 00:05:57 | 173/V1F | |
| 2393/2661 | JULIEN Christine | Agile Talon La Meziere | 02:05:38 | 00:05:57 | 174/V1F |
| 2395/2661 | BROUAZIN Isabelle | 02:05:50 | 00:05:58 | 175/V1F | |
| 2399/2661 | DAVIES Sue | Winchester Distric Ac | 02:06:12 | 00:05:59 | 176/V1F |
| 2400/2661 | QUESNE Corinne | 02:06:17 | 00:05:59 | 177/V1F | |
| 2401/2661 | BUREL Christine | 02:06:18 | 00:05:59 | 178/V1F | |
| 2411/2661 | VERDON Michele | Us Jogging Change | 02:06:38 | 00:06:00 | 179/V1F |
| 2412/2661 | BIZERAY Catherine | 02:06:38 | 00:06:00 | 180/V1F | |
| 2413/2661 | BESNIER Anne-marie | 02:06:38 | 00:06:00 | 181/V1F | |
| 2420/2661 | HERY Sylvie | St Jacques Footing | 02:06:49 | 00:06:01 | 182/V1F |
| 2424/2661 | AUBRY Michelle | Je Cours A Rennes | 02:06:54 | 00:06:01 | 183/V1F |
| 2429/2661 | COLLET-THEBAULT Josyane | 02:07:02 | 00:06:01 | 184/V1F | |
| 2432/2661 | ALLA Muriel | 02:07:07 | 00:06:01 | 185/V1F | |
| 2433/2661 | CHARNEAU Francine | 02:07:08 | 00:06:02 | 186/V1F | |
| 2434/2661 | YAPI Annie | 02:07:11 | 00:06:02 | 187/V1F | |
| 2439/2661 | GANDON Yolande | Conseil General 35 | 02:07:22 | 00:06:02 | 188/V1F |
| 2440/2661 | LE COGUIC Claudine | 02:07:23 | 00:06:02 | 189/V1F | |
| 2442/2661 | PETITEVILLE Sophie | Footing Form Heillecourt | 02:07:27 | 00:06:02 | 190/V1F |
| 2446/2661 | BESNARD Catherine | 02:07:34 | 00:06:03 | 191/V1F | |
| 2447/2661 | PHELIPOT Gaëlle | 02:07:40 | 00:06:03 | 192/V1F | |
| 2448/2661 | SOUBRENIE Mireille | La Vaillante St Brieuc | 02:07:43 | 00:06:03 | 193/V1F |
| 2449/2661 | RAVOYARD Catherine | 02:07:44 | 00:06:03 | 194/V1F | |
| 2457/2661 | LEMONNIER Michelle | 02:08:09 | 00:06:04 | 195/V1F | |
| 2459/2661 | LE FRANC Véronique | 02:08:09 | 00:06:04 | 196/V1F | |
| 2467/2661 | LE GOUIC Christiane | Co Eu Bresle | 02:08:48 | 00:06:06 | 197/V1F |
| 2469/2661 | RABASSE Geneviève | 02:09:05 | 00:06:07 | 198/V1F | |
| 2473/2661 | GROUSSARD Joelle | 02:09:13 | 00:06:07 | 199/V1F | |
| 2476/2661 | HERCOUET Veronique | 02:09:22 | 00:06:08 | 200/V1F | |
| 2479/2661 | LE TORREC Marie-claude | 02:09:26 | 00:06:08 | 201/V1F | |
| 2480/2661 | ILIOU Marie-anne | 02:09:30 | 00:06:08 | 202/V1F | |
| 2486/2661 | GOUBIN Anne | 02:10:10 | 00:06:10 | 203/V1F | |
| 2489/2661 | DEIGNER Carole | As J Cartier St Malo | 02:10:21 | 00:06:11 | 204/V1F |
| 2497/2661 | LE GARREC Chantal | 02:10:49 | 00:06:12 | 205/V1F | |
| 2503/2661 | GORON Nadine | Mamie Nova Athletisme | 02:11:34 | 00:06:14 | 206/V1F |
| 2505/2661 | HAGUET Gwenola | Rance Jogging | 02:11:47 | 00:06:15 | 207/V1F |
| 2512/2661 | PHILIPPE Armelle | Athletisme Sud 22 | 02:12:32 | 00:06:17 | 208/V1F |
| 2514/2661 | JAUME Jacqueline | Athletisme Sud 22 | 02:12:39 | 00:06:17 | 209/V1F |
| 2519/2661 | PANNETIER Veronique | Conseil General 35 | 02:12:45 | 00:06:17 | 210/V1F |
| 2530/2661 | DAUTREPPE Isabelle | 02:13:30 | 00:06:20 | 211/V1F | |
| 2533/2661 | BLANCHET Nelly | 02:13:40 | 00:06:20 | 212/V1F | |
| 2539/2661 | ISAAC Nadine | Plaudren Endurence | 02:14:15 | 00:06:22 | 213/V1F |
| 2543/2661 | FLINOIS Alexandra | 02:14:28 | 00:06:22 | 214/V1F | |
| 2545/2661 | HERVE Joëlle | 02:14:31 | 00:06:23 | 215/V1F | |
| 2546/2661 | HUMBERT Corinne | Footing Form Heillecourt | 02:14:37 | 00:06:23 | 216/V1F |
| 2547/2661 | LAIZE Claudine | 02:14:39 | 00:06:23 | 217/V1F | |
| 2556/2661 | RIBLER Florence | 02:15:20 | 00:06:25 | 218/V1F | |
| 2558/2661 | LEBRE Catherine | 02:15:37 | 00:06:26 | 219/V1F | |
| 2561/2661 | PITEL Claire | 02:15:59 | 00:06:27 | 220/V1F | |
| 2563/2661 | SEYER Florence | 02:16:30 | 00:06:28 | 221/V1F | |
| 2565/2661 | GUENA Veronique | 02:16:38 | 00:06:29 | 222/V1F | |
| 2566/2661 | BECHU Anne-marie | 02:16:59 | 00:06:30 | 223/V1F | |
| 2570/2661 | LARMET Caroline | 02:17:33 | 00:06:31 | 224/V1F | |
| 2572/2661 | DEZE Marie-paule | 02:17:47 | 00:06:32 | 225/V1F | |
| 2577/2661 | HUS Nathalie | 02:18:03 | 00:06:33 | 226/V1F | |
| 2583/2661 | LEPORT Annie | 02:19:02 | 00:06:35 | 227/V1F | |
| 2585/2661 | HINAULT Chantal | 02:19:02 | 00:06:35 | 228/V1F | |
| 2587/2661 | MOLIN Laure | 02:19:29 | 00:06:37 | 229/V1F | |
| 2591/2661 | CAPITAINE Patricia | Conseil General 35 | 02:19:37 | 00:06:37 | 230/V1F |
| 2608/2661 | HELLIET Josiane | Cs Garnison Rennes | 02:20:54 | 00:06:41 | 231/V1F |
| 2613/2661 | LONGAVENNE Véronique | 02:21:24 | 00:06:42 | 232/V1F | |
| 2615/2661 | PERRIN Béatrice | 02:21:31 | 00:06:42 | 233/V1F | |
| 2616/2661 | LE BOURDAIS Claudine | 02:21:34 | 00:06:43 | 234/V1F | |
| 2620/2661 | LOISELET Véronique | 02:21:55 | 00:06:44 | 235/V1F | |
| 2625/2661 | GESTIN Claire | 02:23:16 | 00:06:47 | 236/V1F | |
| 2627/2661 | ROUSSEAU Nathalie | 02:23:19 | 00:06:48 | 237/V1F | |
| 2628/2661 | GUILBERT Elisabeth | 02:23:19 | 00:06:48 | 238/V1F | |
| 2635/2661 | GIGEON Anne | Conseil General 35 | 02:24:57 | 00:06:52 | 239/V1F |
| 2641/2661 | TARRIERE Marie-thérèse | 02:26:33 | 00:06:57 | 240/V1F | |
| 2644/2661 | SALLIOT Sylvie | Athletisme Sud 22 | 02:26:59 | 00:06:58 | 241/V1F |
| 2649/2661 | GUINOTTE Anne | 02:28:17 | 00:07:02 | 242/V1F | |
| 2656/2661 | DUMESNIL Arielle | 02:30:23 | 00:07:08 | 243/V1F | |
| 2661/2661 | ESNAULT Sylvie | 02:39:54 | 00:07:35 | 244/V1F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour




