| 25 Jun 2016 | L'Ultra Marin - La Ronde des Douaniers Vannes (56) 36KM - Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE 1 avis Tps moyen des ' V2F ': 04:33:58 publiée avec accord |
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 201/1288 | MARIEL Janie | 03:20:57 | 00:05:35 | 1/V2F | |
| 202/1288 | TREUSSART Bernadette | RANCE JOGGING | 03:21:00 | 00:05:35 | 2/V2F |
| 217/1288 | QUELO Lydia | ULTRA MARIN RAID GOLFE DU MORBIHAN | 03:22:31 | 00:05:38 | 3/V2F |
| 227/1288 | CADORET Maryse | 03:24:13 | 00:05:40 | 4/V2F | |
| 247/1288 | PECQUENARD Christine | 03:25:28 | 00:05:42 | 5/V2F | |
| 253/1288 | HAMON Michele | 03:25:54 | 00:05:43 | 6/V2F | |
| 330/1288 | JEFFROY Catherine | 03:34:00 | 00:05:57 | 7/V2F | |
| 344/1288 | TESSON Christine | 03:35:12 | 00:05:59 | 8/V2F | |
| 368/1288 | LONDI Marguerite | US CAMON | 03:37:13 | 00:06:02 | 9/V2F |
| 394/1288 | PITON Nadine | S/L M J ATHLETISME | 03:38:58 | 00:06:05 | 10/V2F |
| 414/1288 | JOSSET Valérie | 03:40:59 | 00:06:08 | 11/V2F | |
| 473/1288 | IAFARE Yasmine | 03:44:46 | 00:06:15 | 12/V2F | |
| 492/1288 | LE HIR-ANNO Brigitte | 03:46:15 | 00:06:17 | 13/V2F | |
| 497/1288 | DUBOIS Marie-laure | 03:46:46 | 00:06:18 | 14/V2F | |
| 533/1288 | VIRELLO Helene | 03:49:41 | 00:06:23 | 15/V2F | |
| 536/1288 | ROCHARD Annyvonne | 03:49:50 | 00:06:23 | 17/V2F | |
| 536/1288 | BOUGEARD Dominique | 03:49:50 | 00:06:23 | 16/V2F | |
| 560/1288 | BIZARD Nadine | 03:51:15 | 00:06:25 | 18/V2F | |
| 564/1288 | BLANCHE Beatrice | 03:51:32 | 00:06:26 | 19/V2F | |
| 582/1288 | LABAS Marie-francoise | BRUZ ATHLETISME | 03:52:38 | 00:06:28 | 20/V2F |
| 591/1288 | LAISNE Laurence | 03:53:11 | 00:06:29 | 21/V2F | |
| 627/1288 | PETITRENAUD Laurence | 03:55:31 | 00:06:33 | 22/V2F | |
| 635/1288 | LECUYER Paule | 03:55:41 | 00:06:33 | 23/V2F | |
| 652/1288 | POMMERET Laetitia | AS CORBEIL-ESSONNES | 03:57:17 | 00:06:35 | 24/V2F |
| 675/1288 | GRAVAUD Véronique | CIMA PAYS D'AURAY | 03:58:25 | 00:06:37 | 25/V2F |
| 702/1288 | CHIRON Christine | 04:00:24 | 00:06:41 | 26/V2F | |
| 709/1288 | DERRE Marie-pierre | 04:00:38 | 00:06:41 | 27/V2F | |
| 716/1288 | BUENO Dominique | 04:01:28 | 00:06:42 | 28/V2F | |
| 729/1288 | HOUIX Chantal | 04:02:28 | 00:06:44 | 29/V2F | |
| 736/1288 | MOUSSET Catherine | S/L M J ATHLETISME | 04:02:53 | 00:06:45 | 30/V2F |
| 740/1288 | JEGOUX Maryse | 04:03:09 | 00:06:45 | 31/V2F | |
| 766/1288 | SAUVOUREL Pascale-théodora | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | 04:04:47 | 00:06:48 | 32/V2F |
| 772/1288 | MICHARDIERE Agnes | 04:05:11 | 00:06:49 | 33/V2F | |
| 778/1288 | NICOLAS Patricia | CHANTILLY ATHLETISME | 04:05:28 | 00:06:49 | 34/V2F |
| 784/1288 | RAMBAUD Veronique | S/L AC CHANTONNAISIEN | 04:06:08 | 00:06:50 | 35/V2F |
| 814/1288 | MARQUEZ Frédérique | S/L M J ATHLETISME | 04:08:38 | 00:06:54 | 36/V2F |
| 817/1288 | ALIX Anne | 04:09:22 | 00:06:56 | 37/V2F | |
| 819/1288 | SIROUX Isabelle | ASSOCIATION SPORTIVE AGNETZ AT | 04:09:42 | 00:06:56 | 38/V2F |
| 826/1288 | COLINEAUX Catherine | 04:10:51 | 00:06:58 | 39/V2F | |
| 826/1288 | MORIGNY Veronique | CIMA PAYS D'AURAY | 04:10:51 | 00:06:58 | 40/V2F |
| 859/1288 | LACIRE Véronique | 04:13:13 | 00:07:02 | 41/V2F | |
| 869/1288 | KERBART Gwénaëlle | CIMA PAYS D'AURAY | 04:13:45 | 00:07:03 | 42/V2F |
| 895/1288 | CADORET Yolande | 04:15:50 | 00:07:06 | 43/V2F | |
| 898/1288 | BESNIER Anne-marie | 04:16:29 | 00:07:07 | 44/V2F | |
| 904/1288 | SEPRE Michelle | 04:17:14 | 00:07:09 | 45/V2F | |
| 914/1288 | GORALSKI Sylvie | 04:18:15 | 00:07:10 | 46/V2F | |
| 919/1288 | ROLLAND Christine | 04:18:26 | 00:07:11 | 47/V2F | |
| 921/1288 | ROUXEL Colette | ATHLE DU PAYS DE REDON | 04:18:30 | 00:07:11 | 48/V2F |
| 922/1288 | GLOBIG Isabelle | 04:18:35 | 00:07:11 | 49/V2F | |
| 930/1288 | GICQUELET Pascale | ATHLE DU PAYS DE REDON | 04:19:22 | 00:07:12 | 50/V2F |
| 931/1288 | PRINTEMPS Hélène | 04:19:26 | 00:07:12 | 51/V2F | |
| 935/1288 | CROS-LE QUESTEL Soizic | 04:19:34 | 00:07:13 | 52/V2F | |
| 939/1288 | ALCINDOR Corinne | AS Corbeil Essones | 04:19:44 | 00:07:13 | 53/V2F |
| 947/1288 | GAUDEMER Claude | VS LA FERTE BERNARD | 04:21:28 | 00:07:16 | 54/V2F |
| 955/1288 | ISAAC Nadine | 04:22:30 | 00:07:17 | 55/V2F | |
| 978/1288 | CORBOZ Laurence | 04:24:30 | 00:07:21 | 56/V2F | |
| 983/1288 | RUAULT Christelle | 04:24:42 | 00:07:21 | 57/V2F | |
| 1002/1288 | PIEUCHOT Corinne | 04:26:23 | 00:07:24 | 58/V2F | |
| 1009/1288 | GIBIER Catherine | 04:26:41 | 00:07:24 | 59/V2F | |
| 1011/1288 | PERROGON Dominique | 04:26:55 | 00:07:25 | 60/V2F | |
| 1011/1288 | RICHARDAUD Sylvie | COGNAC AC | 04:26:55 | 00:07:25 | 61/V2F |
| 1033/1288 | EDER Elisabeth | 04:28:26 | 00:07:27 | 62/V2F | |
| 1040/1288 | BOUGIS DIT DUMESNIL Patricia | 04:29:04 | 00:07:28 | 63/V2F | |
| 1041/1288 | GRAGNIC Marie-annick | 04:29:10 | 00:07:29 | 64/V2F | |
| 1042/1288 | HEULOT-FOUQUET Françoise | 04:29:12 | 00:07:29 | 65/V2F | |
| 1063/1288 | PROST Isabelle | 04:32:25 | 00:07:34 | 66/V2F | |
| 1067/1288 | GUILLEMOT Marie-josée | 04:32:40 | 00:07:34 | 67/V2F | |
| 1084/1288 | LOISEL SIMON Martine | 04:36:10 | 00:07:40 | 68/V2F | |
| 1087/1288 | PURENNE Isabelle | 04:37:25 | 00:07:42 | 69/V2F | |
| 1101/1288 | GATINEAU LEROY Brigitte | UPAC CHATEAU-GONTIER | 04:38:56 | 00:07:45 | 70/V2F |
| 1114/1288 | CAQUINEAU Maryline | 04:40:53 | 00:07:48 | 71/V2F | |
| 1115/1288 | LE PEN Valérie | 04:40:59 | 00:07:48 | 73/V2F | |
| 1115/1288 | BAYART Marie-pascale | 04:40:59 | 00:07:48 | 72/V2F | |
| 1118/1288 | LE PAJOLEC Michèle | CIMA PAYS D'AURAY | 04:41:26 | 00:07:49 | 74/V2F |
| 1125/1288 | HAMARD Annick | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | 04:42:22 | 00:07:51 | 75/V2F |
| 1127/1288 | PICAUD Marie-lise | 04:42:41 | 00:07:51 | 76/V2F | |
| 1128/1288 | HOUÉ Michelle | 04:42:53 | 00:07:51 | 77/V2F | |
| 1138/1288 | ROBIN Christine | S/L AS AVRILLAISE ATHLETISME | 04:44:15 | 00:07:54 | 78/V2F |
| 1154/1288 | DESSAGNE Monique | 04:46:58 | 00:07:58 | 79/V2F | |
| 1159/1288 | HALLAIN Veronique | 04:47:36 | 00:07:59 | 80/V2F | |
| 1173/1288 | BENGOLD Catherine | 04:49:37 | 00:08:03 | 81/V2F | |
| 1184/1288 | CAZIER Christine | MONTVILLE RUNNING CLUB | 04:51:42 | 00:08:06 | 82/V2F |
| 1185/1288 | FERRÉ Francoise | S/L RL PONTIVY | 04:52:32 | 00:08:08 | 83/V2F |
| 1186/1288 | RAFFIN Maryline | 04:52:45 | 00:08:08 | 84/V2F | |
| 1188/1288 | GUESDON Veronique | 04:52:46 | 00:08:08 | 85/V2F | |
| 1199/1288 | KHOUNCHEF Patricia | 04:56:12 | 00:08:14 | 86/V2F | |
| 1210/1288 | LE TUTOUR Regine | RACING CLUB NANTAIS | 05:00:12 | 00:08:20 | 87/V2F |
| 1223/1288 | THERAUD Joelle | 05:05:24 | 00:08:29 | 88/V2F | |
| 1227/1288 | BOUTAUD DE LA COMBE Carole | 05:06:45 | 00:08:31 | 89/V2F | |
| 1233/1288 | POURRET Isabelle | 05:11:59 | 00:08:40 | 90/V2F | |
| 1234/1288 | LESAINT Brigitte | 05:12:00 | 00:08:40 | 91/V2F | |
| 1246/1288 | LE CLAIRE Marie-dominique | 05:20:26 | 00:08:54 | 92/V2F | |
| 1247/1288 | LE LUHERN Fabienne | 05:20:27 | 00:08:54 | 93/V2F | |
| 1263/1288 | COURTOIS-LECACHEUX Isabelle | JOGGING MELUN VAL-DE-SEINE | 05:25:17 | 00:09:02 | 94/V2F |
| 1266/1288 | VOISIN Nel | 05:28:22 | 00:09:07 | 95/V2F | |
| 1267/1288 | DANO Odile | 05:28:23 | 00:09:07 | 96/V2F | |
| 1268/1288 | GIREAU Agnes | 05:28:52 | 00:09:08 | 97/V2F | |
| 1269/1288 | MAUME Claire | JOGGING MELUN VAL-DE-SEINE | 05:29:48 | 00:09:10 | 98/V2F |
| 1274/1288 | RIQUELME Brigitte | 05:34:47 | 00:09:18 | 99/V2F | |
| 1275/1288 | EYMOND Odile | 05:35:54 | 00:09:20 | 100/V2F | |
| 1282/1288 | PESSIN Marie-laure | 05:47:15 | 00:09:39 | 101/V2F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour




