Tout Rennes Court - Le S'mi Ouest-France - Rennes (35)
09/10/2005 - Route - 21.1KM
09/10/2005 - Route - 21.1KM
← 1... 38 39 40 41 42 43 44... 64 →
Sans accord de publication par l'organisateur,
seuls les Coureurs ayant donné leur accord
pour visibilité publique sont indiqués .
Chrono Moyen :
01:46:38
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 2631/3151 | BERTIN Christophe | 02:00:49 | 00:05:44 | 2384/SEM | |
| 2632/3151 | Non Autorisé | 02:00:50 | 00:05:44 | 2386/V1M | |
| 2634/3151 | Non Autorisé | 02:00:52 | 00:05:44 | 2390/SEM | |
| 2635/3151 | Non Autorisé | 02:00:53 | 00:05:44 | 2392/V1M | |
| 2636/3151 | Non Autorisé | 02:00:54 | 00:05:44 | 2394/V1M | |
| 2637/3151 | Non Autorisé | 02:00:55 | 00:05:44 | 2396/V1M | |
| 2638/3151 | Non Autorisé | 02:00:55 | 00:05:44 | 2398/V2F | |
| 2640/3151 | CHARIL David | 02:00:58 | 00:05:44 | 2402/SEM | |
| 2641/3151 | CHAPON Herve | 02:00:59 | 00:05:44 | 2404/V1M | |
| 2643/3151 | Non Autorisé | 02:01:00 | 00:05:44 | 2408/V2M | |
| 2644/3151 | Non Autorisé | 02:01:00 | 00:05:44 | 2410/V1M | |
| 2645/3151 | BOULIER Gilles | 02:01:01 | 00:05:44 | 2412/V1M | |
| 2646/3151 | Non Autorisé | 02:01:05 | 00:05:44 | 2414/V3M | |
| 2647/3151 | Non Autorisé | 02:01:06 | 00:05:44 | 2416/V1F | |
| 2648/3151 | Non Autorisé | 02:01:06 | 00:05:44 | 2418/V1F | |
| 2649/3151 | Non Autorisé | 02:01:06 | 00:05:44 | 2420/SEM | |
| 2650/3151 | Non Autorisé | 02:01:08 | 00:05:44 | 2422/V2M | |
| 2651/3151 | Non Autorisé | 02:01:08 | 00:05:44 | 2424/V1M | |
| 2652/3151 | Non Autorisé | 02:01:08 | 00:05:44 | 2426/SEM | |
| 2653/3151 | BRIAL David | 02:01:09 | 00:05:45 | 2428/SEM | |
| 2654/3151 | Non Autorisé | 02:01:11 | 00:05:45 | 2430/V1F | |
| 2658/3151 | Non Autorisé | 02:01:13 | 00:05:45 | 2438/SEM | |
| 2659/3151 | Non Autorisé | 02:01:14 | 00:05:45 | 2440/SEM | |
| 2660/3151 | Non Autorisé | 02:01:15 | 00:05:45 | 2442/SEM | |
| 2661/3151 | Non Autorisé | 02:01:15 | 00:05:45 | 2444/V2F | |
| 2662/3151 | Non Autorisé | 02:01:16 | 00:05:45 | 2446/SEM | |
| 2663/3151 | Non Autorisé | 02:01:19 | 00:05:45 | 2448/V1F | |
| 2664/3151 | Non Autorisé | 02:01:20 | 00:05:45 | 2450/V2M | |
| 2666/3151 | Non Autorisé | 02:01:22 | 00:05:45 | 2454/V2M | |
| 2670/3151 | Non Autorisé | 02:01:27 | 00:05:45 | 2462/SEF | |
| 2671/3151 | Non Autorisé | 02:01:29 | 00:05:45 | 2464/V1M | |
| 2672/3151 | Non Autorisé | 02:01:31 | 00:05:46 | 2466/SEM | |
| 2673/3151 | Non Autorisé | 02:01:34 | 00:05:46 | 2468/V1M | |
| 2674/3151 | Non Autorisé | 02:01:34 | 00:05:46 | 2470/V1F | |
| 2675/3151 | Non Autorisé | 02:01:35 | 00:05:46 | 2472/V3M | |
| 2676/3151 | Non Autorisé | 02:01:37 | 00:05:46 | 2474/SEM | |
| 2677/3151 | Non Autorisé | 02:01:37 | 00:05:46 | 2476/V3M | |
| 2678/3151 | Non Autorisé | 02:01:38 | 00:05:46 | 2478/SEM | |
| 2679/3151 | Non Autorisé | 02:01:38 | 00:05:46 | 2480/V1F | |
| 2683/3151 | Non Autorisé | 02:01:40 | 00:05:46 | 2488/SEM | |
| 2684/3151 | Non Autorisé | 02:01:43 | 00:05:46 | 2490/V3M | |
| 2685/3151 | LE ROUX Alain | 02:01:43 | 00:05:46 | 2492/V1M | |
| 2688/3151 | Non Autorisé | 02:01:44 | 00:05:46 | 2498/V1F | |
| 2689/3151 | Non Autorisé | 02:01:45 | 00:05:46 | 2500/V1M | |
| 2690/3151 | Non Autorisé | 02:01:50 | 00:05:46 | 2502/SEM | |
| 2691/3151 | Non Autorisé | 02:01:50 | 00:05:46 | 2504/SEM | |
| 2692/3151 | Non Autorisé | 02:01:50 | 00:05:46 | 2506/SEM | |
| 2693/3151 | Non Autorisé | 02:01:52 | 00:05:47 | 2508/V1F | |
| 2694/3151 | Non Autorisé | 02:01:53 | 00:05:47 | 2510/SEM | |
| 2695/3151 | Non Autorisé | 02:01:54 | 00:05:47 | 2512/V2M |
← 1... 38 39 40 41 42 43 44... 64 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes
même hors Bretagne . Si votre palmarès est majoritairement Breton nous mettrons à jour

