Course Nature de Gestel - Gestel (56)
16/09/2007 - Nature - 12.5KM
16/09/2007 - Nature - 12.5KM
Sans accord de publication par l'organisateur,
seuls les Coureurs ayant donné leur accord
pour visibilité publique sont indiqués .
Chrono Moyen :
01:03:54
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 198/401 | YVENAT Patrick | CAFE DE LA MAIRIE BANNALE | 01:02:48 | 00:05:01 | 86/V1M |
| 199/401 | Non Autorisé | 01:02:48 | 00:05:01 | 87/V1M | |
| 203/401 | Non Autorisé | 01:03:14 | 00:05:04 | 88/V1M | |
| 206/401 | Non Autorisé | 01:03:21 | 00:05:04 | 89/V1M | |
| 209/401 | LE FLOCH Thierry | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 01:03:30 | 00:05:05 | 90/V1M |
| 210/401 | Non Autorisé | 01:03:39 | 00:05:06 | 91/V1M | |
| 211/401 | Non Autorisé | 01:03:42 | 00:05:06 | 92/V1M | |
| 213/401 | Non Autorisé | 01:04:02 | 00:05:07 | 93/V1M | |
| 214/401 | Non Autorisé | 01:04:04 | 00:05:08 | 94/V1M | |
| 217/401 | Non Autorisé | 01:04:12 | 00:05:08 | 95/V1M | |
| 219/401 | Non Autorisé | 01:04:17 | 00:05:09 | 96/V1M | |
| 224/401 | PINARD Frederic | COURIR A LANESTER | 01:04:35 | 00:05:10 | 97/V1M |
| 231/401 | Non Autorisé | 01:05:09 | 00:05:13 | 98/V1M | |
| 232/401 | MARNE Alain | IND LANESTER | 01:05:11 | 00:05:13 | 99/V1M |
| 234/401 | Non Autorisé | 01:05:17 | 00:05:13 | 100/V1M | |
| 235/401 | Non Autorisé | 01:05:19 | 00:05:14 | 101/V1M | |
| 237/401 | Non Autorisé | 01:05:23 | 00:05:14 | 102/V1M | |
| 239/401 | Non Autorisé | 01:05:27 | 00:05:14 | 103/V1M | |
| 240/401 | DONIAS Michel | IND INGUINIEL | 01:05:29 | 00:05:14 | 104/V1M |
| 242/401 | Non Autorisé | 01:05:34 | 00:05:15 | 105/V1M | |
| 245/401 | Non Autorisé | 01:05:48 | 00:05:16 | 106/V1M | |
| 247/401 | Non Autorisé | 01:05:48 | 00:05:16 | 107/V1M | |
| 251/401 | Non Autorisé | 01:06:06 | 00:05:17 | 108/V1M | |
| 252/401 | Non Autorisé | 01:06:09 | 00:05:18 | 109/V1M | |
| 254/401 | Non Autorisé | 01:06:17 | 00:05:18 | 110/V1M | |
| 256/401 | Non Autorisé | 01:06:40 | 00:05:20 | 111/V1M | |
| 265/401 | Non Autorisé | 01:07:15 | 00:05:23 | 112/V1M | |
| 266/401 | Non Autorisé | 01:07:18 | 00:05:23 | 113/V1M | |
| 267/401 | Non Autorisé | 01:07:22 | 00:05:23 | 114/V1M | |
| 274/401 | Non Autorisé | 01:07:59 | 00:05:26 | 115/V1M | |
| 275/401 | Non Autorisé | 01:08:01 | 00:05:26 | 116/V1M | |
| 277/401 | Non Autorisé | 01:08:09 | 00:05:27 | 117/V1M | |
| 280/401 | TEIVA Bruno | HENNEBONT | 01:08:18 | 00:05:28 | 118/V1M |
| 282/401 | Non Autorisé | 01:08:27 | 00:05:29 | 119/V1M | |
| 285/401 | Non Autorisé | 01:08:34 | 00:05:29 | 120/V1M | |
| 286/401 | Non Autorisé | 01:08:36 | 00:05:29 | 121/V1M | |
| 288/401 | LE LAMER Jacky | IND KERVIGNAC | 01:08:41 | 00:05:30 | 122/V1M |
| 290/401 | Non Autorisé | 01:08:50 | 00:05:30 | 123/V1M | |
| 292/401 | Non Autorisé | 01:08:57 | 00:05:31 | 124/V1M | |
| 295/401 | Non Autorisé | 01:09:05 | 00:05:32 | 125/V1M | |
| 313/401 | Non Autorisé | 01:11:02 | 00:05:41 | 126/V1M | |
| 318/401 | Non Autorisé | 01:12:00 | 00:05:46 | 127/V1M | |
| 320/401 | Non Autorisé | 01:12:08 | 00:05:46 | 128/V1M | |
| 322/401 | Non Autorisé | 01:12:14 | 00:05:47 | 129/V1M | |
| 325/401 | Non Autorisé | 01:12:26 | 00:05:48 | 130/V1M | |
| 333/401 | Non Autorisé | 01:13:36 | 00:05:53 | 131/V1M | |
| 334/401 | Non Autorisé | 01:13:41 | 00:05:54 | 132/V1M | |
| 335/401 | Non Autorisé | 01:13:44 | 00:05:54 | 133/V1M | |
| 355/401 | COURJEAULT Jean-bernard | KERVIGNAC | 01:15:44 | 00:06:04 | 134/V1M |
| 363/401 | Non Autorisé | 01:17:11 | 00:06:10 | 135/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes
même hors Bretagne . Si votre palmarès est majoritairement Breton nous mettrons à jour

