5km Open Athle - Partout (56)
18/12/2021 - Virtuelle - 5KM
5km Open Athle - Partout (56)
18/12/2021 - Connectée - 5KM
18/12/2021 - Virtuelle - 5KM
5km Open Athle - Partout (56)
18/12/2021 - Connectée - 5KM
← 1... 239 240 241 242 243 244 245... 351 →
Sans accord de publication par l'organisateur,
seuls les Coureurs ayant donné leur accord
pour visibilité publique sont indiqués .
Chrono Moyen :
00:55:25
| Classement |
Nom et Prénom |
Club |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat. |
| 8289/8753 | Non Autorisé | 00:38:26 | 00:07:41 | 327/M1F | Non Autorisé | 00:38:26 | 00:07:41 | 327/M1F |
| 8292/8753 | Non Autorisé | 00:38:28 | 00:07:42 | 1866/SEM | Non Autorisé | 00:38:28 | 00:07:42 | 1866/SEM |
| 8292/8753 | Non Autorisé | 00:38:28 | 00:07:42 | 1866/SEM | Non Autorisé | 00:38:28 | 00:07:42 | 1866/SEM |
| 8293/8753 | Non Autorisé | 00:38:29 | 00:07:42 | 1867/SEM | Non Autorisé | 00:38:29 | 00:07:42 | 1867/SEM |
| 8293/8753 | Non Autorisé | 00:38:29 | 00:07:42 | 1867/SEM | Non Autorisé | 00:38:29 | 00:07:42 | 1867/SEM |
| 8296/8753 | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1868/SEM | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1868/SEM |
| 8296/8753 | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1868/SEM | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1868/SEM |
| 8297/8753 | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1108/M1M | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1108/M1M |
| 8297/8753 | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1108/M1M | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 1108/M1M |
| 8299/8753 | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 913/M2M | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 913/M2M |
| 8299/8753 | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 913/M2M | Non Autorisé | 00:38:31 | 00:07:42 | 913/M2M |
| 8303/8753 | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 1110/M1M | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 1110/M1M |
| 8303/8753 | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 1110/M1M | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 1110/M1M |
| 8304/8753 | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 289/M0F | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 289/M0F |
| 8304/8753 | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 289/M0F | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 289/M0F |
| 8305/8753 | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 914/M2M | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 914/M2M |
| 8305/8753 | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 914/M2M | Non Autorisé | 00:38:32 | 00:07:42 | 914/M2M |
| 8307/8753 | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 1869/SEM | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 1869/SEM |
| 8307/8753 | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 1869/SEM | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 1869/SEM |
| 8308/8753 | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 593/M3M | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 593/M3M |
| 8308/8753 | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 593/M3M | Non Autorisé | 00:38:34 | 00:07:43 | 593/M3M |
| 8310/8753 | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 220/M2F | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 220/M2F |
| 8310/8753 | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 220/M2F | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 220/M2F |
| 8311/8753 | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 330/M1F | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 330/M1F |
| 8311/8753 | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 330/M1F | Non Autorisé | 00:38:37 | 00:07:43 | 330/M1F |
| 8312/8753 | Non Autorisé | 00:38:38 | 00:07:44 | 934/M0M | Non Autorisé | 00:38:38 | 00:07:44 | 934/M0M |
| 8312/8753 | Non Autorisé | 00:38:38 | 00:07:44 | 934/M0M | Non Autorisé | 00:38:38 | 00:07:44 | 934/M0M |
| 8313/8753 | Non Autorisé | 00:38:42 | 00:07:44 | 935/M0M | Non Autorisé | 00:38:42 | 00:07:44 | 935/M0M |
| 8313/8753 | Non Autorisé | 00:38:42 | 00:07:44 | 935/M0M | Non Autorisé | 00:38:42 | 00:07:44 | 935/M0M |
| 8314/8753 | Non Autorisé | 00:38:43 | 00:07:45 | 290/M0F | Non Autorisé | 00:38:43 | 00:07:45 | 290/M0F |
| 8314/8753 | Non Autorisé | 00:38:43 | 00:07:45 | 290/M0F | Non Autorisé | 00:38:43 | 00:07:45 | 290/M0F |
| 8315/8753 | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 1111/M1M | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 1111/M1M |
| 8315/8753 | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 1111/M1M | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 1111/M1M |
| 8316/8753 | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 331/M1F | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 331/M1F |
| 8316/8753 | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 331/M1F | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 331/M1F |
| 8318/8753 | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 586/SEF | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 586/SEF |
| 8318/8753 | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 586/SEF | Non Autorisé | 00:38:44 | 00:07:45 | 586/SEF |
| 8320/8753 | Non Autorisé | 00:38:45 | 00:07:45 | 332/M1F | Non Autorisé | 00:38:45 | 00:07:45 | 332/M1F |
| 8320/8753 | Non Autorisé | 00:38:45 | 00:07:45 | 332/M1F | Non Autorisé | 00:38:45 | 00:07:45 | 332/M1F |
| 8321/8753 | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 587/SEF | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 587/SEF |
| 8321/8753 | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 587/SEF | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 587/SEF |
| 8323/8753 | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 291/M0F | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 291/M0F |
| 8323/8753 | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 291/M0F | Non Autorisé | 00:38:47 | 00:07:45 | 291/M0F |
| 8324/8753 | Non Autorisé | 00:38:48 | 00:07:46 | 292/M0F | Non Autorisé | 00:38:48 | 00:07:46 | 292/M0F |
| 8324/8753 | Non Autorisé | 00:38:48 | 00:07:46 | 292/M0F | Non Autorisé | 00:38:48 | 00:07:46 | 292/M0F |
| 8325/8753 | Non Autorisé | 00:38:49 | 00:07:46 | 917/M2M | Non Autorisé | 00:38:49 | 00:07:46 | 917/M2M |
| 8325/8753 | Non Autorisé | 00:38:49 | 00:07:46 | 917/M2M | Non Autorisé | 00:38:49 | 00:07:46 | 917/M2M |
| 8326/8753 | Non Autorisé | 00:38:49 | 00:07:46 | 157/M3F | LAGNIAUX Clotilde | 00:38:49 | 00:07:46 | 157/M3F |
| 8326/8753 | Non Autorisé | 00:38:49 | 00:07:46 | 157/M3F | LAGNIAUX Clotilde | 00:38:49 | 00:07:46 | 157/M3F |
| 8327/8753 | Non Autorisé | 00:38:50 | 00:07:46 | 71/M4F | Non Autorisé | 00:38:50 | 00:07:46 | 71/M4F |
← 1... 239 240 241 242 243 244 245... 351 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes
même hors Bretagne . Si votre palmarès est majoritairement Breton nous mettrons à jour


