| 14 Jul 2009 | Quelle Challenge Roth Roth (0) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| KOCHANSKI Dietmar | 11:50:55 | 01:20:54 P:1840 78.26% 2.82 km/h | 05:56:27 P:1651 70.23% 30.29 km/h | 1702 ↗ 138 | 04:24:51 P:1527 64.95% 9.56 km/h | 1583/2351 ↗ 119 67.33% | /M45 |
| WERG Rolf | 11:39:43 | 01:36:17 P:2261 96.17% 2.37 km/h | 05:56:24 P:1650 70.18% 30.3 km/h | 1931 ↗ 330 | 04:00:38 P:973 41.39% 10.52 km/h | 1481/2351 ↗ 450 62.99% | /M50 |
| SALBER Nicolas | 11:09:59 | 01:12:08 P:1177 50.06% 3.16 km/h | 05:56:22 P:1648 70.10% 30.3 km/h | 1549 ↘ 372 | 03:53:49 P:785 33.39% 10.83 km/h | 1137/2351 ↗ 412 48.36% | /M35 |
| HURSKAINEN Vesa | 11:47:52 | 01:18:49 P:1691 71.93% 2.89 km/h | 05:56:22 P:1648 70.10% 30.3 km/h | 1665 ↗ 26 | 04:18:09 P:1385 58.91% 9.81 km/h | 1553/2351 ↗ 112 66.06% | /M40 |
| ZORN Friedrich | 12:17:53 | 01:12:49 P:1244 52.91% 3.13 km/h | 05:56:21 P:1647 70.06% 30.3 km/h | 1563 ↘ 319 | 04:56:11 P:1960 83.37% 8.55 km/h | 1795/2351 ↘ 232 76.35% | /M45 |
| LINDENHAN Martin | 11:19:16 | 01:13:51 P:1343 57.12% 3.09 km/h | 05:56:18 P:1646 70.01% 30.31 km/h | 1580 ↘ 237 | 04:01:53 P:1003 42.66% 10.46 km/h | 1241/2351 ↗ 339 52.79% | /M25 |
| ZENKER-KIEHNLEIN Ute | 11:12:56 | 01:03:16 P:451 19.18% 3.6 km/h | 05:56:17 P:1644 69.93% 30.31 km/h | 1376 ↘ 925 | 04:05:43 P:1086 46.19% 10.3 km/h | 1172/2351 ↗ 204 49.85% | /W50 |
| LINKE Rainer | 11:52:13 | 01:23:43 P:1974 83.96% 2.72 km/h | 05:56:17 P:1644 69.93% 30.31 km/h | 1749 ↗ 225 | 04:21:12 P:1450 61.68% 9.69 km/h | 1597/2351 ↗ 152 67.93% | /M45 |
| MEIER Hans-Jürgen | 11:50:12 | 01:06:17 P:686 29.18% 3.44 km/h | 05:56:14 P:1643 69.89% 30.31 km/h | 1432 ↘ 746 | 04:38:41 P:1758 74.78% 9.08 km/h | 1576/2351 ↘ 144 67.04% | /M35 |
| MIRAN Sandra | 11:37:50 | 01:14:18 P:1392 59.21% 3.07 km/h | 05:56:12 P:1642 69.84% 30.32 km/h | 1584 ↘ 192 | 04:20:15 P:1429 60.78% 9.73 km/h | 1458/2351 ↗ 126 62.02% | /W40 |
| SPIRALSKI Torsten | 11:38:46 | 01:23:36 P:1971 83.84% 2.73 km/h | 05:56:10 P:1641 69.80% 30.32 km/h | 1746 ↗ 225 | 04:11:12 P:1218 51.81% 10.08 km/h | 1472/2351 ↗ 274 62.61% | /M30 |
| GIRGIS Angela | 11:16:40 | 01:08:01 P:825 35.09% 3.35 km/h | 05:56:06 P:1640 69.76% 30.32 km/h | 1460 ↘ 635 | 04:04:46 P:1066 45.34% 10.34 km/h | 1212/2351 ↗ 248 51.55% | /W40 |
| EMMENEGGER SUTTER Sandra | 12:16:10 | 01:16:52 P:1567 66.65% 2.97 km/h | 05:56:05 P:1639 69.72% 30.33 km/h | 1627 ↘ 60 | 04:52:54 P:1937 82.39% 8.64 km/h | 1781/2351 ↘ 154 75.75% | /W35 |
| HUGHES Mark | 11:29:44 | 01:08:45 P:896 38.11% 3.32 km/h | 05:56:04 P:1638 69.67% 30.33 km/h | 1472 ↘ 576 | 04:09:32 P:1177 50.06% 10.14 km/h | 1364/2351 ↗ 108 58.02% | /M30 |
| KRAUSE Udo | 11:41:40 | 01:21:45 P:1882 80.05% 2.79 km/h | 05:55:59 P:1637 69.63% 30.33 km/h | 1706 ↗ 176 | 04:13:57 P:1299 55.25% 9.97 km/h | 1502/2351 ↗ 204 63.89% | /M40 |
| SQUIRE Symon | 10:26:05 | 01:25:46 P:2042 86.86% 2.66 km/h | 05:55:58 P:1636 69.59% 30.34 km/h | 1783 ↗ 259 | 02:54:02 P:12 0.51% 14.54 km/h | 580/2351 ↗ 1203 24.67% | /M40 |
| STAUFFER Laurent | 11:52:45 | 01:08:54 P:905 38.49% 3.31 km/h | 05:55:54 P:1634 69.50% 30.34 km/h | 1471 ↘ 566 | 04:34:31 P:1695 72.10% 9.22 km/h | 1602/2351 ↘ 131 68.14% | /M40 |
| PRIVAT Christian | 12:20:21 | 01:33:30 P:2214 94.17% 2.44 km/h | 05:55:54 P:1634 69.50% 30.34 km/h | 1891 ↗ 323 | 04:36:39 P:1727 73.46% 9.15 km/h | 1809/2351 ↗ 82 76.95% | /M45 |
| HOLM Joergen | 12:22:42 | 01:27:28 P:2086 88.73% 2.61 km/h | 05:55:53 P:1632 69.42% 30.34 km/h | 1808 ↗ 278 | 04:44:16 P:1860 79.12% 8.9 km/h | 1824/2351 ↘ 16 77.58% | /M25 |
| ROTHENBERGER Jens | 12:50:37 | 01:12:18 P:1196 50.87% 3.15 km/h | 05:55:53 P:1632 69.42% 30.34 km/h | 1543 ↘ 347 | 05:32:33 P:2216 94.26% 7.61 km/h | 1990/2351 ↘ 447 84.64% | /M30 |
| ABEL Clemens | 12:13:06 | 01:20:52 P:1838 78.18% 2.82 km/h | 05:55:48 P:1631 69.37% 30.35 km/h | 1686 ↗ 152 | 04:45:12 P:1872 79.63% 8.88 km/h | 1755/2351 ↘ 69 74.65% | /M40 |
| JACOTTIN Franck | 12:32:36 | 01:17:18 P:1589 67.59% 2.95 km/h | 05:55:45 P:1630 69.33% 30.35 km/h | 1628 ↘ 39 | 05:03:32 P:2039 86.73% 8.34 km/h | 1903/2351 ↘ 275 80.94% | /M40 |
| SPALENZA Elena | 12:22:58 | 01:30:42 P:2170 92.30% 2.51 km/h | 05:55:44 P:1629 69.29% 30.35 km/h | 1842 ↗ 328 | 04:43:05 P:1843 78.39% 8.94 km/h | 1827/2351 ↗ 15 77.71% | /W35 |
| BLACKWELL Matthew | 12:42:27 | 01:12:12 P:1182 50.28% 3.16 km/h | 05:55:42 P:1628 69.25% 30.36 km/h | 1541 ↘ 359 | 05:18:45 P:2126 90.43% 7.94 km/h | 1972/2351 ↘ 431 83.88% | /M40 |
| BRINKMANN Michael | 11:27:49 | 01:22:52 P:1935 82.31% 2.75 km/h | 05:55:41 P:1626 69.16% 30.36 km/h | 1726 ↗ 209 | 03:58:49 P:916 38.96% 10.6 km/h | 1339/2351 ↗ 387 56.95% | /M50 |
| GRIMMINGER Wolfgang | 11:52:59 | 01:10:03 P:1020 43.39% 3.25 km/h | 05:55:41 P:1626 69.16% 30.36 km/h | 1491 ↘ 471 | 04:29:45 P:1627 69.20% 9.38 km/h | 1603/2351 ↘ 112 68.18% | /M45 |
| KESSLER Frank | 12:23:45 | 01:22:39 P:1926 81.92% 2.76 km/h | 05:55:39 P:1625 69.12% 30.36 km/h | 1718 ↗ 208 | 04:58:37 P:1981 84.26% 8.48 km/h | 1833/2351 ↘ 115 77.97% | /M45 |
| LEONARD Christophe | 12:54:34 | 01:24:38 P:2007 85.37% 2.69 km/h | 05:55:37 P:1624 69.08% 30.36 km/h | 1759 ↗ 248 | 05:21:32 P:2147 91.32% 7.87 km/h | 2006/2351 ↘ 247 85.33% | /M40 |
| LECHTENFELD Markus | 11:26:15 | 01:16:34 P:1547 65.80% 2.98 km/h | 05:55:36 P:1622 68.99% 30.37 km/h | 1622 ↘ 75 | 04:06:43 P:1104 46.96% 10.26 km/h | 1324/2351 ↗ 298 56.32% | /M40 |
| LUZ Johannes | 12:18:23 | 01:14:44 P:1426 60.66% 3.05 km/h | 05:55:36 P:1622 68.99% 30.37 km/h | 1581 ↘ 155 | 04:56:24 P:1965 83.58% 8.54 km/h | 1796/2351 ↘ 215 76.39% | /M25 |
| CLAVERO DIAZ Jose-Manuel | 11:28:33 | 01:06:15 P:683 29.05% 3.44 km/h | 05:55:35 P:1621 68.95% 30.37 km/h | 1420 ↘ 737 | 04:12:57 P:1273 54.15% 10.01 km/h | 1344/2351 ↗ 76 57.17% | /M30 |
| GEIER Gerald | 11:34:04 | 00:59:45 P:256 10.89% 3.82 km/h | 05:55:29 P:1620 68.91% 30.38 km/h | 1275 ↘ 1019 | 04:29:03 P:1606 68.31% 9.41 km/h | 1409/2351 ↘ 134 59.93% | /M45 |
| BLASER Hermann | 12:51:58 | 01:19:08 P:1719 73.12% 2.88 km/h | 05:55:28 P:1619 68.86% 30.38 km/h | 1651 ↗ 68 | 05:25:38 P:2167 92.17% 7.77 km/h | 1997/2351 ↘ 346 84.94% | /M40 |
| BERGARA Murueta-Goiena,-J | 11:48:13 | 00:58:57 P:229 9.74% 3.87 km/h | 05:55:27 P:1618 68.82% 30.38 km/h | 1258 ↘ 1029 | 04:39:59 P:1783 75.84% 9.04 km/h | 1556/2351 ↘ 298 66.18% | /M30 |
| CSOMOR Robert | 11:42:37 | 01:05:45 P:638 27.14% 3.47 km/h | 05:55:16 P:1616 68.74% 30.39 km/h | 1401 ↘ 763 | 04:29:28 P:1620 68.91% 9.39 km/h | 1507/2351 ↘ 106 64.10% | /M30 |
| VEBER Bernard | 12:12:09 | 01:20:48 P:1833 77.97% 2.82 km/h | 05:55:16 P:1616 68.74% 30.39 km/h | 1675 ↗ 158 | 04:40:56 P:1805 76.78% 9.01 km/h | 1748/2351 ↘ 73 74.35% | /M40 |
| WALLENSTEIN Chris | 11:35:41 | 01:21:05 P:1848 78.60% 2.81 km/h | 05:55:14 P:1615 68.69% 30.4 km/h | 1679 ↗ 169 | 04:09:26 P:1174 49.94% 10.15 km/h | 1434/2351 ↗ 245 61.00% | /M30 |
| MÜLLENDER Serge | 11:28:03 | 01:21:45 P:1882 80.05% 2.79 km/h | 05:55:08 P:1614 68.65% 30.41 km/h | 1695 ↗ 187 | 04:03:25 P:1039 44.19% 10.4 km/h | 1341/2351 ↗ 354 57.04% | /M45 |
| LÖWE Matthias | 12:13:27 | 01:15:34 P:1474 62.70% 3.02 km/h | 05:55:07 P:1613 68.61% 30.41 km/h | 1588 ↘ 114 | 04:49:39 P:1903 80.94% 8.74 km/h | 1757/2351 ↘ 169 74.73% | /M55 |
| BRÜGGER Beatrice | 12:10:35 | 01:25:44 P:2040 86.77% 2.66 km/h | 05:55:06 P:1612 68.57% 30.41 km/h | 1767 ↗ 273 | 04:32:18 P:1661 70.65% 9.3 km/h | 1730/2351 ↗ 37 73.59% | /W35 |
| WEISER Thomas | 12:13:40 | 01:12:11 P:1180 50.19% 3.16 km/h | 05:54:59 P:1611 68.52% 30.42 km/h | 1522 ↘ 342 | 04:56:04 P:1959 83.33% 8.55 km/h | 1759/2351 ↘ 237 74.82% | /M50 |
| BÜÜRMA Conrad | 12:25:38 | 01:09:42 P:989 42.07% 3.27 km/h | 05:54:56 P:1610 68.48% 30.42 km/h | 1469 ↘ 480 | 05:05:06 P:2051 87.24% 8.3 km/h | 1847/2351 ↘ 378 78.56% | /M35 |
| NIEDERECKER Christoph | 11:25:46 | 01:19:52 P:1775 75.50% 2.85 km/h | 05:54:54 P:1609 68.44% 30.43 km/h | 1655 ↗ 120 | 04:00:10 P:959 40.79% 10.54 km/h | 1319/2351 ↗ 336 56.10% | /M45 |
| REMBERGER-JORDAN Sabine | 11:59:19 | 01:29:31 P:2142 91.11% 2.55 km/h | 05:54:49 P:1608 68.40% 30.43 km/h | 1820 ↗ 322 | 04:21:49 P:1465 62.31% 9.67 km/h | 1666/2351 ↗ 154 70.86% | /W40 |
| BIAVATI Massimo | 11:49:00 | 01:21:20 P:1857 78.99% 2.8 km/h | 05:54:48 P:1607 68.35% 30.43 km/h | 1677 ↗ 180 | 04:18:54 P:1404 59.72% 9.78 km/h | 1567/2351 ↗ 110 66.65% | /M40 |
| WEINMANN Rene | 11:31:22 | 01:24:15 P:1991 84.69% 2.71 km/h | 05:54:46 P:1606 68.31% 30.44 km/h | 1735 ↗ 256 | 04:01:44 P:999 42.49% 10.47 km/h | 1383/2351 ↗ 352 58.83% | /M40 |
| BURNETT Nigel | 11:43:53 | 01:11:24 P:1121 47.68% 3.19 km/h | 05:54:41 P:1605 68.27% 30.44 km/h | 1499 ↘ 378 | 04:28:26 P:1594 67.80% 9.43 km/h | 1527/2351 ↘ 28 64.95% | /M55 |
| ANDRÄS Olaf | 12:28:25 | 01:07:27 P:782 33.26% 3.38 km/h | 05:54:40 P:1604 68.23% 30.45 km/h | 1423 ↘ 641 | 05:17:40 P:2122 90.26% 7.97 km/h | 1870/2351 ↘ 447 79.54% | /M40 |
| NÜTZMANN Toralf | 12:25:54 | 01:13:59 P:1356 57.68% 3.08 km/h | 05:54:32 P:1603 68.18% 30.46 km/h | 1550 ↘ 194 | 05:08:10 P:2070 88.05% 8.21 km/h | 1849/2351 ↘ 299 78.65% | /M40 |
| GRIMM Jörg | 11:34:16 | 01:21:15 P:1852 78.77% 2.81 km/h | 05:54:28 P:1602 68.14% 30.46 km/h | 1672 ↗ 180 | 04:11:19 P:1225 52.11% 10.07 km/h | 1410/2351 ↗ 262 59.97% | /M25 |
← 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 48 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

