| 15 Aug 2011 | EmbrunMan Embrun (5) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| VACHER David | 14:03:38 | 01:00:32 P:151 18.85% 3.77 km/h | 07:42:01 P:302 37.70% 24.41 km/h | 239 ↘ 88 | 05:04:38 P:459 57.30% 8.31 km/h | 366/801 ↘ 127 45.69% | 52/S3M |
| BENE Jerome | 15:13:08 | 01:00:32 P:151 18.85% 3.77 km/h | 08:10:26 P:482 60.17% 23 km/h | 422 ↘ 271 | 05:56:52 P:718 89.64% 7.09 km/h | 560/801 ↘ 138 69.91% | 87/V2M |
| VALENTIN Patrick | 13:06:46 | 01:00:33 P:153 19.10% 3.76 km/h | 07:32:37 P:226 28.21% 24.92 km/h | 182 ↘ 29 | 04:29:09 P:239 29.84% 9.4 km/h | 180/801 ↗ 2 22.47% | 50/V1M |
| FERNANDEZ Christophe | 14:18:37 | 01:00:35 P:154 19.23% 3.76 km/h | 08:04:12 P:437 54.56% 23.29 km/h | 388 ↘ 234 | 05:08:57 P:489 61.05% 8.19 km/h | 404/801 ↘ 16 50.44% | 109/S4M |
| HASLOUIN Simon | 13:24:38 | 01:00:37 P:155 19.35% 3.76 km/h | 07:10:17 P:101 12.61% 26.21 km/h | 95 ↗ 60 | 05:08:13 P:485 60.55% 8.21 km/h | 236/801 ↘ 141 29.46% | 67/V1M |
| DERAME Emmanuel | 16:40:45 | 01:00:46 P:156 19.48% 3.75 km/h | 09:24:33 P:778 97.13% 19.98 km/h | 730 ↘ 574 | 05:59:59 P:730 91.14% 7.03 km/h | 777/801 ↘ 47 97.00% | 198/V1M |
| BROEREN Jos | 12:19:24 | 01:00:47 P:157 19.60% 3.75 km/h | 07:09:03 P:96 11.99% 26.29 km/h | 88 ↗ 69 | 03:55:13 P:68 8.49% 10.76 km/h | 77/801 ↗ 11 9.61% | 5/V2M |
| CHAZELAS Jerome | 12:36:35 | 01:00:51 P:158 19.73% 3.75 km/h | 07:05:36 P:80 9.99% 26.5 km/h | 74 ↗ 84 | 04:25:21 P:208 25.97% 9.54 km/h | 107/801 ↘ 33 13.36% | 24/S3M |
| WILLMANN Damien | 12:47:39 | 01:00:52 P:159 19.85% 3.75 km/h | 07:25:27 P:172 21.47% 25.32 km/h | 150 ↗ 9 | 04:17:28 P:164 20.47% 9.83 km/h | 128/801 ↗ 22 15.98% | 39/S4M |
| GOURMEL Loic | 13:38:23 | 01:00:57 P:160 19.98% 3.74 km/h | 08:04:40 P:441 55.06% 23.27 km/h | 390 ↘ 230 | 04:22:16 P:195 24.34% 9.65 km/h | 286/801 ↗ 104 35.71% | 25/S2M |
| DELLA FIORENTINA France | 12:14:04 | 01:00:58 P:161 20.10% 3.74 km/h | 07:30:23 P:206 25.72% 25.04 km/h | 167 ↘ 6 | 03:40:12 P:29 3.62% 11.5 km/h | 71/801 ↗ 96 8.86% | 20/S4M |
| FER Yves | 13:47:58 | 01:00:58 P:161 20.10% 3.74 km/h | 08:05:11 P:444 55.43% 23.25 km/h | 396 ↘ 235 | 04:34:22 P:282 35.21% 9.23 km/h | 321/801 ↗ 75 40.07% | 38/V2M |
| ZBINDEN Morgan | 11:42:50 | 01:00:59 P:163 20.35% 3.74 km/h | 06:39:38 P:25 3.12% 28.22 km/h | 30 ↗ 133 | 03:55:59 P:72 8.99% 10.73 km/h | 35/801 ↘ 5 4.37% | 2/V2M |
| BASELY Damien | 13:07:20 | 01:01:00 P:164 20.47% 3.74 km/h | 07:29:00 P:194 24.22% 25.12 km/h | 160 ↗ 4 | 04:30:41 P:255 31.84% 9.35 km/h | 182/801 ↘ 22 22.72% | 52/V1M |
| CAMPS Jean-Louis | 14:39:08 | 01:01:02 P:165 20.60% 3.74 km/h | 08:24:31 P:564 70.41% 22.35 km/h | 497 ↘ 332 | 04:51:29 P:383 47.82% 8.68 km/h | 465/801 ↗ 32 58.05% | 67/V2M |
| LEROY Nicolas | 12:40:19 | 01:01:03 P:166 20.72% 3.73 km/h | 07:07:47 P:88 10.99% 26.36 km/h | 82 ↗ 84 | 04:29:00 P:237 29.59% 9.41 km/h | 112/801 ↘ 30 13.98% | 27/V1M |
| PLET Emmanuel | 13:14:41 | 01:01:03 P:166 20.72% 3.73 km/h | 07:08:25 P:91 11.36% 26.33 km/h | 87 ↗ 79 | 05:00:21 P:435 54.31% 8.43 km/h | 202/801 ↘ 115 25.22% | 56/V1M |
| SCHWARZ Simone | 13:13:48 | 01:01:05 P:168 20.97% 3.73 km/h | 07:38:09 P:268 33.46% 24.62 km/h | 219 ↘ 51 | 04:29:51 P:243 30.34% 9.38 km/h | 200/801 ↗ 19 24.97% | 1/S3F |
| BARD Johan | 14:15:00 | 01:01:05 P:168 20.97% 3.73 km/h | 08:38:35 P:629 78.53% 21.75 km/h | 572 ↘ 404 | 04:18:14 P:167 20.85% 9.8 km/h | 391/801 ↗ 181 48.81% | 56/S3M |
| ANDRE Gerald | 12:49:31 | 01:01:06 P:170 21.22% 3.73 km/h | 07:27:19 P:185 23.10% 25.21 km/h | 157 ↗ 13 | 04:17:18 P:162 20.22% 9.84 km/h | 131/801 ↗ 26 16.35% | 14/S2M |
| POCHOLLE Thierry | 13:47:02 | 01:01:08 P:171 21.35% 3.73 km/h | 07:50:03 P:354 44.19% 23.99 km/h | 302 ↘ 131 | 04:52:35 P:393 49.06% 8.65 km/h | 316/801 ↘ 14 39.45% | 93/V1M |
| GALISSON Francois | 14:13:47 | 01:01:08 P:171 21.35% 3.73 km/h | 08:06:05 P:445 55.56% 23.2 km/h | 406 ↘ 235 | 04:51:20 P:380 47.44% 8.69 km/h | 385/801 ↗ 21 48.06% | 114/V1M |
| VAN HILLE Dominique | 15:11:08 | 01:01:11 P:173 21.60% 3.73 km/h | 08:20:36 P:536 66.92% 22.53 km/h | 476 ↘ 303 | 05:36:39 P:629 78.53% 7.52 km/h | 553/801 ↘ 77 69.04% | 72/S3M |
| ALLAMAN Christophe | 14:41:30 | 01:01:15 P:174 21.72% 3.72 km/h | 08:12:00 P:484 60.42% 22.92 km/h | 434 ↘ 260 | 05:10:20 P:498 62.17% 8.16 km/h | 472/801 ↘ 38 58.93% | 140/V1M |
| COUCHOUD Fabrice | 14:32:49 | 01:01:16 P:175 21.85% 3.72 km/h | 08:13:58 P:495 61.80% 22.83 km/h | 446 ↘ 271 | 05:09:02 P:491 61.30% 8.19 km/h | 451/801 ↘ 5 56.30% | 118/S4M |
| BRUYERE Philippe | 13:05:25 | 01:01:20 P:176 21.97% 3.72 km/h | 07:29:05 P:195 24.34% 25.11 km/h | 164 ↗ 12 | 04:32:56 P:274 34.21% 9.27 km/h | 176/801 ↘ 12 21.97% | 52/S4M |
| SUHET Laurent | 14:23:25 | 01:01:23 P:177 22.10% 3.71 km/h | 07:43:09 P:310 38.70% 24.35 km/h | 256 ↘ 79 | 05:34:58 P:621 77.53% 7.56 km/h | 421/801 ↘ 165 52.56% | 122/V1M |
| PITOY Alban | 16:08:47 | 01:01:24 P:178 22.22% 3.71 km/h | 08:27:46 P:580 72.41% 22.21 km/h | 515 ↘ 337 | 06:35:38 P:784 97.88% 6.4 km/h | 726/801 ↘ 211 90.64% | 47/S2M |
| CHATRON Thierry | 11:31:23 | 01:01:25 P:179 22.35% 3.71 km/h | 06:31:01 P:20 2.50% 28.84 km/h | 20 ↗ 159 | 03:57:13 P:76 9.49% 10.67 km/h | 27/801 ↘ 7 3.37% | 6/V1M |
| SEQUEIRA Paulo | 13:45:45 | 01:01:25 P:179 22.35% 3.71 km/h | 08:07:14 P:459 57.30% 23.15 km/h | 412 ↘ 233 | 04:33:04 P:275 34.33% 9.27 km/h | 310/801 ↗ 102 38.70% | 83/S4M |
| RODRIGUEZ Nicolas | 14:36:58 | 01:01:28 P:181 22.60% 3.71 km/h | 08:14:39 P:500 62.42% 22.8 km/h | 449 ↘ 268 | 05:15:43 P:529 66.04% 8.02 km/h | 461/801 ↘ 12 57.55% | 59/S3M |
| BURELLIER Regis | 14:51:54 | 01:01:31 P:182 22.72% 3.71 km/h | 08:23:55 P:560 69.91% 22.38 km/h | 496 ↘ 314 | 05:18:59 P:548 68.41% 7.94 km/h | 500/801 ↘ 4 62.42% | 126/S4M |
| LANIEL Joseph | 12:49:07 | 01:01:33 P:183 22.85% 3.7 km/h | 07:34:12 P:237 29.59% 24.83 km/h | 195 ↘ 12 | 04:10:08 P:126 15.73% 10.12 km/h | 130/801 ↗ 65 16.23% | 1/V5M |
| HUGUES Joel | 13:33:28 | 01:01:40 P:184 22.97% 3.7 km/h | 07:43:47 P:312 38.95% 24.32 km/h | 263 ↘ 79 | 04:41:52 P:325 40.57% 8.98 km/h | 267/801 ↘ 4 33.33% | 8/V3M |
| DALMASSO Daniel | 13:22:01 | 01:01:41 P:185 23.10% 3.7 km/h | 07:35:59 P:253 31.59% 24.73 km/h | 212 ↘ 27 | 04:30:23 P:250 31.21% 9.36 km/h | 226/801 ↘ 14 28.21% | 4/V3M |
| QUINCARD Philippe | 15:38:47 | 01:01:42 P:186 23.22% 3.69 km/h | 08:34:59 P:611 76.28% 21.9 km/h | 551 ↘ 365 | 05:55:56 P:714 89.14% 7.11 km/h | 644/801 ↘ 93 80.40% | 49/V3M |
| JUDE Gerard | 14:33:36 | 01:01:43 P:187 23.35% 3.69 km/h | 08:37:37 P:620 77.40% 21.79 km/h | 571 ↘ 384 | 04:35:28 P:287 35.83% 9.19 km/h | 453/801 ↗ 118 56.55% | 22/V3M |
| DONNART William | 13:35:57 | 01:01:45 P:188 23.47% 3.69 km/h | 07:42:13 P:305 38.08% 24.4 km/h | 253 ↘ 65 | 04:47:21 P:356 44.44% 8.81 km/h | 275/801 ↘ 22 34.33% | 82/V1M |
| CARRILLO GARCIA Jose-P | 14:23:19 | 01:01:45 P:188 23.47% 3.69 km/h | 07:50:12 P:357 44.57% 23.99 km/h | 309 ↘ 121 | 05:13:42 P:515 64.29% 8.07 km/h | 420/801 ↘ 111 52.43% | 58/S3M |
| CARON Jean-Francois | 13:56:18 | 01:01:46 P:190 23.72% 3.69 km/h | 08:04:21 P:440 54.93% 23.29 km/h | 394 ↘ 204 | 04:40:19 P:316 39.45% 9.03 km/h | 348/801 ↗ 46 43.45% | 15/V3M |
| BOULAIRE Frederic | 16:17:44 | 01:01:48 P:191 23.85% 3.69 km/h | 08:58:56 P:715 89.26% 20.93 km/h | 665 ↘ 474 | 06:04:00 P:742 92.63% 6.95 km/h | 739/801 ↘ 74 92.26% | 190/V1M |
| BOSCOLO Daniele | 12:59:26 | 01:01:49 P:192 23.97% 3.69 km/h | 07:29:46 P:201 25.09% 25.08 km/h | 170 ↗ 22 | 04:21:20 P:190 23.72% 9.69 km/h | 158/801 ↗ 12 19.73% | 44/V1M |
| GARCIA ARRANZ Andres | 14:06:07 | 01:01:49 P:192 23.97% 3.69 km/h | 07:41:16 P:296 36.95% 24.45 km/h | 244 ↘ 52 | 05:16:55 P:534 66.67% 7.99 km/h | 368/801 ↘ 124 45.94% | 53/S3M |
| REICHART Johannes | 17:00:32 | 01:01:52 P:194 24.22% 3.68 km/h | 09:17:49 P:763 95.26% 20.22 km/h | 713 ↘ 519 | 06:14:00 P:763 95.26% 6.77 km/h | 792/801 ↘ 79 98.88% | 103/S3M |
| TOUCHET Steve | 13:30:02 | 01:01:55 P:195 24.34% 3.68 km/h | 08:11:24 P:483 60.30% 22.95 km/h | 435 ↘ 240 | 03:58:35 P:82 10.24% 10.61 km/h | 256/801 ↗ 179 31.96% | 74/V1M |
| HERBERT Luc | 13:32:08 | 01:01:58 P:196 24.47% 3.68 km/h | 04:14:23 P:146 18.23% 9.95 km/h | 262/801 32.71% | 77/V1M | ||
| LANEE Damien | 11:51:22 | 01:01:59 P:197 24.59% 3.68 km/h | 06:48:01 P:36 4.49% 27.64 km/h | 40 ↗ 157 | 03:58:50 P:83 10.36% 10.6 km/h | 46/801 ↘ 6 5.74% | 13/S4M |
| BORGHESANI Luciano | 13:39:09 | 01:01:59 P:197 24.59% 3.68 km/h | 07:51:33 P:370 46.19% 23.92 km/h | 318 ↘ 121 | 04:33:47 P:278 34.71% 9.25 km/h | 289/801 ↗ 29 36.08% | 12/V3M |
| VONARX Fabrice | 11:47:17 | 01:02:00 P:199 24.84% 3.68 km/h | 06:49:54 P:40 4.99% 27.51 km/h | 45 ↗ 154 | 03:53:10 P:61 7.62% 10.86 km/h | 40/801 ↗ 5 4.99% | 11/S4M |
| OLLAGNIER Jerome | 12:12:43 | 01:02:02 P:200 24.97% 3.67 km/h | 07:13:09 P:115 14.36% 26.04 km/h | 106 ↗ 94 | 03:52:15 P:58 7.24% 10.9 km/h | 66/801 ↗ 40 8.24% | 19/S4M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

