| 15 Aug 2011 | EmbrunMan Embrun (5) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| ALLEAU Rodolphe | 15:49:10 | 01:05:06 P:301 37.58% 3.5 km/h | 08:20:19 P:532 66.42% 22.54 km/h | 494 ↘ 193 | 06:02:28 P:734 91.64% 6.98 km/h | 677/801 ↘ 183 84.52% | 115/V2M |
| ORMIERE Thierry | 16:12:18 | 01:05:09 P:302 37.70% 3.5 km/h | 08:36:22 P:615 76.78% 21.84 km/h | 579 ↘ 277 | 06:14:08 P:764 95.38% 6.77 km/h | 733/801 ↘ 154 91.51% | 58/V3M |
| GALICIER Nathalie | 16:48:49 | 01:05:09 P:302 37.70% 3.5 km/h | 08:24:49 P:566 70.66% 22.34 km/h | 520 ↘ 218 | 06:34:17 P:780 97.38% 6.42 km/h | 783/801 ↘ 263 97.75% | 5/V1F |
| DURAND Jean-Francois | 13:43:09 | 01:05:10 P:304 37.95% 3.5 km/h | 07:35:36 P:250 31.21% 24.75 km/h | 230 ↗ 74 | 04:57:06 P:419 52.31% 8.52 km/h | 302/801 ↘ 72 37.70% | 32/V2M |
| ARNAUD David | 13:51:24 | 01:05:10 P:304 37.95% 3.5 km/h | 07:48:39 P:340 42.45% 24.07 km/h | 320 ↘ 16 | 04:38:27 P:303 37.83% 9.09 km/h | 335/801 ↘ 15 41.82% | 98/V1M |
| PUTZ Volker | 14:16:44 | 01:05:10 P:304 37.95% 3.5 km/h | 07:16:34 P:126 15.73% 25.83 km/h | 128 ↗ 176 | 05:44:33 P:673 84.02% 7.35 km/h | 399/801 ↘ 271 49.81% | 53/V2M |
| NIELSEN Pia | 12:59:32 | 01:05:11 P:307 38.33% 3.5 km/h | 07:31:46 P:212 26.47% 24.96 km/h | 205 ↗ 102 | 04:16:43 P:158 19.73% 9.86 km/h | 159/801 ↗ 46 19.85% | 4/S4F |
| HUMERY Laurent | 13:41:22 | 01:05:14 P:308 38.45% 3.49 km/h | 07:52:40 P:374 46.69% 23.86 km/h | 348 ↘ 40 | 04:35:42 P:288 35.96% 9.18 km/h | 299/801 ↗ 49 37.33% | 81/S4M |
| BIL Marjolein | 13:19:07 | 01:05:15 P:309 38.58% 3.49 km/h | 07:53:24 P:381 47.57% 23.82 km/h | 352 ↘ 43 | 04:13:08 P:138 17.23% 10 km/h | 215/801 ↗ 137 26.84% | 3/S2F |
| CHATEL Cyrille | 14:13:29 | 01:05:16 P:310 38.70% 3.49 km/h | 08:08:06 P:465 58.05% 23.11 km/h | 438 ↘ 128 | 04:41:52 P:325 40.57% 8.98 km/h | 384/801 ↗ 54 47.94% | 102/S4M |
| EDMANS Gail | 16:11:40 | 01:05:20 P:311 38.83% 3.49 km/h | 09:04:56 P:729 91.01% 20.7 km/h | 693 ↘ 382 | 05:50:31 P:694 86.64% 7.22 km/h | 729/801 ↘ 36 91.01% | 5/V2F |
| GUILHOUNET Jean-Louis | 15:55:37 | 01:05:21 P:312 38.95% 3.49 km/h | 08:50:59 P:693 86.52% 21.24 km/h | 648 ↘ 336 | 05:44:42 P:674 84.14% 7.34 km/h | 694/801 ↘ 46 86.64% | 53/V3M |
| GEORGE Emmanuel | 13:17:20 | 01:05:24 P:313 39.08% 3.49 km/h | 07:30:41 P:207 25.84% 25.02 km/h | 198 ↗ 115 | 04:30:27 P:251 31.34% 9.36 km/h | 211/801 ↘ 13 26.34% | 63/S4M |
| FRICOT Bruno | 15:19:48 | 01:05:26 P:314 39.20% 3.48 km/h | 08:50:51 P:692 86.39% 21.25 km/h | 647 ↘ 333 | 05:07:31 P:480 59.93% 8.23 km/h | 591/801 ↗ 56 73.78% | 94/V2M |
| VAN LOENEN Jan | 14:24:54 | 01:05:28 P:315 39.33% 3.48 km/h | 08:17:41 P:514 64.17% 22.66 km/h | 481 ↘ 166 | 04:52:24 P:392 48.94% 8.66 km/h | 429/801 ↗ 52 53.56% | 19/V3M |
| FAURIE Eric | 12:32:00 | 01:05:30 P:316 39.45% 3.48 km/h | 06:41:01 P:29 3.62% 28.12 km/h | 32 ↗ 284 | 04:38:47 P:304 37.95% 9.08 km/h | 98/801 ↘ 66 12.23% | 23/V1M |
| GRISSAULT Cedric | 15:18:41 | 01:05:30 P:316 39.45% 3.48 km/h | 08:13:47 P:492 61.42% 22.84 km/h | 461 ↘ 145 | 05:43:32 P:670 83.65% 7.37 km/h | 584/801 ↘ 123 72.91% | 78/S3M |
| MAROTTE Emmanuel | 12:04:50 | 01:05:31 P:318 39.70% 3.48 km/h | 07:12:07 P:111 13.86% 26.1 km/h | 112 ↗ 206 | 03:41:10 P:31 3.87% 11.45 km/h | 58/801 ↗ 54 7.24% | 17/S4M |
| CRON Eric | 12:39:41 | 01:05:31 P:318 39.70% 3.48 km/h | 07:04:29 P:78 9.74% 26.57 km/h | 90 ↗ 228 | 04:21:08 P:188 23.47% 9.69 km/h | 110/801 ↘ 20 13.73% | 25/S3M |
| FERNANDEZ Demetrio | 13:21:25 | 01:05:31 P:318 39.70% 3.48 km/h | 07:42:55 P:308 38.45% 24.36 km/h | 279 ↗ 39 | 04:19:05 P:172 21.47% 9.77 km/h | 225/801 ↗ 54 28.09% | 22/V2M |
| BONNEFOIS Philippe | 12:56:59 | 01:05:32 P:321 40.07% 3.48 km/h | 07:29:16 P:197 24.59% 25.1 km/h | 189 ↗ 132 | 04:06:58 P:116 14.48% 10.25 km/h | 151/801 ↗ 38 18.85% | 40/V1M |
| DAVID Julian | 14:31:02 | 01:05:32 P:321 40.07% 3.48 km/h | 07:33:51 P:234 29.21% 24.85 km/h | 221 ↗ 100 | 05:41:19 P:658 82.15% 7.42 km/h | 447/801 ↘ 226 55.81% | 34/S2M |
| ANDRIEU Emmanuel | 12:21:32 | 01:05:33 P:323 40.32% 3.48 km/h | 06:57:22 P:57 7.12% 27.02 km/h | 68 ↗ 255 | 04:09:55 P:125 15.61% 10.13 km/h | 82/801 ↘ 14 10.24% | 19/V1M |
| BARDSLEY Adam | 12:14:51 | 01:05:34 P:324 40.45% 3.48 km/h | 07:13:41 P:120 14.98% 26.01 km/h | 118 ↗ 206 | 03:47:21 P:45 5.62% 11.13 km/h | 73/801 ↗ 45 9.11% | 16/V1M |
| MARI Frederic | 12:50:40 | 01:05:36 P:325 40.57% 3.48 km/h | 07:29:54 P:202 25.22% 25.07 km/h | 192 ↗ 133 | 04:07:26 P:119 14.86% 10.23 km/h | 134/801 ↗ 58 16.73% | 33/V1M |
| BLOT Dany | 12:54:48 | 01:05:38 P:326 40.70% 3.47 km/h | 07:32:03 P:217 27.09% 24.95 km/h | 213 ↗ 113 | 04:03:52 P:97 12.11% 10.38 km/h | 144/801 ↗ 69 17.98% | 37/V1M |
| BELLENGER Lionel | 14:26:23 | 01:05:38 P:326 40.70% 3.47 km/h | 08:04:14 P:438 54.68% 23.29 km/h | 416 ↘ 90 | 05:05:38 P:468 58.43% 8.28 km/h | 433/801 ↘ 17 54.06% | 127/V1M |
| TRULLEMANS Jean-Luc | 13:20:11 | 01:05:42 P:328 40.95% 3.47 km/h | 07:41:55 P:299 37.33% 24.42 km/h | 274 ↗ 54 | 04:22:57 P:198 24.72% 9.63 km/h | 222/801 ↗ 52 27.72% | 65/S4M |
| ADE Gregory | 15:20:57 | 01:05:43 P:329 41.07% 3.47 km/h | 08:20:22 P:533 66.54% 22.54 km/h | 504 ↘ 175 | 05:38:40 P:646 80.65% 7.47 km/h | 595/801 ↘ 91 74.28% | 142/S4M |
| MOLLAR Frederic | 14:16:49 | 01:05:44 P:330 41.20% 3.47 km/h | 08:24:59 P:568 70.91% 22.33 km/h | 527 ↘ 197 | 04:37:02 P:295 36.83% 9.14 km/h | 400/801 ↗ 127 49.94% | 117/V1M |
| BONASSI Johan | 14:11:43 | 01:05:45 P:331 41.32% 3.47 km/h | 08:06:44 P:454 56.68% 23.17 km/h | 428 ↘ 97 | 04:47:55 P:362 45.19% 8.79 km/h | 380/801 ↗ 48 47.44% | 100/S4M |
| DECLERCK Remi | 14:12:09 | 01:05:45 P:331 41.32% 3.47 km/h | 08:07:29 P:460 57.43% 23.14 km/h | 433 ↘ 102 | 04:49:22 P:368 45.94% 8.75 km/h | 382/801 ↗ 51 47.69% | 101/S4M |
| DENIS Arnaud | 16:23:15 | 01:05:45 P:331 41.32% 3.47 km/h | 09:22:28 P:774 96.63% 20.05 km/h | 743 ↘ 412 | 05:34:35 P:620 77.40% 7.57 km/h | 751/801 ↘ 8 93.76% | 191/V1M |
| OLCINA PUIGDEVALL Albe | 13:28:22 | 01:05:46 P:334 41.70% 3.47 km/h | 08:10:07 P:481 60.05% 23.01 km/h | 448 ↘ 114 | 04:05:36 P:108 13.48% 10.31 km/h | 251/801 ↗ 197 31.34% | 72/S4M |
| BERTIN Jerome | 13:35:42 | 01:05:48 P:335 41.82% 3.46 km/h | 07:51:32 P:369 46.07% 23.92 km/h | 344 ↘ 9 | 04:25:39 P:211 26.34% 9.53 km/h | 274/801 ↗ 70 34.21% | 81/V1M |
| GUGLIOTTA Michele | 14:52:12 | 01:05:48 P:335 41.82% 3.46 km/h | 08:28:43 P:584 72.91% 22.17 km/h | 541 ↘ 206 | 04:57:07 P:420 52.43% 8.52 km/h | 503/801 ↗ 38 62.80% | 76/V2M |
| BILLEY Thierry | 15:10:19 | 01:05:48 P:335 41.82% 3.46 km/h | 08:13:36 P:491 61.30% 22.85 km/h | 464 ↘ 129 | 05:39:53 P:653 81.52% 7.45 km/h | 549/801 ↘ 85 68.54% | 37/V3M |
| MAZZELLA Philippe | 12:45:18 | 01:05:53 P:338 42.20% 3.46 km/h | 07:01:51 P:66 8.24% 26.74 km/h | 77 ↗ 261 | 04:30:39 P:253 31.59% 9.35 km/h | 118/801 ↘ 41 14.73% | 12/V2M |
| CUQ Jean | 16:42:06 | 01:05:53 P:338 42.20% 3.46 km/h | 08:31:33 P:594 74.16% 22.05 km/h | 560 ↘ 222 | 06:43:41 P:787 98.25% 6.27 km/h | 780/801 ↘ 220 97.38% | 178/S4M |
| MOURIN Pascal | 15:32:48 | 01:05:56 P:340 42.45% 3.46 km/h | 08:21:42 P:546 68.16% 22.48 km/h | 510 ↘ 170 | 05:47:05 P:685 85.52% 7.29 km/h | 624/801 ↘ 114 77.90% | 100/V2M |
| NOTIN Patrice | 13:24:22 | 01:05:58 P:341 42.57% 3.46 km/h | 07:39:21 P:271 33.83% 24.55 km/h | 262 ↗ 79 | 04:20:48 P:184 22.97% 9.71 km/h | 235/801 ↗ 27 29.34% | 69/S4M |
| GUERIN Yann | 13:35:28 | 01:06:00 P:342 42.70% 3.45 km/h | 07:25:20 P:170 21.22% 25.33 km/h | 166 ↗ 176 | 04:53:50 P:399 49.81% 8.61 km/h | 273/801 ↘ 107 34.08% | 75/S4M |
| MARTEAU Sylvain | 13:16:39 | 01:06:01 P:343 42.82% 3.45 km/h | 07:26:49 P:181 22.60% 25.24 km/h | 178 ↗ 165 | 04:36:58 P:294 36.70% 9.14 km/h | 207/801 ↘ 29 25.84% | 58/V1M |
| DORMOY Jean-Louis | 15:39:45 | 01:06:01 P:343 42.82% 3.45 km/h | 08:47:03 P:673 84.02% 21.4 km/h | 631 ↘ 288 | 05:28:12 P:593 74.03% 7.71 km/h | 651/801 ↘ 20 81.27% | 171/V1M |
| SELOI Emmanuel | 13:54:44 | 01:06:02 P:345 43.07% 3.45 km/h | 07:20:27 P:149 18.60% 25.61 km/h | 151 ↗ 194 | 05:22:32 P:562 70.16% 7.85 km/h | 341/801 ↘ 190 42.57% | 100/V1M |
| HEROLD Stephane | 14:36:34 | 01:06:02 P:345 43.07% 3.45 km/h | 07:53:02 P:377 47.07% 23.84 km/h | 357 ↘ 12 | 05:27:21 P:586 73.16% 7.73 km/h | 459/801 ↘ 102 57.30% | 132/V1M |
| CARASSUS Eric | 10:58:06 | 01:06:03 P:347 43.32% 3.45 km/h | 06:30:02 P:19 2.37% 28.92 km/h | 25 ↗ 322 | 03:18:56 P:8 1.00% 12.72 km/h | 12/801 ↗ 13 1.50% | 2/V1M |
| CAILLAT Jerome | 11:45:55 | 01:06:15 P:348 43.45% 3.44 km/h | 06:31:55 P:21 2.62% 28.78 km/h | 27 ↗ 321 | 04:02:05 P:91 11.36% 10.46 km/h | 38/801 ↘ 11 4.74% | 13/S3M |
| DIONNE Jean-Charles | 14:38:58 | 01:06:17 P:349 43.57% 3.44 km/h | 07:37:00 P:260 32.46% 24.68 km/h | 249 ↗ 100 | 05:41:42 P:661 82.52% 7.41 km/h | 464/801 ↘ 215 57.93% | 60/S3M |
| MORICE Philippe | 15:13:46 | 01:06:18 P:350 43.70% 3.44 km/h | 08:39:01 P:633 79.03% 21.73 km/h | 591 ↘ 241 | 05:17:38 P:539 67.29% 7.97 km/h | 563/801 ↗ 28 70.29% | 156/V1M |
← 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

