| 29 Apr 2012 | Triathlon de Cesson-Sévigné S Open Cesson-Sévigné (35) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| LEFAS LEFEUVRE Francoise | 01:14:27 | 00:14:06 P:110 64.71% 3.19 km/h | 00:37:01 P:136 80.00% 32.41 km/h | 126 ↘ 16 | 00:23:22 P:110 64.71% 12.84 km/h | 120/170 ↗ 6 70.59% | 3/S4F |
| LAVOLE Anthony | 01:14:23 | 00:14:59 P:125 73.53% 3 km/h | 00:36:50 P:133 78.24% 32.57 km/h | 128 ↘ 3 | 00:22:36 P:92 54.12% 13.27 km/h | 119/170 ↗ 9 70.00% | 31/S4M |
| ALLIX Olivier | 01:14:22 | 00:14:28 P:116 68.24% 3.11 km/h | 00:37:45 P:138 81.18% 31.78 km/h | 134 ↘ 18 | 00:22:10 P:77 45.29% 13.53 km/h | 118/170 ↗ 16 69.41% | 18/V1M |
| JAFFRES Bernard | 01:13:48 | 00:17:48 P:160 94.12% 2.53 km/h | 00:41:40 P:161 94.71% 28.8 km/h | 164 ↘ 4 | 00:14:22 P:1 0.59% 20.88 km/h | 117/170 ↗ 47 68.82% | 14/V2M |
| LAVOLE Marina | 01:13:43 | 00:12:56 P:75 44.12% 3.48 km/h | 00:36:55 P:134 78.82% 32.5 km/h | 115 ↘ 40 | 00:23:54 P:119 70.00% 12.55 km/h | 116/170 ↘ 1 68.24% | 2/S4F |
| FROGERAIS Yann | 01:13:06 | 00:17:03 P:148 87.06% 2.64 km/h | 00:33:21 P:80 47.06% 35.98 km/h | 120 ↗ 28 | 00:22:43 P:95 55.88% 13.2 km/h | 115/170 ↗ 5 67.65% | 17/V1M |
| GONZALEZ Sylvain | 01:13:01 | 00:14:24 P:115 67.65% 3.12 km/h | 00:36:10 P:127 74.71% 33.17 km/h | 121 ↘ 6 | 00:22:28 P:88 51.76% 13.35 km/h | 114/170 ↗ 7 67.06% | 30/S4M |
| HUET Olivier | 01:12:47 | 00:12:08 P:52 30.59% 3.71 km/h | 00:36:38 P:132 77.65% 32.75 km/h | 106 ↘ 54 | 00:24:02 P:121 71.18% 12.48 km/h | 113/170 ↘ 7 66.47% | 19/S3M |
| MOUTAULT Mathieu | 01:12:39 | 00:13:40 P:99 58.24% 3.29 km/h | 00:36:14 P:128 75.29% 33.11 km/h | 116 ↘ 17 | 00:22:46 P:96 56.47% 13.18 km/h | 112/170 ↗ 4 65.88% | 29/S4M |
| KERVAZO Antoine | 01:12:27 | 00:11:09 P:32 18.82% 4.04 km/h | 00:34:49 P:107 62.94% 34.46 km/h | 73 ↘ 41 | 00:26:31 P:151 88.82% 11.31 km/h | 111/170 ↘ 38 65.29% | 13/S2M |
| TESSE Olivier | 01:12:25 | 00:14:03 P:109 64.12% 3.2 km/h | 00:35:07 P:114 67.06% 34.17 km/h | 109 = | 00:23:17 P:109 64.12% 12.88 km/h | 110/170 ↘ 1 64.71% | 2/JUM |
| MONTARIOL Frederic | 01:11:59 | 00:13:43 P:101 59.41% 3.28 km/h | 00:34:55 P:111 65.29% 34.36 km/h | 104 ↘ 3 | 00:23:23 P:111 65.29% 12.83 km/h | 109/170 ↘ 5 64.12% | 12/S2M |
| LELIEVRE Franck | 01:11:51 | 00:13:57 P:105 61.76% 3.23 km/h | 00:35:16 P:116 68.24% 34.02 km/h | 110 ↘ 5 | 00:22:39 P:93 54.71% 13.24 km/h | 108/170 ↗ 2 63.53% | 13/V2M |
| FEAU Quentin | 01:11:47 | 00:15:11 P:126 74.12% 2.96 km/h | 00:32:10 P:47 27.65% 37.3 km/h | 95 ↗ 31 | 00:24:28 P:132 77.65% 12.26 km/h | 107/170 ↘ 12 62.94% | 1/JUM |
| GILLET Joel | 01:11:39 | 00:14:02 P:108 63.53% 3.21 km/h | 00:32:24 P:56 32.94% 37.03 km/h | 79 ↗ 29 | 00:25:15 P:143 84.12% 11.88 km/h | 106/170 ↘ 27 62.35% | 1/V4M |
| LEDUC Herbert | 01:11:34 | 00:12:42 P:68 40.00% 3.54 km/h | 00:35:14 P:115 67.65% 34.05 km/h | 101 ↘ 33 | 00:23:41 P:114 67.06% 12.66 km/h | 105/170 ↘ 4 61.76% | 28/S4M |
| DAVID Jean-Baptiste | 01:11:20 | 00:17:02 P:146 85.88% 2.64 km/h | 00:32:58 P:75 44.12% 36.39 km/h | 117 ↗ 29 | 00:21:22 P:50 29.41% 14.04 km/h | 104/170 ↗ 13 61.18% | 5/S1M |
| PIHAN Claire | 01:11:15 | 00:13:02 P:77 45.29% 3.45 km/h | 00:35:43 P:123 72.35% 33.59 km/h | 105 ↘ 28 | 00:22:32 P:90 52.94% 13.31 km/h | 103/170 ↗ 2 60.59% | 1/S4F |
| BOULIER Alain | 01:11:13 | 00:13:39 P:98 57.65% 3.3 km/h | 00:32:29 P:61 35.88% 36.94 km/h | 75 ↗ 23 | 00:25:07 P:141 82.94% 11.94 km/h | 102/170 ↘ 27 60.00% | 12/V2M |
| BACHELIER Jean-Yves | 01:11:02 | 00:11:58 P:50 29.41% 3.76 km/h | 00:34:49 P:107 62.94% 34.46 km/h | 86 ↘ 36 | 00:24:17 P:126 74.12% 12.35 km/h | 101/170 ↘ 15 59.41% | 11/V2M |
| BOLZER Laurent | 01:10:57 | 00:15:29 P:134 78.82% 2.91 km/h | 00:33:36 P:83 48.82% 35.71 km/h | 108 ↗ 26 | 00:21:53 P:64 37.65% 13.71 km/h | 100/170 ↗ 8 58.82% | 27/S4M |
| OLIVIER Thierry | 01:10:50 | 00:16:56 P:144 84.71% 2.66 km/h | 00:31:38 P:38 22.35% 37.93 km/h | 102 ↗ 42 | 00:22:18 P:82 48.24% 13.45 km/h | 99/170 ↗ 3 58.24% | 10/V2M |
| TABURET Michel | 01:10:49 | 00:12:24 P:59 34.71% 3.63 km/h | 00:34:37 P:103 60.59% 34.66 km/h | 90 ↘ 31 | 00:23:50 P:117 68.82% 12.59 km/h | 98/170 ↘ 8 57.65% | 16/V1M |
| VERDON Wilfrid | 01:10:45 | 00:13:20 P:89 52.35% 3.37 km/h | 00:34:29 P:101 59.41% 34.79 km/h | 99 ↘ 10 | 00:22:58 P:104 61.18% 13.06 km/h | 97/170 ↗ 2 57.06% | /XXM |
| CARABIN Catherine | 01:10:40 | 00:14:58 P:123 72.35% 3.01 km/h | 00:34:04 P:92 54.12% 35.22 km/h | 107 ↗ 16 | 00:21:41 P:56 32.94% 13.83 km/h | 96/170 ↗ 11 56.47% | 1/V3F |
| ALONSO Giovanni | 01:10:39 | 00:14:42 P:119 70.00% 3.06 km/h | 00:33:52 P:88 51.76% 35.43 km/h | 102 ↗ 17 | 00:22:07 P:72 42.35% 13.56 km/h | 95/170 ↗ 7 55.88% | 9/V2M |
| BIGNON Damien | 01:10:08 | 00:13:10 P:84 49.41% 3.42 km/h | 00:32:12 P:50 29.41% 37.26 km/h | 66 ↗ 18 | 00:24:47 P:136 80.00% 12.1 km/h | 94/170 ↘ 28 55.29% | 18/S3M |
| BIDAN Pierre-Yves | 01:09:52 | 00:14:00 P:107 62.94% 3.21 km/h | 00:35:32 P:120 70.59% 33.77 km/h | 113 ↘ 6 | 00:20:22 P:26 15.29% 14.73 km/h | 93/170 ↗ 20 54.71% | 4/S1M |
| GEORGE Loic | 01:09:42 | 00:14:13 P:112 65.88% 3.16 km/h | 00:33:09 P:79 46.47% 36.19 km/h | 96 ↗ 16 | 00:22:21 P:86 50.59% 13.42 km/h | 92/170 ↗ 4 54.12% | 26/S4M |
| RAIMBAULT Guilllaume | 01:09:38 | 00:11:17 P:40 23.53% 3.99 km/h | 00:35:29 P:118 69.41% 33.81 km/h | 85 ↘ 45 | 00:22:53 P:98 57.65% 13.11 km/h | 91/170 ↘ 6 53.53% | 17/S3M |
| CARTON David | 01:09:33 | 00:12:49 P:72 42.35% 3.51 km/h | 00:34:18 P:99 58.24% 34.98 km/h | 92 ↘ 20 | 00:22:28 P:88 51.76% 13.35 km/h | 90/170 ↗ 2 52.94% | 15/V1M |
| TRICOT Stephane | 01:09:28 | 00:13:45 P:102 60.00% 3.27 km/h | 00:33:41 P:85 50.00% 35.62 km/h | 97 ↗ 5 | 00:22:05 P:69 40.59% 13.58 km/h | 89/170 ↗ 8 52.35% | 14/V1M |
| QUIGNON Benjamin | 01:09:18 | 00:12:32 P:65 38.24% 3.59 km/h | 00:32:51 P:72 42.35% 36.52 km/h | 67 ↘ 2 | 00:23:58 P:120 70.59% 12.52 km/h | 88/170 ↘ 21 51.76% | 11/S2M |
| CARRE Lionel | 01:09:16 | 00:14:55 P:121 71.18% 3.02 km/h | 00:32:18 P:52 30.59% 37.14 km/h | 93 ↗ 28 | 00:22:05 P:69 40.59% 13.58 km/h | 87/170 ↗ 6 51.18% | 25/S4M |
| VOISIN Arnaud | 01:09:14 | 00:11:00 P:30 17.65% 4.09 km/h | 00:35:02 P:112 65.88% 34.25 km/h | 74 ↘ 44 | 00:23:14 P:108 63.53% 12.91 km/h | 86/170 ↘ 12 50.59% | 13/V1M |
| DUBOIS Didier | 01:09:06 | 00:14:21 P:114 67.06% 3.14 km/h | 00:32:36 P:65 38.24% 36.8 km/h | 89 ↗ 25 | 00:22:11 P:78 45.88% 13.52 km/h | 85/170 ↗ 4 50.00% | 8/V2M |
| RENAULT Charlene | 01:09:06 | 00:12:29 P:63 37.06% 3.6 km/h | 00:34:04 P:92 54.12% 35.22 km/h | 83 ↘ 20 | 00:22:35 P:91 53.53% 13.28 km/h | 84/170 ↘ 1 49.41% | 1/S1F |
| BRESTEAU Johanny | 01:09:06 | 00:13:16 P:88 51.76% 3.39 km/h | 00:32:01 P:44 25.88% 37.47 km/h | 63 ↗ 25 | 00:23:51 P:118 69.41% 12.58 km/h | 83/170 ↘ 20 48.82% | 12/V1M |
| MESNAGE Yannick | 01:08:58 | 00:14:32 P:117 68.82% 3.1 km/h | 00:34:52 P:110 64.71% 34.41 km/h | 111 ↗ 6 | 00:19:35 P:14 8.24% 15.32 km/h | 82/170 ↗ 29 48.24% | 24/S4M |
| BOISSIERE Stephane | 01:08:47 | 00:13:25 P:92 54.12% 3.35 km/h | 00:33:04 P:77 45.29% 36.28 km/h | 81 ↗ 11 | 00:22:19 P:83 48.82% 13.44 km/h | 81/170 = 47.65% | 7/V2M |
| BLECON Francois | 01:08:45 | 00:10:47 P:27 15.88% 4.17 km/h | 00:33:43 P:86 50.59% 35.59 km/h | 55 ↘ 28 | 00:24:17 P:126 74.12% 12.35 km/h | 80/170 ↘ 25 47.06% | 23/S4M |
| DESMAUTS Jeremy | 01:08:21 | 00:11:28 P:42 24.71% 3.92 km/h | 00:34:01 P:90 52.94% 35.27 km/h | 69 ↘ 27 | 00:22:53 P:98 57.65% 13.11 km/h | 79/170 ↘ 10 46.47% | 16/S3M |
| GUILLOU Nicolas | 01:08:20 | 00:13:58 P:106 62.35% 3.22 km/h | 00:32:28 P:59 34.71% 36.96 km/h | 79 ↗ 27 | 00:21:56 P:66 38.82% 13.68 km/h | 78/170 ↗ 1 45.88% | 22/S4M |
| PERRAULT Sylvain | 01:08:18 | 00:13:03 P:78 45.88% 3.45 km/h | 00:34:01 P:90 52.94% 35.27 km/h | 91 ↘ 13 | 00:21:17 P:47 27.65% 14.09 km/h | 77/170 ↗ 14 45.29% | 21/S4M |
| CARTON Matthieu | 01:08:17 | 00:12:11 P:54 31.76% 3.69 km/h | 00:33:27 P:82 48.24% 35.87 km/h | 70 ↘ 16 | 00:22:41 P:94 55.29% 13.22 km/h | 76/170 ↘ 6 44.71% | 15/S3M |
| MARC Damien | 01:08:09 | 00:13:52 P:104 61.18% 3.24 km/h | 00:32:27 P:57 33.53% 36.97 km/h | 77 ↗ 27 | 00:21:52 P:62 36.47% 13.72 km/h | 75/170 ↗ 2 44.12% | 10/S2M |
| LE PAVEC Eric | 01:08:00 | 00:12:44 P:69 40.59% 3.53 km/h | 00:34:09 P:96 56.47% 35.13 km/h | 88 ↘ 19 | 00:21:08 P:42 24.71% 14.19 km/h | 74/170 ↗ 14 43.53% | 14/S3M |
| RUCKL Franck | 01:07:45 | 00:12:54 P:74 43.53% 3.49 km/h | 00:33:54 P:89 52.35% 35.39 km/h | 87 ↘ 13 | 00:20:59 P:39 22.94% 14.29 km/h | 73/170 ↗ 14 42.94% | 20/S4M |
| BERTHIER Sebastien | 01:07:27 | 00:15:26 P:131 77.06% 2.92 km/h | P: % km/h | 72/170 42.35% | 11/V1M | ||
| COSNARD Cedric | 01:07:25 | 00:11:48 P:44 25.88% 3.81 km/h | 00:32:46 P:71 41.76% 36.62 km/h | 57 ↘ 13 | 00:22:53 P:98 57.65% 13.11 km/h | 71/170 ↘ 14 41.76% | 13/S3M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

