| 30 Jul 2014 | Triathlon de l'Alpe d'Huez XL L'Alpe d'Huez (38) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| BAYEUX Patrick | 08:08:38 | 00:40:38 P:292 32.77% 3.25 km/h | 05:24:45 P:356 39.96% 21.24 km/h | 338 ↘ 46 | 01:54:46 P:264 29.63% 11.5 km/h | 298/891 ↗ 40 33.45% | 44/V2M |
| FLOOTMAN Ritske | 07:59:01 | 00:44:43 P:500 56.12% 2.95 km/h | 05:20:31 P:320 35.91% 21.52 km/h | 337 ↗ 163 | 01:47:08 P:150 16.84% 12.32 km/h | 260/891 ↗ 77 29.18% | 5/V3M |
| TOURTE Renaud | 08:05:27 | 00:46:10 P:585 65.66% 2.86 km/h | 05:18:46 P:305 34.23% 21.64 km/h | 336 ↗ 249 | 01:53:46 P:252 28.28% 11.6 km/h | 284/891 ↗ 52 31.87% | 43/V1M |
| SCOGNAMILLO Stephane | 08:07:25 | 00:45:21 P:547 61.39% 2.91 km/h | 05:19:33 P:311 34.90% 21.59 km/h | 335 ↗ 212 | 01:51:37 P:222 24.92% 11.82 km/h | 293/891 ↗ 42 32.88% | 6/V3M |
| DUMAS Jerome | 08:01:05 | 00:41:10 P:316 35.47% 3.21 km/h | 05:23:42 P:349 39.17% 21.31 km/h | 334 ↘ 18 | 01:48:10 P:170 19.08% 12.2 km/h | 265/891 ↗ 69 29.74% | 47/S4M |
| PENEAU Olivier | 08:09:44 | 00:43:06 P:401 45.01% 3.06 km/h | 05:21:27 P:332 37.26% 21.46 km/h | 333 ↗ 68 | 01:55:27 P:278 31.20% 11.43 km/h | 304/891 ↗ 29 34.12% | 48/V1M |
| MARTY Stephane | 08:28:57 | 00:44:54 P:522 58.59% 2.94 km/h | 05:19:38 P:312 35.02% 21.58 km/h | 332 ↗ 190 | 02:09:50 P:517 58.02% 10.17 km/h | 396/891 ↘ 64 44.44% | 78/S3M |
| LUSSON Damien | 08:21:26 | 00:43:51 P:443 49.72% 3.01 km/h | 05:20:35 P:321 36.03% 21.52 km/h | 331 ↗ 112 | 02:06:19 P:454 50.95% 10.45 km/h | 351/891 ↘ 20 39.39% | 62/S4M |
| QUIGNETTE Laurent | 08:04:57 | 00:54:16 P:829 93.04% 2.43 km/h | 05:10:09 P:250 28.06% 22.24 km/h | 330 ↗ 499 | 01:53:18 P:243 27.27% 11.65 km/h | 280/891 ↗ 50 31.43% | 53/S4M |
| GIRARD Ludovic | 07:56:42 | 00:52:31 P:795 89.23% 2.51 km/h | 05:11:50 P:260 29.18% 22.12 km/h | 329 ↗ 466 | 01:41:44 P:83 9.32% 12.97 km/h | 248/891 ↗ 81 27.83% | 34/V1M |
| GOETRY Frederic | 08:22:31 | 00:35:34 P:78 8.75% 3.71 km/h | 05:28:45 P:379 42.54% 20.99 km/h | 328 ↘ 250 | 02:08:37 P:490 54.99% 10.26 km/h | 355/891 ↘ 27 39.84% | 56/V1M |
| GILLET Stephane | 08:14:32 | 00:37:35 P:144 16.16% 3.51 km/h | 05:26:34 P:366 41.08% 21.13 km/h | 327 ↘ 183 | 02:04:14 P:425 47.70% 10.62 km/h | 323/891 ↗ 4 36.25% | 53/V1M |
| BIAGIONI Guillaume | 08:05:47 | 00:39:16 P:228 25.59% 3.36 km/h | 05:24:48 P:357 40.07% 21.24 km/h | 326 ↘ 98 | 01:51:57 P:225 25.25% 11.79 km/h | 286/891 ↗ 40 32.10% | 40/S2M |
| BRENIER Lionel | 08:03:05 | 00:45:18 P:545 61.17% 2.91 km/h | 05:18:34 P:303 34.01% 21.66 km/h | 325 ↗ 220 | 01:44:55 P:129 14.48% 12.58 km/h | 273/891 ↗ 52 30.64% | 40/V1M |
| CERRETO Alain | 08:08:39 | 00:38:00 P:167 18.74% 3.47 km/h | 05:25:50 P:362 40.63% 21.17 km/h | 324 ↘ 157 | 01:56:53 P:299 33.56% 11.29 km/h | 299/891 ↗ 25 33.56% | 45/V2M |
| WILLEMSEN Ron | 08:21:44 | 00:42:40 P:387 43.43% 3.09 km/h | 05:20:51 P:327 36.70% 21.5 km/h | 323 ↗ 64 | 02:10:44 P:533 59.82% 10.09 km/h | 352/891 ↘ 29 39.51% | 55/V1M |
| ROBINSON Nigel | 08:22:26 | 00:44:33 P:491 55.11% 2.96 km/h | 05:18:48 P:306 34.34% 21.64 km/h | 322 ↗ 169 | 02:11:19 P:543 60.94% 10.05 km/h | 354/891 ↘ 32 39.73% | 56/V2M |
| SURTEES Michael | 08:22:46 | 00:37:31 P:143 16.05% 3.52 km/h | 05:25:32 P:360 40.40% 21.19 km/h | 321 ↘ 178 | 02:12:41 P:564 63.30% 9.95 km/h | 360/891 ↘ 39 40.40% | 57/V1M |
| KOERS Eline | 08:19:16 | 00:40:12 P:283 31.76% 3.28 km/h | 05:22:26 P:343 38.50% 21.4 km/h | 320 ↘ 37 | 02:08:57 P:499 56.00% 10.23 km/h | 343/891 ↘ 23 38.50% | 6/S2F |
| CRANE Barry | 08:06:59 | 00:39:51 P:257 28.84% 3.31 km/h | 05:22:37 P:344 38.61% 21.38 km/h | 319 ↘ 62 | 01:58:29 P:323 36.25% 11.14 km/h | 291/891 ↗ 28 32.66% | 55/S4M |
| PIERREJEAN Yannick | 08:23:56 | 00:39:02 P:212 23.79% 3.38 km/h | 05:23:19 P:345 38.72% 21.34 km/h | 318 ↘ 106 | 02:12:00 P:554 62.18% 10 km/h | 366/891 ↘ 48 41.08% | 66/S4M |
| ARZUR Frederic | 08:23:38 | 00:45:10 P:539 60.49% 2.92 km/h | 05:17:10 P:298 33.45% 21.75 km/h | 317 ↗ 222 | 02:11:00 P:540 60.61% 10.08 km/h | 364/891 ↘ 47 40.85% | 10/V3M |
| LING Paul | 08:11:54 | 00:47:34 P:638 71.60% 2.77 km/h | 05:14:44 P:279 31.31% 21.92 km/h | 316 ↗ 322 | 01:56:00 P:285 31.99% 11.38 km/h | 315/891 ↗ 1 35.35% | 58/S4M |
| BERNAT Wilfried | 08:09:21 | 00:41:26 P:326 36.59% 3.19 km/h | 05:20:42 P:324 36.36% 21.51 km/h | 315 ↗ 11 | 01:56:32 P:296 33.22% 11.33 km/h | 302/891 ↗ 13 33.89% | 42/S2M |
| KAUFMANN Matthieu | 08:15:30 | 00:51:14 P:767 86.08% 2.58 km/h | 05:10:52 P:253 28.40% 22.19 km/h | 314 ↗ 453 | 02:03:56 P:414 46.46% 10.65 km/h | 325/891 ↘ 11 36.48% | 49/V2M |
| WIJFFELS Diederik | 08:15:45 | 00:45:29 P:552 61.95% 2.9 km/h | 05:16:30 P:289 32.44% 21.8 km/h | 313 ↗ 239 | 02:01:21 P:375 42.09% 10.88 km/h | 327/891 ↘ 14 36.70% | 64/S3M |
| POULAIN Anthony | 08:03:55 | 00:47:15 P:629 70.59% 2.79 km/h | 05:14:42 P:277 31.09% 21.92 km/h | 312 ↗ 317 | 01:55:51 P:284 31.87% 11.39 km/h | 276/891 ↗ 36 30.98% | 42/V1M |
| HUGOT Christophe | 08:11:11 | 00:39:58 P:265 29.74% 3.3 km/h | 05:21:51 P:337 37.82% 21.44 km/h | 311 ↘ 46 | 02:02:40 P:392 44.00% 10.76 km/h | 312/891 ↘ 1 35.02% | 51/V1M |
| TSCHERWEN Cord | 08:25:01 | 00:40:57 P:304 34.12% 3.22 km/h | 05:20:41 P:323 36.25% 21.51 km/h | 310 ↘ 6 | 02:11:48 P:551 61.84% 10.01 km/h | 374/891 ↘ 64 41.98% | 59/V1M |
| DRIES Pascale | 08:11:53 | 00:39:34 P:245 27.50% 3.34 km/h | 05:21:31 P:335 37.60% 21.46 km/h | 309 ↘ 64 | 02:01:35 P:377 42.31% 10.86 km/h | 314/891 ↘ 5 35.24% | 3/V1F |
| CHARRE Andre | 08:26:41 | 00:39:00 P:210 23.57% 3.38 km/h | 05:22:04 P:339 38.05% 21.42 km/h | 308 ↘ 98 | 02:17:07 P:622 69.81% 9.63 km/h | 379/891 ↘ 71 42.54% | 59/V2M |
| JONAS Ewing | 08:05:05 | 00:43:13 P:407 45.68% 3.05 km/h | 05:17:49 P:300 33.67% 21.71 km/h | 307 ↗ 100 | 01:56:21 P:293 32.88% 11.34 km/h | 281/891 ↗ 26 31.54% | 42/V2M |
| BRITO Delio | 08:37:11 | 00:37:29 P:142 15.94% 3.52 km/h | 05:23:20 P:346 38.83% 21.34 km/h | 306 ↘ 164 | 02:29:13 P:739 82.94% 8.85 km/h | 434/891 ↘ 128 48.71% | 71/V2M |
| SCHWERZIG Remy | 08:18:07 | 00:39:22 P:236 26.49% 3.35 km/h | 05:21:08 P:328 36.81% 21.48 km/h | 305 ↘ 69 | 02:07:38 P:476 53.42% 10.34 km/h | 337/891 ↘ 32 37.82% | 44/S2M |
| DENOZ Maxime | 07:58:00 | 00:45:36 P:558 62.63% 2.89 km/h | 05:14:48 P:281 31.54% 21.92 km/h | 304 ↗ 254 | 01:44:46 P:125 14.03% 12.6 km/h | 256/891 ↗ 48 28.73% | 45/S4M |
| PERUSSICH Marc | 08:05:30 | 00:54:19 P:831 93.27% 2.43 km/h | 05:05:39 P:221 24.80% 22.57 km/h | 303 ↗ 528 | 01:58:40 P:327 36.70% 11.12 km/h | 285/891 ↗ 18 31.99% | 55/S3M |
| CLEMENT David | 07:55:35 | 00:39:10 P:222 24.92% 3.37 km/h | 05:20:38 P:322 36.14% 21.52 km/h | 302 ↘ 80 | 01:45:07 P:132 14.81% 12.56 km/h | 243/891 ↗ 59 27.27% | 50/S3M |
| BUSWELL Stephen | 08:00:50 | 00:39:37 P:248 27.83% 3.33 km/h | 05:20:06 P:318 35.69% 21.55 km/h | 300 ↘ 52 | 01:51:03 P:215 24.13% 11.88 km/h | 264/891 ↗ 36 29.63% | 36/V1M |
| MARTIN Laurent | 07:56:57 | 00:43:13 P:407 45.68% 3.05 km/h | 05:16:31 P:290 32.55% 21.8 km/h | 300 ↗ 107 | 01:48:49 P:175 19.64% 12.13 km/h | 251/891 ↗ 49 28.17% | 36/V2M |
| SALMON Vincent | 08:10:20 | 00:41:30 P:333 37.37% 3.18 km/h | 05:18:11 P:301 33.78% 21.68 km/h | 299 ↗ 34 | 02:02:12 P:388 43.55% 10.8 km/h | 308/891 ↘ 9 34.57% | 49/V1M |
| MARIE Johan | 08:04:17 | 00:38:03 P:170 19.08% 3.47 km/h | 05:21:22 P:331 37.15% 21.47 km/h | 298 ↘ 128 | 01:58:29 P:323 36.25% 11.14 km/h | 278/891 ↗ 20 31.20% | 51/S4M |
| SANTOS Rui | 07:56:57 | 00:40:43 P:296 33.22% 3.24 km/h | 05:18:37 P:304 34.12% 21.65 km/h | 297 ↘ 1 | 01:47:32 P:158 17.73% 12.27 km/h | 250/891 ↗ 47 28.06% | 35/V1M |
| BUNGAY Fran | 08:03:34 | 00:40:11 P:282 31.65% 3.28 km/h | 05:19:07 P:308 34.57% 21.62 km/h | 296 ↘ 14 | 01:57:30 P:307 34.46% 11.23 km/h | 274/891 ↗ 22 30.75% | 2/V1F |
| GIRARD Arnaud | 07:54:51 | 00:44:32 P:489 54.88% 2.96 km/h | 05:14:42 P:277 31.09% 21.92 km/h | 295 ↗ 194 | 01:47:21 P:154 17.28% 12.29 km/h | 239/891 ↗ 56 26.82% | 48/S3M |
| COQUARD Jerome | 08:14:05 | 00:37:43 P:149 16.72% 3.5 km/h | 05:21:29 P:334 37.49% 21.46 km/h | 294 ↘ 145 | 02:03:44 P:411 46.13% 10.67 km/h | 320/891 ↘ 26 35.91% | 62/S3M |
| TILLEY Paul | 08:21:08 | 00:39:09 P:220 24.69% 3.37 km/h | 05:19:50 P:314 35.24% 21.57 km/h | 293 ↘ 73 | 02:12:59 P:570 63.97% 9.92 km/h | 349/891 ↘ 56 39.17% | 55/V2M |
| FOUGEREUX Alexandre | 08:11:02 | 00:39:02 P:212 23.79% 3.38 km/h | 05:19:40 P:313 35.13% 21.58 km/h | 292 ↘ 80 | 01:58:23 P:319 35.80% 11.15 km/h | 310/891 ↘ 18 34.79% | 59/S3M |
| ALAPONT RODRIGO Jose Manuel | 08:03:03 | 00:42:21 P:371 41.64% 3.12 km/h | 05:16:08 P:288 32.32% 21.82 km/h | 291 ↗ 80 | 01:54:15 P:260 29.18% 11.55 km/h | 272/891 ↗ 19 30.53% | 39/V1M |
| CARMONA ATANES Fabián | 08:08:16 | 00:46:09 P:583 65.43% 2.86 km/h | 05:12:09 P:262 29.41% 22.1 km/h | 290 ↗ 293 | 01:55:17 P:275 30.86% 11.45 km/h | 295/891 ↘ 5 33.11% | 41/S2M |
| FREMONT Jerome | 08:23:13 | 00:34:26 P:54 6.06% 3.83 km/h | 05:23:45 P:350 39.28% 21.31 km/h | 289 ↘ 235 | 02:16:21 P:611 68.57% 9.68 km/h | 363/891 ↘ 74 40.74% | 65/S4M |
← 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 18 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

