| 05 Jul 2015 | Triathlon de Paris M Paris (75) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| LEDON Chrystele | 03:31:59 | 00:50:41 P:2281 100.26% 1.78 km/h | 02:22:23 P:2250 98.90% 16.85 km/h | 2166 ↗ 115 | 00:18:54 P:1 0.04% 31.74 km/h | 2223/2275 ↘ 57 97.71% | 30/V2F |
| PINNEAU Boris | 03:53:11 | 00:50:43 P:2282 100.31% 1.77 km/h | 02:20:09 P:2249 98.86% 17.12 km/h | 2165 ↗ 117 | 00:42:18 P:323 14.20% 14.18 km/h | 2265/2275 ↘ 100 99.56% | 355/S3M |
| DEROUIN Philippe | 03:41:46 | 00:47:40 P:2250 98.90% 1.89 km/h | 02:09:37 P:2248 98.81% 18.51 km/h | 2164 ↗ 86 | 00:44:28 P:550 24.18% 13.49 km/h | 2253/2275 ↘ 89 99.03% | /V6M |
| PATTYN Patricia | 04:05:08 | 00:50:47 P:2283 100.35% 1.77 km/h | 02:07:51 P:2247 98.77% 18.77 km/h | 01:06:29 P:2155 94.73% 9.02 km/h | 2275/2275 100.00% | 19/V3F | |
| BOUCHER Cécile | 04:03:48 | 00:44:04 P:2185 96.04% 2.04 km/h | 02:07:10 P:2246 98.73% 18.87 km/h | 2163 ↗ 22 | 01:12:32 P:2209 97.10% 8.27 km/h | 2274/2275 ↘ 111 99.96% | 39/V1F |
| HRNCIRIK MARUYAMA Denisa | 03:22:29 | 00:41:55 P:2110 92.75% 2.15 km/h | 02:05:04 P:2245 98.68% 19.19 km/h | 2158 ↘ 48 | 00:35:28 P:24 1.05% 16.91 km/h | 2179/2275 ↘ 21 95.78% | 36/V1F |
| MAHE Mickael | 03:39:30 | 00:45:58 P:2228 97.93% 1.96 km/h | 02:02:46 P:2244 98.64% 19.55 km/h | 2161 ↗ 67 | 00:50:46 P:1333 58.59% 11.82 km/h | 2249/2275 ↘ 88 98.86% | 354/S3M |
| FLEURY Myriam | 03:49:45 | 00:49:45 P:2271 99.82% 1.81 km/h | 02:00:23 P:2243 98.59% 19.93 km/h | 2162 ↗ 109 | 00:59:37 P:1988 87.38% 10.06 km/h | 2264/2275 ↘ 102 99.52% | 42/S3F |
| JUVIN Didier | 03:57:06 | 00:48:49 P:2259 99.30% 1.84 km/h | 01:59:26 P:2242 98.55% 20.09 km/h | 2160 ↗ 99 | 01:08:49 P:2174 95.56% 8.72 km/h | 2270/2275 ↘ 110 99.78% | 68/V4M |
| ANDRE Jean | 03:57:13 | 00:48:50 P:2260 99.34% 1.84 km/h | 01:59:14 P:2241 98.51% 20.13 km/h | 2159 ↗ 101 | 01:09:09 P:2176 95.65% 8.68 km/h | 2271/2275 ↘ 112 99.82% | 19/V5M |
| DE CASTILLA Stephane | 03:36:54 | 00:36:52 P:1707 75.03% 2.44 km/h | 01:57:41 P:2240 98.46% 20.39 km/h | 2146 ↘ 439 | 01:02:20 P:2070 90.99% 9.62 km/h | 2239/2275 ↘ 93 98.42% | 167/V3M |
| GAJAN Pauline | 03:55:25 | 00:39:48 P:1978 86.95% 2.26 km/h | 01:56:47 P:2239 98.42% 20.55 km/h | 2152 ↘ 174 | 01:18:50 P:2235 98.24% 7.61 km/h | 2267/2275 ↘ 115 99.65% | 53/S2F |
| SELAMME Kevin | 03:24:12 | 00:30:29 P:673 29.58% 2.95 km/h | 01:56:25 P:2238 98.37% 20.61 km/h | 2112 ↘ 1439 | 00:57:17 P:1876 82.46% 10.47 km/h | 2188/2275 ↘ 76 96.18% | 319/S2M |
| COHEN Alain | 03:36:03 | 00:42:04 P:2117 93.05% 2.14 km/h | 01:56:08 P:2237 98.33% 20.66 km/h | 2153 ↘ 36 | 00:57:51 P:1904 83.69% 10.37 km/h | 2238/2275 ↘ 85 98.37% | 166/V3M |
| BUERGER Christina | 03:33:15 | 00:41:17 P:2085 91.65% 2.18 km/h | 01:55:14 P:2236 98.29% 20.82 km/h | 2150 ↘ 65 | 00:56:42 P:1829 80.40% 10.58 km/h | 2231/2275 ↘ 81 98.07% | 41/S3F |
| DE CASTILLA Jules | 03:36:54 | 00:39:20 P:1947 85.58% 2.29 km/h | 01:55:14 P:2235 98.24% 20.82 km/h | 2147 ↘ 200 | 01:02:19 P:2068 90.90% 9.63 km/h | 2240/2275 ↘ 93 98.46% | 325/S2M |
| GHELFO Thibaut | 03:30:29 | 00:38:21 P:1868 82.11% 2.35 km/h | 01:54:45 P:2234 98.20% 20.91 km/h | 2140 ↘ 272 | 00:57:21 P:1882 82.73% 10.46 km/h | 2216/2275 ↘ 76 97.41% | 75/S1M |
| DA SILVA Guillaume | 03:30:28 | 00:38:21 P:1867 82.07% 2.35 km/h | 01:54:44 P:2233 98.15% 20.91 km/h | 2139 ↘ 272 | 00:57:23 P:1886 82.90% 10.45 km/h | 2215/2275 ↘ 76 97.36% | 322/S2M |
| VAN DER SYPPE Sarah | 03:30:28 | 00:38:25 P:1875 82.42% 2.34 km/h | 01:54:42 P:2232 98.11% 20.92 km/h | 2143 ↘ 268 | 00:57:21 P:1881 82.68% 10.46 km/h | 2214/2275 ↘ 71 97.32% | 2/V5F |
| GOURAUD Xavier | 03:30:29 | 00:38:25 P:1877 82.51% 2.34 km/h | 01:54:41 P:2231 98.07% 20.92 km/h | 2140 ↘ 263 | 00:57:22 P:1883 82.77% 10.46 km/h | 2217/2275 ↘ 77 97.45% | 382/V1M |
| FALVARD Jerome | 03:30:30 | 00:38:42 P:1901 83.56% 2.33 km/h | 01:54:24 P:2230 98.02% 20.98 km/h | 2140 ↘ 239 | 00:57:22 P:1884 82.81% 10.46 km/h | 2218/2275 ↘ 78 97.49% | 359/S4M |
| IDALGHI Julien | 03:30:30 | 00:38:25 P:1878 82.55% 2.34 km/h | 01:54:12 P:2229 97.98% 21.01 km/h | 2137 ↘ 259 | 00:57:52 P:1908 83.87% 10.37 km/h | 2219/2275 ↘ 82 97.54% | 360/S4M |
| BELAID Nouara | 03:39:18 | 00:46:52 P:2239 98.42% 1.92 km/h | 01:53:35 P:2228 97.93% 21.13 km/h | 2156 ↗ 83 | 00:58:49 P:1957 86.02% 10.2 km/h | 2248/2275 ↘ 92 98.81% | 31/S4F |
| DOUCOURE Cheik-Omar | 03:42:09 | 00:45:19 P:2217 97.45% 1.99 km/h | 01:53:28 P:2227 97.89% 21.15 km/h | 2154 ↗ 63 | 01:03:22 P:2095 92.09% 9.47 km/h | 2255/2275 ↘ 101 99.12% | 366/S4M |
| POURCHOT Hadrien | 03:27:44 | 00:39:02 P:1922 84.48% 2.31 km/h | 01:53:13 P:2226 97.85% 21.19 km/h | 2136 ↘ 214 | 00:55:28 P:1756 77.19% 10.82 km/h | 2204/2275 ↘ 68 96.88% | 321/S2M |
| BACAR Said | 03:40:05 | 00:47:38 P:2249 98.86% 1.89 km/h | 01:53:12 P:2225 97.80% 21.2 km/h | 2157 ↗ 92 | 00:59:15 P:1973 86.73% 10.12 km/h | 2251/2275 ↘ 94 98.95% | 168/V3M |
| CROUZET Julien | 03:25:01 | 00:35:14 P:1477 64.92% 2.55 km/h | 01:53:10 P:2224 97.76% 21.2 km/h | 2121 ↘ 644 | 00:56:36 P:1823 80.13% 10.6 km/h | 2192/2275 ↘ 71 96.35% | 350/S3M |
| DUBOURG Julien | 03:44:37 | 00:36:23 P:1630 71.65% 2.47 km/h | 01:53:05 P:2223 97.71% 21.22 km/h | 2129 ↘ 499 | 01:15:09 P:2224 97.76% 7.98 km/h | 2259/2275 ↘ 130 99.30% | 385/V1M |
| CHACIN Carolina | 03:33:52 | 00:33:48 P:1239 54.46% 2.66 km/h | 01:52:50 P:2222 97.67% 21.27 km/h | 2111 ↘ 872 | 01:07:12 P:2161 94.99% 8.93 km/h | 2235/2275 ↘ 124 98.24% | 31/V2F |
| BOURDU Jean-Baptiste | 03:27:05 | 00:32:59 P:1074 47.21% 2.73 km/h | 01:51:25 P:2221 97.63% 21.54 km/h | 2098 ↘ 1024 | 01:02:40 P:2080 91.43% 9.57 km/h | 2202/2275 ↘ 104 96.79% | 358/S4M |
| POIRIER Sebastien | 03:12:53 | 00:37:00 P:1718 75.52% 2.43 km/h | 01:48:58 P:2220 97.58% 22.02 km/h | 2107 ↘ 389 | 00:46:54 P:860 37.80% 12.79 km/h | 2119/2275 ↘ 12 93.14% | 351/S4M |
| LAVERGE Thomas | 03:43:44 | 00:40:11 P:2003 88.04% 2.24 km/h | 01:48:57 P:2219 97.54% 22.02 km/h | 2127 ↘ 124 | 01:14:36 P:2223 97.71% 8.04 km/h | 2258/2275 ↘ 131 99.25% | 77/S1M |
| DONARS Tatiana | 03:39:15 | 00:51:36 P:2286 100.48% 1.74 km/h | 01:47:45 P:2218 97.49% 22.27 km/h | 2155 ↗ 131 | 00:59:53 P:1998 87.82% 10.02 km/h | 2247/2275 ↘ 92 98.77% | 32/V2F |
| HOFMANN Lea-Clara | 03:21:52 | 00:39:41 P:1965 86.37% 2.27 km/h | 01:47:21 P:2217 97.45% 22.35 km/h | 2114 ↘ 149 | 00:54:49 P:1712 75.25% 10.94 km/h | 2176/2275 ↘ 62 95.65% | 29/S4F |
| CHASLES Frederic | 03:47:11 | 00:48:31 P:2258 99.25% 1.85 km/h | 01:47:15 P:2216 97.41% 22.37 km/h | 2148 ↗ 110 | 01:11:24 P:2201 96.75% 8.4 km/h | 2263/2275 ↘ 115 99.47% | 368/S4M |
| PAIS Duarte | 03:05:00 | 00:27:46 P:308 13.54% 3.24 km/h | 01:47:12 P:2215 97.36% 22.38 km/h | 2042 ↘ 1734 | 00:50:01 P:1240 54.51% 11.99 km/h | 2053/2275 ↘ 11 90.24% | 333/S3M |
| LOCUSSOL Patrice | 03:33:11 | 00:40:14 P:2004 88.09% 2.24 km/h | 01:47:10 P:2214 97.32% 22.39 km/h | 2115 ↘ 111 | 01:05:46 P:2142 94.15% 9.12 km/h | 2229/2275 ↘ 114 97.98% | 247/V2M |
| LAPPARRA Delphine | 03:33:06 | 00:42:06 P:2120 93.19% 2.14 km/h | 01:46:53 P:2213 97.27% 22.45 km/h | 2126 ↘ 6 | 01:04:05 P:2110 92.75% 9.36 km/h | 2228/2275 ↘ 102 97.93% | 38/V1F |
| CAREY Will | 03:33:59 | 00:44:40 P:2199 96.66% 2.01 km/h | 01:46:48 P:2212 97.23% 22.47 km/h | 2134 ↗ 65 | 01:02:30 P:2076 91.25% 9.6 km/h | 2237/2275 ↘ 103 98.33% | 324/S2M |
| CAUCHETEUX Paul | 03:31:29 | 00:37:24 P:1769 77.76% 2.41 km/h | 01:46:14 P:2211 97.19% 22.59 km/h | 2093 ↘ 324 | 01:07:51 P:2166 95.21% 8.84 km/h | 2221/2275 ↘ 128 97.63% | 323/S2M |
| DE LA MOTTE Philippe | 03:42:25 | 00:50:31 P:2279 100.18% 1.78 km/h | 01:46:01 P:2210 97.14% 22.63 km/h | 2151 ↗ 128 | 01:05:52 P:2143 94.20% 9.11 km/h | 2256/2275 ↘ 105 99.16% | 169/V3M |
| SMETHURST CHAUSSON Laurence | 03:31:18 | 00:50:32 P:2280 100.22% 1.78 km/h | 01:45:33 P:2209 97.10% 22.73 km/h | 2149 ↗ 131 | 00:55:12 P:1741 76.53% 10.87 km/h | 2220/2275 ↘ 71 97.58% | 15/V3F |
| LARAB Aziz | 03:07:20 | 00:32:51 P:1050 46.15% 2.74 km/h | 01:45:32 P:2208 97.05% 22.74 km/h | 2072 ↘ 1022 | 00:48:57 P:1130 49.67% 12.26 km/h | 2071/2275 ↗ 1 91.03% | 361/V1M |
| COUDERT Marion | 03:58:03 | 00:35:37 P:1539 67.65% 2.53 km/h | 01:45:23 P:2207 97.01% 22.77 km/h | 2088 ↘ 549 | 01:37:02 P:2241 98.51% 6.18 km/h | 2273/2275 ↘ 185 99.91% | 11/S1F |
| PATTI Enrico | 03:10:28 | 00:29:04 P:458 20.13% 3.1 km/h | 01:45:16 P:2206 96.97% 22.8 km/h | 2036 ↘ 1578 | 00:56:07 P:1796 78.95% 10.69 km/h | 2096/2275 ↘ 60 92.13% | 340/S3M |
| MIRIC Thomas | 03:09:13 | 00:35:23 P:1498 65.85% 2.54 km/h | 01:45:15 P:2205 96.92% 22.8 km/h | 2085 ↘ 587 | 00:48:33 P:1079 47.43% 12.36 km/h | 2085/2275 = 91.65% | 349/S4M |
| CHEVALIER Paul | 03:37:39 | 00:43:30 P:2166 95.21% 2.07 km/h | 01:44:53 P:2204 96.88% 22.88 km/h | 2120 ↗ 46 | 01:09:15 P:2180 95.82% 8.66 km/h | 2242/2275 ↘ 122 98.55% | 361/S4M |
| HAEMMERLÉ Sophie | 03:23:38 | 00:39:45 P:1972 86.68% 2.26 km/h | 01:44:46 P:2203 96.84% 22.9 km/h | 2100 ↘ 128 | 00:59:07 P:1967 86.46% 10.15 km/h | 2185/2275 ↘ 85 96.04% | 37/V1F |
| FISCHER-DALLEE Louise-Marie | 03:25:04 | 00:40:34 P:2036 89.49% 2.22 km/h | 01:44:05 P:2202 96.79% 23.05 km/h | 2101 ↘ 65 | 01:00:24 P:2015 88.57% 9.93 km/h | 2193/2275 ↘ 92 96.40% | 9/S1F |
| MOUNDRAS Billy | 03:33:59 | 00:45:37 P:2222 97.67% 1.97 km/h | 01:43:57 P:2201 96.75% 23.08 km/h | 2130 ↗ 92 | 01:04:23 P:2117 93.05% 9.32 km/h | 2236/2275 ↘ 106 98.29% | 353/S3M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

