| 02 Jul 2017 | Garmin Triathlon de Paris M Paris (75) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| GALLOT Dominique | 02:41:56 | 00:33:27 P:983 42.32% 2.69 km/h | 01:12:29 P:906 39.00% 33.11 km/h | 858 ↗ 125 | 00:48:33 P:1180 50.80% 12.36 km/h | 917/2323 ↘ 59 39.47% | 2/V3F |
| BUCAILLE Edouard | 02:38:27 | 00:34:29 P:1130 48.64% 2.61 km/h | 01:11:28 P:781 33.62% 33.58 km/h | 859 ↗ 271 | 00:46:17 P:856 36.85% 12.96 km/h | 763/2323 ↗ 96 32.85% | 51/V3M |
| LECLERT Louis | 02:38:56 | 00:34:42 P:1161 49.98% 2.59 km/h | 01:11:15 P:754 32.46% 33.68 km/h | 859 ↗ 302 | 00:46:14 P:851 36.63% 12.98 km/h | 777/2323 ↗ 82 33.45% | 145/S3M |
| MACHUEL Damien | 02:51:00 | 00:36:24 P:1399 60.22% 2.47 km/h | 01:09:33 P:572 24.62% 34.5 km/h | 859 ↗ 540 | 00:57:43 P:2035 87.60% 10.39 km/h | 1377/2323 ↘ 518 59.28% | 231/S2M |
| TOTH Gabor | 02:39:59 | 00:33:24 P:974 41.93% 2.69 km/h | 01:12:34 P:919 39.56% 33.07 km/h | 862 ↗ 112 | 00:46:34 P:899 38.70% 12.88 km/h | 820/2323 ↗ 42 35.30% | 143/S4M |
| HOSKING Sarah | 02:45:15 | 00:33:58 P:1059 45.59% 2.65 km/h | 01:12:00 P:842 36.25% 33.33 km/h | 862 ↗ 197 | 00:53:35 P:1778 76.54% 11.2 km/h | 1081/2323 ↘ 219 46.53% | 7/V2F |
| MANDEVILLE Rene-Luc | 02:45:25 | 00:33:29 P:987 42.49% 2.69 km/h | 01:12:29 P:906 39.00% 33.11 km/h | 862 ↗ 125 | 00:49:22 P:1291 55.57% 12.15 km/h | 1091/2323 ↘ 229 46.97% | 183/S4M |
| VIDALENC Bruno | 02:35:28 | 00:33:22 P:967 41.63% 2.7 km/h | 01:12:39 P:932 40.12% 33.03 km/h | 865 ↗ 102 | 00:39:30 P:129 5.55% 15.19 km/h | 635/2323 ↗ 230 27.34% | 115/S4M |
| CHAMPLON Pauline | 02:49:29 | 00:37:07 P:1491 64.18% 2.42 km/h | 01:08:54 P:509 21.91% 34.83 km/h | 865 ↗ 626 | 00:54:39 P:1866 80.33% 10.98 km/h | 1299/2323 ↘ 434 55.92% | 6/S1F |
| DESTAL Tristan | 02:42:26 | 00:32:38 P:857 36.89% 2.76 km/h | 01:13:24 P:1019 43.87% 32.69 km/h | 867 ↘ 10 | 00:48:28 P:1163 50.06% 12.38 km/h | 950/2323 ↘ 83 40.90% | 165/S2M |
| VILLEMAIN France | 02:46:48 | 00:28:56 P:349 15.02% 3.11 km/h | 01:17:06 P:1421 61.17% 31.12 km/h | 867 ↘ 518 | 00:52:20 P:1644 70.77% 11.46 km/h | 1157/2323 ↘ 290 49.81% | 8/V2F |
| BUSSIERE Mathilde | 02:40:13 | 00:31:37 P:692 29.79% 2.85 km/h | 01:14:29 P:1135 48.86% 32.22 km/h | 869 ↘ 177 | 00:47:45 P:1054 45.37% 12.56 km/h | 832/2323 ↗ 37 35.82% | 8/S3F |
| HENRAT Christophe | 02:40:42 | 00:35:25 P:1268 54.58% 2.54 km/h | 01:10:41 P:700 30.13% 33.95 km/h | 869 ↗ 399 | 00:51:53 P:1585 68.23% 11.56 km/h | 852/2323 ↗ 17 36.68% | 19/V4M |
| DOPPLER Daniel | 02:48:58 | 00:31:37 P:692 29.79% 2.85 km/h | 01:14:29 P:1135 48.86% 32.22 km/h | 869 ↘ 177 | 00:55:34 P:1928 83.00% 10.8 km/h | 1273/2323 ↘ 404 54.80% | 95/V3M |
| RIBEIRO Luciano | 02:27:50 | 00:33:15 P:946 40.72% 2.71 km/h | 01:12:52 P:955 41.11% 32.93 km/h | 872 ↗ 74 | 00:40:11 P:181 7.79% 14.93 km/h | 332/2323 ↗ 540 14.29% | 72/S3M |
| SOUMALI Adrien | 02:50:08 | 00:30:23 P:513 22.08% 2.96 km/h | 01:15:44 P:1274 54.84% 31.69 km/h | 872 ↘ 359 | 00:51:23 P:1511 65.05% 11.68 km/h | 1339/2323 ↘ 467 57.64% | 226/S2M |
| DUBOIS Louis-Antoine | 02:40:03 | 00:33:50 P:1041 44.81% 2.66 km/h | 01:12:18 P:875 37.67% 33.19 km/h | 874 ↗ 167 | 00:47:53 P:1085 46.71% 12.53 km/h | 822/2323 ↗ 52 35.39% | 152/S3M |
| LEVEQUE Ludovic | 02:32:49 | 00:34:19 P:1109 47.74% 2.62 km/h | 01:11:50 P:825 35.51% 33.41 km/h | 875 ↗ 234 | 00:40:01 P:165 7.10% 14.99 km/h | 524/2323 ↗ 351 22.56% | 101/S3M |
| LEADLEY Paul | 02:33:33 | 00:36:11 P:1375 59.19% 2.49 km/h | 01:09:58 P:617 26.56% 34.3 km/h | 875 ↗ 500 | 00:44:30 P:601 25.87% 13.48 km/h | 550/2323 ↗ 325 23.68% | 12/V4M |
| ANDRE Charles | 02:35:20 | 00:32:59 P:903 38.87% 2.73 km/h | 01:13:11 P:997 42.92% 32.79 km/h | 877 ↗ 26 | 00:42:07 P:327 14.08% 14.24 km/h | 632/2323 ↗ 245 27.21% | 29/S1M |
| TRESSELT Herve | 02:49:31 | 00:34:29 P:1130 48.64% 2.61 km/h | 01:11:41 P:804 34.61% 33.48 km/h | 877 ↗ 253 | 00:55:18 P:1903 81.92% 10.85 km/h | 1302/2323 ↘ 425 56.05% | 9/V5M |
| BOISSON Mathilde | 02:45:32 | 00:30:50 P:576 24.80% 2.92 km/h | 01:15:23 P:1227 52.82% 31.83 km/h | 879 ↘ 303 | 00:52:35 P:1675 72.11% 11.41 km/h | 1098/2323 ↘ 219 47.27% | 5/V1F |
| ALLENET Marine | 02:48:29 | 00:31:56 P:738 31.77% 2.82 km/h | 01:14:17 P:1113 47.91% 32.3 km/h | 879 ↘ 141 | 00:52:40 P:1687 72.62% 11.39 km/h | 1250/2323 ↘ 371 53.81% | 5/S1F |
| BERSIER Dominique | 02:41:17 | 00:36:25 P:1403 60.40% 2.47 km/h | 01:09:49 P:596 25.66% 34.37 km/h | 881 ↗ 522 | 00:44:07 P:554 23.85% 13.6 km/h | 886/2323 ↘ 5 38.14% | 22/V4M |
| LUSTMAN Patr | 02:52:54 | 00:28:59 P:354 15.24% 3.1 km/h | 01:17:15 P:1430 61.56% 31.06 km/h | 881 ↘ 527 | 00:59:50 P:2114 91.00% 10.03 km/h | 1448/2323 ↘ 567 62.33% | 45/V4M |
| ANDRIEU Vincent | 02:42:31 | 00:31:26 P:660 28.41% 2.86 km/h | 01:14:49 P:1173 50.50% 32.07 km/h | 883 ↘ 223 | 00:47:37 P:1032 44.43% 12.6 km/h | 957/2323 ↘ 74 41.20% | 160/V1M |
| FERNANDEZ Gabriel | 02:34:21 | 00:37:58 P:1593 68.58% 2.37 km/h | 01:08:19 P:439 18.90% 35.12 km/h | 884 ↗ 709 | 00:39:55 P:157 6.76% 15.03 km/h | 591/2323 ↗ 293 25.44% | 111/S3M |
| BROSSARD-KIMMEL Baptiste | 02:44:58 | 00:30:03 P:472 20.32% 2.99 km/h | 01:16:14 P:1325 57.04% 31.48 km/h | 884 ↘ 412 | 00:43:44 P:510 21.95% 13.72 km/h | 1072/2323 ↘ 188 46.15% | 181/S2M |
| LE MOIGN Eric | 02:46:58 | 00:33:33 P:997 42.92% 2.68 km/h | 01:12:45 P:940 40.46% 32.98 km/h | 886 ↗ 111 | 00:50:02 P:1364 58.72% 11.99 km/h | 1170/2323 ↘ 284 50.37% | 186/V1M |
| HUIBAN Yannick | 02:40:27 | 00:34:12 P:1091 46.97% 2.63 km/h | 01:12:09 P:860 37.02% 33.26 km/h | 887 ↗ 204 | 00:48:21 P:1140 49.07% 12.41 km/h | 838/2323 ↗ 49 36.07% | 96/V2M |
| KAYSER Martin | 02:44:34 | 00:38:36 P:1657 71.33% 2.33 km/h | 01:07:45 P:382 16.44% 35.42 km/h | 887 ↗ 770 | 00:51:39 P:1563 67.28% 11.61 km/h | 1052/2323 ↘ 165 45.29% | 130/V2M |
| LE DORLOT David | 02:47:11 | 00:33:38 P:1010 43.48% 2.68 km/h | 01:12:43 P:935 40.25% 33 km/h | 887 ↗ 123 | 00:53:20 P:1754 75.51% 11.25 km/h | 1186/2323 ↘ 299 51.05% | 189/V1M |
| DE LA IGLESIA Esteban | 02:36:11 | 00:34:09 P:1084 46.66% 2.64 km/h | 01:12:15 P:867 37.32% 33.21 km/h | 890 ↗ 194 | 00:42:29 P:361 15.54% 14.12 km/h | 683/2323 ↗ 207 29.40% | 123/S2M |
| KUYPERS Emmanuel | 02:41:05 | 00:31:24 P:656 28.24% 2.87 km/h | 01:15:00 P:1187 51.10% 31.99 km/h | 890 ↘ 234 | 00:45:20 P:719 30.95% 13.23 km/h | 873/2323 ↗ 17 37.58% | 103/V2M |
| WEBERT Pierre | 02:46:23 | 00:33:16 P:948 40.81% 2.7 km/h | 01:13:08 P:990 42.62% 32.81 km/h | 890 ↗ 58 | 00:53:37 P:1782 76.71% 11.19 km/h | 1134/2323 ↘ 244 48.82% | 38/V4M |
| SALIB Stephane | 02:33:26 | 00:31:31 P:677 29.14% 2.86 km/h | 01:14:54 P:1179 50.75% 32.04 km/h | 893 ↘ 216 | 00:38:15 P:75 3.23% 15.68 km/h | 545/2323 ↗ 348 23.46% | 106/S3M |
| PHILIPPE Jérôme | 02:35:33 | 00:33:36 P:1003 43.18% 2.68 km/h | 01:12:49 P:947 40.77% 32.95 km/h | 893 ↗ 110 | 00:40:31 P:205 8.82% 14.81 km/h | 639/2323 ↗ 254 27.51% | 66/V2M |
| BREUIL Maxime | 02:46:38 | 00:32:24 P:812 34.95% 2.78 km/h | 01:14:01 P:1092 47.01% 32.42 km/h | 893 ↘ 81 | 00:50:02 P:1364 58.72% 11.99 km/h | 1151/2323 ↘ 258 49.55% | 201/S2M |
| SAVAJOLS Nicolas | 02:49:34 | 00:35:37 P:1297 55.83% 2.53 km/h | 01:10:49 P:712 30.65% 33.88 km/h | 896 ↗ 401 | 00:55:34 P:1928 83.00% 10.8 km/h | 1306/2323 ↘ 410 56.22% | 53/S1M |
| LECENDREUX Christophe | 02:42:59 | 00:31:34 P:686 29.53% 2.85 km/h | 01:14:55 P:1180 50.80% 32.03 km/h | 897 ↘ 211 | 00:45:35 P:758 32.63% 13.16 km/h | 981/2323 ↘ 84 42.23% | 117/V2M |
| BURGOS Gaël | 02:48:47 | 00:28:56 P:349 15.02% 3.11 km/h | 01:17:33 P:1451 62.46% 30.94 km/h | 897 ↘ 548 | 00:50:57 P:1471 63.32% 11.77 km/h | 1263/2323 ↘ 366 54.37% | 217/S3M |
| PINOT Frederic | 02:53:01 | 00:32:20 P:799 34.40% 2.78 km/h | 01:14:09 P:1104 47.52% 32.36 km/h | 897 ↘ 98 | 00:57:17 P:2016 86.78% 10.47 km/h | 1451/2323 ↘ 554 62.46% | 46/V4M |
| KESSEDJIAN Vincent | 02:35:56 | 00:35:33 P:1285 55.32% 2.53 km/h | 01:10:57 P:728 31.34% 33.82 km/h | 900 ↗ 385 | 00:43:02 P:421 18.12% 13.94 km/h | 668/2323 ↗ 232 28.76% | 68/V2M |
| OLDRINI Riccardo | 02:39:06 | 00:35:52 P:1331 57.30% 2.51 km/h | 01:10:38 P:696 29.96% 33.97 km/h | 900 ↗ 431 | 00:44:39 P:623 26.82% 13.44 km/h | 782/2323 ↗ 118 33.66% | 53/V3M |
| GARCIA Jeremy | 02:41:04 | 00:36:06 P:1361 58.59% 2.49 km/h | 01:10:25 P:674 29.01% 34.08 km/h | 902 ↗ 459 | 00:46:21 P:873 37.58% 12.94 km/h | 871/2323 ↗ 31 37.49% | 159/S3M |
| GIROUARD Emmanuel | 02:46:57 | 00:34:07 P:1080 46.49% 2.64 km/h | 01:12:25 P:896 38.57% 33.14 km/h | 903 ↗ 177 | 00:48:42 P:1206 51.92% 12.32 km/h | 1168/2323 ↘ 265 50.28% | 140/V2M |
| LANDAU-HALIMI Ilan | 02:42:05 | 00:33:46 P:1032 44.43% 2.66 km/h | 01:12:47 P:944 40.64% 32.97 km/h | 904 ↗ 128 | 00:48:22 P:1141 49.12% 12.4 km/h | 924/2323 ↘ 20 39.78% | 160/S2M |
| THONIER Guillaume | 02:50:06 | 00:35:03 P:1214 52.26% 2.57 km/h | 01:11:30 P:784 33.75% 33.56 km/h | 904 ↗ 310 | 00:55:31 P:1920 82.65% 10.81 km/h | 1336/2323 ↘ 432 57.51% | 215/V1M |
| BRADJA Vincent | 02:48:06 | 00:34:14 P:1100 47.35% 2.63 km/h | 01:12:20 P:881 37.93% 33.17 km/h | 906 ↗ 194 | 00:51:55 P:1594 68.62% 11.56 km/h | 1233/2323 ↘ 327 53.08% | 51/S1M |
| FOURNIER Laurent | 02:42:29 | 00:35:59 P:1344 57.86% 2.5 km/h | 01:10:37 P:694 29.88% 33.98 km/h | 907 ↗ 437 | 00:47:13 P:975 41.97% 12.71 km/h | 954/2323 ↘ 47 41.07% | 26/V4M |
← 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 46 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

