| 06 May 2018 | Lacanau Tri'Event M Lacanau (33) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Mixte |
Hommes |
Femmes |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| ONILLON Nicolas | 02:00:35 | 00:22:46 P:3 0.49% 3.95 km/h | 01:00:34 P:1 0.16% 42.59 km/h | 1 ↗ 2 | 00:37:15 P:7 1.14% 16.1 km/h | 1/613 1/480 0.16% | 1/S4M |
| MASSONNEAU Pierre | 02:03:53 | 00:22:48 P:4 0.65% 3.95 km/h | 01:02:14 P:5 0.82% 41.45 km/h | 2 ↗ 2 | 00:38:53 P:14 2.28% 15.43 km/h | 2/613 2/480 0.33% | 2/S4M |
| HAY Remi | 02:06:10 | 00:22:31 P:1 0.16% 4 km/h | 01:04:24 P:17 2.77% 40.06 km/h | 3 ↘ 2 | 00:39:15 P:19 3.10% 15.28 km/h | 3/613 3/480 0.49% | 1/S2M |
| LAFON Jean-Baptiste | 02:06:21 | 00:26:34 P:38 6.20% 3.39 km/h | 01:01:03 P:3 0.49% 42.25 km/h | 5 ↗ 33 | 00:38:44 P:12 1.96% 15.49 km/h | 4/613 4/480 0.65% | 2/S2M |
| DUMON Pierre-Olivier | 02:06:42 | 00:24:43 P:10 1.63% 3.64 km/h | 01:02:34 P:6 0.98% 41.23 km/h | 4 ↗ 6 | 00:39:26 P:21 3.43% 15.21 km/h | 5/613 5/480 0.82% | 1/S3M |
| DEBRAY Sylvain | 02:07:03 | 00:26:08 P:28 4.57% 3.44 km/h | 01:03:34 P:7 1.14% 40.58 km/h | 12 ↗ 16 | 00:37:22 P:8 1.31% 16.05 km/h | 6/613 6/480 0.98% | 1/V1M |
| BECHT Jerome | 02:07:35 | 00:24:52 P:12 1.96% 3.62 km/h | 01:04:04 P:14 2.28% 40.26 km/h | 8 ↗ 4 | 00:38:40 P:11 1.79% 15.51 km/h | 7/613 7/480 1.14% | 1/V2M |
| LERAY Christophe | 02:08:02 | 00:24:04 P:7 1.14% 3.74 km/h | 01:04:52 P:24 3.92% 39.77 km/h | 8 ↘ 1 | 00:39:07 P:17 2.77% 15.34 km/h | 8/613 8/480 1.31% | 2/V2M |
| LE GALL Frederic | 02:09:19 | 00:24:40 P:9 1.47% 3.65 km/h | 01:04:14 P:15 2.45% 40.16 km/h | 7 ↗ 2 | 00:40:25 P:32 5.22% 14.84 km/h | 9/613 9/480 1.47% | 2/V1M |
| LE GUEN Romain | 02:10:07 | 00:27:40 P:55 8.97% 3.25 km/h | 01:03:58 P:11 1.79% 40.33 km/h | 19 ↗ 36 | 00:38:30 P:9 1.47% 15.58 km/h | 10/613 10/480 1.63% | 1/S1M |
| QUETTIER Alexandre | 02:10:09 | 00:26:19 P:33 5.38% 3.42 km/h | 01:05:20 P:31 5.06% 39.48 km/h | 20 ↗ 13 | 00:38:31 P:10 1.63% 15.58 km/h | 11/613 11/480 1.79% | 3/S2M |
| LAMOTTE Thomas | 02:10:15 | 00:22:55 P:5 0.82% 3.93 km/h | 01:07:01 P:70 11.42% 38.49 km/h | 14 ↘ 9 | 00:40:20 P:30 4.89% 14.87 km/h | 12/613 12/480 1.96% | 2/S3M |
| PELIZZARI Cyril | 02:10:23 | 00:26:16 P:31 5.06% 3.43 km/h | 01:03:46 P:9 1.47% 40.45 km/h | 15 ↗ 16 | 00:40:22 P:31 5.06% 14.86 km/h | 13/613 13/480 2.12% | 3/S3M |
| ROUDGE Mathieu | 02:10:29 | 00:25:55 P:21 3.43% 3.47 km/h | 01:05:41 P:40 6.53% 39.27 km/h | 18 ↗ 3 | 00:38:54 P:15 2.45% 15.42 km/h | 14/613 14/480 2.28% | 3/S4M |
| BERVAS Mickael | 02:10:56 | 00:27:50 P:59 9.62% 3.23 km/h | 01:00:49 P:2 0.33% 42.42 km/h | 6 ↗ 53 | 00:42:18 P:53 8.65% 14.18 km/h | 15/613 15/480 2.45% | 4/S2M |
| LE BIDEAU Jean-Philippe | 02:11:02 | 00:26:02 P:24 3.92% 3.46 km/h | 01:05:20 P:31 5.06% 39.48 km/h | 17 ↗ 7 | 00:39:41 P:23 3.75% 15.12 km/h | 16/613 16/480 2.61% | 3/V1M |
| HUE Vincent | 02:11:11 | 00:23:06 P:6 0.98% 3.9 km/h | 01:08:50 P:119 19.41% 37.48 km/h | 23 ↘ 17 | 00:39:16 P:20 3.26% 15.28 km/h | 17/613 17/480 2.77% | 3/V2M |
| GUEDON Steve | 02:11:13 | 00:25:24 P:18 2.94% 3.54 km/h | 01:05:38 P:39 6.36% 39.3 km/h | 16 ↗ 2 | 00:40:12 P:28 4.57% 14.92 km/h | 18/613 18/480 2.94% | 4/S3M |
| POULMARCH Hugo | 02:11:32 | 00:26:49 P:46 7.50% 3.36 km/h | 01:05:00 P:26 4.24% 39.69 km/h | 21 ↗ 25 | 00:39:44 P:24 3.92% 15.1 km/h | 19/613 19/480 3.10% | 5/S3M |
| BONNAMOUR Yann | 02:11:43 | 00:28:46 P:74 12.07% 3.13 km/h | 01:03:45 P:8 1.31% 40.46 km/h | 25 ↗ 49 | 00:39:13 P:18 2.94% 15.3 km/h | 20/613 20/480 3.26% | 5/S2M |
| CHATELAS Lionel | 02:11:53 | 00:25:01 P:13 2.12% 3.6 km/h | 01:03:55 P:10 1.63% 40.36 km/h | 8 ↗ 5 | 00:42:59 P:65 10.60% 13.96 km/h | 21/613 21/480 3.43% | 4/V2M |
| LARENG Thibault | 02:12:07 | 00:25:06 P:14 2.28% 3.59 km/h | 01:04:47 P:21 3.43% 39.82 km/h | 13 ↗ 1 | 00:42:16 P:50 8.16% 14.19 km/h | 22/613 22/480 3.59% | 6/S3M |
| CHAMPINOT Remi | 02:13:05 | 00:26:38 P:40 6.53% 3.38 km/h | 01:06:30 P:60 9.79% 38.79 km/h | 27 ↗ 13 | 00:39:58 P:27 4.40% 15.01 km/h | 23/613 23/480 3.75% | 7/S3M |
| BERNOU Jerome | 02:13:44 | 00:29:20 P:87 14.19% 3.07 km/h | 01:04:39 P:18 2.94% 39.9 km/h | 38 ↗ 49 | 00:39:45 P:25 4.08% 15.09 km/h | 24/613 24/480 3.92% | 4/S4M |
| LE RUYET Paul | 02:14:14 | 00:26:36 P:39 6.36% 3.38 km/h | 01:06:22 P:54 8.81% 38.87 km/h | 26 ↗ 13 | 00:41:17 P:38 6.20% 14.53 km/h | 25/613 25/480 4.08% | 1/JUM |
| MORVAN Jerome | 02:14:30 | 00:24:44 P:11 1.79% 3.64 km/h | 01:04:20 P:16 2.61% 40.1 km/h | 11 = | 00:45:26 P:119 19.41% 13.2 km/h | 26/613 26/480 4.24% | 5/S4M |
| OLLIER Cyril | 02:15:29 | 00:27:56 P:60 9.79% 3.22 km/h | 01:06:07 P:47 7.67% 39.02 km/h | 40 ↗ 20 | 00:41:27 P:41 6.69% 14.47 km/h | 27/613 27/480 4.40% | 6/S2M |
| HALARD Aurelien | 02:15:37 | 00:29:42 P:102 16.64% 3.03 km/h | 01:07:07 P:73 11.91% 38.43 km/h | 68 ↗ 34 | 00:38:49 P:13 2.12% 15.45 km/h | 28/613 28/480 4.57% | 6/S4M |
| FLANDIN Richard | 02:15:50 | 00:31:21 P:159 25.94% 2.87 km/h | 01:05:30 P:35 5.71% 39.38 km/h | 70 ↗ 89 | 00:38:59 P:16 2.61% 15.39 km/h | 29/613 29/480 4.73% | 4/V1M |
| DURAND Matthias | 02:15:56 | 00:29:10 P:83 13.54% 3.09 km/h | 01:04:48 P:22 3.59% 39.81 km/h | 37 ↗ 46 | 00:42:00 P:45 7.34% 14.28 km/h | 30/613 30/480 4.89% | 7/S2M |
| ACHARD Jerome | 02:15:57 | 00:26:06 P:27 4.40% 3.45 km/h | 01:07:43 P:92 15.01% 38.09 km/h | 36 ↘ 9 | 00:42:09 P:48 7.83% 14.23 km/h | 31/613 31/480 5.06% | 8/S2M |
| OUSTRY Nicolas | 02:15:58 | 00:26:03 P:25 4.08% 3.45 km/h | 01:07:38 P:87 14.19% 38.14 km/h | 31 ↘ 6 | 00:42:17 P:51 8.32% 14.19 km/h | 32/613 32/480 5.22% | 7/S4M |
| CASSEZ Pascal | 02:16:25 | 00:28:44 P:73 11.91% 3.13 km/h | 01:05:18 P:30 4.89% 39.5 km/h | 39 ↗ 34 | 00:42:25 P:54 8.81% 14.14 km/h | 33/613 33/480 5.38% | 1/V3M |
| LACOMBE Frederic | 02:16:38 | 00:26:55 P:50 8.16% 3.34 km/h | 01:06:28 P:58 9.46% 38.81 km/h | 30 ↗ 20 | 00:43:16 P:73 11.91% 13.87 km/h | 34/613 34/480 5.55% | 2/S1M |
| DURAND Clement | 02:16:45 | 00:25:15 P:16 2.61% 3.56 km/h | 01:08:31 P:107 17.46% 37.65 km/h | 34 ↘ 18 | 00:43:00 P:66 10.77% 13.95 km/h | 35/613 35/480 5.71% | 9/S2M |
| MAUGET Yan | 02:16:48 | 00:26:33 P:37 6.04% 3.39 km/h | 01:06:48 P:67 10.93% 38.62 km/h | 29 ↗ 8 | 00:43:28 P:78 12.72% 13.8 km/h | 36/613 36/480 5.87% | 5/V2M |
| BLIN Claude | 02:16:57 | 00:26:57 P:51 8.32% 3.34 km/h | 01:06:17 P:51 8.32% 38.92 km/h | 28 ↗ 23 | 00:43:45 P:84 13.70% 13.71 km/h | 37/613 37/480 6.04% | 5/V1M |
| HIND Eddy | 02:17:34 | 00:29:38 P:98 15.99% 3.04 km/h | 01:04:03 P:13 2.12% 40.27 km/h | 31 ↗ 67 | 00:43:54 P:86 14.03% 13.67 km/h | 38/613 38/480 6.20% | 3/S1M |
| DEYGAS Aymeric | 02:17:35 | 00:31:04 P:153 24.96% 2.9 km/h | 01:05:41 P:40 6.53% 39.27 km/h | 62 ↗ 91 | 00:40:52 P:34 5.55% 14.68 km/h | 39/613 39/480 6.36% | 4/S1M |
| CHANU Thibaut | 02:17:44 | 00:27:49 P:58 9.46% 3.23 km/h | 01:08:44 P:114 18.60% 37.53 km/h | 57 ↗ 1 | 00:41:12 P:36 5.87% 14.56 km/h | 40/613 40/480 6.53% | 8/S3M |
| RENAUD Sebastien | 02:17:44 | 00:29:35 P:97 15.82% 3.04 km/h | 01:07:10 P:76 12.40% 38.41 km/h | 62 ↗ 35 | 00:41:01 P:35 5.71% 14.63 km/h | 41/613 41/480 6.69% | 6/V2M |
| ROIMIER Manuel | 02:18:03 | 00:30:11 P:119 19.41% 2.98 km/h | 01:06:27 P:57 9.30% 38.82 km/h | 59 ↗ 60 | 00:41:26 P:40 6.53% 14.48 km/h | 42/613 42/480 6.85% | 10/S2M |
| BUARD Pierre | 02:18:07 | 00:26:53 P:48 7.83% 3.35 km/h | 01:08:47 P:115 18.76% 37.5 km/h | 47 ↗ 1 | 00:42:28 P:55 8.97% 14.13 km/h | 43/613 43/480 7.01% | 5/S1M |
| DURAND Luc | 02:18:10 | 00:28:49 P:76 12.40% 3.12 km/h | 01:09:46 P:145 23.65% 36.97 km/h | 96 ↘ 20 | 00:39:36 P:22 3.59% 15.15 km/h | 44/613 44/480 7.18% | 1/V4M |
| MARQUANT Thierry | 02:18:18 | 00:25:38 P:19 3.10% 3.51 km/h | 01:08:10 P:101 16.48% 37.84 km/h | 35 ↘ 16 | 00:44:31 P:93 15.17% 13.48 km/h | 45/613 45/480 7.34% | 7/V2M |
| BOUDEAU Benjamin | 02:18:25 | 00:29:05 P:81 13.21% 3.09 km/h | 01:07:40 P:88 14.36% 38.12 km/h | 62 ↗ 19 | 00:41:41 P:42 6.85% 14.39 km/h | 46/613 46/480 7.50% | 11/S2M |
| HERVE Francois | 02:18:25 | 00:29:33 P:96 15.66% 3.05 km/h | 01:05:50 P:44 7.18% 39.18 km/h | 46 ↗ 50 | 00:43:04 P:67 10.93% 13.93 km/h | 47/613 47/480 7.67% | 6/V1M |
| COPEAUX Florent | 02:18:40 | 00:33:21 P:233 38.01% 2.7 km/h | 01:01:51 P:4 0.65% 41.71 km/h | 45 ↗ 188 | 00:43:29 P:80 13.05% 13.8 km/h | 48/613 48/480 7.83% | 12/S2M |
| BOISSONNEAU Nicolas | 02:18:43 | 00:30:10 P:118 19.25% 2.98 km/h | 01:05:36 P:37 6.04% 39.32 km/h | 48 ↗ 70 | 00:42:57 P:63 10.28% 13.97 km/h | 49/613 49/480 7.99% | 8/S4M |
| LAVOLEE Samuel | 02:18:43 | 00:28:29 P:67 10.93% 3.16 km/h | 01:08:08 P:100 16.31% 37.86 km/h | 58 ↗ 9 | 00:42:07 P:47 7.67% 14.24 km/h | 50/613 50/480 8.16% | 8/V2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

