| 01 Sep 2018 | Triathlon de Gérardmer L Gérardmer (88) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| KRIENS Wouter | 06:31:45 | 00:32:22 P:404 28.84% 3.52 km/h | 03:50:47 P:943 67.31% 23.39 km/h | 867 ↘ 463 | 01:59:46 P:712 50.82% 10.52 km/h | 794/1401 ↗ 73 56.67% | 56/V3M |
| RIEG Olivier | 06:31:35 | 00:38:14 P:1005 71.73% 2.98 km/h | 03:42:50 P:782 55.82% 24.23 km/h | 823 ↗ 182 | 02:00:36 P:742 52.96% 10.45 km/h | 793/1401 ↗ 30 56.60% | 55/V3M |
| VALTAIN Alexandre | 06:31:31 | 00:35:41 P:776 55.39% 3.19 km/h | 03:42:38 P:779 55.60% 24.25 km/h | 778 ↘ 2 | 02:03:38 P:818 58.39% 10.19 km/h | 792/1401 ↘ 14 56.53% | 155/V1M |
| BERGER Kevin | 06:31:31 | 00:28:46 P:148 10.56% 3.96 km/h | 03:46:23 P:862 61.53% 23.85 km/h | 713 ↘ 565 | 02:07:42 P:933 66.60% 9.87 km/h | 791/1401 ↘ 78 56.46% | 122/S3M |
| TENETTE Magali | 06:31:30 | 00:38:44 P:1035 73.88% 2.94 km/h | 03:44:56 P:826 58.96% 24 km/h | 873 ↗ 162 | 01:59:43 P:711 50.75% 10.52 km/h | 790/1401 ↗ 83 56.39% | 5/V1F |
| DELABY Benjamin | 06:31:28 | 00:37:47 P:950 67.81% 3.02 km/h | 03:39:46 P:722 51.53% 24.57 km/h | 763 ↗ 187 | 02:04:03 P:830 59.24% 10.16 km/h | 789/1401 ↘ 26 56.32% | 92/S2M |
| DINKEL Guido | 06:31:24 | 00:35:15 P:720 51.39% 3.23 km/h | 03:47:12 P:876 62.53% 23.76 km/h | 852 ↘ 132 | 01:57:53 P:654 46.68% 10.69 km/h | 788/1401 ↗ 64 56.25% | 119/V2M |
| TISSERAND François | 06:31:22 | 00:33:06 P:494 35.26% 3.44 km/h | 03:45:21 P:835 59.60% 23.96 km/h | 783 ↘ 289 | 02:05:09 P:861 61.46% 10.07 km/h | 787/1401 ↘ 4 56.17% | 154/S4M |
| LIONNE Bernard | 06:31:21 | 00:37:40 P:933 66.60% 3.03 km/h | 03:31:03 P:525 37.47% 25.58 km/h | 587 ↗ 346 | 02:09:00 P:965 68.88% 9.77 km/h | 786/1401 ↘ 199 56.10% | 118/V2M |
| TANSAOUI Kamel | 06:31:21 | 00:38:00 P:977 69.74% 3 km/h | 04:02:01 P:1107 79.01% 22.31 km/h | 1109 ↘ 132 | 01:39:33 P:165 11.78% 12.65 km/h | 785/1401 ↗ 324 56.03% | 153/S4M |
| DIEPART Nicolas | 06:31:18 | 00:31:04 P:295 21.06% 3.67 km/h | 03:47:21 P:881 62.88% 23.75 km/h | 781 ↘ 486 | 02:02:51 P:796 56.82% 10.25 km/h | 784/1401 ↘ 3 55.96% | 152/S4M |
| LIPPOLIS Dominique | 06:31:17 | 00:35:13 P:713 50.89% 3.24 km/h | 03:41:22 P:754 53.82% 24.39 km/h | 742 ↘ 29 | 02:07:26 P:927 66.17% 9.89 km/h | 783/1401 ↘ 41 55.89% | 117/V2M |
| MONIN Régis | 06:31:12 | 00:32:34 P:428 30.55% 3.5 km/h | 03:50:24 P:934 66.67% 23.43 km/h | 863 ↘ 435 | 01:58:35 P:676 48.25% 10.62 km/h | 782/1401 ↗ 81 55.82% | 154/V1M |
| SURMONT Bruno | 06:31:10 | 00:35:21 P:733 52.32% 3.22 km/h | 03:51:35 P:964 68.81% 23.31 km/h | 925 ↘ 192 | 01:55:07 P:564 40.26% 10.94 km/h | 781/1401 ↗ 144 55.75% | 54/V3M |
| SCHLEGEL Gilles | 06:31:10 | 00:28:03 P:112 7.99% 4.06 km/h | 03:37:31 P:667 47.61% 24.82 km/h | 521 ↘ 409 | 02:16:59 P:1139 81.30% 9.2 km/h | 780/1401 ↘ 259 55.67% | 116/V2M |
| LEROY Daniel | 06:30:52 | 00:32:05 P:382 27.27% 3.55 km/h | 03:42:39 P:780 55.67% 24.25 km/h | 703 ↘ 321 | 02:08:08 P:942 67.24% 9.83 km/h | 779/1401 ↘ 76 55.60% | 115/V2M |
| EVRARD Anthony | 06:30:50 | 00:41:22 P:1210 86.37% 2.76 km/h | 03:39:42 P:721 51.46% 24.58 km/h | 823 ↗ 387 | 01:58:49 P:685 48.89% 10.6 km/h | 778/1401 ↗ 45 55.53% | 151/S4M |
| GÉRY Grégory | 06:30:41 | 00:34:39 P:646 46.11% 3.29 km/h | 03:42:17 P:777 55.46% 24.29 km/h | 749 ↘ 103 | 02:06:56 P:907 64.74% 9.92 km/h | 777/1401 ↘ 28 55.46% | 153/V1M |
| VERMEULEN Damien | 06:30:23 | 00:35:23 P:737 52.61% 3.22 km/h | 03:37:38 P:670 47.82% 24.81 km/h | 669 ↗ 68 | 02:03:46 P:823 58.74% 10.18 km/h | 776/1401 ↘ 107 55.39% | 121/S3M |
| GRANDEMANGE Martine | 06:30:16 | 00:33:36 P:541 38.62% 3.39 km/h | 03:50:15 P:932 66.52% 23.45 km/h | 880 ↘ 339 | 01:57:20 P:636 45.40% 10.74 km/h | 775/1401 ↗ 105 55.32% | 4/V2F |
| SEBELLIN Aurélien | 06:30:12 | 00:31:58 P:373 26.62% 3.57 km/h | 03:51:19 P:958 68.38% 23.34 km/h | 868 ↘ 495 | 01:54:55 P:555 39.61% 10.96 km/h | 774/1401 ↗ 94 55.25% | 91/S2M |
| FRASELLE Pascal | 06:30:08 | 00:34:27 P:619 44.18% 3.31 km/h | 03:46:43 P:867 61.88% 23.81 km/h | 827 ↘ 208 | 01:56:33 P:600 42.83% 10.81 km/h | 773/1401 ↗ 54 55.17% | 152/V1M |
| BÉGAUD Dylan | 06:30:00 | 00:33:12 P:502 35.83% 3.43 km/h | 03:37:43 P:674 48.11% 24.8 km/h | 629 ↘ 127 | 02:08:20 P:949 67.74% 9.82 km/h | 772/1401 ↘ 143 55.10% | 17/S1M |
| RISACHER Guillaume | 06:29:56 | 00:34:19 P:604 43.11% 3.32 km/h | 03:52:26 P:981 70.02% 23.23 km/h | 920 ↘ 316 | 01:53:58 P:526 37.54% 11.05 km/h | 771/1401 ↗ 149 55.03% | 151/V1M |
| RAULIN Thomas | 06:29:50 | 00:41:57 P:1242 88.65% 2.72 km/h | 03:47:36 P:885 63.17% 23.72 km/h | 971 ↗ 271 | 01:51:00 P:440 31.41% 11.35 km/h | 770/1401 ↗ 201 54.96% | 150/V1M |
| ZERRINGER Fabrice | 06:29:45 | 00:33:33 P:536 38.26% 3.4 km/h | 03:34:40 P:593 42.33% 25.15 km/h | 579 ↘ 43 | 02:09:52 P:989 70.59% 9.7 km/h | 769/1401 ↘ 190 54.89% | 114/V2M |
| PASQUET Marc | 06:29:45 | 00:34:01 P:581 41.47% 3.35 km/h | 03:47:15 P:877 62.60% 23.76 km/h | 829 ↘ 248 | 01:58:55 P:688 49.11% 10.59 km/h | 768/1401 ↗ 61 54.82% | 53/V3M |
| DUTHOIT Nicolas | 06:29:14 | 00:41:13 P:1202 85.80% 2.77 km/h | 03:26:35 P:425 30.34% 26.14 km/h | 569 ↗ 633 | 02:13:57 P:1074 76.66% 9.4 km/h | 767/1401 ↘ 198 54.75% | 113/V2M |
| ZIANT Sébastien | 06:29:13 | 00:39:26 P:1087 77.59% 2.89 km/h | 03:47:39 P:887 63.31% 23.72 km/h | 928 ↗ 159 | 01:54:03 P:528 37.69% 11.05 km/h | 766/1401 ↗ 162 54.68% | 120/S3M |
| VERHAEGHE Sophie | 06:29:11 | 00:37:39 P:932 66.52% 3.03 km/h | 03:42:13 P:774 55.25% 24.3 km/h | 804 ↗ 128 | 02:00:01 P:724 51.68% 10.5 km/h | 765/1401 ↗ 39 54.60% | 6/S4F |
| WALTER Delphine | 06:29:09 | 00:31:52 P:364 25.98% 3.58 km/h | 03:49:49 P:921 65.74% 23.49 km/h | 840 ↘ 476 | 01:59:28 P:703 50.18% 10.55 km/h | 764/1401 ↗ 76 54.53% | 4/V1F |
| LOURTIE Christophe | 06:29:03 | 00:35:52 P:789 56.32% 3.18 km/h | 03:36:46 P:646 46.11% 24.91 km/h | 660 ↗ 129 | 02:08:28 P:953 68.02% 9.81 km/h | 763/1401 ↘ 103 54.46% | 112/V2M |
| DRUET Damien | 06:28:58 | 00:32:17 P:395 28.19% 3.53 km/h | 03:35:01 P:602 42.97% 25.11 km/h | 555 ↘ 160 | 02:16:26 P:1128 80.51% 9.23 km/h | 762/1401 ↘ 207 54.39% | 150/S4M |
| SAUTELET Denis | 06:28:54 | 00:40:47 P:1178 84.08% 2.79 km/h | 03:44:32 P:817 58.32% 24.05 km/h | 904 ↗ 274 | 01:55:49 P:578 41.26% 10.88 km/h | 761/1401 ↗ 143 54.32% | 52/V3M |
| PAROTTE Christophe | 06:28:51 | 00:35:42 P:777 55.46% 3.19 km/h | 03:39:59 P:727 51.89% 24.54 km/h | 725 ↗ 52 | 02:06:49 P:901 64.31% 9.93 km/h | 760/1401 ↘ 35 54.25% | 111/V2M |
| HACAULT LEHEUTRE Romaric | 06:28:51 | 00:34:22 P:610 43.54% 3.32 km/h | 03:40:13 P:730 52.11% 24.52 km/h | 698 ↘ 88 | 02:06:07 P:881 62.88% 9.99 km/h | 759/1401 ↘ 61 54.18% | 90/S2M |
| GUILLAUME Fabian | 06:28:48 | 00:39:27 P:1089 77.73% 2.89 km/h | 03:35:36 P:616 43.97% 25.04 km/h | 711 ↗ 378 | 02:05:25 P:869 62.03% 10.04 km/h | 758/1401 ↘ 47 54.10% | 149/S4M |
| MILLARD Yannick | 06:28:42 | 00:32:32 P:423 30.19% 3.5 km/h | 03:42:12 P:773 55.17% 24.3 km/h | 703 ↘ 280 | 02:03:51 P:825 58.89% 10.17 km/h | 757/1401 ↘ 54 54.03% | 110/V2M |
| VAN OVERBEKE Kristof | 06:28:42 | 00:38:20 P:1012 72.23% 2.97 km/h | 03:33:41 P:576 41.11% 25.27 km/h | 655 ↗ 357 | 02:06:36 P:896 63.95% 9.95 km/h | 756/1401 ↘ 101 53.96% | 149/V1M |
| BAPICOT Stéphan | 06:28:21 | 00:30:13 P:243 17.34% 3.77 km/h | 03:43:29 P:798 56.96% 24.16 km/h | 680 ↘ 437 | 02:04:07 P:834 59.53% 10.15 km/h | 755/1401 ↘ 75 53.89% | 51/V3M |
| HOUOT David | 06:28:16 | 00:39:07 P:1065 76.02% 2.91 km/h | 03:10:09 P:147 10.49% 28.39 km/h | 254 ↗ 811 | 02:27:39 P:1274 90.94% 8.53 km/h | 754/1401 ↘ 500 53.82% | 148/S4M |
| BARDET Gael | 06:28:14 | 00:31:48 P:358 25.55% 3.58 km/h | 03:39:53 P:725 51.75% 24.55 km/h | 649 ↘ 291 | 02:08:25 P:952 67.95% 9.81 km/h | 753/1401 ↘ 104 53.75% | 89/S2M |
| BONNET Olivier | 06:27:57 | 00:32:23 P:407 29.05% 3.52 km/h | 03:43:22 P:796 56.82% 24.17 km/h | 729 ↘ 322 | 02:02:00 P:781 55.75% 10.33 km/h | 752/1401 ↘ 23 53.68% | 109/V2M |
| PERNIN David | 06:27:54 | 00:31:24 P:326 23.27% 3.63 km/h | 03:42:15 P:776 55.39% 24.29 km/h | 679 ↘ 353 | 02:06:52 P:904 64.53% 9.93 km/h | 751/1401 ↘ 72 53.60% | 108/V2M |
| GUCEVE Thomas | 06:27:52 | 00:35:19 P:728 51.96% 3.23 km/h | 03:39:25 P:716 51.11% 24.61 km/h | 703 ↗ 25 | 02:02:13 P:785 56.03% 10.31 km/h | 750/1401 ↘ 47 53.53% | 148/V1M |
| ZOBRIST Nicolas | 06:27:50 | 00:36:47 P:854 60.96% 3.1 km/h | 03:43:16 P:793 56.60% 24.18 km/h | 806 ↗ 48 | 01:55:55 P:582 41.54% 10.87 km/h | 749/1401 ↗ 57 53.46% | 119/S3M |
| ROBIDEZ Bertrand | 06:27:49 | 00:31:58 P:373 26.62% 3.57 km/h | 03:48:46 P:907 64.74% 23.6 km/h | 816 ↘ 443 | 01:59:30 P:704 50.25% 10.54 km/h | 748/1401 ↗ 68 53.39% | 107/V2M |
| PLANCHET Pierre-Geoffroy | 06:27:48 | 00:35:38 P:771 55.03% 3.2 km/h | 03:45:24 P:838 59.81% 23.95 km/h | 822 ↘ 51 | 01:53:09 P:503 35.90% 11.13 km/h | 747/1401 ↗ 75 53.32% | 147/S4M |
| BERNARD Sébastien | 06:27:47 | 00:30:58 P:287 20.49% 3.68 km/h | 03:37:34 P:669 47.75% 24.82 km/h | 583 ↘ 296 | 02:12:54 P:1047 74.73% 9.48 km/h | 746/1401 ↘ 163 53.25% | 146/S4M |
| PASCUAL Florent | 06:27:45 | 00:37:38 P:928 66.24% 3.03 km/h | 03:41:48 P:766 54.68% 24.34 km/h | 797 ↗ 131 | 01:58:43 P:680 48.54% 10.61 km/h | 745/1401 ↗ 52 53.18% | 118/S3M |
← 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 28 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

