| 01 Sep 2018 | Triathlon de Gérardmer L Gérardmer (88) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| VERTONGHEN Yves | 05:48:04 | 00:38:40 P:1030 73.52% 2.95 km/h | 03:16:33 P:225 16.06% 27.47 km/h | 328 ↗ 702 | 01:42:51 P:228 16.27% 12.25 km/h | 289/1401 ↗ 39 20.63% | 34/V2M |
| SEYS Yves | 05:47:58 | 00:33:55 P:572 40.83% 3.36 km/h | 03:15:18 P:206 14.70% 27.65 km/h | 249 ↗ 323 | 01:51:34 P:456 32.55% 11.29 km/h | 288/1401 ↘ 39 20.56% | 18/V3M |
| DEOM David | 05:47:55 | 00:37:50 P:957 68.31% 3.01 km/h | 03:17:09 P:237 16.92% 27.39 km/h | 321 ↗ 636 | 01:44:40 P:269 19.20% 12.04 km/h | 287/1401 ↗ 34 20.49% | 63/S4M |
| WALLOIS Arnold | 05:47:51 | 00:33:03 P:488 34.83% 3.45 km/h | 03:27:25 P:439 31.33% 26.03 km/h | 426 ↗ 62 | 01:38:18 P:150 10.71% 12.82 km/h | 286/1401 ↗ 140 20.41% | 33/V2M |
| GRANDJEAN Benoit | 05:47:42 | 00:43:26 P:1291 92.15% 2.62 km/h | 03:18:20 P:269 19.20% 27.22 km/h | 447 ↗ 844 | 01:39:27 P:163 11.63% 12.67 km/h | 285/1401 ↗ 162 20.34% | 17/V3M |
| VAUCOURT Jonathan | 05:47:36 | 00:32:53 P:472 33.69% 3.47 km/h | 03:21:40 P:331 23.63% 26.77 km/h | 319 ↗ 153 | 01:44:33 P:268 19.13% 12.05 km/h | 284/1401 ↗ 35 20.27% | 45/S3M |
| PICARD Jérémy | 05:47:27 | 00:38:37 P:1029 73.45% 2.95 km/h | 03:20:50 P:315 22.48% 26.88 km/h | 407 ↗ 622 | 01:35:33 P:105 7.49% 13.18 km/h | 283/1401 ↗ 124 20.20% | 42/V1M |
| BILLET Fabien | 05:46:53 | 00:32:34 P:428 30.55% 3.5 km/h | 03:19:02 P:280 19.99% 27.13 km/h | 282 ↗ 146 | 01:47:19 P:331 23.63% 11.74 km/h | 282/1401 = 20.13% | 44/S3M |
| PLANTE Paul | 05:46:37 | 00:29:41 P:197 14.06% 3.84 km/h | 03:29:57 P:499 35.62% 25.72 km/h | 412 ↘ 215 | 01:41:08 P:187 13.35% 12.46 km/h | 281/1401 ↗ 131 20.06% | 43/S3M |
| SERVAIS Michel | 05:46:35 | 00:34:23 P:613 43.75% 3.32 km/h | 03:19:18 P:287 20.49% 27.09 km/h | 306 ↗ 307 | 01:46:02 P:308 21.98% 11.88 km/h | 280/1401 ↗ 26 19.99% | 16/V3M |
| TOUCHEQUE Grégory | 05:46:29 | 00:36:32 P:831 59.31% 3.12 km/h | 03:16:02 P:213 15.20% 27.54 km/h | 294 ↗ 537 | 01:45:30 P:297 21.20% 11.94 km/h | 279/1401 ↗ 15 19.91% | 62/S4M |
| FAVRESSE Philippe | 05:46:26 | 00:30:29 P:259 18.49% 3.74 km/h | 03:19:16 P:285 20.34% 27.1 km/h | 260 ↘ 1 | 01:49:37 P:397 28.34% 11.49 km/h | 278/1401 ↘ 18 19.84% | 15/V3M |
| CLAUDEL Mickael | 05:46:04 | 00:29:45 P:205 14.63% 3.83 km/h | 03:28:58 P:479 34.19% 25.84 km/h | 392 ↘ 187 | 01:41:16 P:190 13.56% 12.44 km/h | 277/1401 ↗ 115 19.77% | 42/S3M |
| THEVENIN Nicolas | 05:45:55 | 00:33:56 P:575 41.04% 3.36 km/h | 03:20:07 P:301 21.48% 26.98 km/h | 313 ↗ 262 | 01:43:59 P:252 17.99% 12.12 km/h | 276/1401 ↗ 37 19.70% | 61/S4M |
| MYS Jean-Paul | 05:45:51 | 00:23:42 P:16 1.14% 4.81 km/h | 03:25:09 P:394 28.12% 26.32 km/h | 242 ↘ 226 | 01:50:03 P:405 28.91% 11.45 km/h | 275/1401 ↘ 33 19.63% | 14/V3M |
| SIMON Thibaut | 05:45:46 | 00:35:51 P:788 56.25% 3.18 km/h | 03:19:16 P:285 20.34% 27.1 km/h | 324 ↗ 464 | 01:41:17 P:192 13.70% 12.44 km/h | 274/1401 ↗ 50 19.56% | 41/S2M |
| LOUIS Olivier | 05:45:44 | 00:39:34 P:1099 78.44% 2.88 km/h | 03:18:07 P:262 18.70% 27.25 km/h | 371 ↗ 728 | 01:41:39 P:203 14.49% 12.39 km/h | 273/1401 ↗ 98 19.49% | 32/V2M |
| VERMEULEN Bram | 05:45:41 | 00:34:49 P:669 47.75% 3.27 km/h | 03:27:03 P:434 30.98% 26.08 km/h | 450 ↗ 219 | 01:36:47 P:127 9.06% 13.02 km/h | 272/1401 ↗ 178 19.41% | 60/S4M |
| HENRY Quentin | 05:45:24 | 00:37:36 P:924 65.95% 3.03 km/h | 03:17:53 P:252 17.99% 27.28 km/h | 330 ↗ 594 | 01:41:10 P:188 13.42% 12.45 km/h | 271/1401 ↗ 59 19.34% | 40/S2M |
| VAN DER LINDEN Inès | 05:45:11 | 00:30:03 P:232 16.56% 3.79 km/h | 03:28:49 P:471 33.62% 25.86 km/h | 394 ↘ 162 | 01:36:47 P:127 9.06% 13.02 km/h | 270/1401 ↗ 124 19.27% | 1/S1F |
| DE WISPELAERE Luc | 05:45:10 | 00:31:56 P:371 26.48% 3.57 km/h | 03:13:37 P:185 13.20% 27.89 km/h | 191 ↗ 180 | 01:50:38 P:427 30.48% 11.39 km/h | 269/1401 ↘ 78 19.20% | 13/V3M |
| GUIBERT Lionel | 05:45:09 | 00:35:11 P:705 50.32% 3.24 km/h | 03:23:10 P:360 25.70% 26.57 km/h | 384 ↗ 321 | 01:42:31 P:221 15.77% 12.29 km/h | 268/1401 ↗ 116 19.13% | 31/V2M |
| VULSTEKE Alexandre | 05:44:42 | 00:34:33 P:630 44.97% 3.3 km/h | 03:15:13 P:205 14.63% 27.66 km/h | 262 ↗ 368 | 01:47:57 P:345 24.63% 11.67 km/h | 267/1401 ↘ 5 19.06% | 41/S3M |
| LEROU Romain | 05:44:12 | 00:29:49 P:211 15.06% 3.82 km/h | 03:21:44 P:334 23.84% 26.76 km/h | 281 ↘ 70 | 01:45:57 P:306 21.84% 11.89 km/h | 265/1401 ↗ 16 18.92% | 41/V1M |
| KOSTUR Alexandre | 05:44:01 | P: % km/h | P: % km/h | 264/1401 18.84% | 40/S3M | ||
| DEGIMBRE Thomas | 05:43:59 | 00:31:46 P:355 25.34% 3.59 km/h | 03:15:01 P:200 14.28% 27.69 km/h | 204 ↗ 151 | 01:48:37 P:370 26.41% 11.6 km/h | 263/1401 ↘ 59 18.77% | 59/S4M |
| LAURENT Axel | 05:43:57 | 00:36:47 P:854 60.96% 3.1 km/h | 03:10:48 P:158 11.28% 28.3 km/h | 220 ↗ 634 | 01:48:04 P:352 25.12% 11.66 km/h | 262/1401 ↘ 42 18.70% | 8/S1M |
| WEBER Sébastien | 05:43:41 | 00:34:53 P:679 48.47% 3.27 km/h | 03:17:13 P:238 16.99% 27.38 km/h | 290 ↗ 389 | 01:43:24 P:238 16.99% 12.18 km/h | 261/1401 ↗ 29 18.63% | 40/V1M |
| MARIEZ Nicolas | 05:43:35 | 00:38:19 P:1010 72.09% 2.97 km/h | 03:18:15 P:266 18.99% 27.23 km/h | 347 ↗ 663 | 01:41:43 P:205 14.63% 12.39 km/h | 260/1401 ↗ 87 18.56% | 29/V2M |
| TESSON Yohann | 05:43:31 | 00:28:47 P:149 10.64% 3.96 km/h | 03:21:28 P:328 23.41% 26.8 km/h | 267 ↘ 118 | 01:47:18 P:330 23.55% 11.74 km/h | 259/1401 ↗ 8 18.49% | 58/S4M |
| VANHAVERBEKE Nicolas | 05:43:22 | 00:28:37 P:141 10.06% 3.98 km/h | 03:18:27 P:271 19.34% 27.21 km/h | 212 ↘ 71 | 01:48:17 P:361 25.77% 11.63 km/h | 258/1401 ↘ 46 18.42% | 39/V1M |
| STOYANOV Charles | 05:43:00 | 00:31:42 P:350 24.98% 3.6 km/h | 03:16:44 P:230 16.42% 27.44 km/h | 231 ↗ 119 | 01:46:50 P:322 22.98% 11.79 km/h | 257/1401 ↘ 26 18.34% | 28/V2M |
| PIRE-STEVENNE Frédéric | 05:42:45 | 00:32:01 P:377 26.91% 3.56 km/h | 03:16:47 P:232 16.56% 27.44 km/h | 238 ↗ 139 | 01:43:57 P:250 17.84% 12.12 km/h | 256/1401 ↘ 18 18.27% | 57/S4M |
| DEKKERS Eddy | 05:42:39 | 00:28:43 P:144 10.28% 3.97 km/h | 03:21:22 P:327 23.34% 26.81 km/h | 265 ↘ 121 | 01:46:21 P:312 22.27% 11.85 km/h | 255/1401 ↗ 10 18.20% | 12/V3M |
| HITTINGER Gaël | 05:42:38 | 00:27:19 P:86 6.14% 4.17 km/h | 03:17:57 P:256 18.27% 27.28 km/h | 187 ↘ 101 | 01:51:07 P:442 31.55% 11.34 km/h | 254/1401 ↘ 67 18.13% | 56/S4M |
| SALLARD Guillaume | 05:42:34 | 00:30:53 P:280 19.99% 3.69 km/h | 03:21:54 P:340 24.27% 26.74 km/h | 296 ↘ 16 | 01:43:07 P:232 16.56% 12.22 km/h | 253/1401 ↗ 43 18.06% | 11/V3M |
| MARGOT Alexis | 05:42:30 | 00:35:22 P:735 52.46% 3.22 km/h | 03:06:47 P:114 8.14% 28.91 km/h | 154 ↗ 581 | 01:51:51 P:463 33.05% 11.26 km/h | 252/1401 ↘ 98 17.99% | 39/S2M |
| BAGARD Guillaume | 05:42:26 | 00:29:18 P:177 12.63% 3.89 km/h | 03:17:37 P:247 17.63% 27.32 km/h | 208 ↘ 31 | 01:48:12 P:356 25.41% 11.64 km/h | 251/1401 ↘ 43 17.92% | 38/S2M |
| HENRY Christophe | 05:42:23 | 00:28:04 P:114 8.14% 4.06 km/h | 03:19:07 P:283 20.20% 27.12 km/h | 214 ↘ 100 | 01:48:50 P:374 26.70% 11.58 km/h | 250/1401 ↘ 36 17.84% | 27/V2M |
| CHOUCARD Mathieu | 05:42:13 | 00:33:45 P:553 39.47% 3.38 km/h | 03:15:01 P:200 14.28% 27.69 km/h | 236 ↗ 317 | 01:45:15 P:284 20.27% 11.97 km/h | 249/1401 ↘ 13 17.77% | 37/S2M |
| DELHAES Damien | 05:42:05 | 00:34:52 P:676 48.25% 3.27 km/h | 03:16:45 P:231 16.49% 27.44 km/h | 284 ↗ 392 | 01:42:58 P:229 16.35% 12.24 km/h | 248/1401 ↗ 36 17.70% | 55/S4M |
| DEMEULENAERE Michael | 05:41:55 | 00:29:00 P:161 11.49% 3.93 km/h | 03:22:30 P:351 25.05% 26.66 km/h | 280 ↘ 119 | 01:41:29 P:199 14.20% 12.41 km/h | 247/1401 ↗ 33 17.63% | 38/V1M |
| PETRY Jérôme | 05:41:51 | 00:31:01 P:291 20.77% 3.67 km/h | 03:20:10 P:302 21.56% 26.97 km/h | 276 ↗ 15 | 01:42:25 P:215 15.35% 12.3 km/h | 246/1401 ↗ 30 17.56% | 54/S4M |
| LAMBERT Guillaume | 05:41:50 | 00:31:46 P:355 25.34% 3.59 km/h | 03:16:54 P:233 16.63% 27.42 km/h | 235 ↗ 120 | 01:47:39 P:338 24.13% 11.7 km/h | 245/1401 ↘ 10 17.49% | 53/S4M |
| THIEBAUD Frédéric | 05:41:43 | 00:29:18 P:177 12.63% 3.89 km/h | 03:20:27 P:310 22.13% 26.94 km/h | 260 ↘ 83 | 01:45:50 P:303 21.63% 11.9 km/h | 244/1401 ↗ 16 17.42% | 52/S4M |
| SCHNELL Michaël | 05:41:33 | 00:36:55 P:871 62.17% 3.09 km/h | 03:06:13 P:108 7.71% 28.99 km/h | 163 ↗ 708 | 01:50:31 P:425 30.34% 11.4 km/h | 243/1401 ↘ 80 17.34% | 51/S4M |
| SCHNELL Emmanuel | 05:41:33 | 00:33:14 P:504 35.97% 3.43 km/h | 03:09:31 P:141 10.06% 28.49 km/h | 160 ↗ 344 | 01:50:56 P:436 31.12% 11.36 km/h | 242/1401 ↘ 82 17.27% | 37/V1M |
| VAESEN Benoit | 05:41:31 | 00:39:08 P:1068 76.23% 2.91 km/h | 03:17:43 P:248 17.70% 27.31 km/h | 351 ↗ 717 | 01:37:57 P:145 10.35% 12.86 km/h | 241/1401 ↗ 110 17.20% | 50/S4M |
| BINDER Boris | 05:41:20 | 00:27:52 P:108 7.71% 4.09 km/h | 03:20:58 P:318 22.70% 26.87 km/h | 240 ↘ 132 | 01:43:50 P:247 17.63% 12.13 km/h | 240/1401 = 17.13% | 39/S3M |
| GENITEAU Vincent | 05:41:18 | 00:28:50 P:154 10.99% 3.95 km/h | 03:13:17 P:179 12.78% 27.93 km/h | 153 ↗ 1 | 01:53:20 P:510 36.40% 11.12 km/h | 239/1401 ↘ 86 17.06% | 36/S2M |
← 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 28 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

