| 10 Jul 2021 | Elsassman S Ensisheim (68) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| ESCOBAR Mathieu | 01:23:11 | 00:16:16 P:118 44.03% 1.11 km/h | 00:40:13 P:94 35.07% 37.29 km/h | 103 ↗ 15 | 00:23:26 P:104 38.81% 13.82 km/h | 109/268 ↘ 6 40.67% | 8/S2M |
| LIMBERGER* Xavier | 01:22:35 | 00:16:15 P:117 43.66% 1.11 km/h | 00:38:41 P:52 19.40% 38.77 km/h | 84 ↗ 33 | 00:25:51 P:164 61.19% 12.53 km/h | 106/268 ↘ 22 39.55% | 7/S2M |
| ANSEL Christophe | 01:20:08 | 00:16:14 P:116 43.28% 1.11 km/h | 00:39:37 P:74 27.61% 37.86 km/h | 95 ↗ 21 | 00:22:01 P:71 26.49% 14.71 km/h | 77/268 ↗ 18 28.73% | 5/V2M |
| WAGNER Stéphane | 01:20:11 | 00:16:12 P:115 42.91% 1.11 km/h | 00:38:35 P:48 17.91% 38.87 km/h | 82 ↗ 33 | 00:22:28 P:79 29.48% 14.42 km/h | 79/268 ↗ 3 29.48% | 9/V1M |
| LAMBOLEZ Michael | 01:17:59 | 00:16:11 P:113 42.16% 1.11 km/h | 00:36:08 P:11 4.10% 41.51 km/h | 44 ↗ 69 | 00:21:28 P:54 20.15% 15.09 km/h | 60/268 ↘ 16 22.39% | 5/V3M |
| TAVERNET Line | 01:27:33 | 00:16:11 P:113 42.16% 1.11 km/h | 00:43:41 P:166 61.94% 34.33 km/h | 150 ↘ 37 | 00:25:40 P:154 57.46% 12.62 km/h | 144/268 ↗ 6 53.73% | 5/S2F |
| MATHERN Romain | 01:14:18 | 00:16:02 P:112 41.79% 1.12 km/h | 00:35:08 P:5 1.87% 42.69 km/h | 28 ↗ 84 | 00:20:21 P:25 9.33% 15.92 km/h | 28/268 = 10.45% | 2/S1M |
| GUILLAUME Léa | 01:21:31 | 00:16:01 P:111 41.42% 1.12 km/h | 00:41:46 P:134 50.00% 35.91 km/h | 123 ↘ 12 | 00:21:24 P:52 19.40% 15.14 km/h | 95/268 ↗ 28 35.45% | 1/V1F |
| METZINGER Julien | 01:24:55 | 00:15:59 P:110 41.04% 1.13 km/h | 00:42:19 P:145 54.10% 35.44 km/h | 135 ↘ 25 | 00:24:25 P:119 44.40% 13.27 km/h | 120/268 ↗ 15 44.78% | 15/S3M |
| ZOTTI Nicolas | 01:19:05 | 00:15:58 P:108 40.30% 1.13 km/h | 00:39:31 P:70 26.12% 37.95 km/h | 90 ↗ 18 | 00:21:26 P:53 19.78% 15.11 km/h | 71/268 ↗ 19 26.49% | 7/V1M |
| FENGER Mélanie | 01:36:36 | 00:15:58 P:108 40.30% 1.13 km/h | 00:45:47 P:187 69.78% 32.76 km/h | 164 ↘ 56 | 00:32:02 P:243 90.67% 10.11 km/h | 208/268 ↘ 44 77.61% | 13/S3F |
| MONNERY Eddy | 01:20:37 | 00:15:56 P:107 39.93% 1.13 km/h | 00:41:53 P:137 51.12% 35.81 km/h | 124 ↘ 17 | 00:21:16 P:49 18.28% 15.23 km/h | 86/268 ↗ 38 32.09% | 14/S4M |
| LAEMMEL Yves | 01:20:27 | 00:15:55 P:106 39.55% 1.13 km/h | 00:36:48 P:18 6.72% 40.75 km/h | 49 ↗ 57 | 00:25:40 P:154 57.46% 12.62 km/h | 85/268 ↘ 36 31.72% | 7/V3M |
| WEINZAEPFLEN Sarah | 01:30:14 | 00:15:51 P:105 39.18% 1.14 km/h | 00:45:24 P:182 67.91% 33.03 km/h | 160 ↘ 55 | 00:27:01 P:185 69.03% 11.99 km/h | 163/268 ↘ 3 60.82% | 3/S4F |
| ARBOGAST Angélique | 01:23:22 | 00:15:49 P:104 38.81% 1.14 km/h | 00:42:33 P:149 55.60% 35.25 km/h | 137 ↘ 33 | 00:22:52 P:90 33.58% 14.17 km/h | 112/268 ↗ 25 41.79% | 4/S3F |
| TSCHUDY Gérald | 01:22:27 | 00:15:43 P:103 38.43% 1.15 km/h | 00:38:31 P:47 17.54% 38.94 km/h | 73 ↗ 30 | 00:25:48 P:161 60.07% 12.56 km/h | 104/268 ↘ 31 38.81% | 14/V1M |
| SORG Carsten | 01:14:11 | 00:15:42 P:102 38.06% 1.15 km/h | 00:35:44 P:9 3.36% 41.97 km/h | 30 ↗ 72 | 00:20:37 P:31 11.57% 15.71 km/h | 26/268 ↗ 4 9.70% | 2/V3M |
| LESUEUR Alexandre | 01:25:13 | 00:15:41 P:101 37.69% 1.15 km/h | 00:41:27 P:126 47.01% 36.18 km/h | 107 ↘ 6 | 00:25:02 P:137 51.12% 12.94 km/h | 124/268 ↘ 17 46.27% | 19/S4M |
| GRANIER Charline | 01:33:53 | 00:15:38 P:100 37.31% 1.15 km/h | 00:46:32 P:197 73.51% 32.23 km/h | 171 ↘ 71 | 00:30:02 P:231 86.19% 10.79 km/h | 188/268 ↘ 17 70.15% | 8/S2F |
| SPADONE Jean-François | 01:24:19 | 00:15:37 P:99 36.94% 1.15 km/h | 00:38:16 P:43 16.04% 39.19 km/h | 65 ↗ 34 | 00:27:24 P:191 71.27% 11.82 km/h | 119/268 ↘ 54 44.40% | 10/V3M |
| WENDLING Victor | 01:25:28 | 00:15:36 P:98 36.57% 1.15 km/h | 00:42:15 P:144 53.73% 35.5 km/h | 125 ↘ 27 | 00:25:46 P:159 59.33% 12.57 km/h | 129/268 ↘ 4 48.13% | 6/S1M |
| PAGAN Pierre-David | 01:19:29 | 00:15:35 P:97 36.19% 1.15 km/h | 00:39:16 P:65 24.25% 38.19 km/h | 83 ↗ 14 | 00:22:31 P:82 30.60% 14.39 km/h | 74/268 ↗ 9 27.61% | 3/V4M |
| GÉRARD* Sylvain | 01:20:10 | 00:15:34 P:96 35.82% 1.16 km/h | 00:39:23 P:67 25.00% 38.08 km/h | 85 ↗ 11 | 00:22:23 P:76 28.36% 14.47 km/h | 78/268 ↗ 7 29.10% | 8/V1M |
| GOTTAR Stephane | 01:14:42 | 00:15:33 P:95 35.45% 1.16 km/h | 00:35:34 P:7 2.61% 42.17 km/h | 27 ↗ 68 | 00:21:18 P:50 18.66% 15.21 km/h | 34/268 ↘ 7 12.69% | 1/V2M |
| CHAVEY Mathieu | 01:17:59 | 00:15:32 P:93 34.70% 1.16 km/h | 00:40:11 P:93 34.70% 37.32 km/h | 93 = | 00:19:31 P:19 7.09% 16.6 km/h | 59/268 ↗ 34 22.01% | 9/S3M |
| KISSELBERGER Cedric | 01:18:22 | 00:15:32 P:93 34.70% 1.16 km/h | 00:40:26 P:108 40.30% 37.09 km/h | 96 ↘ 3 | 00:20:43 P:35 13.06% 15.64 km/h | 64/268 ↗ 32 23.88% | 10/S3M |
| THOMAS Ronan | 01:15:34 | 00:15:31 P:92 34.33% 1.16 km/h | 00:36:44 P:16 5.97% 40.83 km/h | 43 ↗ 49 | 00:21:21 P:51 19.03% 15.17 km/h | 42/268 ↗ 1 15.67% | 8/S3M |
| FUNFSCHILLING Florent | 01:18:45 | 00:15:30 P:91 33.96% 1.16 km/h | 00:38:53 P:60 22.39% 38.57 km/h | 76 ↗ 15 | 00:23:11 P:96 35.82% 13.97 km/h | 68/268 ↗ 8 25.37% | 11/S3M |
| ZEHNACKER Solene | 01:25:39 | 00:15:29 P:90 33.58% 1.16 km/h | 00:40:38 P:110 41.04% 36.91 km/h | 100 ↘ 10 | 00:27:55 P:203 75.75% 11.6 km/h | 131/268 ↘ 31 48.88% | 3/S1F |
| SCHWALD Zoé | 01:17:14 | 00:15:25 P:89 33.21% 1.17 km/h | 00:38:36 P:49 18.28% 38.85 km/h | 68 ↗ 21 | 00:21:57 P:69 25.75% 14.76 km/h | 53/268 ↗ 15 19.78% | 1/CAF |
| METZELER Jonathan | 01:20:26 | 00:15:24 P:87 32.46% 1.17 km/h | 00:40:46 P:116 43.28% 36.79 km/h | 101 ↘ 14 | 00:22:04 P:72 26.87% 14.68 km/h | 83/268 ↗ 18 30.97% | 12/S3M |
| PETER Benjamin | 01:27:25 | 00:15:24 P:87 32.46% 1.17 km/h | 00:42:46 P:152 56.72% 35.07 km/h | 132 ↘ 45 | 00:27:09 P:188 70.15% 11.93 km/h | 142/268 ↘ 10 52.99% | 13/S2M |
| THIESSE Laurie | 01:35:58 | 00:15:20 P:86 32.09% 1.17 km/h | 00:47:48 P:213 79.48% 31.38 km/h | 179 ↘ 93 | 00:29:35 P:228 85.07% 10.95 km/h | 201/268 ↘ 22 75.00% | 10/S3F |
| RAPP Felicien | 01:15:35 | 00:15:09 P:85 31.72% 1.19 km/h | 00:36:36 P:15 5.60% 40.98 km/h | 36 ↗ 49 | 00:21:30 P:55 20.52% 15.07 km/h | 43/268 ↘ 7 16.04% | 2/JUM |
| WADEL Jerome | 01:19:40 | 00:15:06 P:84 31.34% 1.19 km/h | 00:37:37 P:36 13.43% 39.87 km/h | 49 ↗ 35 | 00:25:04 P:139 51.87% 12.92 km/h | 76/268 ↘ 27 28.36% | 10/S4M |
| HERR Marine | 01:21:50 | 00:15:04 P:83 30.97% 1.19 km/h | 00:40:39 P:111 41.42% 36.89 km/h | 93 ↘ 10 | 00:23:55 P:111 41.42% 13.54 km/h | 97/268 ↘ 4 36.19% | 1/S1F |
| HOMATTER Celine | 01:23:27 | 00:15:03 P:81 30.22% 1.2 km/h | 00:39:54 P:81 30.22% 37.59 km/h | 85 ↘ 4 | 00:25:31 P:149 55.60% 12.7 km/h | 113/268 ↘ 28 42.16% | 5/S3F |
| CHAGNOT Gaël | 01:28:40 | 00:15:03 P:81 30.22% 1.2 km/h | 00:46:50 P:203 75.75% 32.02 km/h | 168 ↘ 87 | 00:24:27 P:121 45.15% 13.25 km/h | 151/268 ↗ 17 56.34% | 19/S3M |
| JUNG Christophe | 01:20:27 | 00:15:01 P:80 29.85% 1.2 km/h | 00:38:48 P:58 21.64% 38.65 km/h | 63 ↗ 17 | 00:24:01 P:113 42.16% 13.49 km/h | 84/268 ↘ 21 31.34% | 13/S4M |
| KUHN Anaïs | 01:31:00 | 00:14:58 P:79 29.48% 1.2 km/h | 00:46:04 P:191 71.27% 32.56 km/h | 157 ↘ 78 | 00:28:07 P:208 77.61% 11.52 km/h | 166/268 ↘ 9 61.94% | 7/S3F |
| STOECKEL Melanie | 01:19:30 | 00:14:57 P:78 29.10% 1.2 km/h | 00:38:39 P:51 19.03% 38.8 km/h | 60 ↗ 18 | 00:23:55 P:111 41.42% 13.54 km/h | 75/268 ↘ 15 27.99% | 2/S3F |
| EVRARD Charles | 01:18:42 | 00:14:55 P:76 28.36% 1.21 km/h | 00:38:42 P:54 20.15% 38.75 km/h | 61 ↗ 15 | 00:20:53 P:38 14.18% 15.51 km/h | 67/268 ↘ 6 25.00% | 5/S2M |
| HERTER Michael | 01:23:02 | 00:14:55 P:76 28.36% 1.21 km/h | 00:39:44 P:78 29.10% 37.75 km/h | 81 ↘ 5 | 00:25:03 P:138 51.49% 12.93 km/h | 108/268 ↘ 27 40.30% | 17/S4M |
| MILLAN Chloé | 01:42:54 | 00:14:46 P:75 27.99% 1.22 km/h | 00:50:06 P:231 86.19% 29.94 km/h | 196 ↘ 121 | 00:35:57 P:257 95.90% 9.01 km/h | 234/268 ↘ 38 87.31% | 4/CAF |
| KOEHLY Marie | 01:26:03 | 00:14:44 P:73 27.24% 1.22 km/h | 00:41:45 P:133 49.63% 35.92 km/h | 103 ↘ 30 | 00:27:58 P:204 76.12% 11.58 km/h | 133/268 ↘ 30 49.63% | 4/S2F |
| ORLANDINI Andrea | 01:28:38 | 00:14:44 P:73 27.24% 1.22 km/h | 00:43:01 P:156 58.21% 34.86 km/h | 121 ↘ 48 | 00:28:41 P:216 80.60% 11.29 km/h | 150/268 ↘ 29 55.97% | 8/V2M |
| DE SAINT ESTEBAN Bertrand | 01:20:44 | 00:14:43 P:72 26.87% 1.22 km/h | 00:40:14 P:95 35.45% 37.28 km/h | 85 ↘ 13 | 00:23:43 P:109 40.67% 13.66 km/h | 88/268 ↘ 3 32.84% | 8/V3M |
| COUCHOT Maud | 01:21:13 | 00:14:42 P:71 26.49% 1.22 km/h | 00:40:21 P:105 39.18% 37.17 km/h | 89 ↘ 18 | 00:24:26 P:120 44.78% 13.26 km/h | 90/268 ↘ 1 33.58% | 3/S3F |
| SONIA Claudepierre | 01:30:50 | 00:14:41 P:70 26.12% 1.23 km/h | 00:43:10 P:159 59.33% 34.74 km/h | 125 ↘ 55 | 00:30:25 P:235 87.69% 10.65 km/h | 165/268 ↘ 40 61.57% | 4/V1F |
| GINISTY Manuel | 01:17:04 | 00:14:34 P:69 25.75% 1.24 km/h | 00:38:38 P:50 18.66% 38.82 km/h | 55 ↗ 14 | 00:22:28 P:79 29.48% 14.42 km/h | 51/268 ↗ 4 19.03% | 7/S4M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour


