| 27 May 2022 | FrenchMan L Carcans (33) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| GUION Paul | 04:37:02 | 00:38:50 P:596 65.14% 2.94 km/h | 02:16:11 P:63 6.89% 39.65 km/h | 146 ↗ 450 | 01:34:03 P:201 21.97% 13.39 km/h | 172/915 ↘ 26 18.80% | 29/S2M |
| POISSON Marc | 04:52:53 | 00:40:58 P:695 75.96% 2.78 km/h | 02:31:58 P:469 51.26% 35.53 km/h | 548 ↗ 147 | 01:34:03 P:201 21.97% 13.39 km/h | 340/915 ↗ 208 37.16% | 61/V1M |
| DE VATHAIRE Matthieu | 04:48:46 | 00:37:36 P:529 57.81% 3.03 km/h | 02:30:42 P:432 47.21% 35.83 km/h | 477 ↗ 52 | 01:34:06 P:203 22.19% 13.39 km/h | 291/915 ↗ 186 31.80% | 54/S3M |
| RAOUL Fabien | 04:45:35 | 00:35:18 P:356 38.91% 3.23 km/h | 02:22:22 P:211 23.06% 37.92 km/h | 209 ↗ 147 | 01:34:15 P:204 22.30% 13.37 km/h | 260/915 ↘ 51 28.42% | 50/S4M |
| LAVOLEE Samuel | 04:36:50 | 00:34:56 P:326 35.63% 3.26 km/h | 02:23:47 P:246 26.89% 37.55 km/h | 240 ↗ 86 | 01:34:17 P:205 22.40% 13.36 km/h | 166/915 ↗ 74 18.14% | 18/V2M |
| BEASSE William | 04:30:52 | 00:33:32 P:233 25.46% 3.4 km/h | 02:16:47 P:76 8.31% 39.47 km/h | 94 ↗ 139 | 01:34:19 P:206 22.51% 13.36 km/h | 113/915 ↘ 19 12.35% | 21/S2M |
| GUILLOUX Regis | 04:41:46 | 00:37:49 P:545 59.56% 3.01 km/h | 02:22:09 P:205 22.40% 37.98 km/h | 277 ↗ 268 | 01:34:21 P:207 22.62% 13.35 km/h | 219/915 ↗ 58 23.93% | 13/V3M |
| FORET Matthieu | 04:47:38 | 00:34:18 P:285 31.15% 3.32 km/h | 02:27:28 P:354 38.69% 36.61 km/h | 326 ↘ 41 | 01:34:21 P:207 22.62% 13.35 km/h | 280/915 ↗ 46 30.60% | 46/V1M |
| BITAUDEAU Vincent | 05:08:31 | 00:41:20 P:716 78.25% 2.76 km/h | 02:44:34 P:700 76.50% 32.81 km/h | 714 ↗ 2 | 01:34:21 P:207 22.62% 13.35 km/h | 523/915 ↗ 191 57.16% | 84/V2M |
| CANGINI Fabien | 04:35:48 | 00:31:12 P:104 11.37% 3.65 km/h | 02:24:52 P:286 31.26% 37.27 km/h | 168 ↘ 64 | 01:34:22 P:210 22.95% 13.35 km/h | 157/915 ↗ 11 17.16% | 28/S2M |
| GERARD Yoann | 04:47:43 | 00:36:51 P:482 52.68% 3.09 km/h | 02:28:27 P:373 40.77% 36.37 km/h | 416 ↗ 66 | 01:34:23 P:211 23.06% 13.35 km/h | 283/915 ↗ 133 30.93% | 47/V1M |
| WEIGEL Thomas | 04:52:21 | 00:33:05 P:217 23.72% 3.45 km/h | 02:38:32 P:619 67.65% 34.06 km/h | 534 ↘ 317 | 01:34:27 P:212 23.17% 13.34 km/h | 332/915 ↗ 202 36.28% | 55/S4M |
| BAILLARIN Nicolas | 05:08:37 | 00:41:21 P:718 78.47% 2.76 km/h | 02:44:21 P:696 76.07% 32.85 km/h | 708 ↗ 10 | 01:34:29 P:213 23.28% 13.33 km/h | 524/915 ↗ 184 57.27% | 74/S3M |
| OLIVE Richard | 04:27:47 | 00:29:24 P:43 4.70% 3.88 km/h | 02:18:43 P:112 12.24% 38.92 km/h | 63 ↘ 20 | 01:34:36 P:214 23.39% 13.32 km/h | 99/915 ↘ 36 10.82% | 10/V2M |
| MAURICE Yann | 04:59:56 | 00:40:01 P:656 71.69% 2.85 km/h | 02:36:23 P:588 64.26% 34.53 km/h | 614 ↗ 42 | 01:34:36 P:214 23.39% 13.32 km/h | 434/915 ↗ 180 47.43% | 65/V2M |
| BOUHIA Alexandre | 04:53:35 | 00:32:08 P:150 16.39% 3.55 km/h | 02:33:57 P:521 56.94% 35.07 km/h | 436 ↘ 286 | 01:34:37 P:216 23.61% 13.31 km/h | 353/915 ↗ 83 38.58% | 62/S3M |
| PUNTOUS Didier | 04:36:13 | 00:35:25 P:368 40.22% 3.22 km/h | 02:19:30 P:134 14.64% 38.7 km/h | 144 ↗ 224 | 01:34:39 P:217 23.72% 13.31 km/h | 160/915 ↘ 16 17.49% | 30/V1M |
| LANDAIS Clément | 04:35:31 | 00:31:31 P:118 12.90% 3.62 km/h | 02:24:29 P:274 29.95% 37.37 km/h | 165 ↘ 47 | 01:34:41 P:218 23.83% 13.31 km/h | 155/915 ↗ 10 16.94% | 27/S2M |
| ROELENS René | 05:04:20 | 00:41:15 P:709 77.49% 2.76 km/h | 02:35:19 P:561 61.31% 34.76 km/h | 618 ↗ 91 | 01:34:43 P:219 23.93% 13.3 km/h | 477/915 ↗ 141 52.13% | 61/V3M |
| LEMERCIER Philippe | 04:35:34 | 00:39:47 P:648 70.82% 2.87 km/h | 02:15:33 P:55 6.01% 39.83 km/h | 152 ↗ 496 | 01:35:01 P:220 24.04% 13.26 km/h | 156/915 ↘ 4 17.05% | 15/V2M |
| MONCHIET Amaury | 04:23:17 | 00:27:27 P:18 1.97% 4.15 km/h | 02:16:08 P:61 6.67% 39.66 km/h | 19 ↘ 1 | 01:35:02 P:221 24.15% 13.26 km/h | 69/915 ↘ 50 7.54% | 15/S4M |
| LABELLE Gerard | 04:38:14 | 00:34:13 P:277 30.27% 3.33 km/h | 02:23:01 P:224 24.48% 37.75 km/h | 197 ↗ 80 | 01:35:08 P:222 24.26% 13.24 km/h | 183/915 ↗ 14 20.00% | 35/V1M |
| KERNEIS Cedric | 04:43:02 | 00:35:14 P:355 38.80% 3.24 km/h | 02:20:51 P:162 17.70% 38.33 km/h | 170 ↗ 185 | 01:35:09 P:223 24.37% 13.24 km/h | 233/915 ↘ 63 25.46% | 47/S4M |
| HANO Gael | 04:26:04 | 00:30:05 P:60 6.56% 3.79 km/h | 02:16:49 P:77 8.42% 39.46 km/h | 43 ↗ 17 | 01:35:11 P:224 24.48% 13.24 km/h | 91/915 ↘ 48 9.95% | 9/V2M |
| CLERE Benjamin | 04:46:24 | 00:35:07 P:346 37.81% 3.25 km/h | 02:25:02 P:289 31.58% 37.23 km/h | 285 ↗ 61 | 01:35:13 P:225 24.59% 13.23 km/h | 268/915 ↗ 17 29.29% | 50/S3M |
| BREUIL Thierry | 04:44:39 | 00:41:20 P:716 78.25% 2.76 km/h | 02:19:10 P:121 13.22% 38.8 km/h | 293 ↗ 423 | 01:35:19 P:226 24.70% 13.22 km/h | 252/915 ↗ 41 27.54% | 21/V3M |
| PILLAUDIN David | 04:54:42 | 00:36:49 P:478 52.24% 3.1 km/h | 02:34:27 P:534 58.36% 34.96 km/h | 529 ↘ 51 | 01:35:25 P:227 24.81% 13.2 km/h | 367/915 ↗ 162 40.11% | 51/V2M |
| ANQUETIL Baptiste | 04:42:45 | 00:37:06 P:503 54.97% 3.07 km/h | 02:20:52 P:164 17.92% 38.33 km/h | 215 ↗ 288 | 01:35:27 P:228 24.92% 13.2 km/h | 229/915 ↘ 14 25.03% | 35/S2M |
| LAFON Matthieu | 04:58:04 | 00:38:01 P:548 59.89% 3 km/h | 02:34:45 P:542 59.23% 34.89 km/h | 546 ↗ 2 | 01:35:29 P:229 25.03% 13.19 km/h | 410/915 ↗ 136 44.81% | 75/V1M |
| BLANVILAIN Marc | 04:40:38 | 00:33:44 P:244 26.67% 3.38 km/h | 02:24:59 P:287 31.37% 37.24 km/h | 240 ↗ 4 | 01:35:35 P:230 25.14% 13.18 km/h | 206/915 ↗ 34 22.51% | 24/V2M |
| BARET Pierre | 04:34:54 | 00:34:33 P:302 33.01% 3.3 km/h | 02:19:18 P:125 13.66% 38.76 km/h | 133 ↗ 169 | 01:35:40 P:231 25.25% 13.17 km/h | 152/915 ↘ 19 16.61% | 7/V3M |
| NEAU Damien | 04:40:26 | 00:32:56 P:203 22.19% 3.46 km/h | 02:24:41 P:281 30.71% 37.32 km/h | 206 ↘ 3 | 01:35:41 P:232 25.36% 13.17 km/h | 202/915 ↗ 4 22.08% | 23/V2M |
| CANUT Guillaume | 04:42:37 | 00:32:26 P:167 18.25% 3.51 km/h | 02:23:38 P:241 26.34% 37.59 km/h | 168 ↘ 1 | 01:35:41 P:232 25.36% 13.17 km/h | 228/915 ↘ 60 24.92% | 39/V1M |
| COLLONGUES Antoine | 04:31:28 | 00:35:55 P:418 45.68% 3.17 km/h | 02:14:55 P:44 4.81% 40.02 km/h | 106 ↗ 312 | 01:35:50 P:234 25.57% 13.15 km/h | 119/915 ↘ 13 13.01% | 25/S4M |
| GONZALEZ Julien | 04:54:35 | 00:35:09 P:348 38.03% 3.24 km/h | 02:32:03 P:471 51.48% 35.51 km/h | 454 ↘ 106 | 01:35:57 P:235 25.68% 13.13 km/h | 364/915 ↗ 90 39.78% | 66/V1M |
| DEVENAT DELILE Gwendal | 04:30:21 | 00:31:29 P:116 12.68% 3.62 km/h | 02:17:58 P:97 10.60% 39.13 km/h | 82 ↗ 34 | 01:36:01 P:236 25.79% 13.12 km/h | 112/915 ↘ 30 12.24% | 7/S1M |
| DUFAIT Jérôme | 04:43:37 | 00:34:20 P:288 31.48% 3.32 km/h | 02:21:32 P:181 19.78% 38.15 km/h | 161 ↗ 127 | 01:36:14 P:237 25.90% 13.09 km/h | 239/915 ↘ 78 26.12% | 41/V1M |
| GALIBERT Bastien | 04:41:33 | 00:36:16 P:443 48.42% 3.14 km/h | 02:23:24 P:234 25.57% 37.65 km/h | 272 ↗ 171 | 01:36:19 P:238 26.01% 13.08 km/h | 215/915 ↗ 57 23.50% | 44/S4M |
| BERENGUER Thibaut | 04:57:13 | 00:38:36 P:578 63.17% 2.95 km/h | 02:33:48 P:517 56.50% 35.1 km/h | 542 ↗ 36 | 01:36:24 P:239 26.12% 13.07 km/h | 401/915 ↗ 141 43.83% | 64/S4M |
| RIVENET Baptiste | 04:33:31 | 00:29:29 P:45 4.92% 3.87 km/h | 02:23:21 P:231 25.25% 37.66 km/h | 129 ↘ 84 | 01:36:27 P:240 26.23% 13.06 km/h | 140/915 ↘ 11 15.30% | 26/V1M |
| LABROUSSE Pascal | 04:57:56 | 00:46:22 P:865 94.54% 2.46 km/h | 02:28:34 P:380 41.53% 36.34 km/h | 587 ↗ 278 | 01:36:27 P:240 26.23% 13.06 km/h | 409/915 ↗ 178 44.70% | 19/V4M |
| DEMATTE Luc | 04:41:23 | 00:34:59 P:330 36.07% 3.26 km/h | 02:24:13 P:262 28.63% 37.44 km/h | 249 ↗ 81 | 01:36:35 P:242 26.45% 13.04 km/h | 213/915 ↗ 36 23.28% | 11/V3M |
| PUCHEU LALANNE Benjamin | 04:49:45 | 00:35:12 P:353 38.58% 3.24 km/h | 02:29:20 P:397 43.39% 36.15 km/h | 389 ↘ 36 | 01:36:36 P:243 26.56% 13.04 km/h | 302/915 ↗ 87 33.01% | 58/S3M |
| MOREAU David | 04:57:33 | 00:36:57 P:491 53.66% 3.08 km/h | 02:36:12 P:580 63.39% 34.57 km/h | 553 ↘ 62 | 01:36:37 P:244 26.67% 13.04 km/h | 406/915 ↗ 147 44.37% | 74/V1M |
| TEYSSOT Fabien | 04:59:25 | 00:35:04 P:341 37.27% 3.25 km/h | 02:37:10 P:597 65.25% 34.35 km/h | 540 ↘ 199 | 01:36:37 P:244 26.67% 13.04 km/h | 427/915 ↗ 113 46.67% | 63/V2M |
| MOAL Erwan | 04:47:51 | 00:31:48 P:131 14.32% 3.58 km/h | 02:33:11 P:502 54.86% 35.25 km/h | 405 ↘ 274 | 01:36:40 P:246 26.89% 13.03 km/h | 286/915 ↗ 119 31.26% | 27/V3M |
| DEBIEF Fanny | 04:39:09 | 00:34:12 P:275 30.05% 3.33 km/h | 02:23:48 P:247 26.99% 37.55 km/h | 216 ↗ 59 | 01:36:41 P:247 26.99% 13.03 km/h | 192/915 ↗ 24 20.98% | 2/S4F |
| SEIJO Marc | 04:31:16 | 00:31:48 P:131 14.32% 3.58 km/h | 02:16:07 P:60 6.56% 39.67 km/h | 59 ↗ 72 | 01:36:51 P:248 27.10% 13.01 km/h | 117/915 ↘ 58 12.79% | 2/V4M |
| GEORGES Hervé | 04:43:37 | 00:36:35 P:462 50.49% 3.12 km/h | 02:23:24 P:234 25.57% 37.65 km/h | 278 ↗ 184 | 01:36:51 P:248 27.10% 13.01 km/h | 240/915 ↗ 38 26.23% | 18/V3M |
| GAIGNEUR Dimitri | 04:47:28 | 00:35:28 P:375 40.98% 3.21 km/h | 02:21:43 P:188 20.55% 38.1 km/h | 194 ↗ 181 | 01:36:53 P:250 27.32% 13 km/h | 277/915 ↘ 83 30.27% | 39/V2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

