| 28 Jul 2022 | Triathlon de l'Alpe d'Huez L L'Alpe D'Huez (38) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| LE GALL Stephane | 09:18:29 | 00:43:44 P:611 56.11% 3.02 km/h | 06:16:36 P:627 57.58% 18.8 km/h | 622 ↘ 11 | 02:07:03 P:510 46.83% 9.44 km/h | 599/1089 ↗ 23 55.00% | 85/V1M |
| MOREAU Nicolas | 09:44:47 | 00:56:33 P:1055 96.88% 2.33 km/h | 06:03:30 P:532 48.85% 19.47 km/h | 621 ↗ 434 | 02:36:56 P:929 85.31% 7.65 km/h | 734/1089 ↘ 113 67.40% | 71/V3M |
| VAN RIJ Kaey | 09:43:46 | 00:42:40 P:524 48.12% 3.09 km/h | 06:16:40 P:628 57.67% 18.79 km/h | 619 ↘ 95 | 02:32:10 P:887 81.45% 7.88 km/h | 732/1089 ↘ 113 67.22% | 113/S4M |
| DE JESUS LOURENCO Fabien | 09:15:46 | 00:42:28 P:506 46.46% 3.11 km/h | 06:16:52 P:632 58.03% 18.78 km/h | 619 ↘ 113 | 02:07:45 P:525 48.21% 9.39 km/h | 579/1089 ↗ 40 53.17% | 72/S2M |
| GRIFFIN Paul | 09:10:30 | 00:39:10 P:295 27.09% 3.37 km/h | 06:19:39 P:655 60.15% 18.65 km/h | 618 ↘ 323 | 01:59:21 P:369 33.88% 10.05 km/h | 556/1089 ↗ 62 51.06% | 78/V1M |
| RODIER Robin | 09:38:40 | 00:37:05 P:183 16.80% 3.56 km/h | 06:21:33 P:672 61.71% 18.55 km/h | 617 ↘ 434 | 02:26:26 P:831 76.31% 8.19 km/h | 710/1089 ↘ 93 65.20% | 84/S2M |
| GROOT Sjors | 09:01:21 | 00:42:51 P:542 49.77% 3.08 km/h | 06:15:46 P:626 57.48% 18.84 km/h | 616 ↘ 74 | 01:49:06 P:224 20.57% 11 km/h | 499/1089 ↗ 117 45.82% | 64/S2M |
| GUEST Mark | 10:36:17 | 00:44:18 P:637 58.49% 2.98 km/h | 06:14:10 P:611 56.11% 18.92 km/h | 615 ↗ 22 | 03:27:13 P:1083 99.45% 5.79 km/h | 933/1089 ↘ 318 85.67% | 98/S2M |
| BOZTARLA Cihan | 09:49:12 | 00:37:21 P:194 17.81% 3.53 km/h | 06:20:45 P:665 61.07% 18.59 km/h | 613 ↘ 419 | 02:38:07 P:938 86.13% 7.59 km/h | 759/1089 ↘ 146 69.70% | 104/V1M |
| BERTUCCI Gisele | 09:02:17 | 00:33:33 P:80 7.35% 3.93 km/h | 06:24:33 P:697 64.00% 18.41 km/h | 613 ↘ 533 | 01:53:15 P:281 25.80% 10.59 km/h | 507/1089 ↗ 106 46.56% | /ELF |
| BOUFFANDEAU Xavier | 09:08:28 | 00:44:02 P:623 57.21% 3 km/h | 06:13:45 P:608 55.83% 18.94 km/h | 612 ↗ 11 | 02:01:14 P:403 37.01% 9.9 km/h | 540/1089 ↗ 72 49.59% | 60/V2M |
| CUYT Nick | 09:03:00 | 00:37:21 P:194 17.81% 3.53 km/h | 06:20:06 P:659 60.51% 18.62 km/h | 611 ↘ 417 | 01:57:49 P:344 31.59% 10.18 km/h | 510/1089 ↗ 101 46.83% | 71/V1M |
| PEQUET Rémi | 09:04:44 | 00:38:27 P:260 23.88% 3.43 km/h | 06:18:58 P:649 59.60% 18.68 km/h | 610 ↘ 350 | 01:57:59 P:348 31.96% 10.17 km/h | 520/1089 ↗ 90 47.75% | 66/S2M |
| KLOSE Frédéric | 09:16:37 | 00:48:37 P:884 81.18% 2.71 km/h | 06:08:46 P:572 52.53% 19.2 km/h | 608 ↗ 276 | 02:07:00 P:509 46.74% 9.45 km/h | 583/1089 ↗ 25 53.54% | 46/V3M |
| DURAND Morgane | 09:13:47 | 00:48:29 P:876 80.44% 2.72 km/h | 06:08:54 P:574 52.71% 19.19 km/h | 608 ↗ 268 | 02:09:23 P:555 50.96% 9.27 km/h | 569/1089 ↗ 39 52.25% | 12/S4F |
| BINE Alexandre | 09:49:24 | 00:41:53 P:460 42.24% 3.15 km/h | 06:15:24 P:623 57.21% 18.86 km/h | 606 ↘ 146 | 02:41:04 P:974 89.44% 7.45 km/h | 761/1089 ↘ 155 69.88% | 89/S2M |
| CASTAGNES Gilles | 09:34:01 | 00:43:53 P:619 56.84% 3.01 km/h | 06:13:24 P:606 55.65% 18.96 km/h | 606 ↗ 13 | 02:25:42 P:816 74.93% 8.23 km/h | 687/1089 ↘ 81 63.09% | 22/V4M |
| ELSTON Mark | 09:14:33 | 00:45:55 P:743 68.23% 2.87 km/h | 06:11:03 P:589 54.09% 19.08 km/h | 605 ↗ 138 | 02:07:20 P:515 47.29% 9.42 km/h | 575/1089 ↗ 30 52.80% | 66/V2M |
| HOUSEZ CANTERO Cecile | 09:22:31 | 00:46:28 P:779 71.53% 2.84 km/h | 06:10:29 P:584 53.63% 19.11 km/h | 604 ↗ 175 | 02:16:42 P:674 61.89% 8.78 km/h | 629/1089 ↘ 25 57.76% | 10/V1F |
| KLEIN Ben | 09:03:04 | 00:38:54 P:279 25.62% 3.39 km/h | 06:18:00 P:643 59.04% 18.73 km/h | 603 ↘ 324 | 01:56:50 P:326 29.94% 10.27 km/h | 512/1089 ↗ 91 47.02% | 72/V1M |
| SIRK Mallorie | 09:02:25 | 00:45:05 P:680 62.44% 2.93 km/h | 06:11:46 P:597 54.82% 19.04 km/h | 602 ↗ 78 | 01:58:03 P:349 32.05% 10.16 km/h | 508/1089 ↗ 94 46.65% | 7/V1F |
| HAYER Mathieu | 09:29:37 | 00:36:57 P:175 16.07% 3.57 km/h | 06:19:49 P:657 60.33% 18.64 km/h | 601 ↘ 426 | 02:20:46 P:750 68.87% 8.52 km/h | 665/1089 ↘ 64 61.07% | 96/V1M |
| ZANETTA Giorgia | 09:07:42 | 00:44:45 P:657 60.33% 2.95 km/h | 06:11:50 P:598 54.91% 19.04 km/h | 599 ↗ 58 | 02:05:05 P:470 43.16% 9.59 km/h | 533/1089 ↗ 66 48.94% | 9/V1F |
| DE LAMBERT Francois | 09:06:42 | 00:50:52 P:970 89.07% 2.59 km/h | 06:05:43 P:555 50.96% 19.36 km/h | 599 ↗ 371 | 02:01:16 P:404 37.10% 9.89 km/h | 529/1089 ↗ 70 48.58% | 73/S4M |
| AELTERMAN Arne | 09:12:01 | 00:53:38 P:1020 93.66% 2.46 km/h | 06:02:53 P:521 47.84% 19.51 km/h | 598 ↗ 422 | 02:05:34 P:480 44.08% 9.56 km/h | 562/1089 ↗ 36 51.61% | 68/S2M |
| BRANDONE Philippe | 09:29:48 | 00:37:24 P:200 18.37% 3.53 km/h | 06:19:01 P:651 59.78% 18.68 km/h | 597 ↘ 397 | 02:24:44 P:796 73.09% 8.29 km/h | 666/1089 ↘ 69 61.16% | 57/V3M |
| SHAW-DUNN Thomas | 09:38:11 | 00:42:33 P:513 47.11% 3.1 km/h | 06:13:48 P:609 55.92% 18.94 km/h | 596 ↘ 83 | 02:29:35 P:854 78.42% 8.02 km/h | 709/1089 ↘ 113 65.11% | 109/S4M |
| CORDIVAL Thomas | 09:25:59 | 00:41:43 P:444 40.77% 3.16 km/h | 06:14:25 P:615 56.47% 18.91 km/h | 595 ↘ 151 | 02:19:06 P:719 66.02% 8.63 km/h | 649/1089 ↘ 54 59.60% | 100/S4M |
| DELON Antoine | 09:09:24 | 00:45:44 P:733 67.31% 2.89 km/h | 06:10:15 P:581 53.35% 19.12 km/h | 594 ↗ 139 | 02:03:21 P:440 40.40% 9.73 km/h | 546/1089 ↗ 48 50.14% | 76/S4M |
| BOCQUET Olivier | 08:59:39 | 00:35:33 P:124 11.39% 3.71 km/h | 06:20:10 P:660 60.61% 18.62 km/h | 593 ↘ 469 | 01:51:47 P:261 23.97% 10.73 km/h | 483/1089 ↗ 110 44.35% | 67/V1M |
| CHABAUD Quentin | 09:11:28 | 00:44:49 P:662 60.79% 2.94 km/h | 06:10:49 P:586 53.81% 19.09 km/h | 592 ↗ 70 | 02:07:21 P:517 47.47% 9.42 km/h | 561/1089 ↗ 31 51.52% | 95/S3M |
| OLLIVIER Pascal | 09:13:02 | 00:53:52 P:1022 93.85% 2.45 km/h | 06:01:32 P:511 46.92% 19.58 km/h | 591 ↗ 431 | 02:08:49 P:546 50.14% 9.31 km/h | 566/1089 ↗ 25 51.97% | 12/V4M |
| BELL Adam | 08:47:15 | 00:42:22 P:496 45.55% 3.12 km/h | 06:12:55 P:604 55.46% 18.98 km/h | 590 ↘ 94 | 01:43:57 P:163 14.97% 11.54 km/h | 425/1089 ↗ 165 39.03% | 55/V1M |
| SERRA Herve | 09:16:20 | 00:42:40 P:524 48.12% 3.09 km/h | 06:12:19 P:601 55.19% 19.01 km/h | 589 ↘ 65 | 02:11:45 P:595 54.64% 9.11 km/h | 582/1089 ↗ 7 53.44% | 45/V3M |
| LETERTRE Thibault | 09:14:30 | 00:52:57 P:1013 93.02% 2.49 km/h | 06:01:56 P:515 47.29% 19.56 km/h | 588 ↗ 425 | 02:08:30 P:540 49.59% 9.34 km/h | 574/1089 ↗ 14 52.71% | 80/S4M |
| AUST Vikki | 09:08:11 | 00:39:56 P:343 31.50% 3.3 km/h | 06:14:52 P:617 56.66% 18.88 km/h | 587 ↘ 244 | 02:04:23 P:461 42.33% 9.65 km/h | 536/1089 ↗ 51 49.22% | 10/S4F |
| NERRIERE Olivier | 09:23:27 | 00:40:33 P:374 34.34% 3.25 km/h | 06:14:10 P:611 56.11% 18.92 km/h | 586 ↘ 212 | 02:18:20 P:712 65.38% 8.67 km/h | 633/1089 ↘ 47 58.13% | 93/S4M |
| DUMONT Nicolas | 09:31:34 | 00:39:56 P:343 31.50% 3.3 km/h | 06:14:38 P:616 56.57% 18.9 km/h | 585 ↘ 242 | 02:19:54 P:734 67.40% 8.58 km/h | 678/1089 ↘ 93 62.26% | 104/S4M |
| THOURAIN Maxime | 09:22:02 | 00:52:08 P:1002 92.01% 2.53 km/h | 06:02:24 P:518 47.57% 19.53 km/h | 584 ↗ 418 | 02:17:24 P:689 63.27% 8.73 km/h | 625/1089 ↘ 41 57.39% | 92/S4M |
| BRANNIGAN Noel | 09:36:12 | 00:45:20 P:700 64.28% 2.91 km/h | 06:09:11 P:576 52.89% 19.17 km/h | 583 ↗ 117 | 02:25:44 P:817 75.02% 8.23 km/h | 699/1089 ↘ 116 64.19% | 82/V2M |
| DENEF Koen | 09:17:40 | 00:50:38 P:963 88.43% 2.61 km/h | 06:03:47 P:536 49.22% 19.46 km/h | 582 ↗ 381 | 02:10:52 P:579 53.17% 9.17 km/h | 592/1089 ↘ 10 54.36% | 67/V2M |
| RICHER Vincent | 09:12:12 | 00:46:39 P:791 72.64% 2.83 km/h | 06:07:35 P:565 51.88% 19.26 km/h | 581 ↗ 210 | 02:07:48 P:526 48.30% 9.39 km/h | 563/1089 ↗ 18 51.70% | 69/S2M |
| VIERLING Vincent | 09:17:57 | 00:42:27 P:504 46.28% 3.11 km/h | 06:11:41 P:595 54.64% 19.05 km/h | 580 ↘ 76 | 02:14:26 P:642 58.95% 8.92 km/h | 594/1089 ↘ 14 54.55% | 84/V1M |
| MANAS Eric | 09:43:03 | 00:40:52 P:391 35.90% 3.23 km/h | 06:12:56 P:605 55.56% 18.98 km/h | 579 ↘ 188 | 02:36:34 P:924 84.85% 7.66 km/h | 728/1089 ↘ 149 66.85% | 68/V3M |
| RIGOLOT Jean-François | 08:55:00 | 00:47:08 P:817 75.02% 2.8 km/h | 06:06:19 P:557 51.15% 19.32 km/h | 578 ↗ 239 | 01:53:10 P:280 25.71% 10.6 km/h | 460/1089 ↗ 118 42.24% | 50/V2M |
| HADFIELD Richard | 09:34:38 | 00:42:31 P:511 46.92% 3.1 km/h | 06:10:54 P:587 53.90% 19.09 km/h | 577 ↘ 66 | 02:30:11 P:863 79.25% 7.99 km/h | 689/1089 ↘ 112 63.27% | 60/V3M |
| QUENTIN Vincent | 09:01:47 | 00:41:46 P:452 41.51% 3.16 km/h | 06:11:14 P:590 54.18% 19.07 km/h | 576 ↘ 124 | 01:58:56 P:365 33.52% 10.09 km/h | 504/1089 ↗ 72 46.28% | 9/V4M |
| ROSS-HURST Olivia | 09:03:58 | 00:41:45 P:449 41.23% 3.16 km/h | 06:11:14 P:590 54.18% 19.07 km/h | 575 ↘ 126 | 02:04:19 P:460 42.24% 9.65 km/h | 517/1089 ↗ 58 47.47% | 9/S4F |
| JUNKER Gesine | 09:07:48 | 00:38:41 P:269 24.70% 3.41 km/h | 06:14:02 P:610 56.01% 18.93 km/h | 574 ↘ 305 | 02:06:33 P:497 45.64% 9.48 km/h | 534/1089 ↗ 40 49.04% | 6/V2F |
| VINAZA RUIZ Jesús | 08:54:17 | 00:41:01 P:399 36.64% 3.22 km/h | 06:11:33 P:594 54.55% 19.05 km/h | 573 ↘ 174 | 01:52:51 P:274 25.16% 10.63 km/h | 458/1089 ↗ 115 42.06% | 33/V3M |
← 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 22 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour


