| 04 Jun 2023 | Triathlon de Mesquer-Quimiac XS Mesquer-Quimiac (44) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| AUBEUF Gwendal | 00:56:13 | 00:13:40 P:192 78.69% 1.54 km/h | 00:29:00 P:193 79.10% 20.69 km/h | 189 ↗ 3 | 00:13:35 P:110 45.08% 11.04 km/h | 174/244 ↗ 15 71.31% | 8/JUM |
| BREGEON Cecile | 00:57:49 | 00:14:02 P:196 80.33% 1.5 km/h | 00:28:29 P:186 76.23% 21.06 km/h | 188 ↗ 8 | 00:15:19 P:174 71.31% 9.79 km/h | 193/244 ↘ 5 79.10% | 5/S3F |
| SOUQUET Emilie | 01:00:44 | 00:15:20 P:221 90.57% 1.37 km/h | 00:27:07 P:151 61.89% 22.12 km/h | 187 ↗ 34 | 00:18:18 P:228 93.44% 8.2 km/h | 216/244 ↘ 29 88.52% | 6/S3F |
| RETO Gwenola | 01:01:40 | 00:13:08 P:178 72.95% 1.6 km/h | 00:29:06 P:196 80.33% 20.62 km/h | 185 ↘ 7 | 00:19:27 P:232 95.08% 7.71 km/h | 221/244 ↘ 36 90.57% | 1/V3F |
| BOULAY Léonie | 00:56:15 | 00:14:07 P:200 81.97% 1.49 km/h | 00:28:07 P:176 72.13% 21.34 km/h | 185 ↗ 15 | 00:14:02 P:122 50.00% 10.69 km/h | 175/244 ↗ 10 71.72% | 7/CAF |
| QUERARD Marie-Aude | 00:56:50 | 00:13:23 P:185 75.82% 1.57 km/h | 00:28:50 P:192 78.69% 20.81 km/h | 184 ↗ 1 | 00:14:38 P:148 60.66% 10.25 km/h | 182/244 ↗ 2 74.59% | 4/V1F |
| PHILIPPE Mathieu | 00:56:33 | 00:15:43 P:226 92.62% 1.34 km/h | 00:26:29 P:138 56.56% 22.65 km/h | 183 ↗ 43 | 00:14:22 P:135 55.33% 10.44 km/h | 181/244 ↗ 2 74.18% | 6/V1M |
| DARNE Olivier | 00:56:06 | 00:12:34 P:161 65.98% 1.67 km/h | 00:29:31 P:201 82.38% 20.32 km/h | 182 ↘ 21 | 00:14:02 P:122 50.00% 10.69 km/h | 173/244 ↗ 9 70.90% | 8/V3M |
| NOBILET Caroline | 00:56:53 | 00:12:46 P:167 68.44% 1.64 km/h | 00:29:15 P:198 81.15% 20.51 km/h | 181 ↘ 14 | 00:14:53 P:158 64.75% 10.08 km/h | 183/244 ↘ 2 75.00% | 4/S3F |
| CHAUVET Stéphanie | 00:59:58 | 00:14:03 P:197 80.74% 1.49 km/h | 00:27:55 P:167 68.44% 21.49 km/h | 180 ↗ 17 | 00:18:01 P:223 91.39% 8.32 km/h | 211/244 ↘ 31 86.48% | 5/V2F |
| PELLERIN Margot | 01:00:02 | 00:13:59 P:195 79.92% 1.5 km/h | 00:27:58 P:168 68.85% 21.45 km/h | 179 ↗ 16 | 00:18:05 P:224 91.80% 8.29 km/h | 212/244 ↘ 33 86.89% | 9/CAF |
| BAHOLET Cyril | 00:58:45 | 00:13:22 P:183 75.00% 1.57 km/h | 00:28:19 P:183 75.00% 21.19 km/h | 178 ↗ 5 | 00:17:05 P:211 86.48% 8.78 km/h | 202/244 ↘ 24 82.79% | 15/S4M |
| CORBIN Clement | 00:56:16 | 00:13:01 P:174 71.31% 1.61 km/h | 00:28:30 P:187 76.64% 21.05 km/h | 177 ↘ 3 | 00:14:46 P:152 62.30% 10.16 km/h | 176/244 ↗ 1 72.13% | 13/S4M |
| TELLIER Clement | 00:57:01 | 00:13:35 P:191 78.28% 1.55 km/h | 00:27:39 P:163 66.80% 21.7 km/h | 176 ↗ 15 | 00:15:49 P:190 77.87% 9.48 km/h | 186/244 ↘ 10 76.23% | 4/S3M |
| LE GOFF Michel | 00:58:57 | 00:12:39 P:163 66.80% 1.66 km/h | 00:28:28 P:184 75.41% 21.07 km/h | 175 ↘ 12 | 00:17:52 P:221 90.57% 8.39 km/h | 205/244 ↘ 30 84.02% | 2/V5M |
| PIGNOL Emilie | 00:55:33 | 00:15:58 P:230 94.26% 1.32 km/h | 00:25:07 P:98 40.16% 23.88 km/h | 174 ↗ 56 | 00:14:28 P:143 58.61% 10.37 km/h | 168/244 ↗ 6 68.85% | 2/V1F |
| PHILLIPOT Brieg | 00:58:13 | 00:12:41 P:165 67.62% 1.66 km/h | 00:28:14 P:181 74.18% 21.25 km/h | 173 ↘ 8 | 00:17:20 P:215 88.11% 8.65 km/h | 197/244 ↘ 24 80.74% | 16/V2M |
| DELANOE Delphine | 00:56:27 | 00:12:26 P:153 62.70% 1.69 km/h | 00:28:12 P:179 73.36% 21.27 km/h | 172 ↘ 19 | 00:15:50 P:191 78.28% 9.47 km/h | 180/244 ↘ 8 73.77% | 3/V2F |
| DELAFON Christophe | 00:56:20 | 00:14:17 P:204 83.61% 1.47 km/h | 00:26:20 P:132 54.10% 22.78 km/h | 171 ↗ 33 | 00:15:43 P:185 75.82% 9.54 km/h | 178/244 ↘ 7 72.95% | 2/V4M |
| CASTANET Marc-Antoine | 00:55:35 | 00:13:22 P:183 75.00% 1.57 km/h | 00:27:10 P:155 63.52% 22.08 km/h | 169 ↗ 14 | 00:15:05 P:164 67.21% 9.94 km/h | 170/244 ↘ 1 69.67% | 12/V2M |
| LEGER Maxime | 00:54:38 | 00:12:04 P:139 56.97% 1.74 km/h | 00:28:28 P:184 75.41% 21.07 km/h | 169 ↘ 30 | 00:14:07 P:126 51.64% 10.62 km/h | 160/244 ↗ 9 65.57% | 7/S1M |
| CASTANET Laurence | 00:55:35 | 00:13:24 P:186 76.23% 1.57 km/h | 00:27:07 P:151 61.89% 22.12 km/h | 168 ↗ 18 | 00:15:05 P:164 67.21% 9.94 km/h | 169/244 ↘ 1 69.26% | 3/V1F |
| OLIVAUD Zihya | 00:54:38 | 00:12:07 P:144 59.02% 1.73 km/h | 00:28:13 P:180 73.77% 21.26 km/h | 167 ↘ 23 | 00:14:18 P:129 52.87% 10.49 km/h | 158/244 ↗ 9 64.75% | 5/S1F |
| LE DOUSSAL Ronan | 00:54:15 | 00:14:58 P:215 88.11% 1.4 km/h | 00:25:20 P:107 43.85% 23.68 km/h | 166 ↗ 49 | 00:13:58 P:118 48.36% 10.74 km/h | 153/244 ↗ 13 62.70% | 6/V3M |
| COURTEL Valerie | 00:54:50 | 00:13:04 P:177 72.54% 1.61 km/h | 00:27:10 P:155 63.52% 22.08 km/h | 165 ↗ 12 | 00:14:37 P:147 60.25% 10.26 km/h | 162/244 ↗ 3 66.39% | 2/V2F |
| BACHET Laurent | 00:55:20 | 00:11:11 P:114 46.72% 1.88 km/h | 00:29:02 P:194 79.51% 20.66 km/h | 164 ↘ 50 | 00:15:08 P:168 68.85% 9.91 km/h | 166/244 ↘ 2 68.03% | 11/V2M |
| QUERARD Nicolas | 00:57:34 | 00:13:25 P:187 76.64% 1.56 km/h | 00:26:45 P:144 59.02% 22.43 km/h | 163 ↗ 24 | 00:17:25 P:216 88.52% 8.61 km/h | 190/244 ↘ 27 77.87% | 15/V2M |
| COUILLAUD-DANIEL Jeanne | 00:55:05 | 00:11:22 P:118 48.36% 1.85 km/h | 00:28:44 P:191 78.28% 20.88 km/h | 162 ↘ 44 | 00:14:59 P:162 66.39% 10.01 km/h | 163/244 ↘ 1 66.80% | 13/BEF |
| BACHET Yaëlle | 00:55:20 | 00:10:50 P:100 40.98% 1.94 km/h | 00:29:15 P:198 81.15% 20.51 km/h | 161 ↘ 61 | 00:15:16 P:173 70.90% 9.82 km/h | 165/244 ↘ 4 67.62% | 13/MIF |
| BOUDON Noa | 00:54:04 | 00:12:24 P:152 62.30% 1.69 km/h | 00:27:40 P:164 67.21% 21.68 km/h | 160 ↘ 8 | 00:14:01 P:120 49.18% 10.7 km/h | 151/244 ↗ 9 61.89% | 3/S1F |
| LEGRAND Manon | 00:56:18 | 00:11:59 P:137 56.15% 1.75 km/h | 00:28:00 P:172 70.49% 21.43 km/h | 159 ↘ 22 | 00:16:21 P:202 82.79% 9.17 km/h | 177/244 ↘ 18 72.54% | 6/S2F |
| BONNEC Maud | 00:57:52 | 00:11:52 P:131 53.69% 1.77 km/h | 00:28:05 P:175 71.72% 21.36 km/h | 158 ↘ 27 | 00:17:55 P:222 90.98% 8.37 km/h | 195/244 ↘ 37 79.92% | 16/MIF |
| CARON Lucas | 00:54:39 | 00:14:06 P:198 81.15% 1.49 km/h | 00:25:48 P:117 47.95% 23.25 km/h | 157 ↗ 41 | 00:14:46 P:152 62.30% 10.16 km/h | 161/244 ↘ 4 65.98% | 7/JUM |
| MOURIER Gaspard | 00:52:58 | 00:13:19 P:182 74.59% 1.58 km/h | 00:26:27 P:136 55.74% 22.68 km/h | 156 ↗ 26 | 00:13:13 P:94 38.52% 11.35 km/h | 141/244 ↗ 15 57.79% | 23/MIM |
| BERNARD Anthony | 00:52:45 | 00:15:08 P:219 89.75% 1.39 km/h | 00:24:36 P:83 34.02% 24.39 km/h | 155 ↗ 64 | 00:13:03 P:83 34.02% 11.49 km/h | 137/244 ↗ 18 56.15% | 10/S4M |
| BOITEL Noemie | 00:54:32 | 00:12:50 P:169 69.26% 1.64 km/h | 00:26:51 P:146 59.84% 22.34 km/h | 154 ↗ 15 | 00:14:52 P:156 63.93% 10.09 km/h | 155/244 ↘ 1 63.52% | 11/BEF |
| LEBRETON Mahé | 00:51:13 | 00:12:23 P:150 61.48% 1.7 km/h | 00:27:09 P:154 63.11% 22.1 km/h | 153 ↘ 3 | 00:11:41 P:34 13.93% 12.84 km/h | 122/244 ↗ 31 50.00% | 10/CAM |
| LE PIRONNEC Christophe | 00:55:59 | 00:12:32 P:159 65.16% 1.68 km/h | 00:26:59 P:150 61.48% 22.23 km/h | 152 ↗ 7 | 00:16:29 P:205 84.02% 9.1 km/h | 171/244 ↘ 19 70.08% | 7/V3M |
| COFFIN Louise | 00:57:11 | 00:10:20 P:82 33.61% 2.03 km/h | 00:29:03 P:195 79.92% 20.65 km/h | 150 ↘ 68 | 00:17:49 P:220 90.16% 8.42 km/h | 187/244 ↘ 37 76.64% | 14/MIF |
| COULON Lison | 00:54:32 | 00:12:49 P:168 68.85% 1.64 km/h | 00:26:34 P:140 57.38% 22.58 km/h | 150 ↗ 18 | 00:15:10 P:169 69.26% 9.89 km/h | 157/244 ↘ 7 64.34% | 12/BEF |
| COULON Pacôme | 00:53:28 | 00:11:09 P:111 45.49% 1.88 km/h | 00:27:59 P:171 70.08% 21.44 km/h | 149 ↘ 38 | 00:14:21 P:133 54.51% 10.45 km/h | 147/244 ↗ 2 60.25% | 13/BEM |
| PLOTEAU Justine | 00:54:32 | 00:11:56 P:134 54.92% 1.76 km/h | 00:26:51 P:146 59.84% 22.34 km/h | 148 ↘ 14 | 00:15:45 P:189 77.46% 9.52 km/h | 156/244 ↘ 8 63.93% | 4/S1F |
| GRANIER Fanny | 00:53:54 | 00:11:11 P:114 46.72% 1.88 km/h | 00:27:34 P:161 65.98% 21.76 km/h | 147 ↘ 33 | 00:15:11 P:170 69.67% 9.88 km/h | 150/244 ↘ 3 61.48% | 4/S2F |
| DUVAL GUERRAND Louise-Adele | 00:55:11 | 00:10:58 P:106 43.44% 1.91 km/h | 00:27:44 P:166 68.03% 21.63 km/h | 145 ↘ 39 | 00:16:30 P:206 84.43% 9.09 km/h | 164/244 ↘ 19 67.21% | 3/S3F |
| DA SILVA ADAO Franck | 00:54:20 | 00:12:27 P:155 63.52% 1.69 km/h | 00:26:15 P:130 53.28% 22.85 km/h | 145 ↗ 10 | 00:15:38 P:181 74.18% 9.59 km/h | 154/244 ↘ 9 63.11% | 10/V2M |
| VANHILLE Mathis | 00:50:36 | 00:12:18 P:148 60.66% 1.71 km/h | 00:26:23 P:134 54.92% 22.74 km/h | 144 ↗ 4 | 00:11:56 P:47 19.26% 12.57 km/h | 110/244 ↗ 34 45.08% | 9/S2M |
| MAHE Tristan | 00:51:08 | 00:13:11 P:180 73.77% 1.59 km/h | 00:25:23 P:110 45.08% 23.63 km/h | 143 ↗ 37 | 00:12:35 P:63 25.82% 11.92 km/h | 119/244 ↗ 24 48.77% | 9/CAM |
| DANO Simon | 00:51:53 | 00:11:25 P:121 49.59% 1.84 km/h | 00:27:08 P:153 62.70% 22.11 km/h | 142 ↘ 21 | 00:13:21 P:98 40.16% 11.23 km/h | 132/244 ↗ 10 54.10% | 11/S2M |
| GLINCHE Jf | 00:51:11 | 00:13:10 P:179 73.36% 1.59 km/h | 00:25:21 P:108 44.26% 23.66 km/h | 141 ↗ 38 | 00:12:40 P:64 26.23% 11.84 km/h | 120/244 ↗ 21 49.18% | 8/V2M |
| NAEL Lucas | 00:52:31 | 00:10:26 P:85 34.84% 2.01 km/h | 00:28:00 P:172 70.49% 21.43 km/h | 140 ↘ 55 | 00:14:06 P:125 51.23% 10.64 km/h | 136/244 ↗ 4 55.74% | 12/BEM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

