| 10 Sep 2023 | Triathlon Dinard Côte d'Emeraude L Dinard (35) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| HERAULT Jimmy | 05:31:31 | 00:51:18 P:484 85.97% 2.22 km/h | 02:41:41 P:144 25.58% 33.39 km/h | 251 ↗ 233 | 01:51:11 P:166 29.48% 11.33 km/h | 207/563 ↗ 44 36.77% | 32/V2M |
| ORAIN Christophe | 05:34:36 | 00:44:19 P:297 52.75% 2.57 km/h | 02:48:40 P:237 42.10% 32.01 km/h | 251 ↗ 46 | 01:52:09 P:178 31.62% 11.23 km/h | 224/563 ↗ 27 39.79% | 48/S4M |
| DIDIER Vincent | 05:33:29 | 00:38:05 P:77 13.68% 2.99 km/h | 02:54:57 P:304 54.00% 30.86 km/h | 253 ↘ 176 | 01:53:50 P:198 35.17% 11.07 km/h | 218/563 ↗ 35 38.72% | 10/S1M |
| BOLE Benoit | 05:52:31 | 00:46:10 P:361 64.12% 2.47 km/h | 02:47:37 P:222 39.43% 32.21 km/h | 254 ↗ 107 | 02:11:22 P:400 71.05% 9.59 km/h | 324/563 ↘ 70 57.55% | 38/V3M |
| GROUÈS Julien | 06:19:32 | 00:43:53 P:273 48.49% 2.6 km/h | 02:49:54 P:257 45.65% 31.78 km/h | 254 ↗ 19 | 02:38:01 P:517 91.83% 7.97 km/h | 459/563 ↘ 205 81.53% | 72/S4M |
| SCHOELL Thibaut | 05:28:20 | 00:44:26 P:306 54.35% 2.57 km/h | 02:49:26 P:249 44.23% 31.87 km/h | 256 ↗ 50 | 01:47:35 P:124 22.02% 11.71 km/h | 191/563 ↗ 65 33.93% | 43/S4M |
| ABRAN Karel | 05:54:01 | 00:42:03 P:216 38.37% 2.71 km/h | 02:51:50 P:269 47.78% 31.42 km/h | 257 ↘ 41 | 02:09:38 P:383 68.03% 9.72 km/h | 334/563 ↘ 77 59.33% | 48/V2M |
| RONGERE Arnaud | 05:58:22 | 00:39:06 P:117 20.78% 2.92 km/h | 02:54:49 P:302 53.64% 30.88 km/h | 258 ↘ 141 | 02:18:15 P:442 78.51% 9.11 km/h | 365/563 ↘ 107 64.83% | 46/V3M |
| AGOSTINI Louis | 05:57:47 | 00:41:12 P:186 33.04% 2.77 km/h | 02:52:57 P:287 50.98% 31.22 km/h | 259 ↘ 73 | 02:08:41 P:369 65.54% 9.79 km/h | 360/563 ↘ 101 63.94% | 57/S3M |
| HERAULT Antoine | 05:03:40 | 00:56:51 P:530 94.14% 2 km/h | 02:37:22 P:97 17.23% 34.31 km/h | 260 ↗ 270 | 01:19:56 P:2 0.36% 15.76 km/h | 62/563 ↗ 198 11.01% | 6/V2M |
| BOROWIACK Marc | 05:52:16 | 00:46:54 P:381 67.67% 2.43 km/h | 02:47:39 P:223 39.61% 32.2 km/h | 261 ↗ 120 | 02:09:59 P:386 68.56% 9.69 km/h | 321/563 ↘ 60 57.02% | 13/V4M |
| LEROY Etienne | 05:41:03 | 00:42:01 P:215 38.19% 2.71 km/h | 02:52:35 P:278 49.38% 31.28 km/h | 262 ↘ 47 | 01:56:36 P:231 41.03% 10.8 km/h | 259/563 ↗ 3 46.00% | 44/S3M |
| THEBAULT Julien | 05:52:41 | 00:36:56 P:51 9.06% 3.09 km/h | 02:57:42 P:336 59.68% 30.38 km/h | 263 ↘ 212 | 02:08:20 P:362 64.30% 9.82 km/h | 326/563 ↘ 63 57.90% | 52/S3M |
| BURGAUDEAU Alain | 06:03:27 | 00:45:54 P:347 61.63% 2.48 km/h | 02:49:01 P:244 43.34% 31.94 km/h | 264 ↗ 83 | 02:21:03 P:459 81.53% 8.93 km/h | 388/563 ↘ 124 68.92% | 51/V3M |
| PIBOUIN Stéphane | 05:52:52 | 00:38:19 P:90 15.99% 2.97 km/h | 02:56:48 P:326 57.90% 30.54 km/h | 265 ↘ 175 | 02:08:05 P:358 63.59% 9.84 km/h | 327/563 ↘ 62 58.08% | 33/V1M |
| PIBOULEAU Frederic | 05:39:57 | 00:40:02 P:158 28.06% 2.85 km/h | 02:55:10 P:306 54.35% 30.82 km/h | 266 ↘ 108 | 01:57:51 P:245 43.52% 10.69 km/h | 252/563 ↗ 14 44.76% | 23/V3M |
| ORIEUX Christophe | 05:35:49 | 00:46:27 P:369 65.54% 2.45 km/h | 02:48:47 P:239 42.45% 31.99 km/h | 267 ↗ 102 | 01:51:54 P:173 30.73% 11.26 km/h | 232/563 ↗ 35 41.21% | 37/V2M |
| KERAMBELLEC Pierre | 05:44:34 | 00:49:30 P:455 80.82% 2.3 km/h | 02:45:50 P:203 36.06% 32.56 km/h | 268 ↗ 187 | 02:03:53 P:314 55.77% 10.17 km/h | 281/563 ↘ 13 49.91% | 53/S4M |
| HEBERT Boris | 05:24:57 | 00:47:48 P:414 73.53% 2.38 km/h | 02:47:39 P:223 39.61% 32.2 km/h | 269 ↗ 145 | 01:40:21 P:57 10.12% 12.55 km/h | 173/563 ↗ 96 30.73% | 12/V3M |
| DEFRANCE Thibault | 05:38:57 | 00:47:05 P:387 68.74% 2.42 km/h | 02:48:27 P:232 41.21% 32.05 km/h | 270 ↗ 117 | 01:57:33 P:243 43.16% 10.72 km/h | 248/563 ↗ 22 44.05% | 29/S2M |
| BACHELIER Paul | 05:21:19 | 00:51:27 P:489 86.86% 2.22 km/h | 02:44:07 P:178 31.62% 32.9 km/h | 271 ↗ 218 | 01:38:37 P:47 8.35% 12.77 km/h | 149/563 ↗ 122 26.47% | 24/S3M |
| TAMAGNO Vincent | 05:48:31 | 00:43:59 P:277 49.20% 2.59 km/h | 02:51:50 P:269 47.78% 31.42 km/h | 272 ↗ 5 | 02:03:28 P:312 55.42% 10.2 km/h | 305/563 ↘ 33 54.17% | 34/V3M |
| CALIEZ Bertrand | 05:55:27 | 00:41:56 P:212 37.66% 2.72 km/h | 02:53:54 P:295 52.40% 31.05 km/h | 273 ↘ 61 | 02:10:03 P:388 68.92% 9.69 km/h | 345/563 ↘ 72 61.28% | 40/V3M |
| VOISIN Maxime | 05:53:36 | 00:48:07 P:423 75.13% 2.37 km/h | 02:47:45 P:226 40.14% 32.19 km/h | 274 ↗ 149 | 02:08:52 P:372 66.07% 9.78 km/h | 331/563 ↘ 57 58.79% | 14/S1M |
| DURBEC Matthieu | 05:47:32 | 00:46:38 P:374 66.43% 2.44 km/h | 02:49:17 P:248 44.05% 31.89 km/h | 275 ↗ 99 | 02:04:12 P:318 56.48% 10.14 km/h | 295/563 ↘ 20 52.40% | 49/S3M |
| LACRAMPE Sébastien | 05:24:35 | 00:43:03 P:248 44.05% 2.65 km/h | 02:52:55 P:286 50.80% 31.22 km/h | 276 ↘ 28 | 01:42:40 P:75 13.32% 12.27 km/h | 170/563 ↗ 106 30.20% | 38/S4M |
| LE BARS Florent | 05:33:06 | 00:44:23 P:301 53.46% 2.57 km/h | 02:51:36 P:268 47.60% 31.46 km/h | 277 ↗ 24 | 01:49:52 P:148 26.29% 11.47 km/h | 214/563 ↗ 63 38.01% | 25/V1M |
| RABEL Serge | 05:45:07 | 00:42:47 P:237 42.10% 2.66 km/h | 02:53:12 P:288 51.15% 31.17 km/h | 277 ↘ 40 | 02:01:26 P:286 50.80% 10.37 km/h | 287/563 ↘ 10 50.98% | 2/V5M |
| LE SAUCE Gwendolina | 05:21:33 | 00:46:59 P:385 68.38% 2.43 km/h | 02:49:10 P:246 43.69% 31.92 km/h | 279 ↗ 106 | 01:38:59 P:51 9.06% 12.73 km/h | 151/563 ↗ 128 26.82% | 3/V1F |
| GRARD Sebastien | 05:19:48 | 00:43:23 P:258 45.83% 2.63 km/h | 02:52:47 P:284 50.44% 31.25 km/h | 280 ↘ 22 | 01:36:36 P:31 5.51% 13.04 km/h | 139/563 ↗ 141 24.69% | 22/S3M |
| BOUGOUIN Alexandre | 05:41:19 | 00:39:47 P:147 26.11% 2.87 km/h | 02:56:59 P:329 58.44% 30.51 km/h | 281 ↘ 134 | 01:56:22 P:224 39.79% 10.83 km/h | 263/563 ↗ 18 46.71% | 25/V3M |
| CADIER Benoit | 05:51:18 | 00:56:31 P:529 93.96% 2.02 km/h | 02:40:26 P:134 23.80% 33.65 km/h | 282 ↗ 247 | 02:06:41 P:344 61.10% 9.94 km/h | 316/563 ↘ 34 56.13% | 37/V3M |
| BLANCHET Dominique | 05:47:47 | 00:41:18 P:191 33.93% 2.76 km/h | 02:56:07 P:319 56.66% 30.66 km/h | 283 ↘ 92 | 02:02:41 P:306 54.35% 10.27 km/h | 297/563 ↘ 14 52.75% | 1/V3F |
| BLIN Jérôme | 06:15:21 | 00:44:23 P:301 53.46% 2.57 km/h | 02:53:18 P:290 51.51% 31.15 km/h | 284 ↗ 17 | 02:23:54 P:475 84.37% 8.75 km/h | 436/563 ↘ 152 77.44% | 61/V3M |
| THIBODOT Philippe | 06:10:39 | 00:45:33 P:338 60.04% 2.5 km/h | 02:52:14 P:274 48.67% 31.35 km/h | 285 ↗ 53 | 02:25:11 P:482 85.61% 8.68 km/h | 414/563 ↘ 129 73.53% | 4/V5M |
| LEMARCHAND Vincent | 05:37:11 | 00:47:16 P:395 70.16% 2.41 km/h | 02:50:40 P:262 46.54% 31.64 km/h | 286 ↗ 109 | 01:51:32 P:170 30.20% 11.3 km/h | 242/563 ↗ 44 42.98% | 20/V3M |
| PAUPIER François | 05:45:02 | 00:46:06 P:358 63.59% 2.47 km/h | 02:51:53 P:271 48.13% 31.41 km/h | 287 ↗ 71 | 01:56:39 P:232 41.21% 10.8 km/h | 286/563 ↗ 1 50.80% | 36/S2M |
| BEDAS Guy | 06:04:53 | 00:44:16 P:295 52.40% 2.57 km/h | 02:53:43 P:293 52.04% 31.08 km/h | 287 ↗ 8 | 02:16:27 P:433 76.91% 9.23 km/h | 394/563 ↘ 107 69.98% | 57/V2M |
| AIRIAU Stéphane | 05:31:50 | 00:43:43 P:269 47.78% 2.61 km/h | 02:54:20 P:297 52.75% 30.97 km/h | 289 ↘ 20 | 01:44:05 P:87 15.45% 12.1 km/h | 208/563 ↗ 81 36.94% | 33/V2M |
| JOURDA Guillaume | 05:54:43 | 00:41:53 P:210 37.30% 2.72 km/h | 02:56:26 P:322 57.19% 30.6 km/h | 290 ↘ 80 | 02:08:33 P:365 64.83% 9.8 km/h | 340/563 ↘ 50 60.39% | 53/S3M |
| LEVY Juliette | 05:40:44 | 00:47:37 P:406 72.11% 2.39 km/h | 02:50:52 P:264 46.89% 31.6 km/h | 291 ↗ 115 | 01:55:22 P:215 38.19% 10.92 km/h | 258/563 ↗ 33 45.83% | 5/S2F |
| BARRUE-BRAGADE Matthieu | 05:48:14 | 00:44:22 P:300 53.29% 2.57 km/h | 02:54:18 P:296 52.58% 30.98 km/h | 292 ↗ 8 | 02:03:03 P:308 54.71% 10.24 km/h | 304/563 ↘ 12 54.00% | 40/S2M |
| DEMARQUE Quentin | 06:19:57 | 00:51:25 P:488 86.68% 2.22 km/h | 02:47:25 P:218 38.72% 32.25 km/h | 293 ↗ 195 | 02:32:05 P:509 90.41% 8.28 km/h | 460/563 ↘ 167 81.71% | 66/S3M |
| MÉLOT Lisa | 05:28:00 | 00:51:23 P:487 86.50% 2.22 km/h | 02:47:30 P:220 39.08% 32.23 km/h | 294 ↗ 193 | 01:39:37 P:53 9.41% 12.65 km/h | 190/563 ↗ 104 33.75% | 4/S3F |
| MARTINEAU Julie | 05:41:27 | 00:41:12 P:186 33.04% 2.77 km/h | 02:57:46 P:337 59.86% 30.37 km/h | 295 ↘ 109 | 01:55:12 P:212 37.66% 10.94 km/h | 264/563 ↗ 31 46.89% | 8/S3F |
| BRIEUX Gwenael | 06:03:22 | 00:46:32 P:371 65.90% 2.45 km/h | 02:52:34 P:277 49.20% 31.29 km/h | 296 ↗ 75 | 02:15:11 P:429 76.20% 9.32 km/h | 387/563 ↘ 91 68.74% | 55/V2M |
| PERROTTE Mathieu | 05:40:21 | 00:38:40 P:101 17.94% 2.95 km/h | 03:00:36 P:357 63.41% 29.9 km/h | 297 ↘ 196 | 01:54:09 P:204 36.23% 11.04 km/h | 256/563 ↗ 41 45.47% | 30/S2M |
| GHERGUT Mihai | 05:44:37 | 00:51:30 P:490 87.03% 2.21 km/h | 02:47:50 P:227 40.32% 32.17 km/h | 298 ↗ 192 | 01:56:58 P:235 41.74% 10.77 km/h | 283/563 ↗ 15 50.27% | 55/S4M |
| ALBERT Aurelien | 06:17:06 | 00:39:37 P:139 24.69% 2.88 km/h | 02:59:48 P:352 62.52% 30.03 km/h | 299 ↘ 160 | 02:24:41 P:478 84.90% 8.71 km/h | 446/563 ↘ 147 79.22% | 44/V1M |
| GUIGNARD Michaël | 05:50:34 | 00:37:05 P:54 9.59% 3.07 km/h | 03:02:26 P:381 67.67% 29.6 km/h | 300 ↘ 246 | 02:03:53 P:314 55.77% 10.17 km/h | 312/563 ↘ 12 55.42% | 30/V1M |
← 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 12 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

