| 30 Sep 2023 | Bayman L Le Mont-Saint-Michel (50) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| DELAPART André | 05:40:38 | 00:37:11 P:320 34.74% 3.07 km/h | 02:45:42 P:425 46.15% 32.58 km/h | 393 ↘ 73 | 02:10:45 P:584 63.41% 9.64 km/h | 492/921 ↘ 99 53.42% | 47/V3M |
| FORTIN Julia | 05:59:40 | 00:37:11 P:320 34.74% 3.07 km/h | 03:00:56 P:703 76.33% 29.84 km/h | 642 ↘ 322 | 02:14:39 P:636 69.06% 9.36 km/h | 635/921 ↗ 7 68.95% | 14/S2F |
| RINGENBACH Virginie | 05:29:24 | 00:37:09 P:319 34.64% 3.07 km/h | 02:49:41 P:520 56.46% 31.82 km/h | 463 ↘ 144 | 01:55:27 P:350 38.00% 10.91 km/h | 392/921 ↗ 71 42.56% | 2/V2F |
| OSMAND Darren | 05:19:04 | 00:37:08 P:318 34.53% 3.07 km/h | 02:44:15 P:390 42.35% 32.87 km/h | 366 ↘ 48 | 01:51:23 P:278 30.18% 11.31 km/h | 293/921 ↗ 73 31.81% | 32/V1M |
| MARTEAU Charlie | 05:11:43 | 00:37:04 P:317 34.42% 3.08 km/h | 02:44:29 P:400 43.43% 32.82 km/h | 370 ↘ 53 | 01:43:33 P:144 15.64% 12.17 km/h | 235/921 ↗ 135 25.52% | 54/S2M |
| LEPOUTRE Amaury | 05:15:09 | 00:37:02 P:314 34.09% 3.08 km/h | 02:38:19 P:283 30.73% 34.1 km/h | 271 ↗ 43 | 01:51:08 P:276 29.97% 11.34 km/h | 266/921 ↗ 5 28.88% | 44/S4M |
| OGIER Jean-Baptiste | 05:20:37 | 00:37:02 P:314 34.09% 3.08 km/h | 02:42:23 P:345 37.46% 33.25 km/h | 334 ↘ 20 | 01:53:39 P:313 33.98% 11.08 km/h | 307/921 ↗ 27 33.33% | 47/S3M |
| CASSAN Thibault | 06:37:25 | 00:37:02 P:314 34.09% 3.08 km/h | 03:09:29 P:794 86.21% 28.49 km/h | 741 ↘ 427 | 02:44:07 P:874 94.90% 7.68 km/h | 822/921 ↘ 81 89.25% | 113/V1M |
| SOLIGNAC Gregory | 04:59:44 | 00:37:00 P:312 33.88% 3.08 km/h | 02:29:07 P:106 11.51% 36.21 km/h | 139 ↗ 173 | 01:47:45 P:216 23.45% 11.69 km/h | 147/921 ↘ 8 15.96% | 19/V1M |
| AUCLAIR Simon | 05:47:11 | 00:37:00 P:312 33.88% 3.08 km/h | 02:48:46 P:496 53.85% 31.99 km/h | 440 ↘ 128 | 02:13:24 P:621 67.43% 9.44 km/h | 532/921 ↘ 92 57.76% | 38/S1M |
| GIBAULT Grégory | 05:05:40 | 00:36:57 P:310 33.66% 3.08 km/h | 02:34:55 P:209 22.69% 34.85 km/h | 217 ↗ 93 | 01:47:25 P:206 22.37% 11.73 km/h | 181/921 ↗ 36 19.65% | 31/S4M |
| GULLIENT Jérôme | 05:06:53 | 00:36:57 P:310 33.66% 3.08 km/h | 02:33:27 P:178 19.33% 35.18 km/h | 196 ↗ 114 | 01:47:40 P:215 23.34% 11.7 km/h | 189/921 ↗ 7 20.52% | 19/V3M |
| BASUYAUX Thomas | 06:02:18 | 00:36:53 P:309 33.55% 3.09 km/h | 02:55:53 P:633 68.73% 30.7 km/h | 568 ↘ 259 | 02:17:17 P:667 72.42% 9.18 km/h | 657/921 ↘ 89 71.34% | 93/S2M |
| LAINE Francois | 05:37:16 | 00:36:52 P:308 33.44% 3.09 km/h | 02:40:12 P:314 34.09% 33.7 km/h | 302 ↗ 6 | 02:12:19 P:606 65.80% 9.52 km/h | 456/921 ↘ 154 49.51% | 59/V1M |
| GAUDIN Philippe | 05:46:16 | 00:36:51 P:306 33.22% 3.09 km/h | 02:49:20 P:507 55.05% 31.88 km/h | 449 ↘ 143 | 02:12:14 P:603 65.47% 9.53 km/h | 525/921 ↘ 76 57.00% | 18/V4M |
| CHESNIN Anthony | 06:20:03 | 00:36:51 P:306 33.22% 3.09 km/h | 02:50:17 P:528 57.33% 31.71 km/h | 467 ↘ 161 | 02:42:14 P:869 94.35% 7.77 km/h | 748/921 ↘ 281 81.22% | 84/V3M |
| VAUFLEURY Maxime | 05:15:38 | 00:36:50 P:304 33.01% 3.09 km/h | 02:34:13 P:197 21.39% 35.01 km/h | 208 ↗ 96 | 01:59:06 P:411 44.63% 10.58 km/h | 269/921 ↘ 61 29.21% | 45/S4M |
| ALEXIS Carl-Eric | 05:35:55 | 00:36:50 P:304 33.01% 3.09 km/h | 02:43:20 P:371 40.28% 33.06 km/h | 345 ↘ 41 | 02:07:26 P:537 58.31% 9.89 km/h | 448/921 ↘ 103 48.64% | 57/V2M |
| MOINARD Guillaume | 05:07:41 | 00:36:49 P:301 32.68% 3.1 km/h | 02:34:12 P:196 21.28% 35.01 km/h | 206 ↗ 95 | 01:48:05 P:222 24.10% 11.66 km/h | 193/921 ↗ 13 20.96% | 22/V1M |
| LANDEAU Jean-Sébastien | 05:26:16 | 00:36:49 P:301 32.68% 3.1 km/h | 02:36:59 P:249 27.04% 34.39 km/h | 248 ↗ 53 | 02:05:25 P:510 55.37% 10.04 km/h | 363/921 ↘ 115 39.41% | 35/V3M |
| ROUAULT Antoine | 05:26:40 | 00:36:49 P:301 32.68% 3.1 km/h | 02:32:30 P:163 17.70% 35.4 km/h | 182 ↗ 119 | 02:09:37 P:563 61.13% 9.72 km/h | 367/921 ↘ 185 39.85% | 54/S4M |
| BERLIVET Luc | 05:18:09 | 00:36:46 P:298 32.36% 3.1 km/h | 02:47:02 P:453 49.19% 32.32 km/h | 403 ↘ 105 | 01:48:44 P:232 25.19% 11.59 km/h | 288/921 ↗ 115 31.27% | 23/V3M |
| LE HOLLOCO Aurelien | 05:30:29 | 00:36:46 P:298 32.36% 3.1 km/h | 02:49:33 P:515 55.92% 31.84 km/h | 455 ↘ 157 | 01:57:00 P:374 40.61% 10.77 km/h | 405/921 ↗ 50 43.97% | 51/V2M |
| VAUDRY David | 06:32:12 | 00:36:46 P:298 32.36% 3.1 km/h | 02:55:28 P:629 68.30% 30.77 km/h | 557 ↘ 259 | 02:51:39 P:893 96.96% 7.34 km/h | 800/921 ↘ 243 86.86% | 90/V3M |
| ARMENGOL Olivier | 05:12:47 | 00:36:45 P:297 32.25% 3.1 km/h | 02:37:43 P:264 28.66% 34.23 km/h | 255 ↗ 42 | 01:51:51 P:288 31.27% 11.26 km/h | 242/921 ↗ 13 26.28% | 6/V4M |
| PAULIN Jean-Damien | 05:59:27 | 00:36:43 P:296 32.14% 3.1 km/h | 02:53:14 P:589 63.95% 31.17 km/h | 516 ↘ 220 | 02:17:49 P:673 73.07% 9.14 km/h | 634/921 ↘ 118 68.84% | 86/V2M |
| MEREL Bruno | 04:48:45 | 00:36:42 P:293 31.81% 3.11 km/h | 02:27:54 P:83 9.01% 36.51 km/h | 122 ↗ 171 | 01:38:18 P:93 10.10% 12.82 km/h | 82/921 ↗ 40 8.90% | 10/V1M |
| MARS Pierre | 05:14:28 | 00:36:42 P:293 31.81% 3.11 km/h | 02:34:53 P:208 22.58% 34.86 km/h | 214 ↗ 79 | 01:56:57 P:373 40.50% 10.77 km/h | 257/921 ↘ 43 27.90% | 41/S4M |
| DURAND Sébastien | 05:29:32 | 00:36:42 P:293 31.81% 3.11 km/h | 02:45:40 P:424 46.04% 32.59 km/h | 385 ↘ 92 | 02:01:11 P:445 48.32% 10.4 km/h | 395/921 ↘ 10 42.89% | 49/V1M |
| BONNIN Mathieu | 05:09:25 | 00:36:38 P:291 31.60% 3.11 km/h | 02:37:02 P:252 27.36% 34.38 km/h | 247 ↗ 44 | 01:49:45 P:251 27.25% 11.48 km/h | 209/921 ↗ 38 22.69% | 24/V2M |
| LORVELLEC Philippe | 05:55:17 | 00:36:38 P:291 31.60% 3.11 km/h | 02:44:40 P:404 43.87% 32.79 km/h | 364 ↘ 73 | 02:26:10 P:767 83.28% 8.62 km/h | 595/921 ↘ 231 64.60% | 25/V4M |
| QUESNEL Antoine | 05:41:11 | 00:36:37 P:289 31.38% 3.11 km/h | 02:48:14 P:483 52.44% 32.09 km/h | 425 ↘ 136 | 02:10:11 P:574 62.32% 9.68 km/h | 498/921 ↘ 73 54.07% | 73/S4M |
| QUIGNON Benjamin | 06:23:31 | 00:36:37 P:289 31.38% 3.11 km/h | 02:57:34 P:653 70.90% 30.41 km/h | 591 ↘ 302 | 02:40:34 P:858 93.16% 7.85 km/h | 764/921 ↘ 173 82.95% | 107/V1M |
| CLAMENS Jean-Pierre | 06:11:34 | 00:36:34 P:288 31.27% 3.12 km/h | 03:06:57 P:769 83.50% 28.88 km/h | 708 ↘ 420 | 02:18:07 P:679 73.72% 9.12 km/h | 707/921 ↗ 1 76.76% | 77/V3M |
| GHEKIERE Jonathan | 05:40:02 | 00:36:32 P:286 31.05% 3.12 km/h | 02:44:25 P:398 43.21% 32.84 km/h | 356 ↘ 70 | 02:11:52 P:597 64.82% 9.55 km/h | 484/921 ↘ 128 52.55% | 70/S4M |
| BENOIT Benjamin | 06:00:52 | 00:36:32 P:286 31.05% 3.12 km/h | 02:51:19 P:552 59.93% 31.52 km/h | 484 ↘ 198 | 02:24:47 P:753 81.76% 8.7 km/h | 645/921 ↘ 161 70.03% | 90/S3M |
| HERVE Thibault | 04:41:32 | 00:36:31 P:285 30.94% 3.12 km/h | 02:12:57 P:18 1.95% 40.61 km/h | 25 ↗ 260 | 01:45:19 P:171 18.57% 11.96 km/h | 56/921 ↘ 31 6.08% | 12/S3M |
| FLAVIEN Hubert | 05:20:32 | 00:36:27 P:284 30.84% 3.13 km/h | 02:48:01 P:479 52.01% 32.13 km/h | 419 ↘ 135 | 01:47:54 P:221 24.00% 11.68 km/h | 306/921 ↗ 113 33.22% | 46/S3M |
| CYRILLE Thomas | 04:51:32 | 00:36:26 P:281 30.51% 3.13 km/h | 02:37:59 P:270 29.32% 34.18 km/h | 252 ↗ 29 | 01:31:00 P:36 3.91% 13.84 km/h | 103/921 ↗ 149 11.18% | 22/S3M |
| LESONGEUR Kevin | 05:00:41 | 00:36:26 P:281 30.51% 3.13 km/h | 02:32:44 P:167 18.13% 35.35 km/h | 178 ↗ 103 | 01:43:54 P:147 15.96% 12.13 km/h | 160/921 ↗ 18 17.37% | 27/S4M |
| JAMIN Arthur | 05:29:06 | 00:36:26 P:281 30.51% 3.13 km/h | 02:45:19 P:417 45.28% 32.66 km/h | 372 ↘ 91 | 01:54:11 P:322 34.96% 11.03 km/h | 386/921 ↘ 14 41.91% | 75/S2M |
| PROTON Jérôme | 05:51:22 | 00:36:25 P:280 30.40% 3.13 km/h | 02:49:38 P:518 56.24% 31.83 km/h | 445 ↘ 165 | 02:17:57 P:675 73.29% 9.13 km/h | 562/921 ↘ 117 61.02% | 61/V3M |
| PIGNOL Yoann | 06:15:24 | 00:36:23 P:279 30.29% 3.13 km/h | 02:56:57 P:648 70.36% 30.51 km/h | 579 ↘ 300 | 02:34:49 P:827 89.79% 8.14 km/h | 723/921 ↘ 144 78.50% | 96/V2M |
| GODEST David | 05:06:51 | 00:36:22 P:276 29.97% 3.13 km/h | 02:33:46 P:185 20.09% 35.11 km/h | 190 ↗ 86 | 01:49:03 P:238 25.84% 11.55 km/h | 188/921 ↗ 2 20.41% | 17/V2M |
| HUBERT Damien | 05:19:23 | 00:36:22 P:276 29.97% 3.13 km/h | 02:32:28 P:159 17.26% 35.41 km/h | 176 ↗ 100 | 02:04:29 P:492 53.42% 10.12 km/h | 295/921 ↘ 119 32.03% | 33/V1M |
| ESTEVEZ Manuel | 06:05:16 | 00:36:22 P:276 29.97% 3.13 km/h | 02:52:11 P:572 62.11% 31.36 km/h | 493 ↘ 217 | 02:27:18 P:775 84.15% 8.55 km/h | 670/921 ↘ 177 72.75% | 89/V1M |
| SALMON Gregoire | 04:30:27 | 00:36:21 P:271 29.42% 3.14 km/h | 02:16:42 P:29 3.15% 39.5 km/h | 37 ↗ 234 | 01:31:54 P:40 4.34% 13.71 km/h | 32/921 ↗ 5 3.47% | 11/S2M |
| LAROUANNE Aurelien | 04:51:50 | 00:36:21 P:271 29.42% 3.14 km/h | 02:32:06 P:152 16.50% 35.5 km/h | 169 ↗ 102 | 01:37:34 P:89 9.66% 12.91 km/h | 107/921 ↗ 62 11.62% | 15/V1M |
| SCHOENMAKERS Daphne | 05:07:59 | 00:36:21 P:271 29.42% 3.14 km/h | 02:38:06 P:276 29.97% 34.15 km/h | 254 ↗ 17 | 01:48:35 P:225 24.43% 11.6 km/h | 197/921 ↗ 57 21.39% | 3/S3F |
| DOUSSOT Emmanuelle | 05:20:28 | 00:36:21 P:271 29.42% 3.14 km/h | 02:45:48 P:429 46.58% 32.56 km/h | 381 ↘ 110 | 01:48:47 P:235 25.52% 11.58 km/h | 305/921 ↗ 76 33.12% | 34/V1M |
← 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

