| 30 Sep 2023 | Naturman L Les Salles-sur-Verdon (83) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| HAMMADI Razzy | 07:14:52 | 00:55:06 P:560 82.60% 2.5 km/h | 03:55:41 P:575 84.81% 23.42 km/h | 583 ↘ 23 | 02:09:38 P:326 48.08% 9.26 km/h | 514/678 ↗ 69 75.81% | 72/V1M |
| GERVAIS David | 06:43:28 | 00:47:21 P:306 45.13% 2.91 km/h | 03:35:55 P:415 61.21% 25.56 km/h | 397 ↘ 91 | 02:09:31 P:325 47.94% 9.26 km/h | 361/678 ↗ 36 53.24% | 34/V3M |
| CASSAGNABERE Julien | 06:21:34 | 00:48:18 P:355 52.36% 2.86 km/h | 03:14:26 P:196 28.91% 28.39 km/h | 210 ↗ 145 | 02:09:25 P:324 47.79% 9.27 km/h | 259/678 ↘ 49 38.20% | 35/V1M |
| GUIOL Emmanuelle | 06:48:10 | 00:51:02 P:443 65.34% 2.7 km/h | 03:40:46 P:452 66.67% 25 km/h | 460 ↘ 17 | 02:09:10 P:323 47.64% 9.29 km/h | 388/678 ↗ 72 57.23% | 4/V4F |
| LEROY François | 06:22:34 | 00:39:45 P:61 9.00% 3.47 km/h | 03:24:08 P:298 43.95% 27.04 km/h | 220 ↘ 159 | 02:09:07 P:322 47.49% 9.29 km/h | 262/678 ↘ 42 38.64% | 36/S3M |
| CONGIUSTI Christophe | 06:03:26 | 00:43:38 P:179 26.40% 3.16 km/h | 03:04:20 P:102 15.04% 29.94 km/h | 103 ↗ 76 | 02:09:02 P:321 47.35% 9.3 km/h | 175/678 ↘ 72 25.81% | 15/V3M |
| VANTRIMPONTE | 06:13:38 | 00:42:46 P:152 22.42% 3.23 km/h | 03:12:10 P:170 25.07% 28.72 km/h | 154 ↘ 2 | 02:08:58 P:319 47.05% 9.3 km/h | 225/678 ↘ 71 33.19% | 31/V1M |
| DALBIES Romain | 06:39:31 | 00:47:45 P:329 48.53% 2.89 km/h | 03:30:58 P:375 55.31% 26.16 km/h | 356 ↘ 27 | 02:08:58 P:319 47.05% 9.3 km/h | 345/678 ↗ 11 50.88% | 45/V1M |
| ROBIN Charlène | 06:40:50 | 00:50:53 P:438 64.60% 2.71 km/h | 03:32:24 P:383 56.49% 25.98 km/h | 398 ↗ 40 | 02:08:55 P:318 46.90% 9.31 km/h | 349/678 ↗ 49 51.47% | 6/S4F |
| AMOUR Mathilde | 06:44:07 | 00:46:48 P:283 41.74% 2.95 km/h | 03:39:43 P:443 65.34% 25.12 km/h | 422 ↘ 139 | 02:08:42 P:317 46.76% 9.32 km/h | 369/678 ↗ 53 54.42% | 11/S2F |
| MADEC Mikael | 06:32:11 | 00:54:53 P:553 81.56% 2.51 km/h | 03:18:54 P:238 35.10% 27.75 km/h | 320 ↗ 233 | 02:08:30 P:316 46.61% 9.34 km/h | 303/678 ↗ 17 44.69% | 49/V2M |
| LARATTE Audrey | 07:08:49 | 00:49:32 P:393 57.96% 2.79 km/h | 04:01:14 P:604 89.09% 22.88 km/h | 582 ↘ 189 | 02:08:14 P:315 46.46% 9.36 km/h | 488/678 ↗ 94 71.98% | 10/S4F |
| CHAGOT Eric | 07:10:32 | 00:57:51 P:614 90.56% 2.39 km/h | 03:57:13 P:584 86.14% 23.27 km/h | 599 ↗ 15 | 02:08:08 P:314 46.31% 9.36 km/h | 495/678 ↗ 104 73.01% | 50/V3M |
| LEFEBVRE Wilfried | 06:52:34 | 00:54:44 P:550 81.12% 2.52 km/h | 03:40:51 P:453 66.81% 24.99 km/h | 488 ↗ 62 | 02:08:06 P:313 46.17% 9.37 km/h | 413/678 ↗ 75 60.91% | 71/V2M |
| BURBAUD Vincent | 06:56:06 | 00:53:46 P:532 78.47% 2.57 km/h | 03:43:27 P:485 71.53% 24.7 km/h | 500 ↗ 32 | 02:08:01 P:312 46.02% 9.37 km/h | 427/678 ↗ 73 62.98% | 74/V2M |
| PONCIN Clément | 06:36:36 | 00:50:17 P:412 60.77% 2.74 km/h | 03:29:05 P:359 52.95% 26.4 km/h | 362 ↗ 50 | 02:07:57 P:311 45.87% 9.38 km/h | 326/678 ↗ 36 48.08% | 43/S2M |
| COLS Vinciane | 06:33:47 | 00:43:34 P:176 25.96% 3.17 km/h | 03:34:29 P:404 59.59% 25.73 km/h | 350 ↘ 174 | 02:07:43 P:310 45.72% 9.39 km/h | 310/678 ↗ 40 45.72% | 2/V4F |
| SCOMPIGLI Marion | 06:53:25 | 00:57:25 P:605 89.23% 2.4 km/h | 03:40:35 P:449 66.22% 25.02 km/h | 503 ↗ 102 | 02:07:42 P:309 45.58% 9.4 km/h | 420/678 ↗ 83 61.95% | 9/S4F |
| URAGO Nicolas | 06:07:45 | 00:41:01 P:92 13.57% 3.36 km/h | 03:13:39 P:186 27.43% 28.5 km/h | 151 ↘ 59 | 02:07:34 P:308 45.43% 9.41 km/h | 194/678 ↘ 43 28.61% | 18/V3M |
| CORBISIER Tiphaine | 06:39:19 | 00:44:06 P:197 29.06% 3.13 km/h | 03:38:52 P:437 64.45% 25.22 km/h | 394 ↘ 197 | 02:07:33 P:307 45.28% 9.41 km/h | 344/678 ↗ 50 50.74% | 10/S3F |
| ROUSSEAU Eric | 06:21:08 | 00:39:14 P:53 7.82% 3.52 km/h | 03:27:17 P:333 49.12% 26.63 km/h | 240 ↘ 187 | 02:07:24 P:306 45.13% 9.42 km/h | 254/678 ↘ 14 37.46% | 35/S2M |
| DE BERC Romain | 06:38:39 | 00:48:30 P:364 53.69% 2.84 km/h | 03:32:55 P:387 57.08% 25.92 km/h | 380 ↘ 16 | 02:07:21 P:305 44.99% 9.42 km/h | 339/678 ↗ 41 50.00% | 44/S2M |
| SAIDI Myriam | 07:20:35 | 00:52:08 P:488 71.98% 2.65 km/h | 04:05:39 P:623 91.89% 22.47 km/h | 612 ↘ 124 | 02:07:19 P:304 44.84% 9.42 km/h | 537/678 ↗ 75 79.20% | 12/V1F |
| TEISSEIRE Ugo | 06:55:07 | 00:50:39 P:424 62.54% 2.72 km/h | 03:47:48 P:519 76.55% 24.23 km/h | 506 ↘ 82 | 02:07:08 P:303 44.69% 9.44 km/h | 424/678 ↗ 82 62.54% | 54/S4M |
| VERTONGHEN Yves | 06:21:31 | 00:51:21 P:453 66.81% 2.69 km/h | 03:15:21 P:208 30.68% 28.25 km/h | 244 ↗ 209 | 02:06:42 P:302 44.54% 9.47 km/h | 257/678 ↘ 13 37.91% | 23/V3M |
| LECLERC Claudine | 06:57:59 | 00:49:03 P:380 56.05% 2.81 km/h | 03:52:02 P:553 81.56% 23.79 km/h | 529 ↘ 149 | 02:06:38 P:301 44.40% 9.47 km/h | 435/678 ↗ 94 64.16% | 15/S3F |
| LECLERC Emmanuelle | 06:57:59 | 00:49:35 P:396 58.41% 2.78 km/h | 03:52:01 P:552 81.42% 23.79 km/h | 534 ↘ 138 | 02:06:37 P:300 44.25% 9.48 km/h | 434/678 ↗ 100 64.01% | 14/S3F |
| VANDENBUSSCHE | 06:01:30 | 00:53:28 P:525 77.43% 2.58 km/h | 02:53:02 P:39 5.75% 31.9 km/h | 95 ↗ 430 | 02:06:32 P:299 44.10% 9.48 km/h | 164/678 ↘ 69 24.19% | 27/S3M |
| SULLIVAN Karen | 06:46:06 | 00:57:34 P:609 89.82% 2.4 km/h | 03:35:38 P:411 60.62% 25.59 km/h | 472 ↗ 137 | 02:06:27 P:298 43.95% 9.49 km/h | 379/678 ↗ 93 55.90% | 9/V2F |
| FRANCOIS Adrien | 06:27:23 | 00:47:20 P:305 44.99% 2.92 km/h | 03:27:25 P:334 49.26% 26.61 km/h | 330 ↘ 25 | 02:06:21 P:297 43.81% 9.5 km/h | 286/678 ↗ 44 42.18% | 44/V2M |
| MANON Fanny | 06:44:04 | 00:46:02 P:256 37.76% 3 km/h | 03:43:54 P:488 71.98% 24.65 km/h | 446 ↘ 190 | 02:06:06 P:296 43.66% 9.51 km/h | 368/678 ↗ 78 54.28% | 5/V1F |
| COET Sylvain | 06:53:11 | 00:53:28 P:525 77.43% 2.58 km/h | 03:43:07 P:480 70.80% 24.74 km/h | 494 ↗ 31 | 02:05:55 P:295 43.51% 9.53 km/h | 418/678 ↗ 76 61.65% | 53/S4M |
| BOCQUET Olivier | 06:41:16 | 00:41:52 P:114 16.81% 3.3 km/h | 03:41:49 P:464 68.44% 24.88 km/h | 403 ↘ 289 | 02:05:51 P:294 43.36% 9.53 km/h | 351/678 ↗ 52 51.77% | 47/V1M |
| DUBOIS Alexis | 06:04:15 | 00:43:09 P:163 24.04% 3.2 km/h | 03:06:15 P:122 17.99% 29.63 km/h | 114 ↗ 49 | 02:05:48 P:293 43.22% 9.54 km/h | 178/678 ↘ 64 26.25% | 27/V1M |
| LEGENDRE J.Yves | 06:45:19 | 00:45:29 P:240 35.40% 3.03 km/h | 03:44:40 P:498 73.45% 24.57 km/h | 447 ↘ 207 | 02:05:43 P:291 42.92% 9.54 km/h | 374/678 ↗ 73 55.16% | /V6M |
| GLETTY Laurent | 06:46:22 | 00:42:18 P:135 19.91% 3.26 km/h | 03:52:25 P:558 82.30% 23.75 km/h | 481 ↘ 346 | 02:05:43 P:291 42.92% 9.54 km/h | 381/678 ↗ 100 56.19% | 39/V3M |
| LIVERNETTE Nathalie | 07:14:51 | 00:57:52 P:615 90.71% 2.38 km/h | 04:01:08 P:602 88.79% 22.89 km/h | 618 ↘ 3 | 02:05:31 P:290 42.77% 9.56 km/h | 512/678 ↗ 106 75.52% | 10/V2F |
| CACCIATORE Julie | 06:43:57 | 00:45:14 P:234 34.51% 3.05 km/h | 03:45:52 P:505 74.48% 24.44 km/h | 451 ↘ 217 | 02:05:30 P:289 42.63% 9.56 km/h | 364/678 ↗ 87 53.69% | 10/S2F |
| ELIARD Philippe | 06:25:59 | 00:47:13 P:296 43.66% 2.92 km/h | 03:23:50 P:291 42.92% 27.08 km/h | 283 ↗ 13 | 02:05:21 P:288 42.48% 9.57 km/h | 277/678 ↗ 6 40.86% | 28/V3M |
| DUCHOUD Xavier | 06:04:32 | 00:47:00 P:290 42.77% 2.94 km/h | 03:01:37 P:81 11.95% 30.39 km/h | 107 ↗ 183 | 02:05:20 P:287 42.33% 9.57 km/h | 179/678 ↘ 72 26.40% | 22/V2M |
| VERMEULEN Delphine | 07:05:39 | 00:54:28 P:542 79.94% 2.53 km/h | 03:55:51 P:577 85.10% 23.4 km/h | 580 ↘ 38 | 02:05:09 P:286 42.18% 9.59 km/h | 470/678 ↗ 110 69.32% | 7/V3F |
| CARITE Gauthier | 06:05:57 | 00:43:15 P:167 24.63% 3.19 km/h | 03:11:25 P:162 23.89% 28.83 km/h | 151 ↗ 16 | 02:04:58 P:285 42.04% 9.6 km/h | 188/678 ↘ 37 27.73% | 9/S1M |
| ANGUERA Loic | 06:37:28 | 00:43:04 P:158 23.30% 3.2 km/h | 03:43:03 P:478 70.50% 24.74 km/h | 420 ↘ 262 | 02:04:54 P:284 41.89% 9.61 km/h | 329/678 ↗ 91 48.53% | 52/V2M |
| MOLLIET Ribet | 06:30:55 | 00:52:52 P:507 74.78% 2.61 km/h | 03:24:10 P:300 44.25% 27.03 km/h | 341 ↗ 166 | 02:04:42 P:283 41.74% 9.62 km/h | 299/678 ↗ 42 44.10% | 5/V2F |
| SANCTORUM Stevie | 06:52:49 | 00:50:59 P:442 65.19% 2.71 km/h | 03:47:19 P:516 76.11% 24.28 km/h | 505 ↘ 63 | 02:04:27 P:282 41.59% 9.64 km/h | 415/678 ↗ 90 61.21% | 47/S3M |
| SANDOZ Gaetan | 06:20:02 | 00:51:34 P:468 69.03% 2.68 km/h | 03:16:55 P:219 32.30% 28.03 km/h | 261 ↗ 207 | 02:04:25 P:281 41.45% 9.64 km/h | 250/678 ↗ 11 36.87% | 10/S1M |
| DUBOIS Hélène | 07:00:05 | 00:59:56 P:643 94.84% 2.3 km/h | 03:47:18 P:515 75.96% 24.28 km/h | 564 ↗ 79 | 02:04:24 P:280 41.30% 9.64 km/h | 443/678 ↗ 121 65.34% | 7/V1F |
| TEMAM David | 06:25:10 | 00:44:11 P:199 29.35% 3.12 km/h | 03:27:28 P:335 49.41% 26.6 km/h | 296 ↘ 97 | 02:04:19 P:279 41.15% 9.65 km/h | 271/678 ↗ 25 39.97% | 41/V2M |
| SELOI Emmanuel | 06:26:07 | 00:47:43 P:324 47.79% 2.89 km/h | 03:15:31 P:209 30.83% 28.23 km/h | 215 ↗ 109 | 02:04:18 P:277 40.86% 9.65 km/h | 279/678 ↘ 64 41.15% | 13/V4M |
| DUTHU Michael | 06:50:28 | 00:52:39 P:501 73.89% 2.62 km/h | 03:45:58 P:507 74.78% 24.42 km/h | 509 ↘ 8 | 02:04:18 P:277 40.86% 9.65 km/h | 402/678 ↗ 107 59.29% | 41/V3M |
← 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

