| 08 Jun 2025 | Triathlon de Mesquer-Quimiac S Mesquer-Quimiac (44) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| JUGE Patrick | 02:04:18 | 00:18:04 P:222 57.51% 2.49 km/h | 01:02:25 P:352 91.19% 19.22 km/h | 343 ↘ 121 | 00:43:50 P:369 95.60% 6.84 km/h | 379/386 ↘ 36 98.19% | /V7M |
| LE MOAL Christophe | 02:06:18 | 00:19:23 P:285 73.83% 2.32 km/h | 01:03:45 P:355 91.97% 18.82 km/h | 349 ↘ 64 | 00:43:12 P:368 95.34% 6.94 km/h | 381/386 ↘ 32 98.70% | 14/V5M |
| PAGNAC Laurent | 02:00:45 | 00:20:04 P:328 84.97% 2.24 km/h | 00:58:22 P:331 85.75% 20.56 km/h | 333 ↘ 5 | 00:42:20 P:367 95.08% 7.09 km/h | 376/386 ↘ 43 97.41% | 13/V5M |
| BRECHETEAU Lise | 02:10:59 | 00:25:00 P:374 96.89% 1.80 km/h | 01:06:14 P:359 93.01% 18.11 km/h | 362 ↗ 12 | 00:39:46 P:366 94.82% 7.54 km/h | 386/386 ↘ 24 100.00% | 13/S3F |
| GERBEZ Raphael | 01:57:47 | 00:20:30 P:335 86.79% 2.19 km/h | 00:57:53 P:328 84.97% 20.73 km/h | 331 ↗ 4 | 00:39:25 P:365 94.56% 7.61 km/h | 372/386 ↘ 41 96.37% | 24/S1M |
| BAUTHAMY Anthony | 01:57:57 | 00:22:01 P:363 94.04% 2.04 km/h | 00:57:48 P:327 84.72% 20.76 km/h | 341 ↗ 22 | 00:38:09 P:364 94.30% 7.86 km/h | 373/386 ↘ 32 96.63% | 32/V3M |
| VRIGNAUD Charlotte | 01:46:50 | 00:17:40 P:194 50.26% 2.55 km/h | 00:51:24 P:280 72.54% 23.34 km/h | 267 ↘ 73 | 00:37:47 P:363 94.04% 7.94 km/h | 341/386 ↘ 74 88.34% | 13/S4F |
| DENIGOT Morgane | 02:05:10 | 00:20:43 P:338 87.56% 2.17 km/h | 01:07:50 P:361 93.52% 17.69 km/h | 358 ↘ 20 | 00:36:38 P:362 93.78% 8.19 km/h | 380/386 ↘ 22 98.45% | 10/V1F |
| HUGUET Amandine | 02:06:55 | 00:25:20 P:378 97.93% 1.78 km/h | 01:06:08 P:358 92.75% 18.14 km/h | 363 ↗ 15 | 00:35:28 P:361 93.52% 8.46 km/h | 382/386 ↘ 19 98.96% | 12/S2F |
| STERVINOU Audrey | 01:50:52 | 00:17:20 P:180 46.63% 2.60 km/h | 00:58:12 P:330 85.49% 20.62 km/h | 318 ↘ 138 | 00:35:21 P:360 93.26% 8.49 km/h | 358/386 ↘ 40 92.75% | 8/V1F |
| MARTIN Typhaine | 01:55:53 | 00:20:00 P:300 77.72% 2.25 km/h | 01:00:36 P:343 88.86% 19.80 km/h | 344 ↘ 44 | 00:35:18 P:359 93.01% 8.50 km/h | 370/386 ↘ 26 95.85% | 10/S1F |
| BRIAND Lucile | 02:03:16 | 00:27:41 P:384 99.48% 1.63 km/h | 01:00:51 P:344 89.12% 19.72 km/h | 357 ↗ 27 | 00:34:45 P:358 92.75% 8.63 km/h | 378/386 ↘ 21 97.93% | 2/V4F |
| SALIOU Christophe | 01:49:54 | 00:18:37 P:248 64.25% 2.42 km/h | 00:56:52 P:325 84.20% 21.10 km/h | 316 ↘ 68 | 00:34:26 P:357 92.49% 8.71 km/h | 351/386 ↘ 35 90.93% | 12/V5M |
| PERRON Stéphane | 01:36:10 | 00:17:53 P:204 52.85% 2.52 km/h | 00:44:06 P:131 33.94% 27.21 km/h | 149 ↗ 55 | 00:34:12 P:356 92.23% 8.77 km/h | 272/386 ↘ 123 70.47% | 38/V2M |
| ROPERS Perrine | 01:52:19 | 00:18:24 P:238 61.66% 2.45 km/h | 00:59:51 P:338 87.56% 20.05 km/h | 330 ↘ 92 | 00:34:04 P:355 91.97% 8.80 km/h | 363/386 ↘ 33 94.04% | 11/S2F |
| RECHEDE Clarisse | 01:51:50 | 00:19:02 P:270 69.95% 2.36 km/h | 00:58:51 P:334 86.53% 20.39 km/h | 329 ↘ 59 | 00:33:58 P:354 91.71% 8.83 km/h | 361/386 ↘ 32 93.52% | 10/S2F |
| BARRE Philippe | 01:42:36 | 00:17:35 P:189 48.96% 2.56 km/h | 00:51:05 P:272 70.47% 23.49 km/h | 263 ↘ 74 | 00:33:57 P:352 91.19% 8.84 km/h | 323/386 ↘ 60 83.68% | 10/V5M |
| ANDRE Sabrina | 01:58:44 | 00:21:52 P:357 92.49% 2.06 km/h | 01:02:55 P:354 91.71% 19.07 km/h | 353 ↗ 4 | 00:33:57 P:352 91.19% 8.84 km/h | 374/386 ↘ 21 96.89% | 8/V2F |
| MEDARD Yann | 01:34:10 | 00:15:44 P:97 25.13% 2.86 km/h | 00:45:05 P:155 40.16% 26.61 km/h | 118 ↘ 21 | 00:33:22 P:350 90.67% 8.99 km/h | 250/386 ↘ 132 64.77% | 18/S1M |
| COMBY Patrick | 01:50:34 | 00:22:00 P:359 93.01% 2.05 km/h | 00:55:13 P:314 81.35% 21.73 km/h | 325 ↗ 34 | 00:33:22 P:350 90.67% 8.99 km/h | 356/386 ↘ 31 92.23% | /V6M |
| LAUDET Antoine | 01:46:57 | 00:20:00 P:300 77.72% 2.25 km/h | 00:53:37 P:303 78.50% 22.38 km/h | 302 ↘ 2 | 00:33:21 P:349 90.41% 8.99 km/h | 342/386 ↘ 40 88.60% | 31/V1M |
| BOULAY Léonie | 01:44:00 | 00:18:19 P:234 60.62% 2.46 km/h | 00:52:24 P:289 74.87% 22.90 km/h | 284 ↘ 50 | 00:33:18 P:348 90.16% 9.01 km/h | 332/386 ↘ 48 86.01% | 4/JUF |
| DUBOIS Arnaud | 01:36:22 | 00:17:35 P:189 48.96% 2.56 km/h | 00:45:33 P:168 43.52% 26.34 km/h | 171 ↗ 18 | 00:33:15 P:347 89.90% 9.02 km/h | 275/386 ↘ 104 71.24% | 32/S3M |
| DENIGOT Guillaume | 02:02:44 | 00:27:59 P:385 99.74% 1.61 km/h | 01:01:41 P:348 90.16% 19.45 km/h | 360 ↗ 25 | 00:33:05 P:346 89.64% 9.07 km/h | 377/386 ↘ 17 97.67% | 45/V2M |
| LELONG Anne | 01:53:47 | 00:22:01 P:363 94.04% 2.04 km/h | 00:58:55 P:335 86.79% 20.36 km/h | 345 ↗ 18 | 00:32:53 P:345 89.38% 9.12 km/h | 365/386 ↘ 20 94.56% | 7/V2F |
| RENETEAU Yann | 01:50:06 | 00:20:03 P:327 84.72% 2.24 km/h | 00:57:15 P:326 84.46% 20.96 km/h | 326 ↗ 1 | 00:32:49 P:344 89.12% 9.14 km/h | 354/386 ↘ 28 91.71% | 30/V3M |
| RENETEAU Séverine | 01:50:06 | 00:20:59 P:345 89.38% 2.14 km/h | 00:56:21 P:322 83.42% 21.29 km/h | 327 ↗ 18 | 00:32:48 P:343 88.86% 9.14 km/h | 353/386 ↘ 26 91.45% | 6/V2F |
| BELL Margot | 01:50:42 | 00:22:10 P:367 95.08% 2.03 km/h | 00:56:13 P:321 83.16% 21.34 km/h | 331 ↗ 36 | 00:32:20 P:342 88.60% 9.28 km/h | 357/386 ↘ 26 92.49% | 9/S2F |
| SUDRE Caroline | 01:42:18 | 00:19:54 P:299 77.46% 2.26 km/h | 00:50:07 P:258 66.84% 23.94 km/h | 274 ↗ 25 | 00:32:18 P:341 88.34% 9.29 km/h | 319/386 ↘ 45 82.64% | 8/S1F |
| MARIANNE Gerber | 01:50:31 | 00:25:10 P:376 97.41% 1.79 km/h | 00:53:22 P:299 77.46% 22.48 km/h | 335 ↗ 41 | 00:32:00 P:340 88.08% 9.37 km/h | 355/386 ↘ 20 91.97% | 9/S1F |
| KLUTH Christoph | 01:33:39 | 00:15:35 P:93 24.09% 2.89 km/h | 00:46:06 P:180 46.63% 26.03 km/h | 143 ↘ 50 | 00:31:59 P:339 87.82% 9.38 km/h | 239/386 ↘ 96 61.92% | 24/V3M |
| MARTIN Vincent | 01:45:40 | 00:21:20 P:349 90.41% 2.11 km/h | 00:52:29 P:290 75.13% 22.86 km/h | 305 ↗ 44 | 00:31:52 P:338 87.56% 9.41 km/h | 339/386 ↘ 34 87.82% | 33/S2M |
| AVRIL Anne-Sophie | 01:47:56 | 00:20:08 P:330 85.49% 2.23 km/h | 00:56:11 P:319 82.64% 21.36 km/h | 323 ↗ 7 | 00:31:38 P:337 87.31% 9.48 km/h | 346/386 ↘ 23 89.64% | 7/V1F |
| BARRE Thomas | 01:38:40 | 00:16:52 P:149 38.60% 2.67 km/h | 00:50:12 P:262 67.88% 23.90 km/h | 236 ↘ 87 | 00:31:37 P:336 87.05% 9.49 km/h | 299/386 ↘ 63 77.46% | 36/S3M |
| OLIVIER Louis | 01:50:03 | 00:22:02 P:365 94.56% 2.04 km/h | 00:56:27 P:323 83.68% 21.25 km/h | 334 ↗ 31 | 00:31:35 P:335 86.79% 9.50 km/h | 352/386 ↘ 18 91.19% | 23/S1M |
| LE VAILLANT Stéphane | 01:33:48 | 00:16:38 P:142 36.79% 2.70 km/h | 00:45:39 P:171 44.30% 26.28 km/h | 154 ↘ 12 | 00:31:32 P:333 86.27% 9.51 km/h | 242/386 ↘ 88 62.69% | 25/V3M |
| GLON Fanny | 01:45:13 | 00:18:48 P:257 66.58% 2.39 km/h | 00:54:54 P:309 80.05% 21.85 km/h | 303 ↘ 46 | 00:31:32 P:333 86.27% 9.51 km/h | 335/386 ↘ 32 86.79% | 8/S3F |
| MORICE Sylvain | 01:41:49 | 00:19:14 P:280 72.54% 2.34 km/h | 00:51:13 P:275 71.24% 23.43 km/h | 282 ↘ 2 | 00:31:23 P:332 86.01% 9.56 km/h | 316/386 ↘ 34 81.87% | 29/V3M |
| GAIGNARD Manon | 01:37:03 | 00:17:34 P:188 48.70% 2.56 km/h | 00:48:12 P:221 57.25% 24.89 km/h | 215 ↘ 27 | 00:31:18 P:331 85.75% 9.58 km/h | 286/386 ↘ 71 74.09% | 4/S2F |
| RENAULT Corentine | 01:43:59 | 00:21:53 P:358 92.75% 2.06 km/h | 00:50:52 P:270 69.95% 23.59 km/h | 297 ↗ 61 | 00:31:15 P:330 85.49% 9.60 km/h | 331/386 ↘ 34 85.75% | 7/S2F |
| MABIT Guillaume | 01:39:54 | 00:19:41 P:293 75.91% 2.29 km/h | 00:49:05 P:241 62.44% 24.44 km/h | 264 ↗ 29 | 00:31:09 P:329 85.23% 9.63 km/h | 305/386 ↘ 41 79.02% | 41/V2M |
| LEDUC Laurent | 01:43:36 | 00:20:51 P:342 88.60% 2.16 km/h | 00:51:49 P:284 73.58% 23.15 km/h | 295 ↗ 47 | 00:30:57 P:328 84.97% 9.69 km/h | 330/386 ↘ 35 85.49% | 11/V5M |
| MEDARD Franck | 01:55:19 | 00:20:00 P:300 77.72% 2.25 km/h | 01:04:28 P:356 92.23% 18.61 km/h | 352 ↘ 52 | 00:30:51 P:327 84.72% 9.72 km/h | 367/386 ↘ 15 95.08% | 21/V4M |
| DELEGRANGE Matthieu | 01:37:15 | 00:17:33 P:187 48.45% 2.56 km/h | 00:48:57 P:239 61.92% 24.51 km/h | 223 ↘ 36 | 00:30:46 P:326 84.46% 9.75 km/h | 289/386 ↘ 66 74.87% | 27/S4M |
| ROPERS Anaëlle | 01:45:18 | 00:20:00 P:300 77.72% 2.25 km/h | 00:54:35 P:306 79.27% 21.98 km/h | 311 ↘ 11 | 00:30:44 P:325 84.20% 9.76 km/h | 336/386 ↘ 25 87.05% | 9/S3F |
| CHENEL Laure | 01:39:13 | 00:16:56 P:156 40.41% 2.66 km/h | 00:51:38 P:282 73.06% 23.24 km/h | 259 ↘ 103 | 00:30:40 P:324 83.94% 9.78 km/h | 302/386 ↘ 43 78.24% | 3/V2F |
| MARCHAND Eric | 01:45:31 | 00:15:29 P:88 22.80% 2.91 km/h | 00:59:30 P:337 87.31% 20.16 km/h | 313 ↘ 225 | 00:30:33 P:322 83.42% 9.82 km/h | 337/386 ↘ 24 87.31% | 43/V2M |
| BOULAY Justine | 01:45:31 | 00:19:06 P:273 70.73% 2.36 km/h | 00:55:53 P:317 82.12% 21.47 km/h | 313 ↘ 40 | 00:30:33 P:322 83.42% 9.82 km/h | 338/386 ↘ 25 87.56% | 5/V2F |
| CHARASSON Candie | 01:37:25 | 00:16:28 P:131 33.94% 2.73 km/h | 00:50:33 P:266 68.91% 23.74 km/h | 234 ↘ 103 | 00:30:25 P:321 83.16% 9.86 km/h | 291/386 ↘ 57 75.39% | 3/JUF |
| LORET Stéphanie | 01:43:05 | 00:20:00 P:300 77.72% 2.25 km/h | 00:52:42 P:294 76.17% 22.77 km/h | 296 ↗ 4 | 00:30:24 P:319 82.64% 9.87 km/h | 325/386 ↘ 29 84.20% | 5/V3F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

