| 14 Sep 2025 | Triathlon Dinard Côte d'Emeraude M Dinard (35) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Mixte |
Hommes |
Femmes |
← 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 →
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| THEZE Pierre-Alexandre | 02:35:29 | 00:34:50 P:661 69.36% 2.58 km/h | 01:10:28 P:200 20.99% 34.90 km/h | 348 ↗ 313 | 00:43:44 P:164 17.21% 13.72 km/h | 251/953 ↗ 97 26.34% | 59/S2M |
| SEVEAN Valentine | 02:35:30 | 00:29:55 P:202 21.20% 3.01 km/h | 01:17:26 P:555 58.24% 31.76 km/h | 419 ↘ 217 | 00:42:15 P:107 11.23% 14.20 km/h | 252/953 ↗ 167 26.44% | 3/S2F |
| DILASSER Emmanuel | 02:35:35 | 00:34:38 P:641 67.26% 2.60 km/h | P: % km/h | 253/953 26.55% | 52/S3M | ||
| LE MAT Arnaud | 02:35:45 | 00:33:24 P:532 55.82% 2.69 km/h | 01:11:48 P:263 27.60% 34.26 km/h | 342 ↗ 190 | 00:43:33 P:155 16.26% 13.78 km/h | 254/953 ↗ 88 26.65% | 22/V2M |
| ARIAL Denis | 02:35:45 | 00:29:43 P:181 18.99% 3.03 km/h | 01:14:45 P:417 43.76% 32.90 km/h | 315 ↘ 134 | 00:46:54 P:309 32.42% 12.79 km/h | 255/953 ↗ 60 26.76% | 11/V3M |
| LE DREZEN Regis | 02:35:54 | 00:33:41 P:559 58.66% 2.67 km/h | 01:11:25 P:243 25.50% 34.44 km/h | 337 ↗ 222 | 00:45:34 P:244 25.60% 13.17 km/h | 256/953 ↗ 81 26.86% | 23/V2M |
| PERROTTE Dorothee | 02:35:57 | 00:26:11 P:29 3.04% 3.44 km/h | 01:20:19 P:669 70.20% 30.62 km/h | 388 ↘ 359 | 00:43:41 P:161 16.89% 13.73 km/h | 257/953 ↗ 131 26.97% | 1/V2F |
| CARIOU Hugo | 02:36:02 | 00:32:04 P:401 42.08% 2.81 km/h | 01:13:34 P:364 38.20% 33.43 km/h | 361 ↗ 40 | 00:43:00 P:133 13.96% 13.95 km/h | 258/953 ↗ 103 27.07% | 60/S2M |
| MOUCHEL Pierre | 02:36:05 | 00:32:15 P:413 43.34% 2.79 km/h | 01:09:08 P:138 14.48% 35.58 km/h | 202 ↗ 211 | 00:46:23 P:281 29.49% 12.93 km/h | 259/953 ↘ 57 27.18% | 53/S3M |
| FAVRELLE Maxime | 02:36:12 | 00:34:11 P:601 63.06% 2.63 km/h | 01:09:57 P:175 18.36% 35.16 km/h | 302 ↗ 299 | 00:46:22 P:280 29.38% 12.94 km/h | 260/953 ↗ 42 27.28% | 35/S4M |
| PRIN Sidoine | 02:36:18 | 00:34:14 P:606 63.59% 2.63 km/h | 01:09:35 P:161 16.89% 35.35 km/h | 289 ↗ 317 | 00:45:26 P:234 24.55% 13.20 km/h | 261/953 ↗ 28 27.39% | 61/S2M |
| GRISON Florent | 02:36:20 | 00:33:20 P:525 55.09% 2.70 km/h | 01:10:14 P:194 20.36% 35.02 km/h | 277 ↗ 248 | 00:46:48 P:302 31.69% 12.82 km/h | 262/953 ↗ 15 27.49% | 54/S3M |
| GENTY Erik | 02:36:20 | 00:30:24 P:243 25.50% 2.96 km/h | 01:09:08 P:138 14.48% 35.58 km/h | 147 ↗ 96 | 00:50:33 P:498 52.26% 11.87 km/h | 263/953 ↘ 116 27.60% | 24/V2M |
| NICOLAS Lefrancois | 02:36:20 | 00:29:15 P:145 15.22% 3.08 km/h | 01:16:19 P:503 52.78% 32.23 km/h | 358 ↘ 213 | 00:45:31 P:239 25.08% 13.18 km/h | 264/953 ↗ 94 27.70% | 23/V1M |
| BELOT Olivier | 02:36:24 | 00:30:11 P:225 23.61% 2.98 km/h | 01:11:06 P:226 23.71% 34.59 km/h | 198 ↗ 27 | 00:47:35 P:344 36.10% 12.61 km/h | 265/953 ↘ 67 27.81% | 36/S4M |
| BOURGEOIS Gaspard | 02:36:24 | 00:34:02 P:584 61.28% 2.64 km/h | 01:13:16 P:349 36.62% 33.57 km/h | 418 ↗ 166 | 00:43:53 P:173 18.15% 13.67 km/h | 266/953 ↗ 152 27.91% | 62/S2M |
| PAILLETTE Guillaume | 02:36:24 | 00:28:58 P:129 13.54% 3.11 km/h | 01:09:44 P:166 17.42% 35.27 km/h | 127 ↗ 2 | 00:50:56 P:520 54.56% 11.78 km/h | 267/953 ↘ 140 28.02% | 24/V1M |
| LEFORBAN Quentin | 02:36:34 | 00:33:40 P:557 58.45% 2.67 km/h | 01:07:11 P:57 5.98% 36.61 km/h | 180 ↗ 377 | 00:46:43 P:295 30.95% 12.84 km/h | 268/953 ↘ 88 28.12% | 55/S3M |
| STEPHAN Benoit | 02:36:36 | 00:31:37 P:361 37.88% 2.85 km/h | 01:09:15 P:143 15.01% 35.52 km/h | 181 ↗ 180 | 00:49:47 P:459 48.16% 12.05 km/h | 269/953 ↘ 88 28.23% | 9/V4M |
| BROSSARD-KIMMEL Johann | 02:36:36 | 00:32:56 P:475 49.84% 2.73 km/h | 01:12:04 P:276 28.96% 34.13 km/h | 333 ↗ 142 | 00:45:28 P:236 24.76% 13.19 km/h | 270/953 ↗ 63 28.33% | 56/S3M |
| SARRAZIN Patrick | 02:36:36 | 00:28:32 P:101 10.60% 3.15 km/h | 01:08:34 P:115 12.07% 35.87 km/h | 82 ↗ 19 | 00:54:09 P:665 69.78% 11.08 km/h | 271/953 ↘ 189 28.44% | 10/V4M |
| JAGUT Arnaud | 02:36:39 | 00:32:56 P:475 49.84% 2.73 km/h | 01:12:40 P:315 33.05% 33.85 km/h | 359 ↗ 116 | 00:45:28 P:236 24.76% 13.19 km/h | 272/953 ↗ 87 28.54% | 25/V1M |
| CARREZ Thomas | 02:36:43 | 00:32:40 P:450 47.22% 2.75 km/h | 01:15:49 P:474 49.74% 32.44 km/h | 469 ↘ 19 | 00:42:46 P:123 12.91% 14.03 km/h | 273/953 ↗ 196 28.65% | 37/S4M |
| BRESTEAU Johanny | 02:36:43 | 00:28:55 P:121 12.70% 3.11 km/h | 01:08:04 P:92 9.65% 36.14 km/h | 80 ↗ 41 | 00:53:31 P:638 66.95% 11.21 km/h | 274/953 ↘ 194 28.75% | 12/V3M |
| PASCUAL Quentin | 02:36:44 | 00:31:49 P:378 39.66% 2.83 km/h | 01:23:50 P:773 81.11% 29.34 km/h | 697 ↘ 319 | P: % km/h | 275/953 ↗ 422 28.86% | 6/JUM |
| REMOND Jonathan | 02:36:54 | 00:30:24 P:243 25.50% 2.96 km/h | 01:13:08 P:340 35.68% 33.63 km/h | 275 ↘ 32 | 00:48:30 P:395 41.45% 12.37 km/h | 276/953 ↘ 1 28.96% | 57/S3M |
| ROUMIER Quentin | 02:37:05 | 00:29:45 P:184 19.31% 3.02 km/h | 01:14:00 P:384 40.29% 33.24 km/h | 287 ↘ 103 | 00:47:27 P:339 35.57% 12.64 km/h | 277/953 ↗ 10 29.07% | 38/S4M |
| JOUSSELLIN Vincent | 02:37:08 | 00:33:04 P:484 50.79% 2.72 km/h | 01:09:26 P:152 15.95% 35.42 km/h | 235 ↗ 249 | 00:47:11 P:326 34.21% 12.71 km/h | 278/953 ↘ 43 29.17% | 58/S3M |
| FOUREY Vincent | 02:37:14 | 00:30:09 P:223 23.40% 2.98 km/h | 01:14:54 P:427 44.81% 32.84 km/h | 334 ↘ 111 | 00:46:56 P:312 32.74% 12.78 km/h | 279/953 ↗ 55 29.28% | 63/S2M |
| GUIBERT Lucas | 02:37:17 | 00:34:02 P:584 61.28% 2.64 km/h | 01:10:56 P:218 22.88% 34.67 km/h | 331 ↗ 253 | 00:44:06 P:181 18.99% 13.60 km/h | 280/953 ↗ 51 29.38% | 64/S2M |
| COSNARD Cedric | 02:37:21 | 00:29:56 P:205 21.51% 3.01 km/h | 01:12:13 P:289 30.33% 34.06 km/h | 221 ↘ 16 | 00:50:27 P:495 51.94% 11.89 km/h | 281/953 ↘ 60 29.49% | 25/V2M |
| DESSAY Fabrice | 02:37:21 | 00:32:49 P:460 48.27% 2.74 km/h | 01:12:39 P:313 32.84% 33.86 km/h | 355 ↗ 105 | 00:47:06 P:321 33.68% 12.74 km/h | 282/953 ↗ 73 29.59% | 13/V3M |
| BOURGAULT Jerome | 02:37:21 | 00:32:52 P:468 49.11% 2.74 km/h | 01:12:11 P:286 30.01% 34.07 km/h | 334 ↗ 134 | 00:46:09 P:263 27.60% 13.00 km/h | 283/953 ↗ 51 29.70% | 26/V1M |
| HOUEDRY Gregoire | 02:37:26 | 00:29:41 P:175 18.36% 3.03 km/h | 01:12:19 P:294 30.85% 34.01 km/h | 216 ↘ 41 | 00:50:01 P:467 49.00% 11.99 km/h | 284/953 ↘ 68 29.80% | 59/S3M |
| HUBERSON Julien | 02:37:30 | 00:33:23 P:529 55.51% 2.70 km/h | 01:15:17 P:440 46.17% 32.67 km/h | 480 ↗ 49 | 00:43:51 P:172 18.05% 13.68 km/h | 285/953 ↗ 195 29.91% | 39/S4M |
| ROUYER Pierre | 02:37:30 | 00:27:09 P:56 5.88% 3.31 km/h | 01:11:38 P:256 26.86% 34.34 km/h | 130 ↘ 74 | 00:52:36 P:602 63.17% 11.41 km/h | 286/953 ↘ 156 30.01% | 65/S2M |
| LEPECULIER Aristide | 02:37:33 | 00:35:16 P:692 72.61% 2.55 km/h | 01:13:20 P:353 37.04% 33.54 km/h | 474 ↗ 218 | 00:42:11 P:105 11.02% 14.22 km/h | 287/953 ↗ 187 30.12% | 60/S3M |
| BEAUDOIN Christian | 02:37:37 | 00:30:18 P:234 24.55% 2.97 km/h | 01:11:29 P:245 25.71% 34.41 km/h | 212 ↗ 22 | P: % km/h | 288/953 ↘ 76 30.22% | /V6M |
| VINCENT Clemence | 02:37:40 | 00:28:52 P:117 12.28% 3.12 km/h | 01:15:28 P:452 47.43% 32.59 km/h | 308 ↘ 191 | 00:48:29 P:393 41.24% 12.37 km/h | 289/953 ↗ 19 30.33% | 4/S2F |
| RABAULT Martin | 02:37:46 | 00:31:27 P:342 35.89% 2.86 km/h | 01:12:04 P:276 28.96% 34.13 km/h | 273 ↗ 69 | 00:47:43 P:353 37.04% 12.57 km/h | 290/953 ↘ 17 30.43% | 61/S3M |
| BISSON Sylvain | 02:37:47 | 00:29:22 P:154 16.16% 3.06 km/h | 01:14:09 P:389 40.82% 33.17 km/h | 273 ↘ 119 | 00:49:43 P:454 47.64% 12.07 km/h | 291/953 ↘ 18 30.54% | 14/V3M |
| HEDAN Raynald | 02:37:48 | 00:30:55 P:301 31.58% 2.91 km/h | 01:10:47 P:212 22.25% 34.75 km/h | 209 ↗ 92 | 00:47:26 P:338 35.47% 12.65 km/h | 292/953 ↘ 83 30.64% | 26/V2M |
| JAGET Francois | 02:37:57 | 00:28:28 P:98 10.28% 3.16 km/h | 01:13:26 P:357 37.46% 33.49 km/h | 215 ↘ 117 | 00:48:47 P:408 42.81% 12.30 km/h | 293/953 ↘ 78 30.75% | 62/S3M |
| DE NOIRMONT Diego | 02:38:03 | 00:31:00 P:304 31.90% 2.90 km/h | 01:11:58 P:270 28.33% 34.18 km/h | 251 ↗ 53 | 00:48:57 P:421 44.18% 12.26 km/h | 294/953 ↘ 43 30.85% | 63/S3M |
| QUEMENEUR Benoit | 02:38:04 | 00:38:16 P:857 89.93% 2.35 km/h | 01:11:21 P:241 25.29% 34.47 km/h | 516 ↗ 341 | 00:42:31 P:115 12.07% 14.11 km/h | 295/953 ↗ 221 30.95% | 27/V1M |
| TROLONGE Baptiste | 02:38:06 | 00:33:08 P:496 52.05% 2.72 km/h | 01:05:52 P:29 3.04% 37.34 km/h | 132 ↗ 364 | 00:52:30 P:598 62.75% 11.43 km/h | 296/953 ↘ 164 31.06% | 40/S4M |
| TOUFFET Killian | 02:38:09 | 00:31:17 P:326 34.21% 2.88 km/h | 01:14:55 P:428 44.91% 32.83 km/h | 379 ↘ 53 | 00:44:55 P:211 22.14% 13.36 km/h | 297/953 ↗ 82 31.16% | 64/S3M |
| LECHAT Aymeric | 02:38:12 | 00:30:39 P:269 28.23% 2.94 km/h | 01:11:40 P:258 27.07% 34.32 km/h | 228 ↗ 41 | 00:50:45 P:511 53.62% 11.82 km/h | 298/953 ↘ 70 31.27% | 65/S3M |
| HOUDAYER Emmanuel | 02:38:18 | 00:32:50 P:465 48.79% 2.74 km/h | 01:13:44 P:372 39.03% 33.36 km/h | 392 ↗ 73 | 00:45:34 P:244 25.60% 13.17 km/h | 299/953 ↗ 93 31.37% | 28/V1M |
| DE MORAIS Jean-Marc | 02:38:18 | 00:31:46 P:373 39.14% 2.83 km/h | 01:11:08 P:227 23.82% 34.58 km/h | 247 ↗ 126 | 00:48:27 P:390 40.92% 12.38 km/h | 300/953 ↘ 53 31.48% | 11/V4M |
← 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 20 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour

