| 05 Sep 2026 | Triathlon de Gérardmer L Gérardmer (88) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| OLAFSSON Pall | 05:37:16 | 00:35:58 P:560 32.83% 3.17 km/h | 03:15:37 P:279 16.35% 27.60 km/h | 301 ↗ 259 | 01:38:05 P:288 16.88% 12.84 km/h | 270/1706 ↗ 31 15.83% | 13/V2M |
| CLAUDEL Régis | 06:05:59 | 00:32:24 P:275 16.12% 3.52 km/h | 03:19:12 P:335 19.64% 27.10 km/h | 302 ↘ 27 | 02:05:53 P:1135 66.53% 10.01 km/h | 575/1706 ↘ 273 33.70% | 1/V5M |
| LUKOWIAK Jérôme | 05:43:39 | 00:33:34 P:375 21.98% 3.40 km/h | 03:18:05 P:313 18.35% 27.26 km/h | 303 ↗ 72 | 01:44:35 P:484 28.37% 12.05 km/h | 333/1706 ↘ 30 19.52% | 40/S4M |
| DEMANGEOT Vivien | 05:41:06 | 00:32:41 P:299 17.53% 3.49 km/h | 03:19:05 P:333 19.52% 27.12 km/h | 304 ↘ 5 | 01:41:07 P:373 21.86% 12.46 km/h | 310/1706 ↘ 6 18.17% | 38/S4M |
| LEEMANS Denis | 05:43:25 | 00:30:23 P:141 8.26% 3.75 km/h | 03:21:24 P:382 22.39% 26.81 km/h | 305 ↘ 164 | 01:44:52 P:497 29.13% 12.01 km/h | 329/1706 ↘ 24 19.28% | 4/V4M |
| STOLL Pierre | 05:37:49 | 00:35:29 P:517 30.30% 3.21 km/h | 03:16:30 P:291 17.06% 27.48 km/h | 306 ↗ 211 | 01:39:25 P:334 19.58% 12.67 km/h | 277/1706 ↗ 29 16.24% | 30/S4M |
| MERCHIE Hugo | 05:41:57 | 00:30:11 P:129 7.56% 3.78 km/h | 03:21:50 P:392 22.98% 26.75 km/h | 307 ↘ 178 | 01:40:50 P:368 21.57% 12.49 km/h | 321/1706 ↘ 14 18.82% | 64/S3M |
| SALVI Philippe | 05:44:56 | 00:39:32 P:891 52.23% 2.88 km/h | 03:12:29 P:214 12.54% 28.05 km/h | 307 ↗ 584 | 01:44:40 P:488 28.60% 12.04 km/h | 343/1706 ↘ 36 20.11% | 5/V4M |
| LAEMMEL Alexandre | 05:40:47 | 00:33:51 P:388 22.74% 3.37 km/h | 03:18:15 P:318 18.64% 27.23 km/h | 309 ↗ 79 | 01:41:36 P:394 23.09% 12.40 km/h | 306/1706 ↗ 3 17.94% | 66/S2M |
| TIBURCIO Breno | 05:38:19 | 00:36:21 P:600 35.17% 3.14 km/h | 03:15:46 P:281 16.47% 27.58 km/h | 310 ↗ 290 | 01:36:16 P:237 13.89% 13.09 km/h | 284/1706 ↗ 26 16.65% | 30/V1M |
| FUIN Yohann | 05:49:11 | 00:31:39 P:234 13.72% 3.60 km/h | 03:20:28 P:366 21.45% 26.93 km/h | 310 ↘ 76 | 01:50:30 P:665 38.98% 11.40 km/h | 379/1706 ↘ 69 22.22% | 22/V2M |
| RASETTI Maxime | 06:11:11 | 00:37:36 P:720 42.20% 3.03 km/h | 03:14:33 P:250 14.65% 27.75 km/h | 312 ↗ 408 | 02:10:47 P:1265 74.15% 9.63 km/h | 645/1706 ↘ 333 37.81% | 91/S4M |
| LEMERCIER Franck | 05:45:04 | 00:31:21 P:207 12.13% 3.64 km/h | 03:20:49 P:374 21.92% 26.89 km/h | 313 ↘ 106 | 01:43:44 P:456 26.73% 12.14 km/h | 345/1706 ↘ 32 20.22% | 15/V3M |
| BOSSERT Thomas | 05:34:32 | 00:34:56 P:471 27.61% 3.26 km/h | 03:17:26 P:304 17.82% 27.35 km/h | 314 ↗ 157 | 01:34:21 P:208 12.19% 13.35 km/h | 240/1706 ↗ 74 14.07% | 26/S4M |
| FEY Caroline | 05:42:41 | 00:28:55 P:80 4.69% 3.94 km/h | 03:23:28 P:430 25.21% 26.54 km/h | 315 ↘ 235 | 01:44:09 P:468 27.43% 12.10 km/h | 326/1706 ↘ 11 19.11% | 1/S4F |
| ROVELLI Kevin | 05:32:22 | 00:35:23 P:507 29.72% 3.22 km/h | 03:17:05 P:299 17.53% 27.40 km/h | 316 ↗ 191 | 01:33:49 P:193 11.31% 13.43 km/h | 216/1706 ↗ 100 12.66% | 22/S4M |
| POUSSARDIN Arthur | 05:39:40 | 00:35:04 P:487 28.55% 3.25 km/h | 03:17:24 P:303 17.76% 27.35 km/h | 316 ↗ 171 | 01:37:47 P:276 16.18% 12.88 km/h | 293/1706 ↗ 23 17.17% | 36/S1M |
| DUCHESNE Adrien | 06:01:11 | 00:35:33 P:523 30.66% 3.21 km/h | 03:16:55 P:295 17.29% 27.42 km/h | 316 ↗ 207 | 01:59:26 P:963 56.45% 10.55 km/h | 523/1706 ↘ 207 30.66% | 97/S2M |
| VAN LAARHOVEN Kris | 05:51:04 | 00:32:29 P:282 16.53% 3.51 km/h | 03:20:02 P:353 20.69% 26.99 km/h | 319 ↘ 37 | 01:50:34 P:667 39.10% 11.39 km/h | 402/1706 ↘ 83 23.56% | 18/V3M |
| DARIMONT Christopher | 05:36:41 | 00:36:35 P:630 36.93% 3.12 km/h | 03:15:57 P:283 16.59% 27.55 km/h | 320 ↗ 310 | 01:36:46 P:250 14.65% 13.02 km/h | 264/1706 ↗ 56 15.47% | 26/V1M |
| LAMBERT Nils | 05:47:16 | 00:40:14 P:979 57.39% 2.83 km/h | 03:12:24 P:212 12.43% 28.06 km/h | 321 ↗ 658 | 01:46:05 P:529 31.01% 11.88 km/h | 364/1706 ↘ 43 21.34% | 41/S1M |
| CONRADT Martin | 05:37:45 | 00:34:23 P:421 24.68% 3.32 km/h | 03:18:16 P:319 18.70% 27.23 km/h | 322 ↗ 99 | 01:37:57 P:281 16.47% 12.86 km/h | 276/1706 ↗ 46 16.18% | 60/S2M |
| COLTAT Tristan | 05:48:50 | 00:28:51 P:78 4.57% 3.95 km/h | 03:23:59 P:442 25.91% 26.47 km/h | 323 ↘ 245 | 01:50:28 P:663 38.86% 11.40 km/h | 377/1706 ↘ 54 22.10% | 45/S1M |
| VERMEULEN Heleen | 05:32:18 | 00:34:43 P:443 25.97% 3.28 km/h | 03:18:10 P:314 18.41% 27.25 km/h | 324 ↗ 119 | 01:32:50 P:180 10.55% 13.57 km/h | 215/1706 ↗ 109 12.60% | 2/S2F |
| EHRET Nicolas | 05:46:57 | 00:30:38 P:157 9.20% 3.72 km/h | 03:22:16 P:403 23.62% 26.69 km/h | 325 ↘ 168 | 01:46:49 P:545 31.95% 11.79 km/h | 361/1706 ↘ 36 21.16% | 41/S4M |
| GRAPIN Virgil | 05:52:05 | 00:33:38 P:381 22.33% 3.39 km/h | 03:19:21 P:338 19.81% 27.08 km/h | 326 ↗ 55 | 01:50:51 P:681 39.92% 11.36 km/h | 414/1706 ↘ 88 24.27% | 79/S2M |
| COUTAIN Baptiste | 05:58:32 | 00:37:07 P:691 40.50% 3.07 km/h | 03:15:56 P:282 16.53% 27.56 km/h | 327 ↗ 364 | 01:59:01 P:945 55.39% 10.59 km/h | 499/1706 ↘ 172 29.25% | 97/S3M |
| KIEFFER Vianney | 05:51:51 | 00:36:24 P:607 35.58% 3.13 km/h | 03:16:44 P:294 17.23% 27.44 km/h | 328 ↗ 279 | 01:50:53 P:682 39.98% 11.36 km/h | 412/1706 ↘ 84 24.15% | 53/V1M |
| VANO Alexandra | 05:13:43 | 00:31:22 P:208 12.19% 3.63 km/h | 03:21:48 P:391 22.92% 26.75 km/h | 329 ↘ 121 | P: % km/h | 1627/1706 ↘ 1298 95.37% | 40/S4F |
| JAMART Guillaume | 05:34:36 | 00:35:51 P:548 32.12% 3.18 km/h | 03:17:20 P:300 17.58% 27.36 km/h | 330 ↗ 218 | 01:36:10 P:235 13.77% 13.10 km/h | 241/1706 ↗ 89 14.13% | 23/V1M |
| KUNTZ WAELDIN Laure | 05:40:46 | 00:30:27 P:146 8.56% 3.74 km/h | 03:22:46 P:415 24.33% 26.63 km/h | 331 ↘ 185 | 01:40:56 P:370 21.69% 12.48 km/h | 305/1706 ↗ 26 17.88% | 1/S3F |
| TUAUX Mathias | 06:04:05 | 00:33:17 P:360 21.10% 3.42 km/h | 03:20:01 P:352 20.63% 26.99 km/h | 332 ↗ 28 | 02:00:28 P:990 58.03% 10.46 km/h | 548/1706 ↘ 216 32.12% | 75/S4M |
| FABRE Frédéric | 05:38:22 | 00:40:02 P:953 55.86% 2.85 km/h | 03:13:17 P:223 13.07% 27.93 km/h | 333 ↗ 620 | 01:34:41 P:215 12.60% 13.31 km/h | 285/1706 ↗ 48 16.71% | 10/V3M |
| LEGOUGE Denis | 05:39:31 | 00:28:48 P:73 4.28% 3.96 km/h | 03:24:45 P:459 26.91% 26.37 km/h | 334 ↘ 261 | 01:39:27 P:336 19.70% 12.67 km/h | 291/1706 ↗ 43 17.06% | 3/V4M |
| HAAS Sjoerd | 05:41:21 | 00:35:32 P:522 30.60% 3.21 km/h | 03:18:10 P:314 18.41% 27.25 km/h | 335 ↗ 187 | 01:37:11 P:257 15.06% 12.96 km/h | 314/1706 ↗ 21 18.41% | 60/S3M |
| FAY Pierre | 05:51:27 | 00:49:20 P:1579 92.56% 2.31 km/h | 03:04:25 P:131 7.68% 29.28 km/h | 336 ↗ 1243 | 01:49:51 P:647 37.92% 11.47 km/h | 408/1706 ↘ 72 23.92% | 52/V1M |
| CRÉON Arnaud | 05:33:12 | 00:36:57 P:680 39.86% 3.08 km/h | 03:16:56 P:296 17.35% 27.42 km/h | 337 ↗ 343 | 01:30:20 P:127 7.44% 13.95 km/h | 225/1706 ↗ 112 13.19% | 8/V2M |
| GASPARD Louise | 05:43:00 | 00:31:33 P:225 13.19% 3.61 km/h | 03:22:22 P:407 23.86% 26.68 km/h | 338 ↘ 113 | 01:43:28 P:440 25.79% 12.18 km/h | 327/1706 ↗ 11 19.17% | 4/S2F |
| DEFAUX Teo | 05:38:00 | 00:31:10 P:194 11.37% 3.66 km/h | 03:22:53 P:417 24.44% 26.61 km/h | 339 ↘ 145 | 01:37:36 P:270 15.83% 12.91 km/h | 282/1706 ↗ 57 16.53% | 62/S2M |
| JUNG Valentin | 05:40:01 | 00:32:41 P:299 17.53% 3.49 km/h | 03:21:33 P:386 22.63% 26.79 km/h | 340 ↘ 41 | 01:36:40 P:247 14.48% 13.03 km/h | 296/1706 ↗ 44 17.35% | 57/S3M |
| BUCHARD Yan | 05:44:30 | 00:40:58 P:1040 60.96% 2.78 km/h | 03:13:20 P:226 13.25% 27.93 km/h | 341 ↗ 699 | 01:38:45 P:312 18.29% 12.76 km/h | 337/1706 ↗ 4 19.75% | 16/V2M |
| MARTIN Julien | 05:39:40 | 00:34:53 P:464 27.20% 3.27 km/h | 03:19:27 P:340 19.93% 27.07 km/h | 342 ↗ 122 | 01:38:05 P:288 16.88% 12.84 km/h | 292/1706 ↗ 50 17.12% | 55/S3M |
| MEISTER Mathieu | 05:43:21 | 00:36:36 P:634 37.16% 3.11 km/h | 03:17:46 P:309 18.11% 27.30 km/h | 343 ↗ 291 | 01:37:30 P:268 15.71% 12.92 km/h | 328/1706 ↗ 15 19.23% | 11/V3M |
| PIERSON Mathieu | 05:37:16 | 00:32:44 P:312 18.29% 3.48 km/h | 03:21:39 P:389 22.80% 26.77 km/h | 344 ↘ 32 | 01:35:54 P:233 13.66% 13.14 km/h | 271/1706 ↗ 73 15.89% | 53/S3M |
| FORGEARD Pierre-Emmanuel | 05:48:38 | 00:35:41 P:533 31.24% 3.19 km/h | 03:18:44 P:326 19.11% 27.17 km/h | 345 ↗ 188 | 01:47:17 P:553 32.42% 11.74 km/h | 376/1706 ↘ 31 22.04% | 17/V3M |
| GUCKEL Thibaut | 05:51:13 | 00:29:37 P:112 6.57% 3.85 km/h | 03:24:48 P:463 27.14% 26.36 km/h | 345 ↘ 233 | 01:50:47 P:678 39.74% 11.37 km/h | 405/1706 ↘ 60 23.74% | 48/S1M |
| LE NENAN Yoann | 05:43:38 | 00:32:48 P:321 18.82% 3.48 km/h | 03:21:40 P:390 22.86% 26.77 km/h | 347 ↘ 26 | 01:39:50 P:345 20.22% 12.62 km/h | 332/1706 ↗ 15 19.46% | 65/S3M |
| LASSELIN Vincent | 05:46:49 | 00:41:01 P:1046 61.31% 2.78 km/h | 03:13:40 P:232 13.60% 27.88 km/h | 348 ↗ 698 | 01:43:13 P:429 25.15% 12.21 km/h | 359/1706 ↘ 11 21.04% | 20/V2M |
| D'HOEDT Mattijs | 05:48:02 | 00:30:55 P:173 10.14% 3.69 km/h | 03:23:46 P:437 25.62% 26.50 km/h | 348 ↘ 175 | 01:46:16 P:534 31.30% 11.86 km/h | 371/1706 ↘ 23 21.75% | 44/S4M |
| THIRY René | 05:45:48 | 00:36:18 P:593 34.76% 3.14 km/h | 03:18:25 P:322 18.87% 27.21 km/h | 350 ↗ 243 | 01:44:30 P:479 28.08% 12.06 km/h | 351/1706 ↘ 1 20.57% | 69/S3M |
← 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 35 →
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour


