| 12 Sep 2026 | Triathlon Dinard Côte d'Emeraude S Dinard (35) ARCHIVES DE CETTE COURSE |
Chronométrée par![]() |
| Nom et Prénom |
Perf | 1ère épreuve |
Vélo |
Place avant CàP |
CàP |
Classement |
Catégorie |
| LAUBENEAU Marion | 01:44:08 | 00:14:27 P:488 44.48% 2.08 km/h | 00:44:52 P:610 55.61% 26.74 km/h | 564 ↘ 76 | 00:35:40 P:1001 91.25% 8.41 km/h | 833/1097 ↘ 269 75.93% | 80/S2F |
| SPARFEL Claire | 01:57:05 | 00:17:54 P:957 87.24% 1.68 km/h | 00:55:45 P:983 89.61% 21.52 km/h | 983 ↘ 26 | 00:35:40 P:1001 91.25% 8.41 km/h | 1022/1097 ↘ 39 93.16% | 15/V4F |
| JEGOUX Bertrand | 01:38:33 | 00:14:59 P:593 54.06% 2.00 km/h | 00:40:58 P:313 28.53% 29.29 km/h | 369 ↗ 224 | 00:35:41 P:1003 91.43% 8.41 km/h | 700/1097 ↘ 331 63.81% | 37/V4M |
| DROUHIN Flora | 02:02:30 | 00:22:45 P:1084 98.81% 1.32 km/h | 00:57:18 P:1016 92.62% 20.94 km/h | 1036 ↗ 48 | 00:35:44 P:1004 91.52% 8.39 km/h | 1057/1097 ↘ 21 96.35% | 103/S2F |
| LALOUX Agnes | 01:39:46 | 00:13:58 P:404 36.83% 2.15 km/h | 00:41:35 P:360 32.82% 28.85 km/h | 344 ↗ 60 | 00:35:45 P:1005 91.61% 8.39 km/h | 731/1097 ↘ 387 66.64% | 6/V3F |
| FOURNET Timothee | 01:55:40 | 00:13:45 P:359 32.73% 2.18 km/h | 00:53:44 P:961 87.60% 22.33 km/h | 883 ↘ 524 | 00:35:47 P:1006 91.70% 8.38 km/h | 1008/1097 ↘ 125 91.89% | 87/S2M |
| DIVERCHY Prune | 01:45:03 | 00:14:50 P:560 51.05% 2.02 km/h | 00:45:21 P:650 59.25% 26.46 km/h | 607 ↘ 47 | 00:35:49 P:1007 91.80% 8.37 km/h | 857/1097 ↘ 250 78.12% | 37/S4F |
| BEYO Lea | 01:59:48 | 00:18:36 P:996 90.79% 1.61 km/h | 00:57:08 P:1010 92.07% 21.00 km/h | 1011 ↘ 15 | 00:35:55 P:1008 91.89% 8.35 km/h | 1043/1097 ↘ 32 95.08% | 101/S2F |
| DUNEME Heloise | 01:55:49 | 00:16:52 P:857 78.12% 1.78 km/h | 00:56:37 P:1001 91.25% 21.19 km/h | 979 ↘ 122 | 00:35:57 P:1009 91.98% 8.34 km/h | 1009/1097 ↘ 30 91.98% | 66/S3F |
| VAUVEL Aurelia | 01:56:07 | 00:17:25 P:917 83.59% 1.72 km/h | 00:54:14 P:968 88.24% 22.12 km/h | 961 ↘ 44 | 00:35:58 P:1010 92.07% 8.34 km/h | 1014/1097 ↘ 53 92.43% | 96/S2F |
| LOYZANCE Flavie | 01:42:07 | 00:14:41 P:531 48.40% 2.04 km/h | 00:44:48 P:607 55.33% 26.78 km/h | 574 ↘ 43 | 00:35:59 P:1011 92.16% 8.34 km/h | 799/1097 ↘ 225 72.84% | 73/S2F |
| MARJOLLET Aurelie | 01:57:26 | 00:21:11 P:1070 97.54% 1.42 km/h | 00:50:14 P:873 79.58% 23.88 km/h | 959 ↗ 111 | 00:36:00 P:1012 92.25% 8.33 km/h | 1023/1097 ↘ 64 93.25% | 6/V5F |
| DUNEME Adelaide | 01:59:02 | 00:19:59 P:1044 95.17% 1.50 km/h | 00:54:46 P:970 88.42% 21.91 km/h | 1001 ↗ 43 | 00:36:03 P:1013 92.34% 8.32 km/h | 1035/1097 ↘ 34 94.35% | 99/S2F |
| CARSIN Cecile | 01:48:58 | 00:16:41 P:835 76.12% 1.80 km/h | 00:46:43 P:730 66.55% 25.68 km/h | 746 ↗ 89 | 00:36:05 P:1014 92.43% 8.31 km/h | 928/1097 ↘ 182 84.59% | 89/S2F |
| RIMBERT Magali | 02:01:28 | 00:21:00 P:1068 97.36% 1.43 km/h | 00:56:18 P:993 90.52% 21.31 km/h | 1018 ↗ 50 | 00:36:06 P:1015 92.53% 8.31 km/h | 1055/1097 ↘ 37 96.17% | 26/V3F |
| BATAILLE Anne | 01:51:41 | 00:17:46 P:948 86.42% 1.69 km/h | 00:48:23 P:811 73.93% 24.80 km/h | 851 ↗ 97 | 00:36:20 P:1016 92.62% 8.26 km/h | 960/1097 ↘ 109 87.51% | 18/V3F |
| DEGUET Yann | 01:49:28 | 00:17:58 P:961 87.60% 1.67 km/h | 00:48:07 P:797 72.65% 24.94 km/h | 848 ↗ 113 | 00:36:22 P:1017 92.71% 8.25 km/h | 937/1097 ↘ 89 85.41% | 25/V5M |
| GUERET Dorothee | 01:57:32 | 00:16:48 P:852 77.67% 1.79 km/h | 00:56:32 P:997 90.88% 21.22 km/h | 977 ↘ 125 | 00:36:24 P:1018 92.80% 8.24 km/h | 1025/1097 ↘ 48 93.44% | 38/V1F |
| DROGUET Hortense | 01:48:39 | 00:16:53 P:858 78.21% 1.78 km/h | 00:45:39 P:670 61.08% 26.28 km/h | 714 ↗ 144 | 00:36:25 P:1019 92.89% 8.24 km/h | 926/1097 ↘ 212 84.41% | 31/S1F |
| DANIEL VOUILLOT Romane | 01:46:32 | 00:15:18 P:635 57.89% 1.96 km/h | 00:47:24 P:765 69.74% 25.31 km/h | 721 ↘ 86 | 00:36:28 P:1020 92.98% 8.23 km/h | 888/1097 ↘ 167 80.95% | 5/JUF |
| GABILLET Puerre | 01:52:22 | 00:18:04 P:971 88.51% 1.66 km/h | 00:49:02 P:833 75.93% 24.47 km/h | 873 ↗ 98 | 00:36:28 P:1020 92.98% 8.23 km/h | 970/1097 ↘ 97 88.42% | 85/S2M |
| LE BOUEDEC Jean-Pierre | 01:50:09 | 00:16:32 P:819 74.66% 1.81 km/h | 00:47:20 P:761 69.37% 25.35 km/h | 772 ↗ 47 | 00:36:29 P:1022 93.16% 8.22 km/h | 944/1097 ↘ 172 86.05% | /V6M |
| HATTE Arnaud | 02:00:34 | 00:17:39 P:938 85.51% 1.70 km/h | 00:58:45 P:1028 93.71% 20.42 km/h | 1016 ↘ 78 | 00:36:30 P:1023 93.25% 8.22 km/h | 1052/1097 ↘ 36 95.90% | 73/V2M |
| FOURREAU Maelys | 01:45:38 | 00:17:31 P:928 84.59% 1.71 km/h | 00:43:33 P:513 46.76% 27.55 km/h | 653 ↗ 275 | 00:36:34 P:1024 93.35% 8.20 km/h | 871/1097 ↘ 218 79.40% | 84/S2F |
| LE COMPAGNON Camille | 01:55:00 | 00:14:58 P:589 53.69% 2.00 km/h | 00:51:20 P:903 82.32% 23.37 km/h | 856 ↘ 267 | 00:36:37 P:1025 93.44% 8.19 km/h | 996/1097 ↘ 140 90.79% | 45/S4F |
| FORICHER Thomas | 01:55:00 | 00:14:26 P:485 44.21% 2.08 km/h | 00:51:16 P:902 82.22% 23.40 km/h | 838 ↘ 353 | 00:36:38 P:1026 93.53% 8.19 km/h | 995/1097 ↘ 157 90.70% | 72/V1M |
| NGUYEN Sylvain | 01:57:33 | 00:15:54 P:730 66.55% 1.89 km/h | 00:56:54 P:1008 91.89% 21.09 km/h | 971 ↘ 241 | 00:36:39 P:1027 93.62% 8.18 km/h | 1026/1097 ↘ 55 93.53% | 87/S3M |
| RAKOTOFIRINGA Dimbiniaina | 01:59:43 | 00:23:21 P:1089 99.27% 1.28 km/h | 00:50:55 P:890 81.13% 23.56 km/h | 994 ↗ 95 | 00:36:39 P:1027 93.62% 8.18 km/h | 1039/1097 ↘ 45 94.71% | 89/S2M |
| MAISONNEUVE Nolwenn | 01:57:46 | 00:17:03 P:876 79.85% 1.76 km/h | 00:55:05 P:974 88.79% 21.78 km/h | 964 ↘ 88 | 00:36:44 P:1029 93.80% 8.17 km/h | 1027/1097 ↘ 63 93.62% | 39/V1F |
| WILLARD Virginie | 02:02:28 | 00:21:38 P:1074 97.90% 1.39 km/h | 00:56:42 P:1004 91.52% 21.16 km/h | 1028 ↗ 46 | 00:36:46 P:1030 93.89% 8.16 km/h | 1056/1097 ↘ 28 96.26% | 7/V5F |
| BRETON Emilie | 01:57:53 | 00:16:38 P:829 75.57% 1.80 km/h | 00:56:13 P:991 90.34% 21.34 km/h | 972 ↘ 143 | 00:36:47 P:1031 93.98% 8.15 km/h | 1029/1097 ↘ 57 93.80% | 52/S4F |
| TANQUEREL Tommy | 01:43:31 | 00:15:34 P:681 62.08% 1.93 km/h | 00:42:04 P:397 36.19% 28.52 km/h | 458 ↗ 223 | 00:36:48 P:1032 94.07% 8.15 km/h | 824/1097 ↘ 366 75.11% | 64/V2M |
| RAYNAUD Lou | 01:48:10 | 00:13:05 P:224 20.42% 2.29 km/h | 00:51:58 P:925 84.32% 23.09 km/h | 816 ↘ 592 | 00:36:49 P:1033 94.17% 8.15 km/h | 921/1097 ↘ 105 83.96% | 29/S1F |
| LIEGEARD Fabrice | 01:49:22 | 00:16:29 P:816 74.38% 1.82 km/h | 00:46:32 P:725 66.09% 25.78 km/h | 733 ↗ 83 | 00:36:49 P:1033 94.17% 8.15 km/h | 934/1097 ↘ 201 85.14% | 24/V5M |
| LEHOUX Julie | 01:50:32 | 00:16:03 P:753 68.64% 1.87 km/h | 00:49:53 P:857 78.12% 24.05 km/h | 844 ↘ 91 | 00:36:49 P:1033 94.17% 8.15 km/h | 950/1097 ↘ 106 86.60% | 55/S3F |
| COLOMB Jean-Marie | 01:45:45 | 00:15:56 P:737 67.18% 1.88 km/h | 00:46:14 P:703 64.08% 25.95 km/h | 707 ↗ 30 | 00:36:54 P:1036 94.44% 8.13 km/h | 873/1097 ↘ 166 79.58% | 44/V4M |
| LECLERC Marie | 02:04:20 | 00:20:49 P:1062 96.81% 1.44 km/h | 00:52:41 P:943 85.96% 22.77 km/h | 980 ↗ 82 | 00:36:54 P:1036 94.44% 8.13 km/h | 1064/1097 ↘ 84 96.99% | 32/V2F |
| MOHR Eric | 02:04:21 | 00:20:50 P:1063 96.90% 1.44 km/h | 00:52:32 P:941 85.78% 22.84 km/h | 978 ↗ 85 | 00:36:55 P:1038 94.62% 8.13 km/h | 1065/1097 ↘ 87 97.08% | 56/V3M |
| BOULANT Solenn | 02:04:00 | 00:17:45 P:946 86.24% 1.69 km/h | 01:00:42 P:1038 94.62% 19.77 km/h | 1030 ↘ 84 | 00:37:00 P:1039 94.71% 8.11 km/h | 1061/1097 ↘ 31 96.72% | 104/S2F |
| PHILOUZE Jean-Luc | 01:49:14 | 00:18:02 P:966 88.06% 1.66 km/h | 00:43:06 P:478 43.57% 27.84 km/h | 657 ↗ 309 | 00:37:02 P:1040 94.80% 8.10 km/h | 931/1097 ↘ 274 84.87% | 46/V4M |
| MESAS Sarah | 02:04:55 | 00:17:23 P:911 83.04% 1.73 km/h | 01:00:35 P:1037 94.53% 19.80 km/h | 1026 ↘ 115 | 00:37:02 P:1040 94.80% 8.10 km/h | 1067/1097 ↘ 41 97.27% | 72/S3F |
| THOMAS Caroline | 02:06:51 | 00:21:17 P:1071 97.63% 1.41 km/h | 00:59:14 P:1031 93.98% 20.26 km/h | 1040 ↗ 31 | 00:37:10 P:1042 94.99% 8.07 km/h | 1076/1097 ↘ 36 98.09% | 9/V5F |
| DENOUAL Sylvain | 01:55:58 | 00:24:07 P:1094 99.73% 1.24 km/h | 00:46:17 P:711 64.81% 25.92 km/h | 944 ↗ 150 | 00:37:11 P:1043 95.08% 8.07 km/h | 1010/1097 ↘ 66 92.07% | 72/V2M |
| GESTIN Brice | 01:47:40 | 00:15:33 P:680 61.99% 1.93 km/h | 00:47:01 P:741 67.55% 25.52 km/h | 715 ↘ 35 | 00:37:15 P:1044 95.17% 8.05 km/h | 909/1097 ↘ 194 82.86% | 82/S3M |
| MARIN Jean-Loup | 01:45:31 | 00:18:25 P:988 90.06% 1.63 km/h | 00:43:16 P:491 44.76% 27.73 km/h | 685 ↗ 303 | 00:37:21 P:1045 95.26% 8.03 km/h | 868/1097 ↘ 183 79.12% | /V7M |
| RENAULT Pauline | 01:52:57 | 00:17:31 P:928 84.59% 1.71 km/h | 00:50:44 P:886 80.77% 23.65 km/h | 899 ↗ 29 | 00:37:21 P:1045 95.26% 8.03 km/h | 975/1097 ↘ 76 88.88% | 61/S3F |
| CHOLET Franck | 01:53:13 | 00:16:21 P:794 72.38% 1.83 km/h | 00:50:05 P:867 79.03% 23.96 km/h | 860 ↘ 66 | 00:37:24 P:1047 95.44% 8.02 km/h | 982/1097 ↘ 122 89.52% | 51/V4M |
| GROSSET Loona | 01:59:48 | 00:14:27 P:488 44.48% 2.08 km/h | 00:59:53 P:1034 94.26% 20.04 km/h | 996 ↘ 508 | 00:37:25 P:1048 95.53% 8.02 km/h | 1042/1097 ↘ 46 94.99% | 36/S1F |
| GAILLY Caroline | 01:52:58 | 00:15:18 P:635 57.89% 1.96 km/h | 00:52:19 P:934 85.14% 22.93 km/h | 885 ↘ 250 | 00:37:30 P:1049 95.62% 8.00 km/h | 976/1097 ↘ 91 88.97% | 35/V1F |
| LEMAN Geraldine | 01:59:41 | 00:16:32 P:819 74.66% 1.81 km/h | 00:56:24 P:995 90.70% 21.27 km/h | 973 ↘ 154 | 00:37:36 P:1050 95.72% 7.98 km/h | 1038/1097 ↘ 65 94.62% | 54/S4F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour



