| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 05/05/2024 | LDN Tri XS (0.35/10/2.2) | Laneuveville-Devant-Nancy | 54 | 00:39:58 | 00:07:07P: 34 (20.12%)2.95km/h | 00:19:16P: 39 (23.08%)31.14km/h | 34 = | 00:10:03P: 49 (28.99%)13.13km/h | 32/169 ↗ 2 F: 3/80 | 18.93% F: 3.75% | 1/S2F |
| 07/05/2023 | Triathlon de Laneuveville XS (0.35/10/2.2) | Laneuveville-Devant-Nancy | 54 | 00:38:24 | 00:06:52P: 36 (20.45%)3.06km/h | 00:18:30P: 47 (26.70%)32.43km/h | 38 ↘ 2 | 00:09:26P: 67 (38.07%)13.99km/h | 38/176 = F: 6/75 | 21.59% F: 8.00% | 1/S2F |
| 11/06/2023 | Triathlon de Sarrebourg S (0.5/20/5) | Sarrebourg | 57 | 01:20:27 | 00:10:16P: 52 (33.12%)2.92km/h | 00:44:39P: 74 (47.13%)26.87km/h | 62 ↘ 10 | 00:24:56P: 70 (44.59%)12.03km/h | 61/157 ↗ 1 F: 4/46 | 38.85% F: 8.70% | 3/SEF |
| 14/05/2022 | TriathPont S (0.75/20/5 | Pont-a-Mousson | 54 | 01:30:51 | 00:17:18P: 86 (60.56%)2.6km/h | 00:44:20P: 85 (59.86%)27.06km/h | 86 = | 00:25:33P: 90 (63.38%)11.74km/h | 84/142 ↗ 2 F: 12/30 | 59.15% F: 40.00% | 3/S2F |
| 28/05/2022 | Triathlon Moselle et Madon S (0.75/20/5) | Messein | 54 | 01:24:26 | 00:17:35P: 99 (55.93%)2.56km/h | 00:40:44P: 98 (55.37%)29.46km/h | 95 ↗ 4 | 00:24:57P: 105 (59.32%)12.02km/h | 93/177 ↗ 2 F: 12/49 | 52.54% F: 24.49% | 9/SEF |
| 19/03/2023 | Duathlon de Chaumont S (5/18/2.5) | Chaumont | 52 | 01:12:52 | 00:24:01P: 127 (88.81%)12.49km/h | 00:35:23P: 108 (75.52%)30.52km/h | 118 ↗ 9 | 00:12:37P: 127 (88.81%)11.89km/h | 117/143 ↗ 1 F: 18/35 | 81.82% F: 51.43% | 5/S2F |
| 07/06/2015 | Triathlon de Verdun S (0.75/20/5) | Verdun | 55 | 01:53:51 | 00:19:51P: 122 (75.78%)2.27km/h | 00:59:04P: 153 (95.03%)20.31km/h | 147 ↘ 25 | 00:34:57P: 157 (97.52%)8.58km/h | 156/161 ↘ 9 F: 33/37 | 96.89% F: 89.19% | 1/JUF |
| 08/09/2024 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/94/21.3) | Gérardmer | 88 | 06:38:59 | 00:37:32P: 575 (40.32%)3.04km/h | 03:48:21P: 888 (62.27%)24.69km/h | 830 ↘ 255 | 02:06:03P: 823 (57.71%)10.14km/h | 799/1426 ↗ 31 F: 70/184 | 56.03% F: 38.04% | 10/S2F |
| 06/09/2025 | Triathlon de Gérardmer XL (1.9/93/21) | Gérardmer | 88 | 06:43:22 | 00:39:27P: 805 (48.64%)2.89km/h | 03:51:36P: 1077 (65.08%)24.09km/h | 1020 ↘ 215 | 02:04:32P: 1076 (65.02%)10.12km/h | 1002/1655 ↗ 18 F: 79/199 | 60.54% F: 39.70% | 16/S2F |
Votre Palmarès


