|
Affiner par :
Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP |
CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
28/08/2016 | Triathlon de l'Etang du ter XS (0.25/8/2.5) | Lorient | 56 | 00:45:40 | 00:12:35 (102)(79.07%) (1.19km/h) | 00:20:19 (81)(62.79%) (23.62km/h) | 96 (↗6) | 00:12:46 (49)(37.98%) (11.75km/h) | 81/129 (↗15) | 62.79% | 7/V1M |
15/05/2016 | Triathlon de Quimperlé XS (0.3/11.5/3.5) | Quimperlé | 29 | 01:07:49 | 00:12:14 (68)(89.47%) (1.47km/h) | 00:23:04 (58)(76.32%) (29.91km/h) | 65 (↗3) | 00:26:56 (44)(57.89%) (7.8km/h) | 59/76 (↗6) | 77.63% | 23/VEM |
04/06/2017 | Kemperlé Triathlon XS (0.3/11.5/3.5) | Quimperlé | 29 | 00:58:40 | 00:13:23 (113)(100.89%) (1.34km/h) | 00:25:26 (82)(73.21%) (27.13km/h) | 105 (↗8) | 00:16:39 (44)(39.29%) (12.61km/h) | 93/112 (↗12) | 83.04% | 25/VEM |
27/08/2017 | Triathlon de l'Etang du Ter S Hommes (0.75/21/5) | Lorient | 56 | 01:45:26 | ()(%) (km/h) | ()(%) (km/h) | 188/218 (-) | 86.24% | 35/V1M | ||
03/10/2015 | Triloki XS (0.25/12/2.75) | Locquirec | 29 | 00:58:23 | 00:10:45 (243)(97.20%) (1.4km/h) | 00:29:06 (150)(60.00%) (24.74km/h) | 197 (↗46) | 00:15:07 (120)(48.00%) (10.91km/h) | 175/250 (↗22) | 70.00% | 51/VEM |
17/04/2016 | Triathlon de Coëtquidan XS (0.35/15/2.5) | Guer | 56 | 00:58:42 | 00:13:28 (231)(98.30%) (1.56km/h) | 00:33:47 (190)(80.85%) (26.64km/h) | 145 (↗86) | 00:11:27 (99)(42.13%) (13.1km/h) | 193/235 (↘48) | 82.13% | 68/VEM |
18/09/2016 | Triathlon de Carnac S (0.45/21/5) | Carnac | 56 | 01:28:32 | 00:14:21 (216)(85.71%) (1.88km/h) | 00:44:03 (180)(71.43%) (28.6km/h) | 195 (↗21) | 00:27:00 (119)(47.22%) (11.11km/h) | 170/252 (↗25) | 67.46% | 68/VEM |
22/09/2018 | Triloki S (0.75/24/5.5) | Locquirec | 29 | 01:47:50 | 00:22:05 (199)(99.50%) (2.04km/h) | 00:56:56 (172)(86.00%) (25.29km/h) | 188 (↗11) | 00:25:26 (98)(49.00%) (12.97km/h) | 179/200 (↗9) | 89.50% | 85/VEM |
26/08/2018 | Triathlon de l'Etang du Ter Masculin S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:50:42 | 00:27:56 (229)(99.57%) (1.61km/h) | 00:56:01 (184)(80.00%) (21.42km/h) | 220 (↗9) | 00:26:45 (160)(69.57%) (11.21km/h) | 212/230 (↗8) | 92.17% | 92/VEM |
Votre Palmarès