| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 31/08/2014 | Triathlon de Lorient S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:27:15 | 00:18:25P: 184 (78.30%)2.44km/h | 00:46:13P: 87 (37.02%)27.26km/h | 155 ↗ 29 | 00:22:37P: 130 (55.32%)13.26km/h | 148/235 ↗ 7 | 62.98% | 30/V1M |
| 25/06/2017 | TriBreizh L (2.5/83/20) | Sizun | 29 | 05:36:48 | 00:54:45P: 208 (85.25%)2.74km/h | 02:46:46P: 82 (33.61%)29.86km/h | 123 ↗ 85 | 01:49:27P: 136 (55.74%)10.96km/h | 126/244 ↘ 3 | 51.64% | 71/VEM |
| 30/08/2015 | Triathlon de Lorient S (0.9/20/5) | Lorient | 56 | 01:31:20 | 00:19:44P: 143 (59.58%)2.74km/h | 00:45:36P: 49 (20.42%)32.89km/h | 90 ↗ 53 | 00:26:00P: 130 (54.17%)11.54km/h | 118/240 ↘ 28 | 49.17% | 11/V2M |
| 28/08/2016 | Triathlon de l'Etang du ter S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:29:57 | 00:17:34P: 136 (55.06%)2.56km/h | 00:48:49P: 75 (30.36%)24.58km/h | 91 ↗ 45 | 00:23:34P: 106 (42.91%)12.73km/h | 110/247 ↘ 19 | 44.53% | 13/V2M |
| 17/09/2017 | Triathlon de Carnac M (1.5/40/10) | Carnac | 56 | 02:29:56 | 00:34:48P: 121 (51.49%)2.59km/h | 01:07:19P: 42 (17.87%)35.65km/h | 60 ↗ 61 | 00:44:30P: 52 (22.13%)13.48km/h | 53/235 ↗ 7 | 22.55% | 22/VEM |
Votre Palmarès


