| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 25/08/2018 | Tri Alré Race S (0.75/20/5) | Auray | 56 | 01:25:33 | 00:19:30P: 86 (36.13%)2.31km/h | 00:39:15P: 65 (27.31%)30.57km/h | 70 ↗ 16 | 00:23:41P: 117 (49.16%)12.67km/h | 82/238 ↘ 12 | 34.45% | 45/SEM |
| 30/06/2019 | Tri Alre Race S (0.75/20/5) | Auray | 56 | 01:24:02 | 00:17:43P: 142 (55.04%)2.54km/h | 00:38:16P: 103 (39.92%)31.35km/h | 118 ↗ 24 | 00:24:58P: 149 (57.75%)12.01km/h | 131/258 ↘ 13 | 50.78% | 66/SEM |
| 15/09/2018 | Triathlon de Carnac XS Poursuite (0.4/10/2.5) | Carnac | 56 | 00:48:31 | 00:16:52P: 36 (44.44%)1.42km/h | 00:16:58P: 30 (37.04%)35.36km/h | 34 ↗ 2 | 00:12:32P: 48 (59.26%)11.97km/h | 44/81 ↘ 10 | 54.32% | 23/SEM |
| 15/09/2024 | Triathlon de Carnac S (0.75/20/5) | Carnac | 56 | 01:20:36 | 00:12:06P: 50 (21.01%)3.72km/h | 00:39:39P: 44 (18.49%)30.26km/h | 38 ↗ 12 | 00:25:32P: 107 (44.96%)11.75km/h | 73/238 ↘ 35 | 30.67% | 5/V1M |
| 30/09/2018 | Triathlon du Pays de Vilaine S (0.75/20/5) | La Roche Bernard | 56 | 01:18:41 | 00:16:23P: 94 (34.94%)2.75km/h | 00:38:28P: 81 (30.11%)31.19km/h | 84 ↗ 10 | 00:20:27P: 96 (35.69%)14.67km/h | 81/269 ↗ 3 | 30.11% | 33/SEM |
| 29/09/2019 | Triathlon du Pays de Vilaine S (0.75/20/5) | La Roche-Bernard | 56 | 01:20:02 | 00:16:32P: 127 (45.85%)2.72km/h | 00:40:45P: 90 (32.49%)29.44km/h | 97 ↗ 30 | 00:19:53P: 120 (43.32%)15.09km/h | 104/277 ↘ 7 | 37.55% | 51/SEM |
| 20/05/2018 | Triathlon du Moulin Blanc S (0.5/20/5) | Le Relecq-Kerhuon | 29 | 01:15:43 | 00:11:37P: 118 (46.64%)2.58km/h | 00:35:12P: 110 (43.48%)34.09km/h | 114 ↗ 4 | 00:25:23P: 163 (64.43%)11.82km/h | 125/253 ↘ 11 | 49.41% | 79/SEM |
| 03/09/2017 | Triathlon de Quiberon S (0.75/20/5) | Quiberon | 56 | 01:30:00 | 00:18:37P: 201 (55.52%)2.42km/h | 00:40:15P: 170 (46.96%)29.81km/h | 190 ↗ 11 | 00:26:03P: 212 (58.56%)11.51km/h | 207/362 ↘ 17 | 57.18% | 56/SEM |
| 08/09/2019 | Triathlon de Quiberon M (1.5/40/10) | Quiberon | 56 | 02:20:00 | 00:28:02P: 144 (37.11%)3.21km/h | 01:00:28P: 213 (54.90%)39.68km/h | 174 ↘ 30 | 00:47:38P: 264 (68.04%)12.59km/h | 219/388 ↘ 45 | 56.44% | 104/SEM |
| 08/07/2018 | Triathlon de Quimper S (0.75/20/5.5) | Quimper | 29 | 01:36:16 | 00:16:31P: 106 (39.26%)2.72km/h | - | - | 00:32:28P: 174 (64.44%)10.16km/h | 142/270 | 52.59% | 79/SEM |
| 01/09/2019 | Triathlon du Pays de Quimperlé M (1.5/40/10) | Quimperlé | 29 | 02:44:50 | 00:33:45P: 193 (53.31%)2.67km/h | 01:17:36P: 235 (64.92%)30.92km/h | 211 ↘ 18 | 00:50:34P: 266 (73.48%)11.86km/h | 231/362 ↘ 20 | 63.81% | 104/SEM |
| 01/10/2017 | Duathlon de Saint-Sulpice-la-Forêt S (5.3/26/3.2) | Saint-Sulpice-la-Forêt | 35 | 01:28:21 | 00:21:18P: 76 (38.19%)15.77km/h | 00:46:45P: 93 (46.73%)33.36km/h | 82 ↘ 6 | 00:16:19P: 127 (63.82%)11.77km/h | 97/199 ↘ 15 | 48.74% | 51/SEM |
Votre Palmarès


