| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 30/05/2019 | Triathlon de Quimper S (0.75/23/5.5) | Quimper | 29 | 01:41:33 | 00:29:48P: 252 (99.60%)1.51km/h | 00:47:21P: 126 (49.80%)29.14km/h | 229 ↗ 23 | 00:24:25P: 40 (15.81%)13.51km/h | 188/253 ↗ 41 | 74.31% | 106/SEM |
| 08/09/2019 | Triathlon de Quiberon S (0.75/20/5) | Quiberon | 56 | 01:15:38 | 00:19:11P: 379 (86.73%)2.35km/h | 00:35:30P: 126 (28.83%)33.8km/h | 238 ↗ 141 | 00:17:57P: 28 (6.41%)16.71km/h | 147/437 ↗ 91 | 33.64% | 69/SEM |
| 31/03/2024 | Duathlon de Liffré Cormier S (3.4/14.4/1.8) | Liffré | 35 | 00:47:45 | 00:11:28P: 30 (26.09%)17.79km/h | 00:28:17P: 58 (50.43%)30.54km/h | 46 ↘ 16 | 00:06:13P: 26 (22.61%)17.37km/h | 44/115 ↗ 2 | 38.26% | 27/SEM |
| 29/09/2019 | Triathlon du Pays de Vilaine S (0.75/20/5) | La Roche-Bernard | 56 | 01:25:43 | 00:23:38P: 272 (98.19%)1.9km/h | 00:42:01P: 121 (43.68%)28.56km/h | 221 ↗ 51 | 00:17:13P: 27 (9.75%)17.42km/h | 168/277 ↗ 53 | 60.65% | 65/SEM |
| 30/09/2018 | Triathlon du Pays de Vilaine XS (0.35/10/2.5) | La Roche Bernard | 56 | 00:48:15 | 00:14:47P: 156 (87.15%)1.42km/h | 00:20:30P: 40 (22.35%)29.26km/h | 113 ↗ 43 | 00:09:34P: 9 (5.03%)15.68km/h | 77/179 ↗ 36 | 43.02% | 32/SEM |
| 18/09/2022 | Triathlon Audencia M (1.5/40/10) | La Baule | 44 | 02:45:03 | 00:48:18P: 861 (97.95%)1.86km/h | 01:18:58P: 535 (60.86%)30.39km/h | 759 ↗ 102 | 00:37:46P: 43 (4.89%)15.88km/h | 511/879 ↗ 248 | 58.13% | 55/S4M |
Votre Palmarès

