| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolution Classement bzh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 06/09/2025 | Triathlon de Quiberon XS (0.4/11/2.5) | Quiberon | 56 | 00:55:28 | 00:11:01P: 193 (52.59%)2.18km/h | 00:11:05P: 86 (23.43%)59.54km/h | 69 ↗ 124 | 00:16:08P: 263 (71.66%)9.3km/h | 199/367 ↘ 130 F: 62/166 | 54.22% F: 37.35% | 20/SEF |
| 08/09/2024 | Triathlon de Quiberon S (0.75/21/5) | Quiberon | 56 | 01:28:32 | 00:15:49P: 125 (49.41%)2.84km/h | 00:42:48P: 219 (86.56%)29.43km/h | 197 ↘ 72 | 00:25:57P: 219 (86.56%)11.56km/h | 209/253 ↘ 12 F: 43/67 | 82.61% F: 64.18% | 19/SEF |
| 03/09/2023 | Triathlon de Quiberon S (0.75/20/5) | Quiberon | 56 | 01:35:11 | 00:17:51P: 211 (73.26%)2.52km/h | 00:45:59P: 276 (95.83%)26.09km/h | 267 ↘ 56 | 00:27:26P: 260 (90.28%)10.93km/h | 263/288 ↗ 4 F: 63/78 | 91.32% F: 80.77% | 25/SEF |
| 21/05/2023 | Triathlon du Pays de Rance S (0.75/21.5/5) | Taden | 22 | 01:42:20 | 00:17:54P: 166 (92.22%)2.51km/h | 00:52:06P: 174 (96.67%)24.76km/h | 175 ↘ 9 | 00:32:21P: 177 (98.33%)9.27km/h | 179/180 ↘ 4 F: 50/50 | 99.44% F: 99.99% | 14/S2F |
| 02/04/2023 | Championnat de Bretagne de Duathlon S Féminin (5/20/2.5) | Châteaulin | 29 | 01:25:54 | 00:26:45P: 48 (96.00%)11.21km/h | 00:42:59P: 46 (92.00%)27.91km/h | 49 ↘ 1 | 00:16:10P: 48 (96.00%)9.28km/h | 49/50 = F: 49/50 | 98.00% F: 98.00% | 11/S2F |
| 19/03/2023 | Duathlon d'Auray S (5/20/2.5) | Auray | 56 | 01:29:28 | 00:25:55P: 91 (46.43%)11.57km/h | - | - | P: (%)km/h | 191/196 F: 44/44 | 97.45% F: 99.99% | 12/S2F |
Votre Palmarès


