| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 27/06/2015 | TriBreizh XS (0.4/10/2.5) | Sizun | 29 | 00:47:11 | 00:08:02P: 62 (52.99%)2.99km/h | 00:24:43P: 89 (76.07%)24.27km/h | 85 ↘ 23 | 00:11:33P: 95 (81.20%)12.98km/h | 88/117 ↘ 3 | 75.21% | 26/VEM |
| 25/09/2016 | Triloki S (0.75/24/5.5) | Locquirec | 29 | 01:44:57 | 00:16:06P: 148 (55.22%)2.79km/h | 00:55:40P: 232 (86.57%)25.86km/h | 222 ↘ 74 | 00:28:45P: 221 (82.46%)11.48km/h | 234/268 ↘ 12 | 87.31% | 125/VEM |
| 01/10/2017 | Triloki S (0.75/24/5.5) | Locquirec | 29 | 01:42:48 | 00:15:58P: 89 (39.38%)2.82km/h | 00:53:54P: 188 (83.19%)26.71km/h | 175 ↘ 86 | 00:30:02P: 198 (87.61%)10.99km/h | 183/226 ↘ 8 | 80.97% | 91/VEM |
| 20/05/2018 | Triathlon du Moulin Blanc S (0.5/20/5) | Le Relecq-Kerhuon | 29 | 01:21:51 | 00:12:25P: 161 (63.64%)2.42km/h | 00:38:00P: 172 (67.98%)31.57km/h | 170 ↘ 9 | 00:27:14P: 209 (82.61%)11.01km/h | 192/253 ↘ 22 | 75.89% | 59/VEM |
| 25/05/2025 | Mermaid Triathlon S (0.75/20/5) | Plougastel-Daoulas | 29 | 01:31:33 | 00:15:11P: 89 (47.34%)2.96km/h | 00:50:25P: 157 (83.51%)23.80km/h | 146 ↘ 57 | 00:22:18P: 146 (77.66%)13.45km/h | 148/188 ↘ 2 | 78.72% | 7/V4M |
| 30/07/2021 | Triathlon de l'Alpe d'Huez M (1.2/28/6.7) | L'Alpe d'Huez | 38 | 03:09:30 | 00:27:03P: 616 (49.04%)2.66km/h | 01:56:29P: 797 (63.46%)13.91km/h | 766 ↘ 150 | 00:39:20P: 806 (64.17%)10.22km/h | 772/1256 ↘ 6 | 61.46% | 44/V3M |
Votre Palmarès


