| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Course | Ville | Dept | Chrono | 1ère épreuve | Vélo | Place avant CàP | CàP | Classement | Indice | Cl. Cat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 25/03/2018 | Championnat de Bretagne de Duathlon S (5.4/22/2.7) | Guingamp | 22 | 01:16:06 | 00:22:37P: 96 (50.00%)14.32km/h | 00:43:04P: 105 (54.69%)30.65km/h | 107 ↘ 11 | 00:10:27P: 76 (39.58%)15.5km/h | 100/192 ↗ 7 F: 4/37 | 52.08% F: 10.81% | 4/SEF |
| 30/09/2018 | Duathlon de St Sulpice M (10/39/5) | Saint-Sulpice-la-Forêt | 35 | 02:19:25 | 00:43:04P: 79 (52.67%)13.93km/h | 01:10:17P: 73 (48.67%)33.29km/h | 73 ↗ 6 | 00:23:20P: 54 (36.00%)12.86km/h | 66/150 ↗ 7 F: 1/13 | 44.00% F: 7.69% | 1/SEF |
| 03/05/2015 | Triathlon Bardon S (0.75/20/6) | Saint-Grégoire | 35 | 01:26:42 | 00:11:52P: 97 (47.78%)3.79km/h | 00:40:28P: 164 (80.79%)29.65km/h | 150 ↘ 53 | 00:32:39P: 184 (90.64%)11.02km/h | 162/203 ↘ 12 F: 12/22 | 79.80% F: 54.55% | 4/SEF |
| 06/07/2014 | Triathlon Bardon S de Saint-Grégoire S (0.75/21/6.6) | Saint-Grégoire | 35 | 01:36:46 | 00:16:04P: 65 (47.10%)2.8km/h | 00:42:34P: 117 (84.78%)29.6km/h | 105 ↘ 40 | 00:35:59P: 127 (92.03%)11km/h | 115/138 ↘ 10 F: 8/13 | 83.33% F: 61.54% | 5/SEF |
| 20/09/2015 | Triathlon de Carnac S ( Licenciés ) (0.75/50/5) | Carnac | 56 | 01:30:22 | 00:16:12P: 55 (76.39%)2.78km/h | 00:43:09P: 58 (80.56%)27.81km/h | 56 ↘ 1 | 00:28:36P: 65 (90.28%)10.49km/h | 61/72 ↘ 5 F: 14/21 | 84.72% F: 66.67% | 1/S1F |
| 29/04/2012 | Triathlon de Cesson Découverte (0.25/10/3) | Cesson-Sévigné | 35 | 00:46:14 | 00:08:44P: 49 (63.64%)1.72km/h | 00:21:43P: 59 (76.62%)27.62km/h | 56 ↘ 7 | 00:15:49P: 72 (93.51%)11.38km/h | 64/77 ↘ 8 F: 15/20 | 83.12% F: 75.00% | 5/SEF |
| 01/05/2011 | Triathlon de Cesson XS (0.25/10/2.5) | Cesson-Sévigné | 35 | 00:39:47 | 00:06:35P: 37 (44.58%)2.28km/h | 00:19:36P: 62 (74.70%)30.61km/h | 47 ↘ 10 | 00:13:37P: 72 (86.75%)11.01km/h | 57/83 ↘ 10 F: 11/16 | 68.67% F: 68.75% | 1/JUF |
| 02/05/2010 | Triathlon de Cesson XS (0.25/10/3) | Cesson-Sévigné | 35 | 00:48:30 | 00:06:20P: 41 (49.40%)2.37km/h | 00:22:54P: 61 (73.49%)26.2km/h | 55 ↘ 14 | 00:19:18P: 79 (95.18%)9.32km/h | 70/83 ↘ 15 F: 17/26 | 84.34% F: 65.38% | 1/JUF |
| 02/05/2009 | Triathlon de Cesson XS (0.3/10/3) | Cesson-Sévigné | 35 | 00:48:42 | 00:07:40P: 53 (46.09%)2.35km/h | 00:21:39P: 84 (73.04%)27.71km/h | 77 ↘ 24 | 00:19:24P: 106 (92.17%)9.28km/h | 96/115 ↘ 19 F: 24/38 | 83.48% F: 63.16% | 3/CAF |
| 26/08/2018 | Triathlon de l'Etang du Ter Féminin S (0.75/20/5) | Lorient | 56 | 01:27:41 | 00:16:00P: 32 (31.37%)2.81km/h | 00:48:40P: 3 (2.94%)24.65km/h | 8 ↗ 24 | 00:23:03P: 3 (2.94%)13.01km/h | 5/102 ↗ 3 F: 5/102 | 4.90% F: 4.90% | 3/SEF |
| 14/05/2017 | Triathlon de la Baie d'Armor S (0.75/20/5) | Plérin | 22 | 01:43:26 | 00:16:56P: 158 (82.29%)2.66km/h | 00:55:44P: 179 (93.23%)21.53km/h | 178 ↘ 20 | 00:27:18P: 170 (88.54%)10.99km/h | 172/192 ↗ 6 F: 20/28 | 89.58% F: 71.43% | 5/S2F |
| 08/05/2015 | Triathlon de la Baie de Saint-Brieuc S (0.75/20/5) | Saint-Brieuc | 22 | 01:31:11 | 00:17:11P: 166 (75.80%)2.62km/h | 00:46:49P: 170 (77.63%)25.63km/h | 174 ↘ 8 | 00:24:40P: 181 (82.65%)12.16km/h | 172/219 ↗ 2 F: 14/30 | 78.54% F: 46.67% | 7/SEF |
| 07/06/2015 | Triathlon de la Côte de Granit Rose M (1.5/40/10) | Trégastel | 22 | 02:47:29 | 00:32:31P: 241 (75.08%)2.77km/h | 01:17:05P: 246 (76.64%)31.13km/h | 244 ↘ 3 | 00:57:54P: 282 (87.85%)10.36km/h | 267/321 ↘ 23 F: 16/27 | 83.18% F: 59.26% | 10/SEF |
| 03/06/2018 | Triathlon de la Côte de Granit Rose M (1.5/40/10) Championnat de Bretagne | Trégastel | 22 | 02:38:33 | 00:30:33P: 250 (72.67%)2.95km/h | 01:12:56P: 188 (54.65%)32.9km/h | 210 ↗ 40 | 00:54:16P: 241 (70.06%)11.05km/h | 228/344 ↘ 18 F: 10/37 | 66.28% F: 27.03% | 6/SEF |
| 02/09/2018 | Triathlon de Quiberon M (1.5/40/10) | Quiberon | 56 | 02:19:49 | 00:34:02P: 298 (75.25%)2.64km/h | 01:01:56P: 173 (43.69%)38.75km/h | 221 ↗ 77 | 00:42:20P: 98 (24.75%)14.17km/h | 155/396 ↗ 66 F: 8/64 | 39.14% F: 12.50% | 5/SEF |
| 07/09/2014 | Triathlon de Quiberon S (0.75/20/5) | Quiberon | 56 | 01:33:43 | 00:15:48P: 181 (50.14%)2.85km/h | 00:43:14P: 331 (91.69%)27.75km/h | 310 ↘ 129 | 00:31:48P: 321 (88.92%)9.43km/h | 331/361 ↘ 21 F: 54/69 | 91.69% F: 78.26% | 21/SEF |
| 15/05/2011 | Triathlon du Pays de Rance S (0.4/15/5) | Taden | 22 | 01:26:38 | 00:13:50P: 72 (56.25%)1.73km/h | 00:42:17P: 113 (88.28%)21.28km/h | 102 ↘ 30 | 00:29:24P: 120 (93.75%)10.2km/h | 113/128 ↘ 11 F: 16/25 | 88.28% F: 64.00% | 1/JUF |
| 01/06/2014 | Triathlon du Pays de Rance S (0.75/15/5) | Taden | 22 | 01:24:14 | 00:16:46P: 69 (58.47%)2.68km/h | 00:38:45P: 94 (79.66%)23.22km/h | 81 ↘ 12 | 00:28:43P: 103 (87.29%)10.45km/h | 103/118 ↘ 22 F: 13/19 | 87.29% F: 68.42% | 6/SEF |
| 17/05/2015 | Triathlon du Pays de rance S (0.75/15/5) | Taden | 22 | 01:16:18 | 00:15:08P: 72 (51.06%)2.97km/h | 00:35:18P: 92 (65.25%)25.49km/h | 81 ↘ 9 | 00:25:52P: 117 (82.98%)11.6km/h | 97/141 ↘ 16 F: 14/30 | 68.79% F: 46.67% | 5/SEF |
| 02/07/2017 | Triathlon du Val André S (0.75/20/5) | Pléneuf-Val-André | 22 | 01:36:38 | 00:18:34P: 196 (59.21%)2.42km/h | 00:50:41P: 220 (66.47%)23.67km/h | 218 ↘ 22 | 00:24:49P: 215 (64.95%)12.09km/h | 211/331 ↗ 7 F: 19/64 | 63.75% F: 29.69% | 11/SEF |
| 03/07/2016 | Triathlon du Val-André S (0.75/20/5) | Pléneuf-Val-André | 22 | 01:25:14 | 00:14:14P: 116 (45.14%)3.16km/h | 00:46:25P: 181 (70.43%)25.85km/h | 161 ↘ 45 | 00:21:20P: 148 (57.59%)14.06km/h | 143/257 ↗ 18 F: 9/43 | 55.64% F: 20.93% | 5/SEF |
| 03/10/2015 | Triloki S (0.75/24/5.5) | Locquirec | 29 | 01:44:26 | 00:17:38P: 203 (78.68%)2.55km/h | 00:54:25P: 233 (90.31%)26.46km/h | 231 ↘ 28 | 00:29:28P: 244 (94.57%)11.2km/h | 236/258 ↘ 5 F: 34/45 | 91.47% F: 75.56% | 15/SEF |
| 25/09/2016 | Triloki S (0.75/24/5.5) | Locquirec | 29 | 01:39:59 | 00:16:48P: 172 (64.18%)2.68km/h | 00:53:16P: 213 (79.48%)27.03km/h | 209 ↘ 37 | 00:27:19P: 195 (72.76%)12.08km/h | 202/268 ↗ 7 F: 13/37 | 75.37% F: 35.14% | 9/SEF |
| 22/09/2018 | Triloki XS (0.25/12/2.75) | Locquirec | 29 | 00:40:36 | 00:04:36P: 39 (17.41%)3.26km/h | 00:21:11P: 26 (11.61%)33.98km/h | 20 ↗ 19 | 00:12:50P: 28 (12.50%)12.86km/h | 15/224 ↗ 5 F: 1/70 | 6.70% F: 1.43% | 1/SEF |
Votre Palmarès


