Classement 2017 - 44
Année : Département :

Archives Classement pour l'année 2017 - Département 44

Hommes

Place Nom / Prénom Total Courses
1 FREMY Olivier 0.14 12
2 BERNIER David 0.15 10
3 MOREAU Julien 0.22 6
4 THIRE Jordan 0.23 10
5 BERTHOME Christian 0.24 11
6 CHIFFOLEAU David 0.25 12
7 BERNARD Jerome 0.29 9
8 MALEK Johan 0.35 17
9 BOURGEAIS Frederic 0.39 10
10 MARTIN Kevin 0.45 9
11 DOINEAU Guillaume 0.45 7
12 MOUCHET Romain 0.47 11
13 BAILLY Valentin 0.48 18
14 OILLIC Francois 0.48 7
15 LAVERGNE Corentin 0.52 9
16 FOUASSON Johann 0.52 6
17 DUREY Kevin 0.55 9
18 PERRAY Clement 0.57 12
19 ARDOUIN Florent 0.62 6
20 BRUNET Romain 0.63 22
21 PAJOT Johannick 0.63 14
22 MARZIN Philippe 0.63 13
23 DENIAUD Kevin 0.64 13
24 GREAU David 0.66 6
25 SEILLER Gregory 0.69 43
26 RONDEAU Nicolas 0.69 14
27 STAM Jan-willem 0.69 9
28 SOUNALET Thomas 0.70 5
29 CHIFFOLEAU Romain 0.72 10
30 HERVE Fabrice 0.73 7
31 PIQUET Guillaume 0.75 7
32 GOURGUES Matthias 0.75 5
33 OUVRARD Samuel 0.76 9
34 BAUDINET Tony 0.76 6
35 DENIS Brice 0.78 5
36 PIMENTA Christophe 0.86 7
37 CORBINEAU Pierre 0.88 8
38 GAUDUCHON Bertrand 0.91 10
39 BOURDIN Antoine 0.92 5
40 TESSIER Damien 0.97 9
41 DUVEAU Diego 1.01 7
42 LE GUEDARD Fabien 1.06 8
43 ANDRE Benoit 1.08 7
44 VALDENAIRE Olivier 1.10 8
45 OLLIVIER Laurent 1.12 7
46 DERRIEN Xavier 1.14 7
47 LALOUF Antoine 1.14 5
48 LE MEN Pierre-yves 1.15 7
49 SORIN Antony 1.17 9
50 BREGER Anthony 1.20 13
51 CAFFIER Luc 1.21 8
52 MORTIER Anthony 1.21 7
53 GREGOIRE Florent 1.26 11
54 CHAGNAS Nicolas 1.26 9
55 GODILLON Regis 1.27 11
56 BAUMAL Anthony 1.27 7
57 JEANNIN Pierre 1.30 8
58 GILARD Olivier 1.34 9
59 MAHE Jonathan 1.34 6
60 MOINARD Wilfried 1.34 5
61 MINGUET Arnaud 1.36 6
62 ATHIMON Romain 1.43 7
63 THOMAS Florian 1.46 14
64 COULEE Nicolas 1.46 8
65 MARTIN Guy 1.47 6
66 GUIBERT David 1.47 5
67 GODEFROY Olivier 1.48 10
68 BARBEAU Vincent 1.48 7
69 HOUIZOT Remy 1.54 9
70 NOBLET Yvan 1.70 10
71 AIRIAU Christophe 1.71 8
72 GERARD Cyril 1.72 8
73 KERNEGUEZ Goulwen 1.73 14
74 FOURNIER Maxime 1.74 14
75 CORBINEAU Anthony 1.74 6
76 MORIN Francois 1.75 9
77 BEDEL Anthony 1.78 6
78 LEBOIS Nicolas 1.79 11
79 THIRE Jonathan 1.79 9
80 GRY Cedric 1.80 9
81 LUMIERE Frederic 1.80 8
82 BRISSON Paul 1.81 6
83 TOUCHARD Cyril 1.82 8
84 RASSIN Clement 1.83 13
85 MAHIEUX Loic 1.84 7
86 SAULNIER Arnaud 1.87 11
87 DUPONT Thibault 1.87 7
88 LERAY Gregory 1.88 13
89 MORIN Jacques 1.98 13
90 LE NIN Morgan 2.00 6
91 LAURE Benoit 2.01 12
92 AUNETTE Mickael 2.01 9
93 FOUASSON Romain 2.02 7
94 BOUREAU Jean-noel 2.03 12
95 FERRE David 2.07 11
96 BOUCHAUD Julien 2.10 7
97 CHEVALIER Logan 2.15 9
98 PAILLARD Freddy 2.18 5
99 HUGUET Ronan 2.19 7
100 BELLAUD Cedric 2.19 5
101 RICHARD Sebastien 2.20 6
102 BONDU Tony 2.22 7
103 TREMBLAY Eric 2.27 11
104 RIVAL Sebastien 2.29 12
105 LE CLAIRE Frédéric 2.29 5
106 ETIENNE Jocelyn 2.30 8
107 MIAULT Nicolas 2.38 7
108 BERTHY Cyril 2.41 11
109 GARCIA David 2.42 5
110 DENIAUD Ludovic 2.43 13
111 PICAUD Damien 2.49 7
112 JAN Kévin 2.53 8
113 LE CLAIR Ludovic 2.54 8
114 BOUCHAUD Teddy 2.55 5
115 BOISSEAU Ludovic 2.56 8
116 CORBINEAU Julien 2.56 7
117 LETELLIER Gerald 2.58 7
118 BOULAY Antoine 2.60 7
119 ROUSSEAU Laurent 2.67 13
120 JAHAN Thomas 2.67 7
121 CRUSSON Loic 2.69 8
122 MARIN Laurent 2.70 11
123 BESNIER David 2.71 8
124 TREHIN Julien 2.74 7
125 RICHARD David 2.79 10
126 MORIN Rodolphe 2.79 8
127 CONRAD Frantz 2.81 16
128 DOUET Anthony 2.81 6
129 MOTTIER Maxime 2.82 8
130 RENAUX Alain 2.84 6
131 BOUDAUD Sebastien 2.85 12
132 OLLIVIER Rodolphe 2.89 6
133 ROUET Dimitri 2.94 9
134 SAUDRAIS Noel 2.94 8
135 RENAUD Hubert 2.95 9
136 LECUYER Emmanuel 2.96 9
137 RIALLAND Mickael 2.98 7
138 PREVALET Sylvain 3.03 7
139 ANDRE Guenael 3.04 5
140 LE BORGNE Jean-yves 3.06 19
141 VIAUD Joel 3.07 13
142 MOINARD Samuel 3.14 5
143 PINARD Jerome 3.15 14
144 COMMANCHAIL Sylvain 3.15 5
145 LARDEUX Guillaume 3.16 9
146 PROVOST Quentin 3.19 7
147 GUILBAUD Sylvain 3.19 6
148 TURBE Eric 3.22 7
149 DEMIAUTTE Renaud 3.22 5
150 STEPHAN Regis 3.24 7
151 DA SILVA Alain 3.26 6
152 NICOLAS Anthony 3.32 12
153 JOBERT Pascal 3.34 10
154 DUCOIN Patrice 3.34 8
155 HERVY Jimmy 3.36 7
156 OLLU Laurent 3.41 7
157 BERNARD David 3.44 6
158 AUGEREAU Eric 3.47 25
159 BERTHOME Maxime 3.48 8
160 SAUPIN Alexandre 3.52 6
161 DRUAUX Christophe 3.55 5
162 LE BRIS Erwan 3.58 6
163 MAINGUY Antoine 3.60 9
164 BEDEL Franck 3.60 7
165 VARNIER Sylvain 3.64 8
166 BALAVOINE Fabrice 3.67 6
167 ORIEUX Guillaume 3.70 10
168 ROUSSEAU Sebastien 3.70 10
169 RENOUF Arthur 3.73 5
170 MARROT Nicolas 3.76 7
171 DELEFORTRIE Bernard 3.76 6
172 ELZEA Ronald 3.77 16
173 GROLLIER Julien 3.77 10
174 CADIC Philippe 3.81 12
175 JAUNASSE David 3.82 6
176 MALO Nicolas 3.83 7
177 TRANNIN Arnaud 3.84 7
178 RAGAUD Bruno 3.85 18
179 MARY Guillaume 3.86 10
180 BARRETEAU Vincent 3.87 10
181 DERENNE Florent 3.90 7
182 BRIAND Alexandre 3.90 6
183 DOUCET Sébastien 3.93 5
184 PICOT Vivien 3.94 5
185 URVOY Simeon 3.96 7
186 DENIS Benoit 4.00 5
187 THOMAS Sebastien 4.03 5
188 THIRE Frederic 4.09 5
189 BEGO Benoit 4.11 7
190 CHARPANTIER Benoit 4.12 5
191 CHOTARD Florent 4.13 6
192 FOUCHER David 4.14 10
193 FOURNIER Christophe 4.15 10
194 TENEAU Nicolas 4.19 7
195 QUESTERBERT Stephane 4.20 6
196 ATHIMON Nicolas 4.26 5
197 LECUYER Stephane 4.28 7
198 MANDIN Sebastien 4.30 8
199 TREBOUET Matthieu 4.34 6
200 VAL Frederic 4.38 9
201 PUCEL Kevin 4.38 8
202 FRESNEAU Kevin 4.39 11
203 GAUTELIER Francois 4.42 6
204 CHAGNAS Laurent 4.44 11
205 DULAIS Alain 4.46 11
206 LOULERGUE Florian 4.48 8
207 FREHEL Michael 4.64 7
208 CHENARD Laurent 4.64 6
209 BIALLAIS Arnaud 4.65 6
210 RONDEAU Sylvain 4.66 12
211 COTTIER Christophe 4.68 6
212 CHAPEAU Mickael 4.70 5
213 GUILLOME Emmanuel 4.71 6
214 DUFIEF Alain 4.73 21
215 GALLAIS Claude 4.81 9
216 MAILLARD Emmanuel 4.82 6
217 TASSIN Charly 4.83 6
218 DAYUS Jonathan 4.84 8
219 MAILLET David 4.88 15
220 MARRET Benoit 4.88 6
221 BURBAN Regis 4.92 6
222 DOLU Cyril 4.93 22
223 PICAUD Gaetan 4.93 7
224 ARDOUIN Thierry 4.97 11
225 LAMBOUL Nicolas 4.97 8
226 URBAIN Christian 4.98 8
227 LAVOLEE Samuel 5.00 6
228 BELLIOT Christopher 5.01 13
229 RIOU Bertrand 5.01 6
230 BOUE Cyrille 5.01 6
231 GOUPILLE David 5.03 5
232 POIVET Patrick 5.05 8
233 RAITIERE Baptiste 5.08 5
234 COIRIER Patrice 5.11 12
235 GABORIT Thierry 5.12 9
236 PELLETER Marc 5.16 5
237 NOUET Philippe 5.22 8
238 NOCQUET Pierre 5.23 6
239 GUIBOUIN Benjamin 5.23 6
240 LE MAGUERESSE Loic 5.25 7
241 HAUBOIS Mickael 5.28 7
242 FROCQ Michael 5.31 5
243 GILARD Jean-michel 5.33 6
244 PADIOLLEAU David 5.39 7
245 SARR Robert 5.42 10
246 BRIAND Fabrice 5.46 7
247 PLANTIVEAU Guillaume 5.48 7
248 GODET Sylvain 5.51 7
249 OLIVIER Thierry 5.56 7
250 LAVAREC Pierre 5.57 6
251 LETORT Aurelien 5.58 9
252 PILLOT Thierry 5.59 7
253 SAUTON Frederic 5.61 10
254 JOLY Florian 5.67 11
255 HAMON Adrien 5.69 11
256 BARRETEAU Philippe 5.70 12
257 NEAU Laurent 5.73 8
258 HOAREAU Philippe 5.77 7
259 GARREAU Antony 5.77 5
260 LARUE Guillaume 5.80 7
261 BABONNEAU David 5.81 7
262 MAHE Guillaume 5.81 6
263 DURANDET Michael 5.89 10
264 COUEDEL Sebastien 5.90 6
265 CHEDOTAL Gianni 5.92 11
266 VRIGNAUD Olivier 5.94 12
267 LHERIAUD Florian 5.94 7
268 GANDONNIERE Richard 5.94 5
269 LAFON Thomas 6.03 7
270 CAILLET Bernard 6.03 7
271 JACOB Benoit 6.05 8
272 SORIN Yannick 6.05 6
273 FRICAUD Romain 6.07 7
274 AALOUANE Jamel 6.09 6
275 LE NOCHER Nicolas 6.14 5
276 METAYER Nicolas 6.18 5
277 GUENO David 6.19 5
278 GUIGO Herve 6.21 9
279 MARTINEAU Dominique 6.21 5
280 LE CALONNEC Laurent 6.23 8
281 DELAVEAU Marc 6.28 7
282 PERRAUD Christopher 6.33 6
283 PINEL Bruno 6.33 5
284 FOURNY Romain 6.34 6
285 NAUX Frederic 6.41 6
286 FAVREAU Jean-luc 6.44 7
287 KHOUILI Mohammed 6.44 5
288 MOYSAN Patrick 6.45 7
289 VIOLIN Guy 6.49 15
290 QUELLARD Diego 6.49 10
291 GERGAUD Nicolas 6.49 9
292 POULLIN Frederic 6.51 15
293 DURAND Loic 6.56 16
294 GODARD Alexis 6.62 5
295 BEAUCHENE Damien 6.66 7
296 JAUNY Laurent 6.83 13
297 PERON Pascal 6.84 5
298 BARDIN Jean-francois 6.87 9
299 FOUILLET Baptiste 6.88 9
300 GERARD Bruno 6.89 5
301 GUITTON Arnaud 6.90 7
302 BOUSSAUD Loic 6.94 11
303 DUFIEF Stephane 6.97 9
304 GOURAUD Pierre 7.02 5
305 GOILARD Jean 7.04 5
306 BAUDET Patrick 7.08 11
307 GUHEL Romain 7.11 5
308 DESRAME Yohan 7.12 8
309 GRUPONT Ludovic 7.13 6
310 LEHEBEL Philippe 7.14 10
311 BLANCONNIER Christophe 7.17 15
312 HERBRETEAU Romain 7.19 16
313 DAGUIN Christophe 7.20 5
314 GERARD Kevin 7.23 8
315 PAUGAME Sebastien 7.23 6
316 PICHAUD Antoine 7.28 6
317 BOUYER Eric 7.33 7
318 DURAND Fabrice 7.37 6
319 CHEVALIER Erwan 7.38 8
320 SERRANO Aurelien 7.38 5
321 GOIZET Francois 7.46 6
322 FALQUE Jean-francois 7.51 9
323 GAUTREAU Jean-charles 7.57 6
324 CORSO Sauveur 7.58 7
325 ACQUEBERGE Eric 7.62 6
326 SECHER Mathieu 7.63 5
327 BRABANT Olivier 7.66 12
328 DURANCE Francois-xavier 7.76 8
329 OLIVIER Florian 7.81 7
330 GERBAUD Florent 7.83 7
331 GUIHARD François 7.83 6
332 GUION Emmanuel 7.94 5
333 FOURNY Manuel 7.98 12
334 MARTIN Erwan 7.98 6
335 SAUVETRE Denis 7.99 6
336 FAUCHEUX Jean-francois 8.02 5
337 HALET Nicolas 8.06 5
338 CHOTARD Michael 8.10 9
339 GINEAU Ludovic 8.11 7
340 DELALANDE Thomas 8.14 7
341 BRISARD Laurent 8.21 10
342 BERNARD Alexandre 8.21 9
343 URVOY Gerard 8.22 10
344 QUEUDRUE Loic 8.24 8
345 DUCHESNE Remi 8.24 5
346 REBOUX Marc 8.30 6
347 SALAUN Yann 8.30 6
348 VIROLEAU Francois 8.31 7
349 CHAUVELON Laurent 8.31 6
350 CHERIGUENE Omar 8.32 6
351 FOUCAULT Guillaume 8.36 11
352 THEBAUD Michael 8.36 5
353 POITTEVIN Vincent 8.39 10
354 PASQUIER Stephane 8.40 8
355 CASTAGNA Arnaud 8.46 9
356 GAILLARD Mikael 8.47 9
357 BUSHATI Redan 8.53 5
358 DELAFENETRE Aldo 8.58 6
359 FOUCHER Yann 8.59 10
360 GAUDUCHON Jean-marc 8.60 5
361 LELIEVRE Anthony 8.61 7
362 NADEAU Alexandre 8.63 5
363 PETITEAU Yann 8.72 5
364 FLORENT Yvon 8.92 9
365 BLAIS Arnaud 8.93 6
366 DURAND Antoine 8.94 8
367 DEROUIN Mickael 8.95 8
368 LERAT Alban 8.95 7
369 JOUY Ghislain 8.95 6
370 MONTAMAT Stephane 8.99 10
371 BRAUD Johann 8.99 9
372 MOCQUARD Arthur 9.05 6
373 HERY Jeremy 9.14 7
374 BOUDEAU Eric 9.17 5
375 LAMBERT Dominique 9.20 6
376 POULLAIN Vincent 9.23 7
377 LAIR Frederic 9.25 7
378 KERNEGUEZ Thierry 9.26 15
379 CHAUVET Dany 9.26 6
380 MOYON Thomas 9.30 11
381 HOUSSAIS Laurent 9.37 5
382 MARTIN Sebastien 9.44 11
383 CLAVIER Mathieu 9.47 6
384 LABARRERE Bruno 9.51 14
385 LOMELET Dominique 9.53 5
386 BOUVET Julien 9.55 7
387 MONARD Christophe 9.58 13
388 ARCHAMBEAU Philippe 9.65 13
389 GASTINEAU Gwenael 9.66 5
390 CURUNET Antoine 9.68 7
391 DESBOIS Florent 9.69 7
392 PLAUD Anthony 9.72 6
393 ROUSSELOT Ludovic 9.83 7
394 CHAVIGNEAU Yohan 9.85 7
395 RIVAL Dylan 9.93 5
396 POULARD Nicolas 9.96 5
397 LAUNAY Christian 9.98 11
398 PELTIER Tullio 9.98 5
399 GUENINECHE Djilali 10.02 8
400 GUITTON Philippe 10.05 10
401 RADIGOIS Xavier 10.07 5
402 PEDRONO Stephane 10.13 5
403 SECHER Philippe 10.24 9
404 RALKO Laurent 10.25 5
405 PIFFETEAU Anthony 10.26 9
406 PROVOST Erwan 10.26 7
407 MENARDAIS Freddy 10.33 7
408 JOUANDET Denis 10.35 5
409 BEILVERT Bertrand 10.41 8
410 RAITIERE David 10.41 6
411 VIAUD Yohan 10.42 7
412 GARREAU Nicolas 10.43 9
413 THOMAS Alain 10.45 15
414 MAUDET Vincent 10.45 6
415 RASSIN Dominique 10.46 14
416 TOUPENSE Jerome 10.46 5
417 MAITRE Loic 10.52 9
418 GUILLAUME Julien 10.59 13
419 CATINAT Kevin 10.62 10
420 LE GALL Julien 10.72 15
421 ANGEBAULT Corentin 10.76 7
422 BERSON Antoine 10.77 6
423 GUICHARD Sylvain 10.83 9
424 SANSOUCY Cedric 10.88 9
425 BERNARD Samuel 10.88 6
426 MARTINIERE Vincent 10.89 6
427 MAURIER Jacques 10.94 6
428 GAUTIER Christian 11.00 10
429 CHAUVET Mathieu 11.06 6
430 ROBERT Mathieu 11.08 7
431 PICHARD Julien 11.09 8
432 LE ROLLAND Baptiste 11.10 14
433 COELHO Joao 11.15 6
434 GARCES Marc 11.16 5
435 BROSSIER Nicolas 11.20 7
436 MARIOT Ludovic 11.21 12
437 LE STRAT Lionel 11.22 7
438 BOUTEILLER Sylvain 11.29 6
439 POURADY Kian 11.31 7
440 AUBERT David 11.33 8
441 FOURNIER Arnaud 11.35 5
442 RADIGOIS Gaetan 11.35 5
443 DOINEAU Philippe 11.39 5
444 MARTINET Yann 11.44 7
445 COULON Pierrick 11.46 7
446 LARUE Benjamin 11.46 7
447 DOUSSET Jean-marc 11.48 7
448 CHEMIN Matthias 11.49 6
449 MENARD Jonathan 11.50 5
450 RASSELET Clement 11.52 5
451 ARZUR Jean-gael 11.59 6
452 MONTEIRO Francisco 11.64 8
453 MILLET Sullivan 11.69 7
454 MERLET François 11.78 7
455 LAMBERT Thierry 11.84 5
456 BAUDU COLIN Stephane 11.85 5
457 ORY Yoann 11.90 5
458 JAN Damien 11.98 8
459 ***** DOSSARD Inconnu 11.99 10
460 CRANO Antoine 12.00 7
461 VERDIER Ludovic 12.04 5
462 LE GUER Yann 12.07 5
463 DOUAUD Christophe 12.10 10
464 MIREY Sacha 12.11 9
465 DERENNE Laurent 12.13 17
466 SIGALAS Stephane 12.32 7
467 GRAYO Benjamin 12.47 11
468 BROSSAUD David 12.51 5
469 MOREAU Alexandre 12.51 5
470 QUARAN Maxime 12.52 6
471 VANDOOREN Gerald 12.58 8
472 JOSSO Charly 12.59 5
473 LECONTE Joel 12.60 8
474 BIHAN Joseph 12.60 8
475 BRETEAUDEAU Damien 12.67 6
476 FLEURY Jean-baptiste 12.70 5
477 LE RUYET Cyrille 12.71 5
478 BOSSIS Simon 12.72 5
479 ETIENNE Thierry 12.75 5
480 JARY Anthony 12.76 5
481 THIRE Stephane 12.77 10
482 MONNEAU Thierry 12.77 5
483 MOREAU Sébastien 12.81 6
484 VALLEE Laurent 12.89 7
485 LE LOUET Patrick 12.91 6
486 LEBOEUF Sebastien 12.91 5
487 BABIN Guillaume 12.92 7
488 CHERRUAULT Christophe 12.96 7
489 DESBOIS Sylvain 12.97 8
490 LECOMTE Olivier 13.06 6
491 RICHARD Franck 13.09 9
492 MEAUDE Cyrille 13.11 5
493 BIZIEN Frederic 13.16 5
494 LEPAROUX Patrick 13.18 9
495 GUILBAUD Loic 13.28 6
496 DROUET Gregory 13.29 18
497 LE CARVESE Yann 13.29 8
498 LEVASSEUR Nicolas 13.32 10
499 REGARDIN Jerome 13.33 9
500 THEBAULT Jean-noel 13.34 5
501 OSTER Stephane 13.37 15
502 CORFA Bernard 13.37 6
503 GUEGUEN Olivier 13.39 6
504 MATHURIN Dominique 13.40 18
505 DIOUF Abel 13.42 7
506 CHEDORGE Cedric 13.45 7
507 MORICE Olivier 13.46 7
508 MARTIN Gregoire 13.49 8
509 TALBOURDET Jean-françois 13.50 5
510 RIVAL Mathieu 13.51 5
511 ROUXEL Dominique 13.53 7
512 OLLIVIER Christian 13.54 27
513 LESCOP Ludovic 13.54 6
514 MORICEAU Mathieu 13.55 5
515 GICQUIAUD Christophe 13.58 6
516 LETILLY Lilian 13.60 5
517 ROUVRAIS Gwendal 13.64 5
518 ROUE Thierry 13.65 6
519 COMBAT Vianney 13.69 6
520 DOUET Nicolas 13.72 7
521 LEMAITRE Claude 13.72 6
522 PRUDHOMME Victor 13.72 6
523 MARTIN Anthony 13.76 13
524 GUYOMARD Franck 13.79 7
525 LECOMTE Emmanuel 13.87 7
526 LEVEQUE Paul 13.95 7
527 GUILLOU Nicolas 13.96 8
528 GOURAUD Christophe 13.97 5
529 FOUCHER David 13.99 9
530 PRATS Laurent 14.01 5
531 RASSIN Corentin 14.07 7
532 JONEAU Daniel 14.07 7
533 DUBOIS David 14.08 8
534 RIVAL Patrice 14.09 5
535 CERCLERON Alexandre 14.11 5
536 PECHET Thierry 14.14 7
537 THIERRY Mickael 14.16 10
538 CHOTARD Jeyson 14.23 5
539 LEROUX Michael 14.24 7
540 BLANCHARD Mathieu 14.26 9
541 TARDIVEL Eddy 14.27 8
542 FOURNY Yoann 14.27 7
543 RIVIERE François 14.30 5
544 PAPIN Jeremy 14.31 6
545 BANCHEREAU Fabrice 14.35 6
546 BOURBON Antoine 14.37 5
547 LE CORRE Steven 14.46 7
548 SIMON Aurelien 14.53 6
549 GUILBAUD Florent 14.54 6
550 MASSON-GODEFROY Hyacinthe 14.57 14
551 BOUTIN Jean-noel 14.58 10
552 ALONSO Cyril 14.62 9
553 FAGAULT Alexandre 14.62 5
554 PEROCHEAU Clement 14.64 5
555 ROBERT Christophe 14.67 10
556 DURAND Christophe 14.77 10
557 JULIENNE Jean-yves 14.77 7
558 CHARPENTIER Patrice 14.78 14
559 HAREL Noel 14.80 7
560 BOUROGAA Eric 14.84 9
561 VELON Lionel 14.85 5
562 LABARRE Jean-benoit 14.86 5
563 RENAUD Aurelien 14.92 5
564 BARRON Thomas 14.93 7
565 LOTODE Stephane 14.93 7
566 FOUCHER Jean-michel 15.04 5
567 CANTIN Jacky 15.10 5
568 EVRARD Simon 15.11 13
569 THIAM Mikailou 15.17 6
570 CARIOU Pierre 15.20 13
571 LECHAT Samuel 15.20 5
572 MORIN Jean-francois 15.22 6
573 METAYER Lilian 15.31 10
574 LOISEAU Eric 15.41 8
575 JUBIER Bastian 15.43 9
576 GODEFROY Christian 15.47 10
577 GUIHARD Laurent 15.51 6
578 VERGER Gwénaël 15.52 5
579 BLIN Guillaume 15.55 14
580 MAUGARD Emmanuel 15.62 11
581 JONFAL Julian 15.64 5
582 MABIT Noel 15.68 5
583 PICQUENARD Gilbert 15.74 6
584 COCHEREAU Joffrey 15.76 6
585 MARTIN Eric 15.83 11
586 KERMOAL Loic 15.90 5
587 BAILLARD Claude 15.91 6
588 VINET Anthony 15.96 5
589 LOUGARE Alain 16.02 5
590 FRANCQ Jerome 16.05 13
591 MELLERIN Romain 16.10 6
592 QUEZEDE Benoit 16.11 6
593 RAMBAUD Vincent 16.14 9
594 BONNEMAIN Sebastien 16.16 8
595 MOINEREAU Jean-nicolas 16.18 5
596 RIALLAND Jean-yves 16.20 7
597 HERVOUET Ivan 16.24 7
598 VALLEE Nicolas 16.28 6
599 ROUSSEAU Nicolas 16.34 12
600 CORNUEL Benjamin 16.42 5
601 DESBOIS Michael 16.44 11
602 LE FELIC Christophe 16.46 9
603 JAUNY Allan 16.46 6
604 FONDIN Denis 16.52 9
605 HARDY Mickael 16.55 5
606 FRONT Alix 16.56 5
607 MANDIN Samuel 16.59 5
608 COEDEL Florian 16.60 6
609 CHATEAU Antoine 16.65 5
610 JANVIER Dominique 16.73 7
611 GUEDON Alain 16.85 8
612 FOUILLARD Jean-luc 16.85 5
613 CAILLON Regis 16.90 5
614 JACQ Jean-paul 16.91 11
615 BELLIOT Sebastien 16.91 8
616 HAMON Eric 16.95 8
617 RENOU Fabien 16.96 6
618 BOUGRIBATE Said 16.99 10
619 MATHIEU Eric 17.01 6
620 BABIN Laurent 17.05 8
621 LEVEQUE Eric 17.06 11
622 NOTOT Patrice 17.06 6
623 GRAVOILLE Olivier 17.07 5
624 PESNEAU Philippe 17.11 5
625 BIZEUL Franck 17.18 9
626 GREGOIRE Cyrille 17.20 9
627 GAUTIER Nicolas 17.21 10
628 BERARD Alberic 17.22 5
629 PERIO Christophe 17.30 13
630 GENET Anthony 17.31 5
631 GUICHETEAU Gregory 17.32 5
632 TESSIER Laurent 17.38 10
633 GUGENHEIM Eric 17.43 5
634 LE PALLEC Fabrice 17.44 6
635 DOUILLARD Denis 17.47 14
636 HOCDE Benoit 17.47 5
637 LOUAPRE Bruno 17.57 6
638 GUILLOU Jerome 17.59 6
639 PINEL Antoine 17.68 7
640 BERANGER Sylvain 17.72 13
641 FLUCKIGER Cedric 17.73 9
642 ROBIN Olivier 17.74 7
643 LAGREE Frédérick 17.81 5
644 MATTIOCCO Dimitri 17.90 13
645 LEYRAT Michel 17.93 6
646 MORINEAU Philippe 17.94 6
647 JOUNIER Gilles 17.96 5
648 SIMONNEAU Vincent 17.97 11
649 RUILLER Romuald 17.98 5
650 MARTIN Théophane 17.99 18
651 LALAITE Richard 17.99 5
652 ROUSSEAU Vincent 18.01 7
653 ROUAUD Didier 18.03 6
654 CORBINEAU Patrick 18.10 9
655 MILLARD Damien 18.11 7
656 ROLLAND Julien 18.12 7
657 RENAUDINEAU Michael 18.13 5
658 CAILLE Antoine 18.14 5
659 PRIOU Patrice 18.18 8
660 JAN Gildas 18.23 9
661 JUBAU Pascal 18.26 13
662 BERNARD Gildas 18.33 11
663 BODIN Michel 18.36 7
664 ROBERT Franck 18.37 10
665 LE GAC Pascal 18.38 7
666 MEURLET Henri 18.38 5
667 RIO Thomas 18.43 5
668 LEHEBEL Gael 18.44 5
669 HUET Sebastien 18.45 5
670 MORDEL Fabrice 18.46 5
671 EVEN Fabrice 18.47 7
672 SAUVETRE Bruno 18.48 6
673 NGUYEN Truong-son 18.55 5
674 COINDET Cedric 18.60 5
675 CHAUVET Cédric 18.70 7
676 DUPAS Ludovic 18.78 5
677 ROCHER Nicolas 18.79 9
678 ELISSALDE Laurent 18.88 7
679 BOUCHEREAU Herve 18.88 5
680 BRIAND Francois 18.89 7
681 POEZEVARA Tony 18.90 9
682 BRIAND Stephane 18.93 11
683 MOREL Guillaume 18.93 5
684 HEMERY Denis 19.01 6
685 MAGUIN Bruno 19.05 5
686 OZENNE David 19.11 6
687 BERTHELOT Nicolas 19.12 21
688 LEROY Benoît 19.14 5
689 LANDAIS Fabrice 19.15 9
690 STEFF Matthieu 19.15 8
691 HERVY Jeremy 19.15 8
692 POHON Florian 19.17 8
693 ORAIN Philippe 19.18 5
694 VAILLAND Gilles 19.18 5
695 DUHIL Franck 19.20 6
696 LIMEUL Sylvain 19.22 6
697 EDY Christophe 19.23 5
698 EURY Jonathan 19.24 8
699 GUERIN Yann 19.29 5
700 MENARD Stephane 19.32 9
701 TOUGNAUD Gregory 19.33 5
702 BRICAUD Freddy 19.34 5
703 PRENVEILLE Luc 19.42 5
704 ANDRE Christophe 19.49 8
705 BEAUCHENE Mickael 19.49 7
706 HUOT Franck 19.50 5
707 BESNIER Laurent 19.51 7
708 SCHEIDECKER Fabrice 19.54 7
709 BOUNIOT Philippe 19.58 8
710 QUELARD Gaetan 19.59 5
711 GAUVRIT Damien 19.60 7
712 BOUTIN Tanguy 19.61 6
713 DAVID Stephane 19.65 5
714 FORTIN Francois 19.66 8
715 ARMENIO Emmanuel 19.67 6
716 ANNEX Jean-luc 19.69 5
717 CHARRIER Sylvain 19.70 6
718 BODIN Bernard 19.71 5
719 LAMIGE Olivier 19.74 12
720 GUILLARD Anthony 19.81 7
721 HART Gwendal 19.85 8
722 AUVINET Guillaume 19.88 6
723 PLANCON Luc 19.97 7
724 TERRIER Jean-philippe 20.03 8
725 FORTINEAU Eric 20.04 6
726 CORVISART Aymeric 20.04 5
727 VEAU Jean-michel 20.06 7
728 HAMON Arnaud 20.10 5
729 GILLET Gerard 20.11 11
730 LE BESQUE Philippe 20.11 7
731 BRUNET Didier 20.11 5
732 PANTEIX Franck 20.16 11
733 BRANCHERIE Francois 20.17 6
734 BELIN Wenceslas 20.21 5
735 BELLEIL Vincent 20.29 5
736 MOREAU Mickael 20.30 11
