06OCT
2002

Relais de Camors 60KM (5+5km) (00:18:53+00:20:51)

Camors (56)

📏 10 KM 🏃 Relais ⏱️ Moyen : 01:10:26
Tous Hommes Femmes

← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 21 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
75 / 171 LE TARTESSE Jean-michel ⏱️ 01:16:05 ⚡ 05:04 /
76 / 171 STANGUENEC Patrick ⏱️ 01:07:38 ⚡ 04:31 /
76 / 171 LORANT Didier ⏱️ 01:11:15 ⚡ 04:45 /
76 / 171 GAUDIN Eugène ⏱️ 01:08:32 ⚡ 04:34 /
76 / 171 COUGOULIC Denis ⏱️ 01:10:55 ⚡ 04:44 /
76 / 171 QUEFFELOU Dominique ⏱️ 01:13:07 ⚡ 04:52 /
76 / 171 MAZEAU Marie-noëlle ⏱️ 00:54:18 ⚡ 05:26 /
77 / 171 COURTET Serge ⏱️ 01:10:19 ⚡ 04:41 /
77 / 171 HERVO Albert ⏱️ 01:09:17 ⚡ 04:37 /
77 / 171 LE GUYADER Patrick ⏱️ 01:03:34 ⚡ 04:14 /
77 / 171 PILLET Béatrice ⏱️ 00:57:12 ⚡ 05:43 /
77 / 171 REBOUL Anne-laure ⏱️ 01:18:36 ⚡ 05:14 /
77 / 171 MORVAN Steven ⏱️ 01:17:57 ⚡ 05:12 /
78 / 171 LE NORCY Hervé ⏱️ 01:06:34 ⚡ 04:26 /
78 / 171 OLLIERO Gilles ⏱️ 01:09:35 ⚡ 04:38 /
78 / 171 LECLAIR Dominique ⏱️ 01:14:22 ⚡ 04:57 /
78 / 171 LE GUILLANT Dominique ⏱️ 01:13:24 ⚡ 04:54 /
78 / 171 MAHEO Jean-yves ⏱️ 01:13:31 ⚡ 04:54 /
78 / 171 KERMORVANT Marie-pierre ⏱️ 00:57:26 ⚡ 05:45 /
79 / 171 BOLLE Serge ⏱️ 01:08:09 ⚡ 04:33 /
79 / 171 LE LAUSQUE Pierre ⏱️ 01:10:50 ⚡ 04:43 /
79 / 171 ROZELIER Patricia ⏱️ 00:52:01 ⚡ 05:12 /
79 / 171 JOSSO François ⏱️ 01:13:28 ⚡ 04:54 /
79 / 171 THOMAS Christian ⏱️ 01:10:45 ⚡ 04:43 /
79 / 171 PENHOUET Jean-pierre ⏱️ 01:09:07 ⚡ 04:36 /
80 / 171 LE BROCH Marie-aimée ⏱️ 00:51:03 ⚡ 05:06 /
80 / 171 BEDARD Thierry ⏱️ 01:10:11 ⚡ 04:41 /
80 / 171 MAGNEN Gilles ⏱️ 01:07:49 ⚡ 04:31 /
80 / 171 JOSSE Michel ⏱️ 01:10:24 ⚡ 04:42 /
80 / 171 GAUTER Eric ⏱️ 01:11:39 ⚡ 04:47 /
80 / 171 PAINDAVOINE Christian ⏱️ 01:16:25 ⚡ 05:06 /
81 / 171 LE BOULAIRE Philippe ⏱️ 01:07:03 ⚡ 04:28 /
81 / 171 MAHE Dominique ⏱️ 01:08:24 ⚡ 04:34 /
81 / 171 MAHE Johanne ⏱️ 00:52:36 ⚡ 05:16 /
81 / 171 PICHON Jérôme ⏱️ 01:09:54 ⚡ 04:40 /
81 / 171 MELOIS Philippe ⏱️ 01:12:38 ⚡ 04:51 /
81 / 171 MAHE Frédérique ⏱️ 01:12:36 ⚡ 04:50 /
82 / 171 LOUAIL Nathalie ⏱️ 00:49:17 ⚡ 04:56 /
82 / 171 ANDRIEUX Jean-paul ⏱️ 01:08:05 ⚡ 04:32 /
82 / 171 GROSMAITRE Jean-françois ⏱️ 01:13:11 ⚡ 04:53 /
82 / 171 COLAS Philippe ⏱️ 01:08:11 ⚡ 04:33 /
82 / 171 BOBON Jean-françois ⏱️ 01:12:54 ⚡ 04:52 /
82 / 171 LARDOUX Rémy ⏱️ 01:07:14 ⚡ 04:29 /
83 / 171 LE NOUAIL Marie-armelle ⏱️ 00:49:22 ⚡ 04:56 /
83 / 171 DELAFORET Hubert ⏱️ 01:08:56 ⚡ 04:36 /
83 / 171 LAMOUR André ⏱️ 01:13:47 ⚡ 04:55 /
83 / 171 CARO Michel ⏱️ 01:13:07 ⚡ 04:52 /
83 / 171 JOSSO Patrick ⏱️ 01:07:09 ⚡ 04:29 /
83 / 171 LEROY Pierre-yves ⏱️ 01:10:32 ⚡ 04:42 /
84 / 171 ARHUERO André ⏱️ 01:08:16 ⚡ 04:33 /

← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 21 →