05OCT
2003

Relais de Camors 60KM (5+5) (00:31:40+00:34:53)

Camors (56)

📏 10 KM 🏃 Relais ⏱️ Moyen : 01:08:10
Tous Hommes Femmes

← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 15 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
92 / 151 BARDON Serge ⏱️ 01:21:12 ⚡ 05:25 /
92 / 151 LE GRILL Christian ⏱️ 01:14:33 ⚡ 04:58 /
92 / 151 RUCH Grégory ⏱️ 01:16:17 ⚡ 05:05 /
92 / 151 CHEVALIER Lionel ⏱️ 01:09:48 ⚡ 04:39 /
92 / 151 BARDON Victor ⏱️ 01:03:30 ⚡ 04:14 /
93 / 151 BONENFANT Yannick ⏱️ 01:14:43 ⚡ 04:59 /
93 / 151 LE BIHANNIC Stéphane ⏱️ 01:09:56 ⚡ 04:40 /
93 / 151 ADAM Jean-marc ⏱️ 01:14:51 ⚡ 04:59 /
93 / 151 PABOUL Patrick ⏱️ 01:10:00 ⚡ 04:40 /
93 / 151 PERRON Pascal ⏱️ 01:06:18 ⚡ 04:25 /
94 / 151 PERROT Olivier ⏱️ 01:07:55 ⚡ 04:32 /
94 / 151 SIBERIL Etienne ⏱️ 01:22:09 ⚡ 05:29 /
94 / 151 LE CUNFF Mickaël ⏱️ 01:14:49 ⚡ 04:59 /
94 / 151 GUILLEMOT Roland ⏱️ 01:09:57 ⚡ 04:40 /
94 / 151 LE DOEUFF Christophe ⏱️ 01:10:17 ⚡ 04:41 /
95 / 151 ROBIC Pascal ⏱️ 01:14:37 ⚡ 04:58 /
95 / 151 ANNO Denis ⏱️ 01:12:00 ⚡ 04:48 /
95 / 151 CHARMOLU Richard ⏱️ 01:19:14 ⚡ 05:17 /
95 / 151 CAUDAL Jean-yves ⏱️ 01:10:10 ⚡ 04:41 /
95 / 151 LE LAGADEC Didier ⏱️ 01:10:58 ⚡ 04:44 /
96 / 151 CADIO Eric ⏱️ 01:17:49 ⚡ 05:11 /
96 / 151 DURAND Daniel ⏱️ 01:13:02 ⚡ 04:52 /
96 / 151 SPEGAGNE Loïc ⏱️ 01:16:57 ⚡ 05:08 /
96 / 151 PENHOUET Jean-pierre ⏱️ 01:11:20 ⚡ 04:45 /
96 / 151 AUDO Jean-yves ⏱️ 01:06:23 ⚡ 04:26 /
97 / 151 GILLARD Patrick ⏱️ 01:17:02 ⚡ 05:08 /
97 / 151 BILLAUD Dominique ⏱️ 01:09:24 ⚡ 04:38 /
97 / 151 BOISHARDY Guy ⏱️ 01:12:30 ⚡ 04:50 /
97 / 151 BLANCHARD Thierry ⏱️ 01:14:10 ⚡ 04:57 /
98 / 151 LE BOLLAN Philippe ⏱️ 01:16:46 ⚡ 05:07 /
98 / 151 CORBEL Loïc ⏱️ 01:15:57 ⚡ 05:04 /
98 / 151 LE PEUTREC Charles ⏱️ 01:11:45 ⚡ 04:47 /
98 / 151 LE THUAUT Guy ⏱️ 01:13:46 ⚡ 04:55 /
98 / 151 LE TULZO Patrick ⏱️ 01:10:32 ⚡ 04:42 /
99 / 151 MAHIEUX Jean-pierre ⏱️ 01:13:41 ⚡ 04:55 /
99 / 151 ROPERT Eugène ⏱️ 01:15:15 ⚡ 05:01 /
99 / 151 CADORET Philippe ⏱️ 01:12:45 ⚡ 04:51 /
99 / 151 CORBEL Philippe ⏱️ 01:14:09 ⚡ 04:57 /
99 / 151 ROBIC Christophe ⏱️ 01:10:44 ⚡ 04:43 /
100 / 151 GANDIN Léry ⏱️ 01:10:29 ⚡ 04:42 /
100 / 151 COLLIN Gérard ⏱️ 01:13:14 ⚡ 04:53 /
100 / 151 DENOUAL Roland ⏱️ 01:11:57 ⚡ 04:48 /
100 / 151 LUCAS René ⏱️ 01:15:04 ⚡ 05:00 /
100 / 151 SEDDIKI Rachid ⏱️ 01:11:55 ⚡ 04:48 /
101 / 151 FEVRIER Guillaume ⏱️ 01:16:27 ⚡ 05:06 /
101 / 151 GAULON Mickaël ⏱️ 01:10:19 ⚡ 04:41 /
101 / 151 LE MOIGNE Olivier ⏱️ 01:04:55 ⚡ 04:20 /
101 / 151 CAIGNEC Christophe ⏱️ 01:15:15 ⚡ 05:01 /
101 / 151 LE LAY Jean-noël ⏱️ 01:14:28 ⚡ 04:58 /
102 / 151 GUILLOUCHE Benoît ⏱️ 01:16:13 ⚡ 05:05 /

← 1... 7 8 9 10 11 12 13... 15 →