10OCT
2004

Tout Rennes Court - Le Semi Ouest France

Rennes (35)

📏 21.1 KM 🏃 Route ⏱️ Moyen : 01:45:30
Tous Hommes Femmes

← 1 2 3 4 5 6 7... 60 →

Scratch Nom et Prénom Perf (Chrono) Allure Catégorie
1457 / 3367 LE HIR Patrice ⏱️ 01:42:12 ⚡ 04:51 657 / SEM
1461 / 3367 LE GAL Yann ⏱️ 01:42:14 ⚡ 04:51 658 / SEM
1468 / 3367 ROBERT Stephane ⏱️ 01:42:20 ⚡ 04:51 660 / SEM
1485 / 3367 RAULET Loic ⏱️ 01:42:28 ⚡ 04:51 666 / SEM
1504 / 3367 MICHEL Daniel ⏱️ 01:42:45 ⚡ 04:52 / V1M
1506 / 3367 GANDON Jean-pierre ⏱️ 01:42:45 ⚡ 04:52 / V1M
1520 / 3367 PERCHE David ⏱️ 01:42:53 ⚡ 04:53 676 / SEM
1553 / 3367 COCHET Christian ⏱️ 01:43:20 ⚡ 04:54 / V1M
1575 / 3367 HOGREL Jean-francois ⏱️ 01:43:38 ⚡ 04:55 701 / SEM
1582 / 3367 PELHATE Jerome ⏱️ 01:43:42 ⚡ 04:55 705 / SEM
1586 / 3367 BELLAY Marc ⏱️ 01:43:43 ⚡ 04:55 / V1M
1589 / 3367 BONNEC Guenael ⏱️ 01:43:44 ⚡ 04:55 708 / SEM
1599 / 3367 BASLE Nicolas ⏱️ 01:43:53 ⚡ 04:55 712 / SEM
1602 / 3367 VANNIER Julien ⏱️ 01:43:54 ⚡ 04:55 714 / SEM
1618 / 3367 LE STANG Christian ⏱️ 01:44:08 ⚡ 04:56 720 / SEM
1619 / 3367 BESNIER Jean-yves ⏱️ 01:44:08 ⚡ 04:56 / V1M
1635 / 3367 NEVEU Jacky ⏱️ 01:44:20 ⚡ 04:57 / V1M
1638 / 3367 SERRE David ⏱️ 01:44:21 ⚡ 04:57 724 / SEM
1658 / 3367 GENDRON Christophe ⏱️ 01:44:34 ⚡ 04:57 729 / SEM
1660 / 3367 LEBON Loic ⏱️ 01:44:36 ⚡ 04:57 / V1M
1681 / 3367 GARCIA Joel ⏱️ 01:44:47 ⚡ 04:58 / V1M
1735 / 3367 DESBROUSSES Henri ⏱️ 01:45:13 ⚡ 04:59 / V1M
1748 / 3367 GARDIZE Mickael ⏱️ 01:45:19 ⚡ 04:59 762 / SEM
1762 / 3367 LE GARNEC Dimitri ⏱️ 01:45:31 ⚡ 05:00 765 / SEM
1771 / 3367 BAUCHAT Patrick ⏱️ 01:45:34 ⚡ 05:00 / V1M
1803 / 3367 JAMIN Thierry ⏱️ 01:45:50 ⚡ 05:01 781 / SEM
1806 / 3367 ROUTIER Mickael ⏱️ 01:45:53 ⚡ 05:01 783 / SEM
1816 / 3367 WAISSE Eric ⏱️ 01:46:00 ⚡ 05:01 787 / SEM
1817 / 3367 ROBERT Christian ⏱️ 01:46:02 ⚡ 05:02 / V1M
1826 / 3367 RAOULT Renan ⏱️ 01:46:05 ⚡ 05:02 790 / SEM
1848 / 3367 GOINVIC Thierry ⏱️ 01:46:19 ⚡ 05:02 / V1M
1853 / 3367 MOREAU Didier ⏱️ 01:46:23 ⚡ 05:03 / V1M
1903 / 3367 GAUTIER Bernard ⏱️ 01:46:54 ⚡ 05:04 821 / SEM
1917 / 3367 SERRE Yves ⏱️ 01:47:03 ⚡ 05:04 / V1M
1925 / 3367 LAGOUTE Lionel ⏱️ 01:47:13 ⚡ 05:05 832 / SEM
1935 / 3367 BOULANT Christophe ⏱️ 01:47:23 ⚡ 05:05 839 / SEM
1954 / 3367 LE HIR Patrice ⏱️ 01:47:45 ⚡ 05:06 848 / SEM
1959 / 3367 PERQUIN Sebastien ⏱️ 01:47:49 ⚡ 05:07 852 / SEM
1991 / 3367 GUEHO Joel ⏱️ 01:48:08 ⚡ 05:07 / V1M
2003 / 3367 LE MINEUR Christophe ⏱️ 01:48:16 ⚡ 05:08 868 / SEM
2025 / 3367 LE ROUX Alain ⏱️ 01:48:30 ⚡ 05:09 / V1M
2066 / 3367 NOUVEL Christian ⏱️ 01:49:07 ⚡ 05:10 / V2M
2078 / 3367 ORAIN Herve ⏱️ 01:49:15 ⚡ 05:11 / V1M
2096 / 3367 REUL Pascal ⏱️ 01:49:26 ⚡ 05:11 / V1M
2103 / 3367 BRIAND Eugene ⏱️ 01:49:28 ⚡ 05:11 / V1M
2167 / 3367 RAULT Thierry ⏱️ 01:50:10 ⚡ 05:13 904 / SEM
2206 / 3367 DEVIERCY Stephane ⏱️ 01:50:42 ⚡ 05:15 919 / SEM
2210 / 3367 ROCK Vincent ⏱️ 01:50:47 ⚡ 05:15 53 / ESM
2229 / 3367 LUCAS Noel ⏱️ 01:50:58 ⚡ 05:16 / V2M
2267 / 3367 DELACOTTE Philippe ⏱️ 01:51:23 ⚡ 05:17 / V2M

← 1 2 3 4 5 6 7... 60 →